按照《重庆市属事业单位2022年第三季度公开招聘工作人员公告》《重庆市属事业单位2022年第三季度公开遴选工作人员公告》要求,现将市人力社保局属事业单位市职业技能鉴定指导中心、重庆五一职业技术学院公开招聘、遴选工作人员笔试成绩及进入面试资格复审人员名单公示。
一、公示期
2022年10月31日—11月8日(7个工作日)。
二、受理地点及电话
地 点:重庆市人力资源和社会保障局
通讯地址(邮编):重庆市渝北区春华大道99号 401120
联 系 人:人事处 吴老师 联系电话:023—88152367
三、公示要求
1﹒如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2﹒反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3﹒受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
四、其它事项
资格复审及面试时间另行通知,请保证手机信号畅通,确保及时获取通知。
附件:1﹒2022年第三季度市人力社保局属事业单位公开招聘工作人员笔试成绩及进入面试资格复审人员名单
2﹒2022年第三季度市人力社保局属事业单位公开遴选工作人员笔试成绩及进入面试资格复审人员名单
重庆市人力资源和社会保障局人事处
2022年10月28日
2022年第三季度市人力社保局属事业单位公开招聘工作人员笔试成绩及进入资格复审人员名单
主管部门 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 专业科目 | 折算后总成绩 | 是否进入资格复审 |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 审计岗 | 3150801711520 | 86.5 | 94.5 | 62 | 36.53 | 是 |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 审计岗 | 3150801711519 | 83 | 100.5 | 34.5 | 31.37 | 是 |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 审计岗 | 3150801711525 | 88.5 | 81.5 | 29 | 28.47 | 是 |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 审计岗 | 3150801711515 | 73 | 87.5 | 35 | 28.40 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 审计岗 | 3150801711524 | 71 | 96.5 | 27.5 | 27.83 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 审计岗 | 3150801711514 | 75 | 94.5 | 24.5 | 27.50 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 审计岗 | 3150801711517 | 75 | 76.5 | 28.5 | 25.90 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 审计岗 | 3150801711522 | 67.5 | 80.5 | 30 | 25.73 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 审计岗 | 3150801711521 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 审计岗 | 3150801711513 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 审计岗 | 3150801711516 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 审计岗 | 3150801711523 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 审计岗 | 3150801711518 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员1 | 2150801709701 | 82.5 | 94.5 | 69.5 | 37.50 | 是 |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员1 | 2150801710006 | 95.5 | 93.5 | 60 | 37.20 | 是 |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员1 | 2150801710216 | 102.5 | 92.5 | 54.5 | 36.90 | 是 |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员1 | 2150801709827 | 64.5 | 105.5 | 71 | 36.87 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员1 | 2150801710108 | 99.5 | 93 | 53 | 36.27 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员1 | 2150801709720 | 115 | 93.5 | 42 | 36.20 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员1 | 2150801710024 | 69 | 85 | 71.5 | 34.83 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员1 | 2150801709902 | 96 | 80.5 | 55.5 | 34.63 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员1 | 2150801710122 | 69 | 89.5 | 67.5 | 34.63 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员1 | 2150801709830 | 93.5 | 87.5 | 52 | 34.53 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员1 | 2150801710005 | 82.5 | 86 | 60 | 34.47 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员1 | 2150801710116 | 92 | 71 | 62 | 34.13 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员1 | 2150801709929 | 95 | 70 | 57 | 33.40 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员1 | 2150801709712 | 81 | 88 | 53 | 33.13 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员1 | 2150801709807 | 99.5 | 76.5 | 47 | 32.87 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员1 | 2150801709913 | 81.5 | 83.5 | 53.5 | 32.70 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员1 | 2150801709805 | 79 | 87 | 51.5 | 32.43 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员1 | 2150801710120 | 80.5 | 84.5 | 51 | 32.20 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员1 | 2150801710025 | 85.5 | 88.5 | 44.5 | 32.10 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员1 | 2150801710117 | 82 | 77.5 | 50.5 | 31.37 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员1 | 2150801709911 | 65.5 | 81.5 | 57 | 31.00 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员1 | 2150801710103 | 85 | 68 | 52.5 | 30.90 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员1 | 2150801710203 | 64.5 | 81.5 | 56 | 30.67 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员1 | 2150801710229 | 69.5 | 84.5 | 49.5 | 30.43 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员1 | 2150801709803 | 82.5 | 81 | 43 | 30.40 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员1 | 2150801710019 | 84.5 | 69 | 48 | 30.07 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员1 | 2150801710008 | 55 | 76 | 60 | 29.47 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员1 | 2150801709826 | 69.5 | 84.5 | 42.5 | 29.03 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员1 | 2150801709725 | 77.5 | 65.5 | 48 | 28.67 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员1 | 2150801709908 | 83 | 60 | 44.5 | 27.97 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员1 | 2150801709920 | 57 | 69.5 | 51.5 | 27.17 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员1 | 2150801709718 | 53.5 | 61.5 | 58 | 26.93 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员1 | 2150801710215 | 67.5 | 67 | 42.5 | 26.43 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员1 | 2150801710028 | 59.5 | 66.5 | 47 | 26.20 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员1 | 2150801710011 | 69 | 70 | 30 | 24.53 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员1 | 2150801709802 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员1 | 2150801709909 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员1 | 2150801709915 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员1 | 2150801710128 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员1 | 2150801709822 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员1 | 2150801709921 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员1 | 2150801710007 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员1 | 2150801710030 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员1 | 2150801709711 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员1 | 2150801709904 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员1 | 2150801710023 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员1 | 2150801709726 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员1 | 2150801709821 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员1 | 2150801709713 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员1 | 2150801710003 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员1 | 2150801710202 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员1 | 2150801710027 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员1 | 2150801710010 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员1 | 2150801710004 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员1 | 2150801709828 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员1 | 2150801710209 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员1 | 2150801710213 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801710105 | 103.5 | 107.5 | 73 | 42.73 | 是 |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801710022 | 105 | 111 | 66 | 42.00 | 是 |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801709901 | 115 | 92 | 65 | 40.60 | 是 |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801710308 | 110.5 | 94.5 | 64 | 40.13 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801710018 | 101 | 100.5 | 66 | 40.07 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801710222 | 99.5 | 96 | 61.5 | 38.37 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801710017 | 99.5 | 93 | 62 | 38.07 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801709714 | 100 | 107.5 | 51.5 | 37.97 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801709722 | 85 | 94 | 70.5 | 37.97 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801709804 | 116 | 85.5 | 54.5 | 37.77 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801709818 | 92.5 | 100 | 60.5 | 37.77 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801709816 | 86 | 96.5 | 66.5 | 37.63 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801709709 | 80 | 99.5 | 68 | 37.53 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801709814 | 80 | 95 | 71 | 37.53 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801710129 | 84.5 | 95.5 | 65.5 | 37.10 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801710307 | 83 | 85.5 | 73 | 37.07 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801710016 | 94.5 | 87 | 63.5 | 36.90 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801710127 | 76.5 | 96.5 | 68.5 | 36.77 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801709724 | 90.5 | 82 | 68.5 | 36.70 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801709928 | 72.5 | 97.5 | 69.5 | 36.57 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801709907 | 78.5 | 104 | 61 | 36.53 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801710114 | 94.5 | 85 | 61.5 | 36.23 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801709923 | 83 | 94.5 | 60.5 | 35.77 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801709914 | 73.5 | 97.5 | 64.5 | 35.70 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801710207 | 95.5 | 79.5 | 60.5 | 35.43 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801710101 | 92 | 78.5 | 62 | 35.13 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801710301 | 105.5 | 90 | 44.5 | 34.97 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801710228 | 61 | 101.5 | 66 | 34.87 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801709723 | 85.5 | 89.5 | 57.5 | 34.83 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801710104 | 99 | 78 | 55.5 | 34.70 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801709922 | 79 | 84 | 64.5 | 34.63 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801710110 | 88.5 | 77.5 | 62 | 34.53 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801709912 | 86.5 | 83 | 59.5 | 34.50 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801710009 | 68.5 | 97.5 | 61.5 | 34.43 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801710115 | 97.5 | 85.5 | 50 | 34.40 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801710012 | 84 | 90 | 56 | 34.40 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801710208 | 84 | 84 | 60 | 34.40 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801709819 | 92.5 | 85 | 53 | 34.27 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801709730 | 83.5 | 88 | 56.5 | 34.17 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801709719 | 75 | 91 | 60 | 34.13 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801709813 | 76 | 98 | 54.5 | 34.10 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801709924 | 83 | 81.5 | 60.5 | 34.03 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801710102 | 70 | 82.5 | 68.5 | 34.03 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801710212 | 74.5 | 86 | 63 | 34.00 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801710119 | 76 | 96 | 53.5 | 33.63 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801710013 | 72.5 | 92.5 | 57 | 33.40 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801710302 | 65.5 | 80.5 | 69.5 | 33.37 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801710218 | 84 | 85 | 54 | 33.33 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801710313 | 79.5 | 80.5 | 60 | 33.33 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801710225 | 70 | 90 | 59.5 | 33.23 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801710226 | 82 | 68 | 66 | 33.20 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801710311 | 99.5 | 80 | 46 | 33.13 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801710221 | 73 | 82 | 62 | 33.07 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801709705 | 78.5 | 86.5 | 55 | 33.00 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801710106 | 73.5 | 88.5 | 57 | 33.00 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801710214 | 69.5 | 88 | 60 | 33.00 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801710020 | 95.5 | 80.5 | 47.5 | 32.97 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801709721 | 76 | 68 | 68.5 | 32.90 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801709727 | 78.5 | 81.5 | 57.5 | 32.83 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801710303 | 85 | 77 | 56 | 32.80 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801710126 | 67 | 91.5 | 57.5 | 32.63 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801709708 | 93 | 78 | 48.5 | 32.50 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801709926 | 77.5 | 81.5 | 56.5 | 32.50 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801710314 | 80 | 73 | 59.5 | 32.30 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801710109 | 77 | 85.5 | 52.5 | 32.17 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801710111 | 80.5 | 82 | 52 | 32.07 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801709808 | 76 | 82.5 | 54.5 | 32.03 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801710124 | 86.5 | 67.5 | 57 | 31.93 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801710227 | 78.5 | 84 | 51 | 31.87 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801709706 | 81.5 | 79.5 | 52 | 31.87 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801709829 | 57.5 | 90 | 60.5 | 31.77 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801710015 | 57.5 | 93 | 58.5 | 31.77 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801709925 | 73 | 68 | 64.5 | 31.70 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801710021 | 96 | 80 | 40.5 | 31.57 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801710125 | 59 | 87.5 | 57.5 | 31.03 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801710014 | 74 | 77.5 | 53 | 30.80 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801709702 | 60.5 | 90 | 53.5 | 30.77 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801710001 | 71 | 63 | 64 | 30.67 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801710305 | 97 | 66.5 | 44 | 30.60 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801709930 | 74 | 84.5 | 47 | 30.53 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801709817 | 82.5 | 70.5 | 49.5 | 30.30 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801710304 | 81 | 89 | 38 | 30.27 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801710121 | 84.5 | 77 | 43 | 30.13 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801709927 | 60 | 61 | 67.5 | 29.63 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801709710 | 74.5 | 75 | 47 | 29.33 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801709728 | 69.5 | 75.5 | 49 | 29.13 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801709703 | 36 | 86 | 64 | 29.07 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801710210 | 75 | 77.5 | 43.5 | 29.03 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801710306 | 69 | 68.5 | 53.5 | 29.03 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801709825 | 59.5 | 69.5 | 58.5 | 28.90 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801709823 | 52.5 | 81 | 48.5 | 27.50 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801710217 | 62.5 | 74.5 | 44.5 | 27.17 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801709801 | 63 | 71.5 | 45 | 26.93 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801709715 | 缺考 | 缺考 | 75.5 | 15.10 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801709809 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801709918 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801710205 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801710223 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801709919 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801709910 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801710029 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801710230 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801709811 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801709815 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801709729 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801709916 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801710310 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801709717 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801710309 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801709905 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801710206 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801709704 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801709820 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801709824 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801710224 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801710219 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801710130 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801710123 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801710220 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801710026 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801710112 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801709810 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801709917 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801710312 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801709903 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801710201 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801709906 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801710118 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801709806 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801709812 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801710211 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801709707 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801710113 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
市人力社保局 | 重庆五一职业技术学院 | 专职辅导员2 | 2150801710204 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
