根据《重庆市2020年度公开考试录用公务员公告》规定,经笔试、面试、体检、考察合格,拟录用明月等72名同志为公务员,现予以公示。
一、公示期
2020年11月13日—2020年11月19日
二、受理地点及电话
受理地点:中共重庆市开州区委组织部公务员科
通讯地址:开州区开州大道(中)233号,区级机关综合办公楼A栋6楼611室
电 话:52126030
邮政编码:405499
联系人:陈山林、朱坤
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
附件:开州区2020年度公开考试录用公务员拟录用人员公示表
中共重庆市开州区委组织部
2020年11月12日
附件
开州区2020年度公开考试录用公务员拟录用人员公示表
区县党委组织部或市级部门(盖章):开州区委组织部 笔试时间:2020年 8月22日
序号 | 拟用单位 | 报考职位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生日期 | 毕业院校 | 所学专业 | 学历 学位 | 毕业时间 | 现工作单位 | 符合职位要求的其他条件 | 总成绩 | 按职位排名 | 体检、考察结论 |
1 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 21012132927 | 明月 | 女 | 汉族 | 1991.10.1 | 四川外国语大学 | 外交学 | 本科学士 | 2014.7.1 | 女性,户籍在云阳县 | 82.43 | 1 | 合格 | |
2 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 21012645523 | 何晓晓 | 女 | 汉族 | 1993.7.9 | 重庆科技学院 | 安全工程 | 本科学士 | 2015.6.27 | 女性,户籍在开州区 | 80.50 | 2 | 合格 | |
3 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 21012171015 | 张莎琪 | 女 | 汉族 | 1997.8.18 | 重庆理工大学 | 会计学 | 本科学士 | 2018.6.30 | 女性,户籍在云阳县 | 79.95 | 3 | 合格 | |
4 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 21012150827 | 温双华 | 女 | 汉族 | 1994.2.9 | 重庆师范大学 | 光电信息科学与工程 | 本科学士 | 2018.6.30 | 女性,户籍在云阳县 | 79.80 | 4 | 合格 | |
5 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 21012063815 | 林柯巧 | 女 | 汉族 | 1991.6.26 | 重庆大学 | 数学与应用数学 | 本科学士 | 2014.6.24 | 女性,户籍在开州区 | 78.95 | 5 | 合格 | |
6 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 21012662614 | 韦伊凡 | 女 | 汉族 | 1997.6.6 | 陕西科技大学 | 工商管理 | 本科学士 | 2019.6.26 | 女性,户籍在开州区 | 78.68 | 6 | 合格 | |
7 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 21012062130 | 李蜀粤 | 女 | 汉族 | 1995.8.25 | 西南财经大学 | 物流管理 | 本科学士 | 2018.6.30 | 渝北区团委(西部志愿者) | 女性,户籍在巫山县 | 80.05 | 1 | 合格 |
8 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 21012652525 | 黄孝敏 | 女 | 汉族 | 1995.1.15 | 重庆工商大学融智学院 | 经济学 | 本科学士 | 2019.6.18 | 女性,户籍在巫溪县 | 78.83 | 2 | 合格 | |
9 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 21012031018 | 李燕汝 | 女 | 汉族 | 1997.7.26 | 重庆第二师范学院 | 会展经济与管理 | 本科学士 | 2019.6.30 | 奉节县商务委(西部志愿者) | 女性,户籍在奉节县 | 78.38 | 3 | 合格 |
10 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 21012040712 | 杨泽清 | 女 | 汉族 | 1991.5.26 | 新疆石河子大学 | 英语专业 | 本科学士 | 2015.6.18 | 女性,户籍在开州区 | 78.35 | 4 | 合格 | |
11 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 21012642905 | 方兮 | 女 | 汉族 | 1995.7.12 | 重庆理工大学管理学院 | 劳动与社会保障 | 本科学士 | 2017.7.1 | 女性,户籍在云阳县 | 78.03 | 5 | 合格 | |
12 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 21012651805 | 周怡然 | 女 | 汉族 | 1997.7.6 | 西南政法大学 | 哲学、金融学 | 本科学士 | 2019.6.27 | 女性,户籍在开州区 | 77.33 | 6 | 合格 | |
13 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 21012663230 | 胡倩 | 女 | 汉族 | 1998.6.15 | 重庆三峡学院 | 市场营销 | 本科学士 | 2020.6.23 | 女性,户籍在云阳县,2020年度高校应届毕业生 | 81.12 | 1 | 合格 | |
14 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 21012641221 | 于小莉 | 女 | 汉族 | 1996.7.25 | 重庆三峡学院 | 工商管理 | 本科学士 | 2020.6.23 | 女性,户籍在开州区,2020年度高校应届毕业生 | 77.77 | 2 | 合格 | |
15 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 21012640511 | 谢爱林 | 女 | 汉族 | 1997.12.16 | 重庆师范大学 | 秘书学 | 本科学士 | 2020.6.23 | 女性,户籍在开州区,2020年度高校应届毕业生 | 77.26 | 3 | 合格 | |
16 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 21012665722 | 刘君玲 | 女 | 汉族 | 1997.9.23 | 山东农业大学 | 土地资源管理 | 本科学士 | 2020.7.1 | 女性,户籍在开州区,2020年度高校应届毕业生 | 76.76 | 4 | 合格 | |
17 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 21012664014 | 陈莎莎 | 女 | 汉族 | 1999.1.5 | 大连民族大学 | 光电信息科学与工程 | 本科学士 | 2020.6.19 | 女性,户籍在开州区,2020年度高校应届毕业生 | 76.75 | 5 | 合格 | |
18 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 21012654829 | 何兰芬 | 女 | 汉族 | 1997.2.17 | 河海大学 | 信息管理与信息系统 | 本科学士 | 2020.6.17 | 女性,户籍在开州区,2020年度高校应届毕业生 | 76.42 | 6 | 合格 | |
19 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 21012653801 | 彭瑛琦 | 女 | 汉族 | 1999.10.1 | 华东师范大学 | 地理信息科学 | 本科学士 | 2020.7.1 | 女性,户籍在开州区,2020年度高校应届毕业生 | 80.88 | 1 | 合格 | |
20 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 21012644503 | 彭开妍 | 女 | 汉族 | 1999.11.18 | 重庆工商大学融智学院 | 会计学 | 本科学士 | 2020.6.19 | 女性,户籍在开州区,2020年度高校应届毕业生 | 78.95 | 2 | 合格 | |
21 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 21012640705 | 韩瑜 | 女 | 汉族 | 1998.5.14 | 厦门华厦学院 | 会展经济与管理 | 本科学士 | 2020.6.30 | 女性,户籍在开州区,2020年度高校应届毕业生 | 77.98 | 3 | 合格 | |
22 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位5 | 21012642218 | 彭韬 | 男 | 汉族 | 1994.12.28 | 北京交通大学 | 电子商务 | 本科学士 | 2018.7.1 | 男性,户籍在云阳县 | 81.17 | 1 | 合格 | |
23 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位5 | 21012653814 | 王金洲 | 男 | 汉族 | 1992.8.15 | 贵州大学 | 动物遗传育种与繁殖 | 研究生硕士 | 2018.6.25 | 男性,户籍在开州区 | 80.65 | 2 | 合格 | |
24 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位5 | 21012051104 | 陈俊舟 | 男 | 汉族 | 1997.2.9 | 太原科技大学 | 材料成型及控制工程 | 本科学士 | 2019.7.1 | 男性,户籍在开州区 | 80.45 | 3 | 合格 | |
25 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位5 | 21012081616 | 周银林 | 男 | 汉族 | 1995.4.8 | 邯郸学院 | 物流工程 | 本科学士 | 2018.7.1 | 男性,户籍在巫溪县 | 79.17 | 4 | 合格 | |
26 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位5 | 21012651030 | 谭舒文 | 男 | 汉族 | 1997.12.3 | 重庆交通大学 | 船舶与海洋工程专业 | 本科学士 | 2019.6.20 | 男性,户籍在云阳县 | 79.09 | 5 | 合格 | |
27 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位5 | 21012664012 | 于锐 | 男 | 汉族 | 1997.6.13 | 湖南科技大学 | 资源勘查工程 | 本科学士 | 2019.6.22 | 男性,户籍在开州区 | 79.00 | 6 | 合格 | |
28 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位6 | 21012151322 | 余明翰 | 男 | 汉族 | 1996.10.27 | 重庆交通大学 | 工程造价 | 本科学士 | 2018.7.1 | 男性,户籍在云阳县 | 81.25 | 1 | 合格 | |
29 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位6 | 21012654427 | 王东 | 男 | 汉族 | 1997.3.2 | 华北科技学院 | 物联网工程 | 本科学士 | 2019.7.1 | 男性,户籍在云阳县 | 80.85 | 2 | 合格 | |
30 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位6 | 21012645709 | 唐偲巍 | 男 | 汉族 | 1995.4.8 | 重庆科技学院 | 土木工程 | 本科学士 | 2018.6.22 | 男性,户籍在开州区 | 79.65 | 3 | 合格 | |
31 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位6 | 21012654230 | 陈瑞 | 男 | 汉族 | 1995.5.1 | 重庆交通大学 | 电气工程及其自动化 | 本科学士 | 2018.6.26 | 男性,户籍在云阳县 | 79.60 | 4 | 合格 | |
32 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位6 | 21012642416 | 吴铭锋 | 男 | 汉族 | 1995.11.13 | 重庆人文科技学院 | 会计学 | 本科学士 | 2018.6.27 | 男性,户籍在巫溪县 | 79.60 | 5 | 合格 | |
33 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位6 | 21012662527 | 罗志宇 | 男 | 汉族 | 1996.12.24 | 四川农业大学 | 生物技术 | 本科学士 | 2019.6.10 | 男性,户籍在开州区 | 79.50 | 6 | 合格 | |
34 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位7 | 21012641615 | 万虹佑 | 男 | 汉族 | 1998.2.3 | 重庆邮电大学 | 通信工程 | 本科学士 | 2020.6.17 | 男性,户籍在开州区,2020年度高校应届毕业生 | 81.80 | 1 | 合格 | |
35 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位7 | 21012662220 | 余楷 | 男 | 汉族 | 1998.6.19 | 西南财经大学 | 旅游管理 | 本科学士 | 2020.6.12 | 男性,户籍在开州区,2020年度高校应届毕业生 | 78.70 | 2 | 合格 | |
36 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位7 | 21012101408 | 唐孝国 | 男 | 汉族 | 1999.1.18 | 南开大学滨海学院 | 计算机科学与技术(数字仿真与游戏设计) | 本科学士 | 2020.6.30 | 男性,户籍在开州区,2020年度高校应届毕业生 | 76.53 | 3 | 合格 | |
37 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位7 | 21012654306 | 郭冬藩 | 男 | 汉族 | 1997.7.18 | 重庆市交通大学 | 材料物理 | 本科学士 | 2020.6.22 | 男性,户籍在开州区,2020年度高校应届毕业生 | 76.18 | 4 | 合格 | |
38 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位7 | 21012662327 | 廖启林 | 男 | 汉族 | 1997.9.2 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 投资学 | 本科学士 | 2020.6.24 | 男性,户籍在开州区,2020年度高校应届毕业生 | 76.05 | 5 | 合格 | |
39 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位7 | 21012663226 | 吴兴进 | 男 | 汉族 | 1996.6.18 | 重庆文理学院 | 环境科学 | 本科学士 | 2020.7.31 | 男性,户籍在开州区,2020年度高校应届毕业生 | 75.85 | 6 | 合格 | |
40 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位8 | 21012033724 | 汤洪波 | 男 | 汉族 | 1999.11.3 | 重庆交通大学土木工程学院 | 土木工程(道路工程) | 本科学士 | 2020.7.16 | 男性,户籍在巫溪县,2020年度高校应届毕业生 | 79.20 | 1 | 合格 | |
41 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位8 | 21012185312 | 陈前 | 男 | 汉族 | 1997.3.8 | 重庆理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本科学士 | 2020.6.28 | 男性,户籍在开州区,2020年度高校应届毕业生 | 76.93 | 2 | 合格 | |
42 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位8 | 21012661814 | 王福生 | 男 | 汉族 | 1999.7.31 | 西南政法大学 | 侦查学 | 本科学士 | 2020.7.1 | 男性,户籍在开州区,2020年度高校应届毕业生 | 76.78 | 3 | 合格 | |
43 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位9 | 21012663015 | 冯军 | 男 | 汉族 | 1991.1.9 | 重庆师范大学 | 地理科学(师范) | 本科学士 | 2015.6.25 | 开州区铁桥中学 | 开州区在编在岗事业单位工作人员 | 78.63 | 2 | 合格 |
44 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位9 | 21012654907 | 胡代莉 | 女 | 汉族 | 1986.1.1 | 四川农业大学 | 野生动物与自然保护区管理 | 本科学士 | 2009.6.10 | 开州区白桥镇社保所 | 开州区在编在岗事业单位工作人员 | 76.93 | 3 | 合格 |
45 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位9 | 21012662217 | 张玲 | 女 | 汉族 | 1991.8.16 | 重庆三峡学院 | 旅游管理 | 本科学士 | 2013.7.1 | 开州区和谦镇社保所 | 开州区在编在岗事业单位工作人员 | 76.12 | 4 | 合格 |
46 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位9 | 21012650726 | 吴成令 | 男 | 汉族 | 1987.1.2 | 长江师范学院 | 生物工程 | 本科学士 | 2010.6.18 | 开州区公安文职人员管理中心 | 开州区在编在岗事业单位工作人员 | 75.27 | 5 | 合格 |
47 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位10 | 21012664317 | 陈胜 | 男 | 汉族 | 1990.9.24 | 重庆邮电大学 | 网络工程 | 本科学士 | 2014.6.20 | 开州区扶贫信息中心 | 开州区在编在岗事业单位工作人员 | 75.70 | 1 | 合格 |
48 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位10 | 21012664613 | 付长江 | 男 | 汉族 | 1989.7.9 | 重庆科技学院 | 人力资源管理专业 | 本科学士 | 2011.9.15 | 开州区巫山镇社保所 | 开州区在编在岗事业单位工作人员 | 75.50 | 2 | 合格 |
49 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位10 | 21012643508 | 张小林 | 女 | 汉族 | 1993.10.28 | 三峡大学 | 法学 | 研究生硕士 | 2020.6.30 | 开州区政策法律咨询中心 | 开州区在编在岗事业单位工作人员 | 75.35 | 3 | 合格 |
50 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位10 | 21012663702 | 冯玉梅 | 女 | 汉族 | 1989.3.13 | 四川大学 | 会计学 | 本科 | 2014.1.8 | 开州区温泉镇人居环境服务中心 | 开州区在编在岗事业单位工作人员 | 75.16 | 4 | 合格 |
51 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位10 | 21012663626 | 刘海霞 | 男 | 汉族 | 1990.11.28 | 重庆文理学院 | 园林(景观设计方向) | 本科学士 | 2014.6.21 | 开州区金峰镇农业服务中心 | 开州区在编在岗事业单位工作人员 | 74.93 | 5 | 合格 |
52 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位11 | 21012030221 | 廖航 | 男 | 汉族 | 1994.8.26 | 沈阳城市建设学院 | 土木工程 | 本科学士 | 2017.7.1 | 开州区公安局(辅警) | 入伍地为开州区的退役军人 | 78.81 | 1 | 合格 |
53 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位11 | 21012646225 | 任强 | 男 | 汉族 | 1989.4.15 | 河南省新乡市新乡医学院 | 临床医学 | 本科学士 | 2011.7.9 | 入伍地为开州区的退役军人 | 77.18 | 2 | 合格 | |
54 | 开州区纪委监委 | 纪检监察职位1 | 21011611817 | 曾玥 | 女 | 汉族 | 1998.12.12 | 云南大学 | 法学 | 本科学士 | 2020.7.5 | 2020年度高校应届毕业生 | 74.50 | 1 | 合格 | |
55 | 开州区纪委监委 | 纪检监察职位1 | 21011612306 | 程晨 | 女 | 汉族 | 1997.11.1 | 西南政法大学 | 金融学、法学 | 本科学士 | 2020.6.29 | 2020年度高校应届毕业生 | 71.28 | 2 | 合格 | |
56 | 开州区纪委监委 | 纪检监察职位2 | 21011628403 | 彭茜婷 | 女 | 汉族 | 1999.2.18 | 东北林业大学 | 会计学 | 本科学士 | 2020.6.24 | 2020年度高校应届毕业生 | 77.77 | 1 | 合格 | |
57 | 开州区纪委监委 | 信息管理职位 | 21011390524 | 李苇苇 | 女 | 汉族 | 1997.4.2 | 天津财经大学珠江学院 | 计算机科学与技术(嵌入式软件) | 本科学士 | 2019.6.21 | 74.83 | 1 | 合格 | ||
58 | 开州区教委 | 财务管理职位 | 21011584526 | 高丽 | 女 | 汉族 | 1998.5.19 | 西南政法大学 | 审计学 | 本科学士 | 2020.6.30 | 2020年度高校应届毕业生 | 75.68 | 1 | 合格 | |
59 | 开州区教委 | 财务管理职位 | 21011611527 | 邓静蕾 | 女 | 汉族 | 1999.4.19 | 重庆邮电大学移通学院 | 财务管理 | 本科学士 | 2020.6.30 | 2020年度高校应届毕业生 | 74.88 | 2 | 合格 | |
60 | 开州区教委 | 基建管理职位 | 21011253022 | 邓才燕 | 女 | 汉族 | 1995.2.12 | 重庆师范大学 | 风景园林 | 本科学士 | 2017.6.20 | 79.23 | 1 | 合格 | ||
61 | 开州区教委 | 基建管理职位 | 21011584809 | 余潞 | 女 | 汉族 | 1998.1.9 | 重庆交通大学 | 人文地理与城乡规划 | 本科学士 | 2020.6.22 | 75.85 | 2 | 合格 | ||
62 | 开州区经济信息委 | 经济管理职位1 | 21011593316 | 焦兴余 | 男 | 汉族 | 1999.8.17 | 重庆工商大学 | 经济学 | 本科学士 | 2020.6.24 | 男性,2020年度高校应届毕业生 | 74.81 | 1 | 合格 | |
63 | 开州区经济信息委 | 经济管理职位2 | 21011600712 | 黄小 | 女 | 汉族 | 1997.7.26 | 湖北民族大学 | 会计学 | 本科学士 | 2020.6.30 | 女性,2020年度高校应届毕业生 | 74.23 | 1 | 合格 | |
64 | 开州区规划自然资源局 | 测绘规划职位 | 21011628129 | 王鹏 | 男 | 汉族 | 1993.3.29 | 山东交通学院 | 测绘工程 | 本科学士 | 2015.6.30 | 77.55 | 1 | 合格 | ||
65 | 开州区住房城乡建委 | 排水管理职位 | 21011610613 | 舒召辉 | 男 | 汉族 | 1991.6.29 | 武汉科技大学 | 给水排水工程 | 本科学士 | 2013.6.30 | 重庆清泉水务有限公司 | 75.38 | 1 | 合格 | |
66 | 开州区住房城乡建委 | 消防管理职位 | 21011546012 | 魏家顺 | 男 | 汉族 | 1992.5.25 | 淮海工学院 | 电气工程及其自动化 | 本科学士 | 2015.6.22 | 77.67 | 1 | 合格 | ||
67 | 开州区交通局 | 交通建设管理职位 | 21011291030 | 毛宏立 | 女 | 汉族 | 1997.12.19 | 南京农业大学 | 交通运输 | 本科学士 | 2020.6.30 | 77.48 | 1 | 合格 | ||
68 | 开州区交通局 | 交通建设管理职位 | 21011460601 | 唐博望 | 男 | 汉族 | 1999.6.15 | 重庆交通大学 | 交通工程 | 本科学士 | 2020.7.16 | 74.43 | 2 | 合格 | ||
69 | 开州区司法局 | 司法助理员职位 | 21011624126 | 童麟 | 女 | 汉族 | 1998.11.20 | 内蒙古大学 | 法学 | 本科学士 | 2020.6.30 | 女性,户籍在开州区,2020年度高校应届毕业生 | 73.88 | 1 | 合格 | |
70 | 开州区司法局 | 司法助理员职位 | 21011612714 | 石泰龙 | 男 | 汉族 | 1998.8.5 | 甘肃政法大学 | 法学 | 本科学士 | 2020.6.23 | 女性,户籍在开州区,2020年度高校应届毕业生 | 72.85 | 2 | 合格 | |
71 | 开州区司法局 | 司法助理员职位 | 21011622122 | 李艳 | 女 | 汉族 | 1996.1.25 | 西南政法大学 | 法学 | 本科学士 | 2020.6.29 | 女性,户籍在云阳县,2020年度高校应届毕业生 | 71.45 | 3 | 合格 | |
72 | 开州区卫生健康委 | 卫生管理职位 | 21011626204 | 张慧芳 | 女 | 汉族 | 1991.12.2 | 西南财经大学 | 社会医学与卫生事业管理 | 研究生硕士 | 2020.6.10 | 62.48 | 1 | 合格 |
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与我们联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
更多招录信息请关注微信公众号:“重庆中青公考”(微信号:CQZQGK)
快来扫扫二维码,及时掌握相关考试资讯哟~