按照《2020年公开考试录用公务员公告》要求,现将拟录用公务员(参照公务员法管理人员)予以公示。
一、公示期
2020年11月11日至11 月17日。
二、受理地点及电话
地点:中共重庆市万州区委组织部公务员科
通讯地址(邮编):万州区江南大道1号区委综合楼221室
电话:(023)58221920
联系人:黄茜
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
附件:拟录用公务员(参照公务员法管理人员)公示表(第一批)
中共重庆市万州区委组织部
2020年11月10日
拟录用公务员(参照公务员法管理人员)公示表(第一批)
中共重庆市万州区委组织部 笔试时间:2020年8月22日
序号 | 招考职位 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 学历学位 | 所学专业 | 毕业院校 | 工作单位 | 准考证号 | 符合职位要求的其他条件 | 总成绩 | 总成绩排名 | 考察是否合格 | 体检是否合格 |
1 | 万州区乡镇机关综合管理职位1 | 周熙 | 男 | 汉族 | 1998.07 | 本科学士 | 环境工程 | 重庆工商大学 | 无 | 21012641509 | 无 | 79.515 | 1 | 是 | 是 |
2 | 万州区乡镇机关综合管理职位1 | 许鑫 | 男 | 汉族 | 1998.11 | 本科学士 | 经济学 | 重庆三峡学院 | 万州区甘宁镇劳动就业和社会保障服务商(劳务派遣) | 21012643315 | 无 | 78.475 | 2 | 是 | 是 |
3 | 万州区乡镇机关综合管理职位2 | 佘海婷 | 女 | 汉族 | 1998.11 | 本科学士 | 食品质量与安全 | 山东师范大学 | 无 | 21012651920 | 无 | 78.565 | 1 | 是 | 是 |
4 | 万州区乡镇机关综合管理职位2 | 张皓羽 | 女 | 汉族 | 1997.08 | 本科学士 | 资产评估 | 重庆邮电大学移通学院 | 无 | 21012642510 | 无 | 77.69 | 2 | 是 | 是 |
5 | 万州区乡镇机关综合管理职位3 | 黄俊文 | 男 | 汉族 | 1998.06 | 本科学士 | 自然地理与资源环境 | 山西财经大学 | 无 | 21012663214 | 无 | 78.5 | 1 | 是 | 是 |
6 | 万州区乡镇机关综合管理职位3 | 牟标 | 男 | 汉族 | 1997.08 | 本科学士 | 劳动与社会保障 | 重庆理工大学 | 无 | 21012645214 | 无 | 77.915 | 3 | 是 | 是 |
7 | 万州区乡镇机关综合管理职位4 | 唐爱莉 | 女 | 汉族 | 1997.12 | 本科学士 | 工程管理 | 重庆工商大学融智学院 | 无 | 21012644216 | 无 | 78.65 | 1 | 是 | 是 |
8 | 万州区乡镇机关综合管理职位4 | 徐娟 | 女 | 汉族 | 1999.06 | 本科学士 | 朝鲜语 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 无 | 21012664518 | 无 | 78.005 | 2 | 是 | 是 |
9 | 万州区分水镇人民政府综合管理职位 | 王潮 | 男 | 汉族 | 1988.09 | 本科 | 法学 | 国家开放大学 | 重庆市万州区交巡警支队(劳务派遣) | 21012660724 | 无 | 76.87 | 1 | 是 | 是 |
10 | 万州区街道机关综合管理职位1 | 王靖锋 | 男 | 土家族 | 1998.04 | 本科学士 | 日语 | 中南民族大学 | 无 | 21011611825 | 无 | 75.5 | 1 | 是 | 是 |
11 | 万州区街道机关综合管理职位1 | 邓骏匀 | 男 | 汉族 | 1997.01 | 本科学士 | 车辆工程 | 江苏大学 | 无 | 21011570401 | 无 | 75.175 | 2 | 是 | 是 |
12 | 万州区街道机关综合管理职位1 | 王恒 | 男 | 汉族 | 1997.04 | 本科学士 | 机械工程 | 天津工业大学 | 重庆京东方光电科技有限公司 | 21011392713 | 无 | 73.875 | 3 | 是 | 是 |
13 | 万州区街道机关综合管理职位2 | 佘艺朵 | 女 | 汉族 | 1998.09 | 本科学士 | 广播电视学 | 南京大学 | 无 | 21011624611 | 无 | 75.05 | 1 | 是 | 是 |
14 | 万州区委统战部财务管理职位 | 陈映熹 | 女 | 汉族 | 1996.12 | 本科学士 | 财务管理 | 重庆邮电大学移通学院 | 重庆市万州区劳务经济开发有限公司 | 21011614015 | 无 | 75.015 | 1 | 是 | 是 |
15 | 万州江南新区管理委员会数据分析职位 | 冉清 | 女 | 汉族 | 1998.08 | 本科学士 | 计算机科学与技术 | 福建师范大学 | 无 | 21011631426 | 无 | 76.24 | 1 | 是 | 是 |
16 | 万州江南新区管理委员会工程管理职位 | 张琳悦 | 女 | 汉族 | 1995.08 | 本科学士 | 工程管理 | 重庆文理学院 | 成都市搜材通网络科技有限公司 | 21011500623 | 无 | 80.33 | 1 | 是 | 是 |
17 | 万州经开区办公室经济管理职位 | 张浩楠 | 男 | 汉族 | 1996.03 | 本科学士 | 经济学 | 重庆工商大学 | 无 | 21011512524 | 无 | 79.455 | 1 | 是 | 是 |
18 | 万州经开区办公室财务管理职位 | 袁艺 | 女 | 汉族 | 1996.07 | 本科学士 | 工商管理 | 中山大学 | 无 | 21011620110 | 无 | 76.525 | 1 | 是 | 是 |
19 | 万州区发展和改革委员会综合管理职位 | 陈奕璇 | 女 | 汉族 | 1995.10 | 本科学士 | 国际经济与贸易 | 西南科技大学 | 无 | 21011616326 | 无 | 79.15 | 1 | 是 | 是 |
20 | 万州区发展和改革委员会综合管理职位 | 杨婷 | 女 | 汉族 | 1995.04 | 本科学士 | 公共事业管理 | 青岛大学 | 无 | 21011292330 | 无 | 77.545 | 2 | 是 | 是 |
21 | 万州区教育委员会基础教育管理职位 | 黄小娅 | 女 | 汉族 | 1997.02 | 本科学士 | 统计学 | 中国矿业大学 | 重庆市涪陵区崇义街道办事处公益性岗位 | 21011563101 | 无 | 74.375 | 1 | 是 | 是 |
22 | 万州区经济和信息化委员会工业经济管理职位 | 孔祥龙 | 男 | 汉族 | 1994.12 | 本科学士 | 金融学 | 四川农业大学 | 无 | 21011627622 | 无 | 76.78 | 1 | 是 | 是 |
23 | 万州区经济和信息化委员会工业经济管理职位 | 黎潇蔓 | 女 | 汉族 | 1995.10 | 本科学士 | 金融工程 | 中央财经大学 | 无 | 21011245615 | 无 | 76.575 | 2 | 是 | 是 |
24 | 万州区财政局财务管理职位 | 冯岚 | 女 | 汉族 | 1993.11 | 本科学士 | 审计学 | 西南政法大学 | 中国国际商会重庆商会 | 21011244903 | 无 | 76.495 | 1 | 是 | 是 |
25 | 万州区财政局财务管理职位 | 曾菻秋 | 女 | 汉族 | 1996.04 | 本科学士 | 英语/财务管理 | 四川农业大学 | 无 | 21011614018 | 无 | 73.65 | 2 | 是 | 是 |
26 | 万州区财政局信息维护职位 | 赵梓策 | 男 | 汉族 | 1998.08 | 本科学士 | 信息管理与信息系统 | 东北林业大学 | 无 | 21011627730 | 无 | 72.65 | 1 | 是 | 是 |
27 | 万州区农业农村委员会农业综合管理职位 | 谢爽 | 男 | 苗族 | 1994.07 | 本科学士 | 信息管理与信息系统 | 北京邮电大学 | 中国移动通信集团重庆有限公司北碚分公司 | 21011553327 | 无 | 76.75 | 1 | 是 | 是 |
28 | 万州区农业农村委员会农业综合管理职位 | 徐元登 | 男 | 汉族 | 1995.11 | 本科学士 | 工商管理 | 四川师范大学 | 无 | 21011611408 | 无 | 74.15 | 2 | 是 | 是 |
29 | 万州区商务委员会对外经贸职位 | 廖旭东 | 女 | 汉族 | 1994.11 | 本科学士 | 英语 | 中国矿业大学 | 无 | 21011312327 | TEM8 | 76.7 | 1 | 是 | 是 |
30 | 万州区商务委员会综合管理职位 | 付国友 | 女 | 汉族 | 1995.09 | 硕士研究生 | 冶金工程 | 中南大学 | 无 | 21011615406 | 无 | 75.725 | 1 | 是 | 是 |
31 | 万州区住房和城乡建设委员会安全质量监管职位 | 薛圣川 | 男 | 汉族 | 1993.08 | 硕士研究生 | 岩土工程 | 云南大学 | 无 | 21011492013 | 无 | 75.125 | 1 | 是 | 是 |
32 | 万州区卫生健康委员会疾病控制职位 | 杨珅 | 男 | 汉族 | 1995.04 | 本科学士 | 针灸推拿学 | 湖北中医药大学 | 无 | 21011542011 | 无 | 75.91 | 1 | 是 | 是 |
33 | 万州区卫生健康委员会疾病控制职位 | 李金鸿 | 男 | 汉族 | 1995.01 | 本科学士 | 临床医学 | 赣南医学院 | 无 | 21011360725 | 无 | 73.925 | 2 | 是 | 是 |
34 | 万州区文化和旅游发展委员会综合管理职位 | 黄昶 | 男 | 汉族 | 1993.07 | 硕士研究生 | 动力工程 | 太原理工大学 | 重庆市特种设备检测研究院 | 21011615005 | 无 | 77.4 | 1 | 是 | 是 |
35 | 万州区文化和旅游发展委员会综合管理职位 | 周益 | 男 | 汉族 | 1992.12 | 本科学士 | 核工程与核技术 | 重庆大学 | 无 | 21011504618 | 无 | 76.87 | 2 | 是 | 是 |
36 | 万州区文化和旅游发展委员会综合管理职位 | 邓兴 | 女 | 汉族 | 1993.10 | 本科学士 | 俄语专业 | 四川外国语大学 | 重庆市渝北区悦来街道办事处 | 21011383607 | 无 | 76.26 | 3 | 是 | 是 |
37 | 万州区应急管理局财务管理职位 | 宋巧月 | 女 | 汉族 | 1998.03 | 本科学士 | 会计学 | 西南大学 | 重庆宇隆光电科技有限公司 | 21011625626 | 无 | 75.8 | 1 | 是 | 是 |
38 | 万州区国有资产监督管理委员会综合管理职位 | 陈雪莹 | 女 | 汉族 | 1994.12 | 本科学士 | 软件工程 | 电子科技大学 | 无 | 21011624026 | 无 | 75.25 | 1 | 是 | 是 |
39 | 万州区林业局会计职位 | 徐池 | 男 | 土家族 | 1994.05 | 本科学士 | 工商管理 | 重庆工商大学 | 无 | 21011264504 | 无 | 74.895 | 1 | 是 | 是 |
40 | 万州区大数据应用发展管理局综合管理职位 | 毛芸苹 | 女 | 汉族 | 1987.12 | 硕士研究生 | 计算机技术 | 四川大学 | 无 | 21011300713 | 无 | 73.675 | 1 | 是 | 是 |
41 | 万州区政务服务管理办公室综合管理职位 | 尹梓欣 | 女 | 汉族 | 1998.04 | 本科学士 | 电气工程及其自动化 | 湖南大学 | 无 | 21011280427 | 无 | 76.025 | 1 | 是 | 是 |
42 | 万州区市场监督管理局食品监管职位1 | 谭渝亭 | 男 | 土家族 | 1998.02 | 本科学士 | 生物科学 | 重庆大学 | 无 | 21011302005 | 无 | 77 | 1 | 是 | 是 |
43 | 万州区市场监督管理局食品监管职位1 | 唐铭 | 男 | 汉族 | 1995.01 | 本科学士 | 食品科学与工程 | 长江师范学院 | 无 | 21011484125 | 无 | 76.7 | 2 | 是 | 是 |
44 | 万州区市场监督管理局食品监管职位1 | 李镔洋 | 男 | 汉族 | 1997.08 | 本科学士 | 生物技术 | 重庆师范大学 | 无 | 21011634419 | 无 | 76.5 | 3 | 是 | 是 |
45 | 万州区市场监督管理局食品监管职位1 | 余雷 | 男 | 汉族 | 1985.11 | 本科学士 | 食品科学与工程 | 西南科技大学 | 无 | 21011614520 | 无 | 75.2 | 4 | 是 | 是 |
46 | 万州区市场监督管理局食品监管职位2 | 黎亚 | 女 | 汉族 | 1995.02 | 本科学士 | 食品质量与安全 | 绥化学院 | 无 | 21011615204 | 无 | 77.695 | 1 | 是 | 是 |
47 | 万州区市场监督管理局食品监管职位2 | 王雨桐 | 女 | 汉族 | 1998.07 | 本科学士 | 食品科学与工程 | 中国海洋大学 | 无 | 21011628022 | 无 | 76.55 | 2 | 是 | 是 |
48 | 万州区市场监督管理局食品监管职位2 | 任睿 | 女 | 汉族 | 1995.06 | 本科学士 | 食品质量与安全 | 四川大学锦江学院 | 无 | 21011683417 | 无 | 75.3 | 3 | 是 | 是 |
49 | 万州区市场监督管理局食品监管职位2 | 周小茗 | 女 | 汉族 | 1995.02 | 本科学士 | 食品科学与工程 | 长江师范学院 | 重庆市开州区公安局文峰派出所(劳务派遣) | 21011633730 | 无 | 75.1 | 4 | 是 | 是 |
50 | 万州区市场监督管理局医疗药品监管职位1 | 江明柯 | 男 | 汉族 | 1998.01 | 本科学士 | 药学 | 西南大学 | 无 | 21011470607 | 无 | 72.87 | 1 | 是 | 是 |
51 | 万州区市场监督管理局医疗药品监管职位1 | 许城铭 | 男 | 汉族 | 1998.05 | 本科学士 | 药学 | 成都大学 | 无 | 21011494410 | 无 | 72.85 | 2 | 是 | 是 |
52 | 万州区市场监督管理局医疗药品监管职位2 | 陈妍 | 女 | 汉族 | 1997.11 | 本科学士 | 药学 | 长春中医药大学 | 无 | 21011330809 | 无 | 67.61 | 2 | 是 | 是 |
53 | 万州区市场监督管理局特种设备监管职位 | 陈思齐 | 男 | 汉族 | 1997.02 | 本科学士 | 电气工程及其自动化 | 河北科技大学 | 无 | 21011471914 | 无 | 76.75 | 1 | 是 | 是 |
54 | 万州区市场监督管理局特种设备监管职位 | 崔龙强 | 男 | 汉族 | 1996.10 | 本科学士 | 汽车服务工程 | 安阳工学院 | 无 | 21011410819 | 无 | 75.3 | 2 | 是 | 是 |
55 | 万州区市场监督管理局特种设备监管职位 | 丁菁 | 女 | 汉族 | 1997.06 | 本科学士 | 自动化 | 佳木斯大学 | 无 | 21011492529 | 无 | 72.35 | 3 | 是 | 是 |
56 | 万州区市场监督管理局特种设备监管职位 | 马宇虹 | 女 | 汉族 | 1997.08 | 本科学士 | 机械设计制造及自动化 | 天津职业技术师范大学 | 无 | 21011380404 | 无 | 72.325 | 4 | 是 | 是 |
57 | 万州区市场监督管理局市场监督管理职位1 | 周毅 | 男 | 汉族 | 1999.03 | 本科学士 | 传播学 | 西南政法大学 | 无 | 21011580220 | 无 | 76.165 | 1 | 是 | 是 |
58 | 万州区市场监督管理局市场监督管理职位1 | 秦志航 | 男 | 汉族 | 1996.12 | 本科学士 | 广告学 | 西安文理学院 | 无 | 21011628812 | 无 | 75.805 | 2 | 是 | 是 |
59 | 万州区市场监督管理局市场监督管理职位2 | 王智琪 | 女 | 汉族 | 1998.03 | 本科学士 | 广播电视学/法学 | 西南政法大学 | 无 | 21011633712 | 无 | 76.725 | 1 | 是 | 是 |
60 | 万州区司法局司法助理员职位1 | 刘思言 | 男 | 汉族 | 1996.12 | 本科学士 | 法学 | 西南政法大学 | 无 | 21011613419 | 无 | 78.545 | 1 | 是 | 是 |
61 | 万州区司法局司法助理员职位1 | 廖犁 | 男 | 汉族 | 1997.04 | 本科学士 | 法学 | 安徽大学 | 无 | 21011621728 | 无 | 73.315 | 2 | 是 | 是 |
62 | 万州区司法局司法助理员职位2 | 覃万华 | 女 | 汉族 | 1993.10 | 本科学士 | 法学 | 扬州大学 | 万州区李河镇人民政府工作(劳务派遣) | 21011622325 | 无 | 74.34 | 1 | 是 | 是 |
63 | 万州区公安局基层执法勤务职位1 | 陶思远 | 男 | 汉族 | 1996.11 | 本科学士 | 机械设计制造及其自动化 | 重庆理工大学 | 无 | 21013240708 | 无 | 75.55 | 1 | 是 | 是 |
64 | 万州区公安局基层执法勤务职位2 | 李佳澳 | 男 | 汉族 | 1994.10 | 本科学士 | 市场营销 | 重庆工商大学 | 重庆市万州区力澳化工有限公司 | 21013240419 | 无 | 74.75 | 1 | 是 | 是 |
65 | 万州区公安局基层警务技术职位(网络安全管理) | 张浩楠 | 男 | 汉族 | 1997.12 | 本科学士 | 物联网工程 | 重庆三峡学院 | 无 | 21011630611 | 无 | 72.025 | 1 | 是 | 是 |
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与我们联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
更多招录信息请关注微信公众号:“重庆市人事考试中心”(微信号:CQZQGK)
快来扫扫二维码,及时掌握相关考试资讯哟~