各位考生:
根据《丰都县2022年面向社会公开招聘县属国有企业工作人员简章》(2022年5月7日发布)有关规定,现就进入现场资格复审人员名单及有关事项予以公布。
一、现场资格复审人员名单
现场资格复审人员名单详见《丰都县2022年面向社会公开招聘县属国有企业工作人员笔试后进入资格复审人员名单》。
二、现场资格审查时间及地点
现场资格审查时间:2022年6月14日(9:00-12:00;14:30-18:00)。
现场资格审查地点:重庆市丰都县人力资源和社会保障局二楼(丰都县三合街道商业二路286号)。
三、资格复审所需材料
(一)《丰都县2022年面向社会公开招聘县属国有企业工作人员报名登记表》原件;
(二)本人身份证原件和复印件;
(三)《丰都县2022年面向社会公开招聘县属国有企业工作人员报名推荐表》原件;
(四)在境内高校毕业的报考人员,须提交毕业(学位)证书原件及复印件,其中2022年应届高校毕业生须提供学校盖章的就业推荐表原件及复印件;在国(境)外高校毕业的,须出具教育部中国留学服务中心的学历(学位)认证,其中境外高校应届毕业生暂未取得招聘条件要求的毕业(学位)证书的须提供入学证明、各学年成绩单及相应正规翻译资料等佐证材料原件和复印件;
(五)招聘岗位要求的职业(执业)、职称资格证书及其它相关材料的原件和复印件;
四、现场资格复审注意事项
(一)现场资格复审必须本人到场,不接受任何形式的委托资格复审。报考人员不按规定时间、地点参加资格复审的,视为自动放弃面试资格。资格复审合格者,进入面试环节;资格复审不合格者取消其面试资格。
(二)根据重庆市新冠肺炎疫情防控工作最新规定和要求,为全力确保每一位应试人员生命安全和身体健康并顺利参加资格审查,考前14天内在渝考生须持48小时内(以采样时间为准,下同)新冠肺炎病毒核酸检测阴性证明(纸质和电子均可,下同),且“渝康码”、“通信大数据行程卡”显示为绿码(当日更新),体温查验<37.3℃且无其他异常情况的,方可进入资格复审现场参加资格复审;考前14天内其他市外来渝返渝考生,须提供首场考试前72小时内2次(2次采样间隔至少24小时,且2次采样均须在重庆市有资质的检测服务机构进行)核酸检测阴性证明。
(三)进入现场审查场所须自备一次性使用医用口罩或医用外科口罩,除身份确认可摘除口罩以外,应全程佩戴,排队等候审查时要与他人保持1米以上的间隔距离,切实做好个人防护。
附件:丰都县2022年面向社会公开招聘县属国有企业工作人员笔试后进入资格复审人员名单
丰都县人力资源和社会保障局
重庆丰敦投资开发有限公司
2022年6月10日
附件
丰都县2022年面向社会公开招聘县属国有企业工作人员笔试后进入资格复审人员名单 | |||||||||
序号 | 报考部门 | 报考职位 | 准考证号 | 性别 | 行政职业能力测验成绩 | 申论成绩 | 总分 | 排名 | 资格复审 |
1 | 财务部 | 财务管理岗 | 24132221702 | 女 | 70 | 74.5 | 144.5 | 1 | 是 |
2 | 财务部 | 财务管理岗 | 24132221627 | 女 | 63 | 78.5 | 141.5 | 2 | 是 |
3 | 财务部 | 财务管理岗 | 24132220706 | 女 | 60 | 77.5 | 137.5 | 3 | 是 |
4 | 财务部 | 财务管理岗 | 24132222408 | 女 | 65 | 72.5 | 137.5 | 3 | 是 |
5 | 党群工作部 | 组织人事岗 | 24132221528 | 女 | 64 | 78.5 | 142.5 | 1 | 是 |
6 | 党群工作部 | 组织人事岗 | 24132220713 | 女 | 67 | 72 | 139 | 2 | 是 |
7 | 党群工作部 | 组织人事岗 | 24132221907 | 男 | 66 | 70.5 | 136.5 | 3 | 是 |
8 | 发展规划部 | 规划岗 | 24132221402 | 男 | 65 | 74 | 139 | 1 | 是 |
9 | 发展规划部 | 规划岗 | 24132223527 | 男 | 70 | 67.5 | 137.5 | 2 | 是 |
10 | 发展规划部 | 规划岗 | 24132221127 | 男 | 71 | 65 | 136 | 3 | 是 |
11 | 企业服务部 | 企业服务岗 | 24132223625 | 男 | 76 | 84.5 | 160.5 | 1 | 是 |
12 | 企业服务部 | 企业服务岗 | 24132220602 | 女 | 64 | 83.5 | 147.5 | 2 | 是 |
13 | 企业服务部 | 企业服务岗 | 24132223125 | 男 | 64 | 80.5 | 144.5 | 3 | 是 |
14 | 企业服务部 | 企业服务岗 | 24132221312 | 女 | 67 | 75.5 | 142.5 | 4 | 是 |
15 | 企业服务部 | 企业服务岗 | 24132223207 | 女 | 73 | 68 | 141 | 5 | 是 |
16 | 企业服务部 | 企业服务岗 | 24132220115 | 女 | 65 | 75.5 | 140.5 | 6 | 是 |
17 | 企业服务部 | 企业服务岗 | 24132220326 | 男 | 66 | 74.5 | 140.5 | 6 | 是 |
18 | 企业服务部 | 企业服务岗 | 24132221429 | 男 | 71 | 69.5 | 140.5 | 6 | 是 |
19 | 企业服务部 | 企业服务岗 | 24132221502 | 女 | 61 | 79 | 140 | 9 | 是 |
20 | 企业服务部 | 企业服务岗 | 24132222622 | 女 | 74 | 66 | 140 | 9 | 是 |
21 | 企业服务部 | 企业服务岗 | 24132223504 | 男 | 75 | 65 | 140 | 9 | 是 |
22 | 物业管理部 | 物业管理岗 | 24132220405 | 男 | 67 | 81 | 148 | 1 | 是 |
23 | 物业管理部 | 物业管理岗 | 24132222025 | 男 | 68 | 66.5 | 134.5 | 2 | 是 |
24 | 物业管理部 | 物业管理岗 | 24132220304 | 男 | 65 | 66.5 | 131.5 | 3 | 是 |
25 | 招商部 | 招商专员岗 | 24132221112 | 男 | 71 | 77.5 | 148.5 | 1 | 是 |
26 | 招商部 | 招商专员岗 | 24132222516 | 男 | 64 | 76.5 | 140.5 | 2 | 是 |
27 | 招商部 | 招商专员岗 | 24132223506 | 男 | 67 | 73 | 140 | 3 | 是 |
28 | 招商部 | 招商专员岗 | 24132221114 | 女 | 74 | 63.5 | 137.5 | 4 | 是 |
29 | 招商部 | 招商专员岗 | 24132220105 | 男 | 72 | 63.5 | 135.5 | 5 | 是 |
30 | 招商部 | 招商专员岗 | 24132220714 | 男 | 70 | 65 | 135 | 6 | 是 |
31 | 招商部 | 招商专员岗 | 24132223519 | 女 | 64 | 70 | 134 | 7 | 是 |
32 | 招商部 | 招商专员岗 | 24132220301 | 男 | 73 | 60 | 133 | 8 | 是 |
33 | 招商部 | 招商专员岗 | 24132223007 | 女 | 66 | 66.5 | 132.5 | 9 | 是 |
34 | 招商部 | 招商专员岗 | 24132220321 | 男 | 61 | 71 | 132 | 10 | 是 |
35 | 招商部 | 招商专员岗 | 24132222207 | 女 | 60 | 71.5 | 131.5 | 11 | 是 |
36 | 招商部 | 招商专员岗 | 24132223424 | 男 | 68 | 63.5 | 131.5 | 11 | 是 |
37 | 招商部 | 招商专员岗 | 24132222420 | 女 | 55 | 76 | 131 | 13 | 是 |
38 | 招商部 | 招商专员岗 | 24132220814 | 男 | 68 | 62.5 | 130.5 | 14 | 是 |
39 | 招商部 | 招商专员岗 | 24132222524 | 男 | 64 | 65.5 | 129.5 | 15 | 是 |
40 | 招商部 | 招商专员岗 | 24132220919 | 男 | 67 | 61.5 | 128.5 | 16 | 是 |
41 | 招商部 | 招商专员岗 | 24132221126 | 女 | 65 | 63.5 | 128.5 | 16 | 是 |
42 | 招商部 | 招商专员岗 | 24132220216 | 男 | 54 | 74 | 128 | 18 | 是 |
43 | 综合部 | 文秘岗 | 24132222208 | 男 | 64 | 78.5 | 142.5 | 1 | 是 |
44 | 综合部 | 文秘岗 | 24132223023 | 女 | 67 | 73 | 140 | 2 | 是 |
45 | 综合部 | 文秘岗 | 24132221208 | 女 | 71 | 66.5 | 137.5 | 3 | 是 |
46 | 综合部 | 文秘岗 | 24132220305 | 女 | 61 | 74.5 | 135.5 | 4 | 是 |
47 | 综合部 | 文秘岗 | 24132223601 | 女 | 68 | 67.5 | 135.5 | 4 | 是 |
48 | 综合部 | 文秘岗 | 24132223216 | 女 | 61 | 74 | 135 | 6 | 是 |
丰都县2022年面向社会公开招聘县属国有企业工作人员笔试后进入资格复审人员名单.xlsx
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与我们联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
更多招录信息请关注微信公众号:“重庆市公务员考试网”“重庆事业单位招聘”(微信号:CQZQGK)
快来扫扫中青公考二维码,及时掌握相关考试资讯哟~