2021中国人民银行招聘4600人公告已经发布,重庆地区招聘53人,报名时间:2020年10月10日10:00-10月19日22:00。笔试时间2020年11月7日上午9:30-12:00,各位考生请注意考试时间节点,不要错过报名时间。重庆银行招聘网为大家整理了本次重庆招聘职位表,详情如下:
编号 | 辖区 | 省(区、市) | 招考单位 | 招录人数 | 职位代码 | 招录专业(人) | 招考单位特定要求 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 重庆营业管理部 | 重庆市 | 重庆营业管理部机关 | 9 | 12001911223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||
20 | 12002012223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
21 | 12002113223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
22 | 12002214223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
23 | 12002315223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
24 | 12002418023 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 | |||||||||||
25 | 南川支行 | 1 | 12002542243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 | |||||||||
26 | 万州中心支行 | 5 | 12002631223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
27 | 12002731243 | 2 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
28 | 12002832233 | 1 | ||||||||||||
29 | 12002935233 | 1 | ||||||||||||
30 | 开州支行 | 2 | 12003041233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
31 | 12003142233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||||
32 | 忠县县支行 | 1 | 12003241233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
33 | 梁平支行 | 2 | 12003343233 | 1 | 最低服务期限5年 | |||||||||
34 | 12003446233 | 1 | 最低服务期限5年 | |||||||||||
35 | 云阳县支行 | 1 | 12003542233 | 1 | 最低服务期限5年 | |||||||||
36 | 奉节县支行 | 2 | 12003641233 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
37 | 巫山县支行 | 1 | 12003742233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
38 | 巫溪县支行 | 1 | 12003844243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
39 | 城口县支行 | 1 | 12003940233 | 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
40 | 涪陵中心支行 | 3 | 12004031223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
41 | 12004131243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
42 | 12004230233 | 1 | 中文专业 | |||||||||||
43 | 武隆支行 | 1 | 12004344233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
44 | 丰都支行 | 1 | 12004442233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
45 | 黔江中心支行 | 2 | 12004531223 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||||||||
46 | 12004635233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||||
47 | 秀山县支行 | 1 | 12004742233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
48 | 彭水县支行 | 2 | 12004841233 | 1 | 最低服务期限5年 | |||||||||
49 | 12004942233 | 1 | 最低服务期限5年 | |||||||||||
50 | 酉阳县支行 | 1 | 12005046233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||||||||
51 | 永川中心支行 | 4 | 12005132223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
52 | 12005233233 | 1 | ||||||||||||
53 | 12005334233 | 1 | ||||||||||||
54 | 12005435233 | 1 | ||||||||||||
55 | 巴南中心支行 | 3 | 12005532233 | 1 | ||||||||||
56 | 12005633223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
57 | 12005734233 | 1 | ||||||||||||
58 | 长寿中心支行 | 3 | 12005832233 | 1 | ||||||||||
59 | 12005934223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
60 | 12006030223 | 1 | 1、中文专业 2、硕士研究生及以上 | |||||||||||
61 | 垫江县支行 | 1 | 12006141243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 | |||||||||
62 | 江津中心支行 | 3 | 12006231223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
63 | 12006332223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
64 | 12006434233 | 1 | ||||||||||||
65 | 合川中心支行 | 2 | 12006531233 | 2 |
附件下载:
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与我们联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
更多招录信息请关注微信公众号:“重庆市人事考试中心”(微信号:CQZQGK)
快来扫扫二维码,及时掌握相关考试资讯哟~