广大考生:
根据《奉节县2020年第四季度公开招聘卫生事业单位工作人员简章》的规定,现将面试成绩及总成绩予以公布。
序号 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 笔试 | 抽签号 | 面试 | 总成绩 |
1 | 人民医院 | 预防保健岗 | 13420120504 | 57 | 1-1 | 75.2 | 66.1 |
2 | 人民医院 | 预防保健岗 | 13420120503 | 68 | 1-2 | 77 | 72.5 |
3 | 人民医院 | 临床岗 | 13420120103 | 48 | 1-3 | 72.6 | 60.3 |
4 | 人民医院 | 临床岗 | 13420120104 | 49 | 1-4 | 81.7 | 65.35 |
5 | 人民医院 | 临床岗 | 13420120102 | 51 | 1-5 | 83 | 67 |
6 | 人民医院 | 临床岗 | 13420120101 | 59 | 1-6 | 76.3 | 67.65 |
7 | 中医院 | 临床岗1 | 13420120602 | 43 | 1-7 | 75.5 | 59.25 |
8 | 中医院 | 临床岗1 | 13420120601 | 60 | 1-8 | 80.1 | 70.05 |
9 | 中医院 | 临床岗3 | 13420120801 | 53 | 1-9 | 76.9 | 64.95 |
10 | 人民医院 | 护理岗 | 13420120105 | 49 | 1-10 | 76.5 | 62.75 |
11 | 人民医院 | 护理岗 | 13420120402 | 46 | 1-11 | 75.1 | 60.55 |
12 | 人民医院 | 护理岗 | 13420120401 | 52 | 1-12 | 74.7 | 63.35 |
13 | 人民医院 | 护理岗 | 13420120403 | 58 | 1-13 | 79.4 | 68.7 |
14 | 三峡卫校 | 教师岗位 | 13420121301 | 52 | 1-14 | 79.2 | 65.6 |
15 | 人民医院 | 麻醉岗 | 13420120201 | 50 | 1-15 | 77.4 | 63.7 |
16 | 疾控中心 | 慢病管理 | 13420121501 | 65 | 1-16 | 78.8 | 71.9 |
17 | 疾控中心 | 检验岗位 | 13420121402 | 55 | 1-17 | 83.5 | 69.25 |
18 | 疾控中心 | 检验岗位 | 13420121401 | 58 | 1-18 | 81.3 | 69.65 |
19 | 人民医院 | 影像岗 | 13420120302 | 57 | 2-1 | 72.4 | 64.7 |
20 | 人民医院 | 影像岗 | 13420120304 | 53 | 2-2 | 80.4 | 66.7 |
21 | 人民医院 | 影像岗 | 13420120303 | 45 | 2-3 | 77.2 | 61.1 |
22 | 人民医院 | 影像岗 | 13420120305 | 62 | 2-4 | 78.4 | 70.2 |
23 | 人民医院 | 影像岗 | 13420120301 | 55 | 2-5 | 82.2 | 68.6 |
24 | 人民医院 | 影像岗 | 13420120306 | 47 | 2-6 | 70.2 | 58.6 |
25 | 乡卫生院 | 护理岗位 | 13420121661 | 64 | 2-7 | 82.9 | 73.45 |
26 | 乡卫生院 | 护理岗位 | 134201216220 | 62 | 2-8 | 77 | 69.5 |
27 | 乡卫生院 | 护理岗位 | 134201216211 | 68 | 2-9 | 77.7 | 72.85 |
28 | 乡卫生院 | 护理岗位 | 134201216133 | 62 | 2-10 | 75 | 68.5 |
29 | 乡卫生院 | 护理岗位 | 134201216398 | 62 | 2-11 | 74.3 | 68.15 |
30 | 乡卫生院 | 护理岗位 | 134201216287 | 63 | 2-12 | 78.8 | 70.9 |
31 | 乡卫生院 | 护理岗位 | 134201216262 | 64 | 2-13 | 75.84 | 69.92 |
32 | 乡卫生院 | 护理岗位 | 134201216458 | 62 | 2-14 | 74.76 | 68.38 |
33 | 乡卫生院 | 护理岗位 | 134201216182 | 66 | 2-15 | 83.2 | 74.6 |
34 | 乡卫生院 | 护理岗位 | 134201216399 | 63 | 2-16 | 76.5 | 69.75 |
35 | 乡卫生院 | 护理岗位 | 13420121646 | 63 | 2-17 | 74.66 | 68.83 |
36 | 乡卫生院 | 护理岗位 | 13420121607 | 69 | 2-18 | 84.8 | 76.9 |
37 | 乡卫生院 | 护理岗位 | 134201216444 | 62 | 2-19 | 74.76 | 68.38 |
进入体检人员名单及体检相关事宜另行通知。
奉节县人力资源和社会保障局
2020年11月29日
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与我们联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
更多招录信息请关注微信公众号:“重庆中青公考”(微信号:CQZQGK)
快来扫扫二维码,及时掌握相关考试资讯哟~