根据本院业务发展需求,部分科室需招聘工作人员,具体条件附后。请有意者在2021年2月26日16:00前择一岗位完成报名(邮件及简历等材料以姓名-岗位-学历命名)并严格按照要求填写报名登记表,并将登记表、简历及佐证材料发送到邮箱1322198869@qq.com,逾期不再受理。点击简章下方“点击报名”按钮无效。报名者请加入QQ群856881032或932294959。资格初审通过人员名单及面试后续事宜将在官网、QQ群中发布。
招聘简章.xlsx
重庆医科大学附属永川医院2021年招生简章 | |||||||||
序号 | 科室 | 需求岗位 | 招聘条件 | ||||||
拟安排岗位 | 招聘名额 | 学历(学位) | 专业 | 性别 | 年龄 | 工作经历要求 | 其它条件 | ||
1 | 产科 | 医师 | 2 | 全日制本科及以上学历并取得相应学位 | 临床医学或妇产科专业 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 取得执业医师资格证及规范化培训证 |
2 | 骨科(脊柱) | 医师 | 1 | 研究生/博士 | 骨科(脊柱)专业 | 不限 | 40周岁及以下 | 不限 | 不限 |
3 | 骨科(关节) | 医师 | 1 | 研究生/博士 | 骨科关节专业 | 不限 | 40周岁及以下 | 不限 | 不限 |
4 | 泌尿外科 | 医师 | 1 | 研究生/博士 | 泌尿外科(腹腔镜方向)专业 | 不限 | 40周岁及以下 | 三甲医院工作经历 | 特别优秀者年龄可放宽 |
5 | 儿科 | 技师 | 1 | 本科及以上学历 | 康复治疗专业 | 不限 | 30周岁及以下 | 三甲医院工作经历优先 | 能独立完成儿童运动、语言、智 力等康复项目 |
6 | 儿童外科 | 医师 | 2 | 全日制本科及以上学历并取得相应学位 | 小儿外科或临床医学专业 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 取得执业医师资格证及规范化培训证 |
7 | 全科医学科 | 医师 | 1 | 全日制硕士研究生及以上学历并取得相应学位 | 全科医学专业 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 取得执业医师资格证及规范化培训证 |
8 | 口腔科 | 医师1 | 1 | 研究生/博士 | 口腔颌面外科专业 | 不限 | 40周岁及以下 | 不限 | 不限 |
9 | 医师2 | 1 | 全日制硕士研究生及以上学历并取得相应学位 | 口腔颌面外科专业 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 取得执业医师资格证及规范化培训证 | |
10 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 医师1 | 1 | 研究生/博士 | 耳鼻咽喉科学专业 | 不限 | 40周岁及以下 | 不限 | 不限 |
11 | 医师2 | 2 | 全日制硕士研究生及以上学历并取得相应学位 | 耳鼻咽喉科学专业 | 不限 | 35周岁及以下,副高职称可放宽至45周岁 | 不限 | 取得中级职称及以上,取得执业医师资格证及规范化培训证 | |
12 | 神经内科 | 医师 | 1 | 全日制硕士研究生及以上学历并取得相应学位 | 神经病学(电生理方向) | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 取得执业医师资格证及规范化培训证,发表SCI优先 |
13 | 胃肠外科 | 医师 | 1 | 研究生/博士 | 外科学专业 | 不限 | 40周岁及以下 | 不限 | 不限 |
14 | 眼科 | 医师 | 1 | 研究生/博士 | 眼科学专业 | 不限 | 40周岁及以下 | 有三甲医院工作经历 | 不限 |
15 | 视光师/特检师 | 1 | 全日制硕士研究生及以上学历并取得相应学位 | 眼科学/视光学专业 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 取得技师资格证优先 | |
16 | 烧伤整形科 | 医师 | 2 | 全日制硕士研究生及以上学历并取得相应学位 | 烧伤整形科、口腔科专业 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 取得执业医师资格证及规范化培训证 |
17 | 胸心外科 | 医师 | 1 | 全日制硕士研究生及以上学历并取得相应学位 | 心血管外科专业 | 不限 | 35周岁及以下 | 有心血管外科介入工作经历者优先 | 取得执业医师资格证及规范化培训证 |
18 | 肝胆外科 | 医师 | 1 | 全日制硕士研究生及以上学历并取得相应学位 | 肝胆外科方向 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 取得执业医师资格证及规范化培训证 |
19 | 呼吸与危重症医学科 | 医师 | 2 | 研究生/博士 | 呼吸病学 | 不限 | 40周岁及以下 | 有工作经历者优先 | 不限 |
20 | 医师 | 2 | 全日制硕士研究生及以上学历并取得相应学位 | 内科学(呼吸与危重症方向)优先 | 不限 | 35周岁及以下 | 有工作经历者优先 | 取得执业医师资格证及规范化培训证 | |
21 | 感染科 | 医师 | 1 | 全日制硕士研究生及以上学历并取得相应学位 | 内科学专业 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 取得执业医师资格证及规范化培训证 |
22 | 心血管内科 | 医师 | 2 | 全日制硕士研究生及以上学历并取得相应学位 | 心血管内科学专业 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 取得执业医师资格证及规范化培训证 |
23 | 肾病风湿科 | 医师 | 1 | 全日制硕士研究生及以上学历并取得相应学位 | 风湿免疫专业 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 取得执业医师资格证及规范化培训证 |
24 | 兴龙湖社区 | B超医生 | 1 | 全日制大专及以上学历 | 本科:医学影像学/专科:临床医学 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 取得执业医师资格证 |
25 | 公卫医生 | 1 | 全日制本科及以上学历并取得相应学位 | 公共卫生专业 | 不限 | 40周岁及以下 | 不限 | 取得中级及以上职称 | |
26 | 内分泌科 | 医师 | 1 | 全日制博士研究生并取得相应学位 | 内科学(内分泌代谢病方向) | 不限 | 40周岁及以下 | 副高职称以上,发表SCI论文IF大于5.0,且在三甲医院、教学医院工作多年 | 不限 |
27 | 肿瘤内科 | 医师 | 2 | 全日制硕士研究生及以上学历并取得相应学位 | 肿瘤学专业 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 取得执业医师资格证及规范化培训证 |
28 | 技师 | 1 | 全日制本科及以上学历并取得相应学位 | 影像技术 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 取得技师资格证优先 | |
29 | 麻醉科 | 医师1 | 2 | 研究生/博士 | 麻醉学 | 不限 | 40周岁及以下 | 不限 | 不限 |
30 | 医师2 | 2 | 全日制硕士研究生及以上学历并取得相应学位 | 麻醉学 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 取得执业医师资格证及规范化培训证 | |
31 | 医师3 | 2 | 全日制本科及以上学历并取得相应学位 | 麻醉学 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 取得执业医师资格证及规范化培训证 | |
32 | 中心实验室 | 实验室研究员 | 1 | 全日制硕士研究生及以上学历并取得相应学位 | 流行病学方向 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 做临床科研,面向临床研究需求 |
33 | 临床营养科 | 医师 | 1 | 全日制本科及以上学历并取得相应学位 | 营养学类或临床医学类专业 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 取得中级资格优先 |
34 | 放射科 | 医师1 | 1 | 研究生/博士 | 影像医学与核医学 | 不限 | 40周岁及以下 | 不限 | 不限 |
35 | 医师2 | 1 | 全日制硕士研究生及以上学历并取得相应学位 | 临床医学/影像医学与核医学 | 不限 | 35周岁及以下 | 具有放射综合介入诊疗经历者优先 | 取得执业医师资格证及规范化培训证 | |
36 | 医师3 | 2 | 全日制硕士研究生及以上学历并取得相应学位 | 影像医学与核医学 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 取得执业医师资格证及规范化培训证 | |
37 | 技师 | 2 | 全日制本科及以上学历并取得相应学位 | 医学影像技术 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 取得技师资格证优先 | |
38 | 核医学 | 医师 | 1 | 全日制硕士研究生及以上学历并取得相应学位 | 影像医学与核医学 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 取得执业医师资格证及规范化培训证 |
39 | 检验科 | 检验技师 | 3 | 全日制硕士研究生及以上学历并取得相应学位 | 临床检验诊断学 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 取得检验技师证 |
40 | 超声科 | 医师 | 1 | 全日制硕士研究生及以上学历并取得相应学位 | 影像医学与核医学 | 不限 | 35周岁及以下 | 不限 | 取得执业医师资格证及规范化培训证 |
41 | 结核病实验室 | 技师 | 1 | 全日制本科及以上学历并取得相应学位 | 医学检验 | 不限 | 30周岁及以下 | 不限 | 取得检验技师证优先 |
42 | 教务科 | 专职辅导员 | 1 | 全日制硕士研究生及以上学历并取得相应学位 | 思想政治教育类、医学类、管理学类、教育学类、心理学类、法学类、英语类等 | 不限 | 35周岁及以下 | 有学生管理工作经验者优先 | 中共党员 |
43 | 产科 | 助产士 | 2 | 大学专科及以上 | 助产专业 | 不限 | 35周岁及以下 | 有3年及以上助产经验优先 | 持有母婴保健证及护士资格证优先 |
44 | 医师 | 10 | 全日制博士研究生并取得相应学位 | 医学类 | 不限 | 40周岁及以下 | 不限 | 不限 | |
合计 | 69 | ||||||||
地址:重庆市永川区萱花路439号 联系电话:85381611 | |||||||||
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与我们联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
更多招录信息请关注微信公众号:“重庆市公务员考试网”(微信号:CQZQGK)
快来扫扫二维码,及时掌握相关考试资讯哟~