2021年上半年公开招聘市属事业单位工作人员
拟聘人员公示(重庆市民政局)
根据《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发〔2006〕44号)等规定,按照重庆人力资源和社会保障网(rlsbj.cq.gov.cn)2021年3月30日发布《2021年上半年重庆市属事业单位公开招聘工作人员公告》和2021年4月1日发布《2021年上半年重庆市属事业单位公开遴选工作人员简章》确定的程序,现将本次公开招聘拟聘人员有关情况予以公示。
一、公示期
2021年8月4—12日(7个工作日)。
二、受理机构及联系方式
受理地点:重庆市民政局机关党委(人事处)或市纪委监委驻市民政局纪检监察组(重庆市渝北区民安大道489号,邮编:401121)。
联系方式:机关党委(人事处)张老师023-89188339,市纪委监委驻市民政局纪检监察组时老师023-88563115。
三、公示要求
1. 如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2. 反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,予以严肃处理。
3. 受理机构对反映人员及反映情况严格保密。
附件:2021年上半年公开招聘市属事业单位工作人员拟聘人员公示表(重庆市民政局)
重庆市民政局
2021年8月3日
附件
2021年上半年公开招聘市属事业单位工作人员拟聘人员公示表(重庆市民政局)
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 毕业院校及专业 | 学历(学位) | 职称及 执业资格 | 工作经历 | 拟聘单位 及岗位 | 公共科目 | 专业科目 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 李 芳 | 女 | 1987.03 | 重庆医科大学 中西医临床医学 | 本科 | 中西医结合执业医师 | 区县所属机关事业单位在编在岗满5年(含2年以上康复科工作经历) | 重庆市第一社会福利院康复医生 | 57.5 | 43 | 68.4 | 57.51 | 2021年4月1日遴选 |
2 | 侯小林 | 女 | 1991.08 | 重庆医科大学 临床医学 | 本科 (学士) | 临床执业医师及住院医师规范化培训合格 | —— | 重庆市第一社会福利院内科医生 | 37.5 | 49 | 76.4 | 56.51 | 2021年3月30日公招 |
3 | 杜俞佳 | 女 | 1992.08 | 重庆理工大学 财务管理 | 本科 (学士) | 初级会计师 | 2年以上专业相关工作经历 | 重庆市第二社会福利院财务管理 | 79 | 78 | 71.4 | 75.66 | 2021年3月30日公招 |
4 | 叶 华 | 男 | 1995.09 | 重庆理工大学 社会工作 | 本科 (学士) | 助理社会工作师 | —— | 重庆市第二社会福利院社工 | 65 | 72 | 83.4 | 74.46 | 2021年3月30日公招 |
5 | 陈春海 | 男 | 1983.07 | 湖北中医药大学 中西医临床医学 | 本科 | 主治医师 (执业范围为中西医结合) | —— | 重庆市第二社会福利院医生 | 57.5 | 42 | 82 | 62.65 | 2021年3月30日公招 |
6 | 刘晓倩 | 女 | 1989.07 | 成都中医药大学 康复治疗学 | 本科 (学士) | 主治中医师 执业中医师 | —— | 重庆市第三社会福利院康复医师2 | 53.5 | 56 | 64.4 | 58.61 | 2021年3月30日公招 |
7 | 潘 登 | 男 | 1988.04 | 青海师范大学 社会工作 | 研究生 (硕士) | 助理社会工作师 | —— | 重庆市第三社会福利院社工 | 77.5 | 60 | 83.6 | 74.69 | 2021年3月30日公招 |
8 | 蒋 凤 | 女 | 1988.10 | 重庆医科大学 药学(临床药学方向) | 本科 (学士) | 主管药师 | —— | 重庆市第三社会福利院药剂师 | 61 | 56 | 77 | 65.9 | 2021年3月30日公招 |
9 | 雷 志 | 女 | 1988.09 | 大连医科大学 医学检验 | 本科 (学士) | 主管检验师 | —— | 重庆市第三社会福利院医学检验 | 64.5 | 43 | 75 | 62.25 | 2021年3月30日公招 |
10 | 刘 欢 | 女 | 1991.12 | 重庆医科大学 临床医学 | 本科 (学士) | 医师 执业医师 | —— | 重庆市第十一人民医精神科医师2 | 51 | 50 | 82.2 | 63.18 | 2021年3月30日公招 |
11 | 吴 茜 | 女 | 1998.11 | 重庆医科大学 精神医学 | 本科 (学士) | —— | —— | 重庆市第十一人民医院精神科医师3 | 40 | 54 | 79.4 | 59.96 | 2021年3月30日公招(应届高校毕业生) |
12 | 雷 莉 | 女 | 1986.05 | 重庆医科大学 精神病与精神卫生学 | 研究生 (硕士) | 主治医师 执业医师 | —— | 重庆市第十一人民医院精神科主治医师1 | 55 | 55 | 72.2 | 61.88 | 2021年3月30日公招 |
13 | 代 硕 | 男 | 1994.02 | 重庆医科大学 应用心理 | 研究生 (硕士) | 初级心理治疗师 | —— | 重庆市第十一人民医院心理治疗师 | 55 | 47 | 81.8 | 63.32 | 2021年3月30日公招 |
14 | 陈 瑶 | 女 | 1994.09 | 重庆工商大学 广告学 | 本科 (学士) | —— | —— | 重庆市第十一人民医院宣传干事 | 81.5 | 81 | 84.6 | 82.59 | 2021年3月30日公招 |
15 | 王晓露 | 女 | 1994.02 | 中国海洋大学 会计学 | 本科 (学士) | —— | —— | 重庆市儿童爱心庄园财务会计 | 81 | 79 | 83.2 | 81.28 | 2021年3月30日公招 |
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与我们联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
更多招录信息请关注微信公众号:“重庆市公务员考试网”“重庆事业单位招聘”(微信号:CQZQGK)
快来扫扫中青公考二维码,及时掌握相关考试资讯哟~