重庆高新区2021年上半年公开招聘工作人员拟聘人员公示(第一批)
根据《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发〔2006〕44号)等规定,按照重庆人力资源和社会保障网(rlsbj.cq.gov.cn)2021年3月15日发布的《重庆高新区2021年上半年公开招聘教育事业单位工作人员》《重庆高新区2021年上半年考核招聘教育事业单位工作人员》及2021年4月22日发布的《2021年上半年重庆市事业单位集中考核招聘工作人员公告》确定的程序,现将本次公开招聘拟聘人员予以公示。
一、公示期
2021年7月20—28日(7个工作日)
二、受理机构及联系方式
受理地点:重庆高新区纪工委、重庆高新区党工委党群工作部(高新大道6号,邮编:邮编:400039)
联系方式:纪工委综合室黄老师023-68630695、党群工作部周老师023-68600935
三、公示要求
1. 如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2. 反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,予以严肃处理。
3. 受理机构对反映人员及反映情况严格保密。
附件:重庆高新区2021年上半年公开招聘工作人员拟聘人员公示表(第一批)
重庆高新区党工委党群工作部
2021年7月19日
附件
重庆高新区2021年上半年公开招聘工作人员拟聘人员公示表(第一批)
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业院校及专业 | 学历 (学位) | 拟聘单位及岗位 | 其他条件 | 笔试成绩 | 综合面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
熊显利 | 女 | 1976.05 | 中央广播电视大学汉语言文学 | 本科 | 高新区辖区中小学校级干部 | 高级教师;担任省(直辖市)级重点(示范)校中层干部3年以上;省(直辖市)级名师;省(直辖市)级基本功大赛一等奖 | 90.00 | 85.20 | 87.12 | 2021年3月15日重庆高新区2021年上半年公开招聘教育事业单位工作人员 | |
2 | 李禹辰 (曾用名李善) | 男 | 1983.11 | 西南大学 汉语言文学 | 本科 (学士) | 高新区辖区中小学校级干部 | 中级教师;担任中小学校长1年以上;全国现场赛课一等奖 | 78.00 | 92.00 | 86.40 | 2021年3月15日重庆高新区2021年上半年公开招聘教育事业单位工作人员 |
3 | 薛正红 | 女 | 1980.08 | 中央广播电视大学汉语言文学 | 本科 | 高新区辖区中小学校级干部 | 中级教师;担任中小学副校长2年以上;省(直辖市)级基本功竞赛一等奖 | 81.00 | 87.40 | 84.84 | 2021年3月15日重庆高新区2021年上半年公开招聘教育事业单位工作人员 |
4 | 黄英湖 | 男 | 1985.04 | 重庆师范大学 学科教学(思政) | 研究生(硕士) | 高新区辖区中小学校级干部 | 中级教师;担任省(直辖市)级重点(示范)校中层干部3年以上;省(直辖市)级骨干教师 | 77.00 | 89.20 | 84.32 | 2021年3月15日重庆高新区2021年上半年公开招聘教育事业单位工作人员 |
5 | 冉建平 | 男 | 1978.09 | 重庆三峡学院 数学与应用数学 | 本科 | 高新区辖区中小学校级干部 | 高级教师;担任中小学副校长2年以上;区(县)级骨干教师 | 78.00 | 85.40 | 82.44 | 2021年3月15日重庆高新区2021年上半年公开招聘教育事业单位工作人员 |
6 | 吴 亮 | 男 | 1975.04 | 西南师范大学 汉语言文学 | 本科 | 高新区辖区中小学校级干部 | 中级教师;担任中小学副校长2年以上;区(县)级赛课一等奖 | 81.00 | 82.20 | 81.72 | 2021年3月15日重庆高新区2021年上半年公开招聘教育事业单位工作人员 |
7 | 冯栎钧 | 女 | 1981.05 | 重庆师范大学 中国古代文学 | 研究生(硕士) | 高新区下属事业单位教研员 | 高级教师; 省(直辖市)级骨干教师 | —— | 88.20 | 88.20 | 2021年3月15日重庆高新区2021年上半年考核招聘教育事业单位工作人员 |
8 | 杨天才 | 男 | 1974.10 | 四川师范大学 物理学教育 | 本科 | 高新区下属事业单位教研员 | 正高级教师; 省(直辖市)级特级教师 | —— | 88.00 | 88.00 | 2021年3月15日重庆高新区2021年上半年考核招聘教育事业单位工作人员 |
9 | 苏建明 | 男 | 1981.09 | 西南大学 汉语言文学 | 本科 | 高新区下属事业单位教研员 | 高级教师; 省(直辖市)级骨干教师 | —— | 87.20 | 87.20 | 2021年3月15日重庆高新区2021年上半年考核招聘教育事业单位工作人员 |
10 | 涂洪亮 | 男 | 1982.02 | 重庆文理学院 化学教育 | 本科 | 高新区下属事业单位教研员 | 高级教师; 省(直辖市)级骨干教师 | —— | 83.60 | 83.60 | 2021年3月15日重庆高新区2021年上半年考核招聘教育事业单位工作人员 |
11 | 潘 虹 | 女 | 1990.03 | 西华师范大学 对外汉语 | 本科 (学士) | 重庆巴蜀科学城中学校 高中语文教师 | 3年以上相关教育教学工作经历;区(县)级基本功大赛一等奖 | 72.00 | 84.80 | 80.96 | 2021年3月15日重庆高新区2021年上半年公开招聘教育事业单位工作人员 |
12 | 王 钬 | 男 | 1982.04 | 西南师范大学 学科教育(语文) | 研究生(硕士) | 重庆巴蜀科学城中学校 高中语文教师 | 中级教师;3年以上相关教育教学工作经历;省(直辖市)级基本功大赛一等奖 | 75.00 | 82.40 | 80.18 | 2021年3月15日重庆高新区2021年上半年公开招聘教育事业单位工作人员 |
13 | 李金南 | 女 | 1988.11 | 重庆师范大学 汉语言文学 | 本科 (学士) | 重庆市大学城第一中学校 高中语文教师 | 3年以上相关教育教学工作经历;区(县)级基本功大赛一等奖 | 89.00 | 86.00 | 86.90 | 2021年3月15日重庆高新区2021年上半年公开招聘教育事业单位工作人员 |
14 | 罗志明 | 男 | 1985.04 | 重庆师范大学 汉语言文学 | 本科 (学士) | 重庆市大学城第一中学校 高中语文教师 | 3年以上相关教育教学工作经历;区(县)级现场赛课一等奖以上 | 89.00 | 82.00 | 84.10 | 2021年3月15日重庆高新区2021年上半年公开招聘教育事业单位工作人员 |
15 | 谭江驰 | 男 | 1981.01 | 重庆三峡学院 汉语言文学 (教育方向) | 本科 (学士) | 重庆市大学城第一中学校 高中语文教师 | 中级教师;3年以上相关教育教学工作经历;区(县)级骨干教师 | 72.00 | 83.20 | 79.84 | 2021年3月15日重庆高新区2021年上半年公开招聘教育事业单位工作人员 |
16 | 王 倩 | 女 | 1995.01 | 山东师范大学 汉语言文学 | 本科 (学士) | 重庆市大学城第一中学校 高中语文教师 | 3年以上相关教育教学工作经历;区(县)级现场赛课一等奖 | 73.00 | 81.60 | 79.02 | 2021年3月15日重庆高新区2021年上半年公开招聘教育事业单位工作人员 |
17 | 郑 东 | 男 | 1992.04 | 西南大学育才学院汉语言文学 | 本科 | 重庆师范大学附属中学校 初中语文教师 | 3年以上相关教育教学工作经历;区(县)级现场赛课一等奖 | 77.00 | 90.20 | 86.24 | 2021年3月15日重庆高新区2021年上半年公开招聘教育事业单位工作人员 |
18 | 欧阳国婷 | 女 | 1994.04 | 华中师范大学 汉语言文学 | 本科 (学士) | 重庆市大学城第一中学校 初中语文教师 | 3年以上相关教育教学工作经历;在(直辖市)级重点(示范)校任教,获得校级以上奖励 | 72.00 | 85.20 | 81.24 | 2021年3月15日重庆高新区2021年上半年公开招聘教育事业单位工作人员 |
19 | 朱冬冬 | 女 | 1990.10 | 安徽师范大学 皖江学院音乐学 | 本科 | 重庆大学城第二小学校 小学语文教师 | 3年以上相关教育教学工作经历;区(县)级基本功竞赛一等奖 | 71.50 | 82.20 | 78.99 | 2021年3月15日重庆高新区2021年上半年公开招聘教育事业单位工作人员 |
20 | 谢丽霞 | 女 | 1983.05 | 重庆三峡学院 汉语言文学 | 本科 | 重庆科学城高桥学校 (原重庆大学城高桥学校) 小学语文教师 | 中级教师;3年以上相关教育教学工作经历;区(县)级现场赛课一等奖 | 76.50 | 87.00 | 83.85 | 2021年3月15日重庆高新区2021年上半年公开招聘教育事业单位工作人员 |
21 | 刘 霞 | 女 | 1989.01 | 内江师范学院 小学教育 | 本科 | 重庆科学城南开小学校 (原重庆大学城南开小学校)小学语文教师 | 3年以上相关教育教学工作经历;区(县)级现场赛课一等奖 | 77.50 | 80.20 | 79.39 | 2021年3月15日重庆高新区2021年上半年公开招聘教育事业单位工作人员 |
22 | 谭春鱼 | 女 | 1990.04 | 西南大学 汉语言文学 | 本科 | 重庆大学城沙坪坝小学校 小学语文教师 | 3年以上相关教育教学工作经历;区(县)级基本功大赛一等奖 | 82.50 | 84.40 | 83.83 | 2021年3月15日重庆高新区2021年上半年公开招聘教育事业单位工作人员 |
23 | 吴 月 | 女 | 1987.07 | 重庆师范大学涉外商贸学院 汉语言文学(师范) | 本科 | 重庆大学城树人小学校 小学语文教师 | 3年以上相关教育教学工作经历;省(直辖市)级现场赛课一等奖 | 85.50 | 87.20 | 86.69 | 2021年3月15日重庆高新区2021年上半年公开招聘教育事业单位工作人员 |
24 | 冉洪霞 | 女 | 1986.06 | 西南大学 汉语言文学 | 本科 | 重庆大学城树人小学校 小学语文教师 | 3年以上相关教育教学工作经历;省(直辖市)级基本功竞赛一等奖 | 87.00 | 82.20 | 83.64 | 2021年3月15日重庆高新区2021年上半年公开招聘教育事业单位工作人员 |
25 | 王 娅 | 女 | 1983.02 | 中央广播电视大学汉语言文学 | 本科 | 重庆科学城富力南开小学校(原重庆高新区富力南开小学校)小学语文教师 | 3年以上相关教育教学工作经历;省(直辖市)级现场赛课一等奖 | 85.50 | 87.40 | 86.83 | 2021年3月15日重庆高新区2021年上半年公开招聘教育事业单位工作人员 |
26 | 余梅梅 | 女 | 1993.08 | 重庆第二师范学院汉语言文学 | 本科 | 重庆科学城慧谷小学校 (原重庆高新区宫和小学校)小学语文教师 | 3年以上相关教育教学工作经历;区(县)级现场赛课一等奖 | 84.00 | 84.60 | 84.42 | 2021年3月15日重庆高新区2021年上半年公开招聘教育事业单位工作人员 |
27 | 蒋利君 | 女 | 1989.04 | 四川师范大学 汉语言文学 | 本科 | 重庆科学城树人思贤小学校 (原重庆高新区树人思贤小学校)小学语文教师 | 3年以上相关教育教学工作经历;区(县)级基本功竞赛一等奖 | 82.00 | 86.60 | 85.22 | 2021年3月15日重庆高新区2021年上半年公开招聘教育事业单位工作人员 |
28 | 杨 菊 | 女 | 1986.09 | 中央广播电视大学法学 | 本科 | 重庆科学城树人思贤小学校(原重庆高新区树人思贤小学校)小学语文教师 | 3年以上相关教育教学工作经历;区(县)级现场赛课一等奖以上 | 73.50 | 82.60 | 79.87 | 2021年3月15日重庆高新区2021年上半年公开招聘教育事业单位工作人员 |
29 | 潘 霞 | 女 | 1989.11 | 国家开放大学 汉语言文学 | 本科 | 重庆科学城西丰实验小学校(原重庆高新区西丰小学校)小学语文教师 | 3年以上相关教育教学工作经历;区(县)级现场赛课一等奖以上 | 71.50 | 86.40 | 81.93 | 2021年3月15日重庆高新区2021年上半年公开招聘教育事业单位工作人员 |
30 | 吴 蔓 | 女 | 1993.03 | 重庆师范大学 小学教育(语文) | 本科 | 重庆科学城西永第一小学校(原重庆高新区西永第一小学校)小学语文教师 | 3年以上相关教育教学工作经历;区(县)级基本功竞赛一等奖 | 83.50 | 83.00 | 83.15 | 2021年3月15日重庆高新区2021年上半年公开招聘教育事业单位工作人员 |
31 | 郑小玲 | 女 | 1981.09 | 四川师范大学 汉语言专业 | 本科 | 重庆科学城永祥实验小学校(原重庆高新区永祥实验小学校)小学语文教师 | 高级教师;3年以上相关教育教学工作经历;区(县)级学科带头人 | 87.00 | 84.40 | 85.18 | 2021年3月15日重庆高新区2021年上半年公开招聘教育事业单位工作人员 |
32 | 黄 姣 | 女 | 1993.09 | 重庆师范大学 小学教育(语文) | 本科 | 重庆科学城永祥实验小学校(原重庆高新区永祥实验小学校)小学语文教师 | 3年以上相关教育教学工作经历;在(直辖市)级重点(示范)校任教,获得校级以上奖励 | 83.50 | 85.60 | 84.97 | 2021年3月15日重庆高新区2021年上半年公开招聘教育事业单位工作人员 |
33 | 李 丽 | 女 | 1987.04 | 重庆教育学院 汉语言文学 | 本科 | 重庆科学城育英永佳小学校(原重庆高新区育英永佳小学校)小学语文教师 | 3年以上相关教育教学工作经历;区(县)级现场赛课一等奖 | 83.50 | 89.20 | 87.49 | 2021年3月15日重庆高新区2021年上半年公开招聘教育事业单位工作人员 |
34 | 曹佳娇 | 女 | 1991.11 | 重庆文理学院 汉语言文学(师范) | 本科 | 重庆科学城育英永佳小学校(原重庆高新区育英永佳小学校)小学语文教师 | 3年以上相关教育教学工作经历;区(县)级现场赛课一等奖 | 82.00 | 85.40 | 84.38 | 2021年3月15日重庆高新区2021年上半年公开招聘教育事业单位工作人员 |
35 | 罗克平 | 女 | 1981.07 | 西南大学 汉语言文学 | 本科 | 重庆科学城走马小学校 (原重庆高新区走马小学校)小学语文教师 | 中级教师;3年以上相关教育教学工作经历;区(县)级骨干教师 | 83.50 | 84.20 | 83.99 | 2021年3月15日重庆高新区2021年上半年公开招聘教育事业单位工作人员 |
36 | 雷 婧 | 女 | 1989.09 | 西南大学 学科教学(数学) | 研究生 (硕士) | 重庆市大学城第一中学校 高中数学教师 | 3年以上相关教育教学工作经历;省(直辖市)级现场赛课一等奖 | 81.00 | 85.40 | 84.08 | 2021年3月15日重庆高新区2021年上半年公开招聘教育事业单位工作人员 |
37 | 杨柳堃 | 男 | 1986.11 | 重庆师范大学 数学与应用数学 | 本科 (学士) | 重庆市大学城第一中学校 高中数学教师 | 3年以上相关教育教学工作经历;区(县)级教学能手 | 65.00 | 81.00 | 76.20 | 2021年3月15日重庆高新区2021年上半年公开招聘教育事业单位工作人员 |
38 | 马 伟 | 男 | 1991.07 | 西华师范大学 数学与应用数学 | 本科 (学士) | 重庆市大学城第一中学校 高中数学教师 | 3年以上相关教育教学工作经历;在省(直辖市)级重点(示范)校任教,获校级以上奖励 | 77.00 | 80.20 | 79.24 | 2021年3月15日重庆高新区2021年上半年公开招聘教育事业单位工作人员 |
39 | 方正娥 | 女 | 1980.11 | 湖北民族学院 数学与应用数学 | 本科 (学士) | 重庆市大学城第一中学校 高中数学教师 | 中级教师;3年以上相关教育教学工作经历;区(县)级骨干教师 | 68.00 | 81.60 | 77.52 | 2021年3月15日重庆高新区2021年上半年公开招聘教育事业单位工作人员 |
40 | 彭 丽 | 女 | 1990.08 | 重庆师范大学 数学与应用数学 | 本科 | 重庆科学城金凤实验学校 (原重庆高新区金凤实验学校)初中数学教师 | 3年以上相关教育教学工作经历;区(县)级骨干教师 | 79.00 | 84.60 | 82.92 | 2021年3月15日重庆高新区2021年上半年公开招聘教育事业单位工作人员 |
41 | 江海波 | 男 | 1984.12 | 重庆师范大学 数学与应用数学(师范) | 本科 | 重庆科学城石板中学校 (原重庆高新区石板中学)初中数学教师 | 中级教师;3年以上相关教育教学工作经历;区(县)级骨干教师 | 86.00 | 86.40 | 86.28 | 2021年3月15日重庆高新区2021年上半年公开招聘教育事业单位工作人员 |
42 | 陈凤杰 | 女 | 1987.03 | 西南大学 数学与应用数学 | 本科 | 重庆师范大学附属中学校 初中数学教师 | 3年以上相关教育教学工作经历;区(县)级现场赛课一等奖 | 90.00 | 88.40 | 88.88 | 2021年3月15日重庆高新区2021年上半年公开招聘教育事业单位工作人员 |
43 | 林 科 | 男 | 1988.05 | 山东理工大学 数学与应用数学(师范类) | 本科 (学士) | 重庆市大学城第一中学校 初中数学教师 | 3年以上相关教育教学工作经历;区(县)级现场赛课一等奖 | 87.00 | 87.20 | 87.14 | 2021年3月15日重庆高新区2021年上半年公开招聘教育事业单位工作人员 |
44 | 肖 燕 | 女 | 1983.03 | 重庆三峡学院 数学与应用数学 | 本科 | 重庆科学城高桥学校 (原重庆大学城高桥学校) 小学数学教师 | 中级教师;3年以上相关教育教学工作经历;区(县)级基本功大赛一等奖 | 70.00 | 86.80 | 81.76 | 2021年3月15日重庆高新区2021年上半年公开招聘教育事业单位工作人员 |
45 | 李 嘉 | 男 | 1981.08 | 重庆师范大学 计算机网络 | 本科 | 重庆科学城南开小学校 (原重庆大学城南开小学校)小学数学教师 | 中级教师;3年以上相关教育教学工作经历;区(县)级现场赛课一等奖 | 69.00 | 86.60 | 81.32 | 2021年3月15日重庆高新区2021年上半年公开招聘教育事业单位工作人员 |
46 | 赵 波 | 男 | 1978.08 | 宜宾学院 汉语言文学 | 本科 | 重庆大学城沙坪坝小学校 小学数学教师 | 高级教师;3年以上相关教育教学工作经历;区(县)级现场赛课一等奖 | 64.00 | 93.60 | 84.72 | 2021年3月15日重庆高新区2021年上半年公开招聘教育事业单位工作人员 |
47 | 祝小兰 | 女 | 1986.12 | 重庆师范大学 教育学 | 本科 | 重庆大学城树人小学校 小学数学教师 | 3年以上相关教育教学工作经历;区(县)级现场赛课一等奖 | 60.00 | 90.20 | 81.14 | 2021年3月15日重庆高新区2021年上半年公开招聘教育事业单位工作人员 |
48 | 蒋 艳 | 女 | 1984.01 | 西南大学 数学与应用数学 | 本科 | 重庆科学城重庆师范大学附属第二小学校(原重庆高新区含谷小学)小学数学教师 | 中级教师;3年以上相关教育教学工作经历;区(县)级现场赛课一等奖 | 73.00 | 86.80 | 82.66 | 2021年3月15日重庆高新区2021年上半年公开招聘教育事业单位工作人员 |
49 | 谭知萌 | 女 | 1994.04 | 西华师范大学 数学与应用数学 | 本科 | 重庆科学城重庆师范大学附属第二小学校(原重庆高新区含谷小学)小学数学教师 | 3年以上相关教育教学工作经历;区(县)级现场赛课一等奖 | 65.00 | 86.00 | 79.70 | 2021年3月15日重庆高新区2021年上半年公开招聘教育事业单位工作人员 |
50 | 唐 利 | 女 | 1986.06 | 重庆文理学院 数学与应用数学 | 本科 | 重庆科学城金凤实验学校 (原重庆高新区金凤实验学校)小学数学教师 | 3年以上相关教育教学工作经历;区(县)级现场赛课一等奖 | 79.00 | 86.80 | 84.46 | 2021年3月15日重庆高新区2021年上半年公开招聘教育事业单位工作人员 |
51 | 王建龙 | 男 | 1993.12 | 重庆第二师范学院数学与应用数学 | 本科 | 重庆科学城树人思贤小学校(原重庆高新区树人思贤小学校)小学数学教师 | 3年以上相关教育教学工作经历;区(县)级现场赛课一等奖 | 65.00 | 85.40 | 79.28 | 2021年3月15日重庆高新区2021年上半年公开招聘教育事业单位工作人员 |
52 | 赵汉成 | 男 | 1985.08 | 重庆三峡学院 数学与应用数学 | 本科 | 重庆科学城树人思贤小学校(原重庆高新区树人思贤小学校)小学数学教师 | 3年以上相关教育教学工作经历;担任过省(直辖市)级重点中小学中层干部 | 56.00 | 85.00 | 76.30 | 2021年3月15日重庆高新区2021年上半年公开招聘教育事业单位工作人员 |
53 | 张 玲 | 女 | 1980.08 | 西南师范大学 教育学 | 本科 | 重庆科学城树人思贤小学校(原重庆高新区树人思贤小学校)小学数学教师 | 中级教师;3年以上相关教育教学工作经历;省(直辖市)级骨干教师 | 58.00 | 82.60 | 75.22 | 2021年3月15日重庆高新区2021年上半年公开招聘教育事业单位工作人员 |
54 | 吴 丹 | 女 | 1991.01 | 重庆师范大学 涉外商贸学院数学与应用数学(师范) | 本科 | 重庆科学城永祥实验小学校(原重庆高新区永祥实验小学校)小学数学教师 | 3年以上相关教育教学工作经历;区(县)级现场赛课一等奖 | 59.00 | 89.00 | 80.00 | 2021年3月15日重庆高新区2021年上半年公开招聘教育事业单位工作人员 |
55 | 晏 洪 | 女 | 1991.07 | 东北师范大学 学科教学(英语) | 研究生(硕士) | 重庆市大学城第一中学校 高中英语教师 | 3年以上相关教育教学工作经历;区(县)级现场赛课一等奖 | 87.50 | 85.80 | 86.31 | 2021年3月15日重庆高新区2021年上半年公开招聘教育事业单位工作人员 |
56 | 刘泰兴 | 男 | 1985.08 | 华中师范大学 物理学 | 本科 (学士) | 重庆巴蜀科学城中学校 高中物理教师 | 3年以上相关教育教学工作经历;教育教学工作获得省(直辖市)级及以上教育主管部门表彰 | 74.00 | 89.00 | 84.50 | 2021年3月15日重庆高新区2021年上半年公开招聘教育事业单位工作人员 |
57 | 傅 霞 | 女 | 1992.02 | 西南大学 学科教学(物理) | 研究生(硕士) | 重庆市大学城第一中学校 高中物理教师 | 3年以上相关教育教学工作经历;省(直辖市)级现场赛课一等奖 | 76.00 | 82.00 | 80.20 | 2021年3月15日重庆高新区2021年上半年公开招聘教育事业单位工作人员 |
58 | 米 丹 | 男 | 1984.01 | 西南大学 物理学 | 本科 (学士) | 重庆市大学城第一中学校 高中物理教师 | 中级教师;3年以上相关教育教学工作经历;省(直辖市)级现场赛课一等奖 | 72.00 | 83.40 | 79.98 | 2021年3月15日重庆高新区2021年上半年公开招聘教育事业单位工作人员 |
59 | 周万夫 | 男 | 1986.03 | 北京师范大学 物理学 | 本科 | 重庆科学城高桥学校 (原重庆大学城高桥学校) 初中物理教师 | 3年以上相关教育教学工作经历;省(直辖市)级现场赛课一等奖 | 88.00 | 90.20 | 89.54 | 2021年3月15日重庆高新区2021年上半年公开招聘教育事业单位工作人员 |
60 | 郑剑虹 | 女 | 1991.05 | 龙岩学院 物理学 | 本科 | 重庆科学城石板中学校 (原重庆高新区石板中学) 初中物理教师 | 3年以上相关教育教学工作经历;省(直辖市)级基本功大赛特等奖 | 55.00 | 81.00 | 73.20 | 2021年3月15日重庆高新区2021年上半年公开招聘教育事业单位工作人员 |
61 | 马晓亮 | 男 | 1985.12 | 西南大学 物理学 | 本科 | 重庆科学城驿都实验学校 (原重庆高新区驿都实验学校)初中物理教师 | 3年以上相关教育教学工作经历;区(县)级基本功大赛一等奖 | 92.00 | 87.60 | 88.92 | 2021年3月15日重庆高新区2021年上半年公开招聘教育事业单位工作人员 |
62 | 陈 薇 | 女 | 1982.11 | 西华师范大学 化学 | 本科 (学士) | 重庆市大学城第一中学校 高中化学教师 | 中级教师;3年以上相关教育教学工作经历;区(县)级现场赛课一等奖 | 84.00 | 88.20 | 86.94 | 2021年3月15日重庆高新区2021年上半年公开招聘教育事业单位工作人员 |
63 | 曾宪海 | 男 | 1990.06 | 西南大学 学科教学(生物) | 研究生 (硕士) | 重庆巴蜀科学城中学校 高中生物教师 | 3年以上相关教育教学工作经历;担任过省(直辖市)级重点中小学校级干部 | 86.00 | 88.00 | 87.40 | 2021年3月15日重庆高新区2021年上半年公开招聘教育事业单位工作人员 |
64 | 杨 芳 | 女 | 1988.05 | 暨南大学 水生生物学 | 研究生 (硕士) | 重庆市大学城第一中学校 高中生物教师 | 3年以上相关教育教学工作经历;区(县)级现场赛课一等奖 | 80.00 | 86.00 | 84.20 | 2021年3月15日重庆高新区2021年上半年公开招聘教育事业单位工作人员 |
65 | 张 玲 | 女 | 1991.11 | 重庆师范大学 思想政治教育 | 本科 | 重庆大学城第四中学校 初中政治教师 | 3年以上相关教育教学工作经历;区(县)级现场赛课一等奖 | 83.00 | 80.20 | 81.04 | 2021年3月15日重庆高新区2021年上半年公开招聘教育事业单位工作人员 |
66 | 李 强 | 男 | 1987.05 | 玉林师范学院 思想政治教育 | 本科 (学士) | 重庆市大学城第一中学校 初中政治教师 | 3年以上相关教育教学工作经历;区(县)级基本功大赛一等奖 | 83.00 | 86.00 | 85.10 | 2021年3月15日重庆高新区2021年上半年公开招聘教育事业单位工作人员 |
67 | 李 云 | 男 | 1988.08 | 西南大学 学科教学(历史) | 研究生 (硕士) | 重庆市大学城第一中学校 高中历史教师 | 3年以上相关教育教学工作经历;省(直辖市)级骨干教师 | 77.00 | 85.40 | 82.88 | 2021年3月15日重庆高新区2021年上半年公开招聘教育事业单位工作人员 |
68 | 全雪萍 | 女 | 1995.03 | 西南大学 学科教学(历史) | 研究生 (硕士) | 重庆大学城第四中学校 初中历史教师 | 3年以上相关教育教学工作经历;区(县)级现场赛课一等奖 | 81.50 | 81.40 | 81.43 | 2021年3月15日重庆高新区2021年上半年公开招聘教育事业单位工作人员 |
69 | 邱 义 | 女 | 1983.02 | 西南大学 历史学 | 本科 (学士) | 重庆市大学城第一中学校 初中历史教师 | 中级教师,3年以上相关教育教学工作经历;全国现场赛课一等奖 | 92.00 | 88.20 | 89.34 | 2021年3月15日重庆高新区2021年上半年公开招聘教育事业单位工作人员 |
70 | 傅碧蓉 | 女 | 1991.04 | 东北师范大学 地理科学 | 本科 (学士) | 重庆市大学城第一中学校 高中地理教师 | 3年以上相关教育教学工作经历;区(县)级基本功大赛一等奖 | 93.00 | 87.40 | 89.08 | 2021年3月15日重庆高新区2021年上半年公开招聘教育事业单位工作人员 |
71 | 刘莉梅 | 女 | 1980.10 | 内江师范学院 音乐学 | 本科 | 重庆科学城慧谷小学校 (原重庆高新区宫和小学校)小学音乐教师 | 中级教师;3年以上相关教育教学工作经历;省(直辖市)级现场赛课一等奖 | 79.67 | 86.20 | 84.24 | 2021年3月15日重庆高新区2021年上半年公开招聘教育事业单位工作人员 |
72 | 廖华俊 | 男 | 1987.01 | 长江师范学院 音乐学 | 本科 | 重庆科学城育英永佳小学校(原重庆高新区育英永佳小学校)小学音乐教师 | 3年以上相关教育教学工作经历;区(县)级现场赛课一等奖 | 83.67 | 86.40 | 85.58 | 2021年3月15日重庆高新区2021年上半年公开招聘教育事业单位工作人员 |
73 | 张晓俊 | 女 | 1984.08 | 重庆文理学院 体育教育 | 本科 (学士) | 重庆市大学城第一中学校 高中体育教师 | 中级教师;3年以上相关教育教学工作经历;省(直辖市)级现场赛课一等奖 | 85.55 | 83.20 | 83.91 | 2021年3月15日重庆高新区2021年上半年公开招聘教育事业单位工作人员 |
74 | 方清瑜 | 女 | 1987.01 | 重庆文理学院 体育教育 | 本科 | 重庆大学城人民小学校 小学体育教师 | 3年以上相关教育教学工作经历;区(县)级现场赛课一等奖 | 79.80 | 85.60 | 83.86 | 2021年3月15日重庆高新区2021年上半年公开招聘教育事业单位工作人员 |
75 | 李唯维 | 男 | 1992.10 | 安顺学院 体育教育 | 本科 | 重庆科学城重庆师范大学附属第二小学校(原重庆高新区含谷小学)小学体育教师 | 3年以上相关教育教学工作经历;区(县)级现场赛课一等奖 | 88.32 | 87.20 | 87.54 | 2021年3月15日重庆高新区2021年上半年公开招聘教育事业单位工作人员 |
76 | 洪逐嶺(洪逐岭) | 女 | 1988.02 | 重庆三峡学院 美术学(师范类) | 本科 | 重庆大学城树人小学校 小学美术教师 | 3年以上相关教育教学工作经历;区(县)级基本功竞赛一等奖 | 77.40 | 87.60 | 84.54 | 2021年3月15日重庆高新区2021年上半年公开招聘教育事业单位工作人员 |
77 | 张 倩 | 女 | 1994.05 | 四川美术学院 绘画(公共艺术) | 本科 | 重庆科学城重庆师范大学附属第二小学校(原重庆高新区含谷小学)小学美术教师 | 3年以上相关教育教学工作经历;区(县)级基本功大赛一等奖 | 73.54 | 87.80 | 83.52 | 2021年3月15日重庆高新区2021年上半年公开招聘教育事业单位工作人员 |
78 | 肖宇婷 | 女 | 1988.01 | 重庆三峡学院 美术学(师范类) | 本科 | 重庆科学城育英永佳小学校(原重庆高新区育英永佳小学校)小学美术教师 | 3年以上相关教育教学工作经历;区(县)级基本功竞赛一等奖 | 84.78 | 86.60 | 86.05 | 2021年3月15日重庆高新区2021年上半年公开招聘教育事业单位工作人员 |
79 | 严 科 | 男 | 1989.03 | 陕西师范大学 计算机科学与技术 | 本科 (学士) | 重庆巴蜀科学城中学校 初中信息技术教师 | 3年以上相关教育教学工作经历;区(县)级现场赛课一等奖以上 | 76.77 | 84.00 | 81.83 | 2021年3月15日重庆高新区2021年上半年公开招聘教育事业单位工作人员 |
80 | 袁海军 | 男 | 1986.09 | 华东师范大学 教育技术学 | 研究生 (硕士) | 重庆大学城人民小学校 小学计算机教师 | 3年以上相关教育教学工作经历;省(直辖市)级现场赛课特等奖 | 85.63 | 85.40 | 85.47 | 2021年3月15日重庆高新区2021年上半年公开招聘教育事业单位工作人员 |
81 | 彭 宏 | 男 | 1985.11 | 西南大学 化学教育 | 本科 | 重庆科学城富力南开小学校 (原重庆高新区富力南开小学校)小学计算机教师 | 3年以上相关教育教学工作经历;区(县)级现场赛课一等奖 | 81.07 | 83.00 | 82.42 | 2021年3月15日重庆高新区2021年上半年公开招聘教育事业单位工作人员 |
