石柱县2021年公招公务员(公安人民警察)体能测评成绩公布表 | ||||||||||||
根据《重庆市2021年度公开考试录用公务员公告》规定,石柱县委组织部、石柱县公安局于2021年5月11日在县民族中学校开展了体能测评工作,现将考生体能测评成绩公布如下: | ||||||||||||
序号 | 报考单位 | 报考职位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 准考证号 | 是否为31(含)岁及以上 | 体能测评成绩 | 体能测评是否合格 | 是否进入面试 | ||
10米×4往返跑 | 纵跳摸高 | 男子1000米(女子800米)跑 | ||||||||||
1 | 石柱县公安局 | 基层执法勤务职位1 | 龚亚东 | 男 | 1990.07 | 11014480215 | 否 | 11″40 | 合格 | 4′11″ | 是 | 是 |
2 | 石柱县公安局 | 基层执法勤务职位1 | 赵湖培 | 男 | 1995.10 | 11014482015 | 否 | 11″17 | 合格 | 3′51″ | 是 | 是 |
3 | 石柱县公安局 | 基层执法勤务职位1 | 罗金海 | 男 | 1994.11 | 11014482623 | 否 | 10″85 | 合格 | 3′53″ | 是 | 是 |
4 | 石柱县公安局 | 基层执法勤务职位1 | 冉悦 | 男 | 1993.08 | 11014481616 | 否 | 10″64 | 合格 | 3′46″ | 是 | 否 |
5 | 石柱县公安局 | 基层执法勤务职位2 | 冉曦玭 | 男 | 1994.08 | 11014470630 | 否 | 10″02 | 合格 | 3′47″ | 是 | 是 |
6 | 石柱县公安局 | 基层执法勤务职位2 | 文易飞 | 男 | 1997.02 | 11014470722 | 否 | 10″86 | 合格 | 3′51″ | 是 | 是 |
7 | 石柱县公安局 | 基层执法勤务职位2 | 简翀 | 男 | 1994.08 | 11014482209 | 否 | 11″21 | 合格 | 4′11″ | 是 | 是 |
8 | 石柱县公安局 | 基层执法勤务职位2 | 黎澳 | 男 | 1999.03 | 11014482428 | 否 | 9″05 | 合格 | 4′23″ | 是 | 否 |
9 | 石柱县公安局 | 基层执法勤务职位3 | 胡皓 | 男 | 1993.12 | 11014472902 | 否 | 8″57 | 合格 | 4′10″ | 是 | 是 |
10 | 石柱县公安局 | 基层执法勤务职位3 | 张彩波 | 男 | 1991.05 | 11014471421 | 否 | 10″93 | 合格 | 4′11″ | 是 | 是 |
11 | 石柱县公安局 | 基层执法勤务职位3 | 豆青松 | 男 | 1991.08 | 11014481224 | 否 | 10″37 | 合格 | 4′04″ | 是 | 是 |
12 | 石柱县公安局 | 基层执法勤务职位3 | 谭杨杰 | 男 | 1995.11 | 11014483003 | 否 | 11″56 | 合格 | 4′07″ | 是 | 否 |
13 | 石柱县公安局 | 基层执法勤务职位4 | 秦勇 | 男 | 1991.01 | 11014482307 | 否 | 11″10 | 合格 | 3′58″ | 是 | 是 |
14 | 石柱县公安局 | 基层执法勤务职位4 | 谭瑜 | 男 | 1995.09 | 11014481811 | 否 | 11″01 | 合格 | 4′02″ | 是 | 是 |
15 | 石柱县公安局 | 基层执法勤务职位4 | 杨成都 | 男 | 1991.10 | 11014471907 | 否 | 10″71 | 合格 | 4′04″ | 是 | 是 |
16 | 石柱县公安局 | 基层执法勤务职位4 | 唐龙 | 男 | 1997.10 | 11014472315 | 否 | 11″10 | 合格 | 4′02″ | 是 | 否 |
17 | 石柱县公安局 | 基层执法勤务职位5 | 谭英杰 | 男 | 1998.08 | 11014482127 | 否 | 10″86 | 合格 | 3′49″ | 是 | 是 |
18 | 石柱县公安局 | 基层执法勤务职位5 | 王均伟 | 男 | 1995.05 | 11014470124 | 否 | 11″61 | 合格 | 4′05″ | 是 | 是 |
19 | 石柱县公安局 | 基层执法勤务职位5 | 代李易 | 男 | 1997.07 | 11014480817 | 否 | 10″78 | 合格 | 3′55″ | 是 | 是 |
20 | 石柱县公安局 | 基层执法勤务职位5 | 谭凯文 | 男 | 1993.07 | 11014482618 | 否 | 10″78 | 合格 | 3′59″ | 是 | 否 |
21 | 石柱县公安局 | 基层执法勤务职位6 | 马瑞 | 女 | 1997.06 | 11014470615 | 否 | 13″28 | 合格 | 3′46″ | 是 | 是 |
22 | 石柱县公安局 | 基层执法勤务职位6 | 张杨莉 | 女 | 1992.04 | 11014472421 | 否 | 11″92 | 合格 | 3′56″ | 是 | 是 |
23 | 石柱县公安局 | 基层执法勤务职位6 | 谭然 | 女 | 1996.07 | 11014472814 | 否 | 12″37 | 合格 | 3′45″ | 是 | 是 |
24 | 石柱县公安局 | 基层执法勤务职位6 | 崔鑫 | 女 | 1996.11 | 11014480823 | 否 | 12″88 | 合格 | 4′19″ | 是 | 否 |
中共石柱土家族自治县委组织部 | ||||||||||||
5/11/2021 |
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与我们联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
更多招录信息请关注微信公众号:“重庆市公务员考试网”“重庆事业单位招聘”(微信号:CQZQGK)
快来扫扫中青公考二维码,及时掌握相关考试资讯哟~