根据《重庆市人民政府办公厅关于加快培育新型职业农民的意见》(渝府办〔2019〕61号)、《重庆市评比表彰工作协调小组办公室关于2020年评比达标表彰项目的复函》(渝评组办〔2020〕2号)和《重庆市人力资源和社会保障局重庆市农业农村委员会关于开展2020年度重庆市“百名新型职业农民”评选活动的通知》(渝人社发〔2020〕84号)文件精神,经区县申报、公示、推荐,市农业农村委、市人力社保局组织有关专家评审,市委农业农村工委2020年第58次会议审议通过。现对2020年度“百名新型职业农民”(名单附后)予以公示。
公示期为2020年12月23日至29日五个工作日。
如对公示名单有异议,请以书面、并署真实姓名反映。反映情况要实事求是,客观、公正、具体,对线索不清的匿名信或匿名电话公示期间不予受理。
市农委联系人:孙 伟
联系电话:89133318
通信地址:重庆市两江新区黄山大道东段186号
邮政编码:401121;
市人力社保局联系人:郭彦君
联系电话:88979849
通信地址:重庆市渝北区春华大道99号
邮政编码:401120。
重庆市人力资源和社会保障局 重庆市残疾人联合会
2020年12月23日
2020年度重庆市“百名新型职业农民”公示名单
序号 | 区县 | 人数 | 类别 |
1 | 万州区 | 3 | 胡小羊(养殖类),王万清、徐地万(种植类) |
2 | 黔江区 | 4 | 何森林(综合类),龚福锦(养殖类),崔延红、龚明翠(种植类) |
3 | 涪陵区 | 1 | 汪登荣(综合类) |
4 | 北碚区 | 2 | 王永新(综合类),卢亚明(种植类) |
5 | 渝北区 | 3 | 方勤超(综合类),傅爱哲、覃昌辉(种植类) |
6 | 南岸区 | 2 | 余兵、陈晓龙(综合类) |
7 | 巴南区 | 2 | 陶恒、戴巧红(综合类) |
8 | 长寿区 | 2 | 吴斌(综合类),文元斌(养殖类) |
9 | 江津区 | 3 | 费华桥(综合类),何松、朱代金(种植类) |
10 | 合川区 | 5 | 邓睿、马快、何波(综合类),蒋敬、何钢(养殖类) |
11 | 永川区 | 3 | 谭琳、梁兴宇(综合类),陈邦琼(种植类) |
12 | 南川区 | 4 | 任小强、张体健(综合类),霍彰敏、李光友(种植类) |
13 | 綦江区 | 1 | 杨义君(综合类) |
14 | 大足区 | 5 | 唐正纯、王东、周祖彪(综合类),陈真勇、何芬(种植类) |
15 | 铜梁区 | 5 | 陈平(综合类),谢红香、陈贵虎、敖小龙、丁龙(种植类) |
16 | 璧山区 | 3 | 宋粹(综合类),唐永生、蔡金东(种植类) |
17 | 潼南区 | 5 | 滕文强(养殖类),陈春兰、张强、张地伟、代宏春(种植类) |
18 | 荣昌区 | 4 | 唐运毅(综合类),秦小容、罗道华(养殖类),龚兴严(种植类) |
19 | 开州区 | 3 | 陈流江、王栋梁、任登秀(种植类) |
20 | 武隆区 | 1 | 李成凤(综合类) |
21 | 梁平区 | 2 | 邓中(综合类),李世飞(种植类) |
22 | 城口县 | 2 | 彭华轩(综合类),李文成(养殖类) |
23 | 丰都县 | 5 | 陈春廷(综合类),江玉川(养殖类),李治军、孙祥、彭天俊(种植类) |
24 | 垫江县 | 3 | 黄旭、童平(综合类),彭万淑(种植组) |
25 | 忠县 | 3 | 赵丽、刘卫东(综合类),汪冠军(养殖类) |
26 | 云阳县 | 2 | 于奇郎、黄瀚锋(种植类) |
27 | 奉节县 | 5 | 田银平(综合类),林桥、吴巍、李建平、谭长根(种植类) |
28 | 巫山县 | 3 | 余和平、胡华、龚正弟(种植类) |
29 | 巫溪县 | 4 | 李晓燕(综合类),蔡子贵(养殖类),柳学清、余永清(种植类) |
30 | 秀山县 | 2 | 吴洪吉、陈信斌(综合类) |
31 | 酉阳县 | 3 | 李华飞(综合类),陈长友、陈瑜(种植类) |
32 | 彭水县 | 2 | 谭晓均、杨贵彬(养殖类) |
33 | 万盛经开区 | 2 | 犹绍华、徐永强(种植类) |
34 | 石柱县 | 1 | 向学明(综合类) |
35 | 合计 | 100 |
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与我们联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
更多招录信息请关注微信公众号:“重庆中青公考”(微信号:CQZQGK)
快来扫扫二维码,及时掌握相关考试资讯哟~