根据《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发〔2006〕44号)等规定,按照重庆人力资源和社会保障网(rlsbj.cq.gov.cn)2020年9月30日发布《重庆三峡职业学院2020年第四季度公开招聘事业单位工作人员简章》确定的程序,现将本次公招拟聘人员予以公示。
一、公示期
2020年12月22—30日(7个工作日)
二、受理机构及联系方式
受理地点:重庆三峡职业学院人事处、纪检监察室(重庆市万州区科龙路8号,邮编:404155)
联系方式:人事处 023-58800938、纪检监察室 023-58801784
三、公示要求
1. 如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2. 反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,予以严肃处理。
3. 受理机构对反映人员及反映情况严格保密。
附件:重庆三峡职业学院2020年第四季度公开招聘事业单位工作人员拟聘人员公示表
重庆三峡职业学院
2020年12月21日
附件
重庆三峡职业学院2020年第四季度公开招聘事业单位工作人员拟聘人员公示表
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 毕业院校及专业 | 毕业时间 | 学历 (学位) | 政治面貌 | 拟聘岗位 | 公共 科目 | 专业技能测试成绩 | 综合面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 兰小林 | 女 | 1993.07 | 湘潭大学(化学工程与技术) | 2019.06 | 研究生 (硕士) | 中共党员 | 专职辅导员 | 55.00 | - | 76.20 | 65.60 | |
2 | 徐媛 | 女 | 1993.03 | 天水师范学院(学科教学(语文)) | 2020.06 | 研究生 (硕士) | 中共预备党员 | 专职辅导员 | 55.50 | - | 75.70 | 65.60 | |
3 | 邓亚平 | 女 | 1995.06 | 重庆师范大学(生态学) | 2020.06 | 研究生 (硕士) | 中共预备党员 | 专职辅导员 | 57.00 | - | 73.90 | 65.45 | |
4 | 易云莉 | 女 | 1994.07 | 云南师范大学(物理化学) | 2020.06 | 研究生 (硕士) | 中共党员 | 专职辅导员 | 53.00 | - | 76.50 | 64.75 | |
5 | 黄君 | 女 | 1987.10 | 宁波大学(英语笔译) | 2020.03 | 研究生 (硕士) | 中共党员 | 专职辅导员 | 54.50 | - | 73.70 | 64.10 | |
6 | 黄秀超 | 男 | 1990.05 | 湖北民族大学(电气工程) | 2019.06 | 研究生 (硕士) | 中共党员 | 专职辅导员 | 53.00 | - | 74.60 | 63.80 | |
7 | 余夏君 | 女 | 1995.06 | 湖北民族大学(水土保持与荒漠化防治) | 2019.06 | 研究生 (硕士) | 中共党员 | 专职辅导员 | 55.00 | - | 72.20 | 63.60 | |
8 | 詹万龙 | 男 | 1995.10 | 重庆三峡学院(农业管理) | 2020.06 | 研究生 (硕士) | 中共预备党员 | 专职辅导员 | 52.00 | - | 74.90 | 63.45 | |
9 | 吴荣 | 女 | 1995.07 | 四川师范大学(体育教学) | 2020.06 | 研究生 (硕士) | 中共预备党员 | 专职辅导员 | 57.00 | - | 68.86 | 62.93 | |
10 | 宋杨 | 男 | 1989.08 | 武汉科技大学(项目管理) | 2018.06 | 研究生 (硕士) | 中共党员 | 专职辅导员 | 52.00 | - | 72.80 | 62.40 | |
11 | 王驹 | 男 | 1989.03 | 重庆师范大学(金融学) | 2019.06 | 研究生 (硕士) | 中共党员 | 专职辅导员 | 51.00 | - | 73.20 | 62.10 | |
12 | 马丽 | 女 | 1991.10 | 重庆交通大学(马克思主义理论) | 2020.06 | 研究生 (硕士) | 中共预备党员 | 思想政治教育教师 | 51.50 | 80.14 | 83.80 | 73.01 | |
13 | 徐健 | 女 | 1993.12 | 重庆交通大学(马克思主义理论) | 2019.06 | 研究生 (硕士) | 中共党员 | 思想政治教育教师 | 61.00 | 80.10 | 76.60 | 72.97 | |
14 | 李相梅 | 女 | 1994.03 | 重庆三峡学院(学科教学(思政)) | 2019.06 | 研究生 (硕士) | 中共党员 | 思想政治教育教师 | 51.00 | 85.07 | 79.20 | 72.50 | |
15 | 石玉婷 | 女 | 1993.01 | 西华师范大学(思想政治教育) | 2019.06 | 研究生 (硕士) | 中共党员 | 思想政治教育教师 | 54.00 | 81.54 | 77.80 | 71.78 |
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与我们联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
更多招录信息请关注微信公众号:“重庆中青公考”(微信号:CQZQGK)
快来扫扫二维码,及时掌握相关考试资讯哟~