根据《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发〔2006〕44号)等规定,按照重庆人力资源和社会保障网(rlsbj.cq.gov.cn)2022年4月8日发布《重庆市巴南区2022年上半年公开招聘事业单位工作人员简章》及2022年5月6日发布《重庆市巴南区2022年二季度卫生事业单位考核招聘高层次专业人才公告》确定的程序,现将拟聘人员予以公示。
一、公示期
2022年11月1-9日(7个工作日)
二、受理机构及联系方式
受理地点:重庆市巴南区人力资源和社会保障局(1703办公室)(巴南区龙洲湾街道龙海大道1号,邮编:400056)
联系方式:(023)66239580
三、公示要求
1. 如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2. 反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,予以严肃处理。
3. 受理机构对反映人员及反映情况严格保密。
附件:巴南区事业单位2022年上半年公开(考核)招聘拟聘人员公
示表
重庆市巴南区人力资源和社会保障局
2022年11月1日
附件
巴南区事业单位2022年上半年公开(考核)招聘拟聘人员公示表
编号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业学校及专业 | 毕业时间 | 学历 (学位) | 其他条件 | 拟聘单位及岗位 | 考核成绩 | 备注 |
1 | 王贝贝 | 女 | 1992.07 | 洛阳师范学院体育教育专业 | 2014.07 | 本科 (学士) | 须取得中等职业学校或者高级中学教师资格证 | 重庆市护士学校体育教师岗 | 74.03 | 巴南区2022年上半年事业单位公招(第三批)
|
2 | 汤 曦 | 女 | 1987.02 | 重庆医科大学护理学专业 | 2011.07 | 本科 (学士) | 须取得相应初级以上职称(资格) | 区二院临床护理岗 | 67.61 | |
3 | 杨 慧 | 女 | 1992.10 | 南昌大学麻醉学专业 | 2016.06 | 本科 (学士) | 须取得执业医师以上职称(资格) | 区二院麻醉医师岗 | 64.73 | |
4 | 李叙群 | 女 | 1978.03 | 武汉大学临床医学专业 | 2003.06 | 本科 (学士) | 须取得相应高级以上职称(资格) | 区二院临床医师岗 | 63.94 | |
5 | 杨会芹 | 女 | 1988.09 | 重庆医科大学临床医学专业 | 2017.01 | 本科 (学士) | 须取得执业医师以上职称(资格) | 区二院病理科医师岗 | 65.93 | |
6 | 周 力 | 男 | 1986.12 | 川北医学院临床医学专业 | 2011.07 | 本科 (学士) | 取得执业医师以上资格;执业范围为精神卫生专业 | 界石镇中心卫生院精神科医师岗 | 55.55 | |
7 | 陈锦龙 | 男 | 1988.09 | 湖北民族学院临床医学专业 | 2012.06 | 本科 (学士) | 须同时满足下列两项条件: 1.取得相应中级以上职称(资格); 2.执业范围为医学影像和放射治疗专业。 | 木洞镇中心卫生院放射科医师岗 | 57.52 | |
8 | 杜君凤 | 女 | 1993.12 | 重庆三峡医药高等专科学校医学检验技术专业 | 2017.06 | 大专 | 须取得相应初级(师)及以上职称(资格) | 石龙镇卫生院检验技师岗 | 69.31 | 巴南区2022年上半年事业单位公招(第三批) |
9 | 吴 璟 | 女 | 1989.05 | 中国药科大学药学专业 | 2017.01 | 本科 (学士) | 取得相应初级(士)及以上职称(资格) | 姜家镇卫生院临床药师岗 | 62.01 | |
10 | 向琴召 | 女 | 1993.12 | 成都医学院医学影像学专业 | 2020.01 | 本科 | 取得相应初级(士)及以上职称(资格) | 姜家镇卫生院放射科医(技)师岗 | 63.74 | |
11 | 王秋红 | 女 | 1996.10 | 重庆三峡医药高等专科学校临床医学专业 | 2017.06 | 大专 | 取得执业助理医师以上职称(资格) | 麻柳嘴镇卫生院放射科医师岗 | 59.81 | |
12 | 冷东纯 | 女 | 1998.10 | 天津医学高等专科学校临床医学专业 | 2019.06 | 大专 | _ | 天星寺镇卫生院临床医师岗 | 60.68 | |
13 | 段 阳 | 男 | 1989.09 | 重庆医科大学内科学专业 | 2017.06 | 研究生 (硕士) | 须同时满足下列两项条件: 1.须取得执业医师以上职称(资格); 2.须取得规范化培训合格证书;若取得相应中级以上职称则不要求。 | 重庆市第七人民医院内科医师岗 | 64.11 | |
14 | 尹晓娟 | 女 | 1991.05 | 成都医学院临床医学专业 | 2020.01 | 本科 | 须取得执业助理医师以上职称 | 一品街道社区卫生服务中心公共卫生科医师岗 | 61.75 | |
15 | 邱 静 | 女 | 1990.01 | 重庆医科大学医学影像学专业 | 2015.07 | 本科 (学士) | 须取得执业医师以上职称(资格) | 区二院放射科医师岗 | 56.86 | |
16 | 刘炬鑫 | 男 | 1994.11 | 重庆三峡医药高等专科学校中医学专业 | 2015.07 | 大专 | 须取得相应执业助理医师以上职称 | 安澜镇卫生院中医岗 | 58.20 | |
17 | 秦 鑫 | 女 | 1997.01 | 重庆医科大学卫生检验与检疫专业 | 2019.07 | 本科 (学士) | 以研究生学历报考者,本科专业须为卫生检验与检疫或卫生检验专业 | 区疾病预防控制中心卫生检验岗 | 61.34 | 巴南区2022年上半年事业单位公招(第三批) |
18 | 王 斌 | 男 | 1989.11 | 四川农业大学动物科学(特种经济动物养殖方向) | 2013.06 | 本科 (学士) | - | 南彭街道农业服务中心动物防疫岗 | 72.28 | |
19 | 杨 松 | 男 | 1989.06 | 西北农林科技大学木材科学与工程 | 2012.07 | 本科 (学士) | - | 姜家镇农业服务中心林业技术推广岗 | 75.98 | |
20 | 白 露 | 女 | 1993.12 | 长江师范学院公共事业管理专业 | 2016.06 | 本科 (学士) | _ | 丰盛镇卫生院后勤管理岗 | 79.68 | |
21 | 张婷婷 | 女 | 1991.01 | 重庆医科大学内科学专业 | 2017.06 | 研究生 (硕士) | 取得相应中级职称 | 巴南区人民医院感染肝病科医师岗 | 80.65 | 巴南区2022年二季度卫生事业单位考核招聘(第二批) |
22 | 李玉婷 | 女 | 1989.10 | 昆明医科大学皮肤病与性病学专业 | 2016.06 | 研究生 (硕士) | 同时满足以下条件: 1.取得相应中级职称; 2.具有三级医院相应岗位工作经历。 | 巴南区人民医院皮肤科医师岗 | 81.14 | |
23 | 罗 云 | 男 | 1991.09 | 重庆医科大学临床医学专业 | 2016.06 | 研究生 (硕士) | 取得相应中级职称 | 巴南区人民医院中医肛肠科医师岗 | 79.16 | |
24 | 李 锐 | 男 | 1994.11 | 黑龙江中医药大学针灸推拿学专业 | 2022.06 | 研究生 (硕士) |
取得执业医师以上职称(资格)
| 区中医院针灸推拿科医师岗 | 76.79 | |
25 | 王 伟 | 男 | 1976.07 | 重庆医科大学临床医学专业 | 2000.07 | 本科 (学士) | 取得相应高级职称 | 重庆市第七人民医院急诊科医师岗 | 80.18 | |
26 | 王 遐 | 女 | 1981.08 | 重庆工学院会计专业 | 2006.12 | 本科 (学士) | 取得相应高级职称 | 重庆市第七人民医院财务会计岗 | 79.38 | |
27 | 吴艳玲 | 女 | 1993.07 | 重庆医科大学内科学专业 | 2020.06 | 研究生 (硕士) | 须同时满足以下条件: 1.取得执业医师以上资格; 2.取得规范化培训合格证书。 | 区二院呼吸与危重症医学科医师岗 | 80.54 | 巴南区2022年二季度卫生事业单位考核招聘(第二批)
|
28 | 杜 果 | 男 | 1982.06 | 成都医学院神经病学专业 | 2018.06 | 研究生 (硕士) | 须同时满足以下条件: 1. 取得相应中级以上职称; 2.取得规范化培训合格证书。 | 区二院神经内科医师岗 | 80.02 | |
29 | 邓 琦 | 女 | 1990.02 | 重庆医科大学临床医学专业 | 2015.06 | 研究生 (硕士) | 同时满足以下条件: 1.取得相应中级职称; 2.具有三级医院相应岗位工作经历。 | 巴南区人民医院心血管内科医师岗 | 81.10 | |
30 | 刘 芹 | 女 | 1991.11 | 重庆医科大学儿科学专业 | 2018.06 | 研究生 (硕士) | 同时满足以下条件: 1.取得相应中级职称; 2.具有三级医院相应岗位工作经历。 | 巴南区人民医院儿科医师岗 | 80.61 | |
31 | 陶 勇 | 男 | 1992.08 | 重庆医科大学外科学专业 | 2018.06 | 研究生 (硕士) | 同时满足以下条件: 1.取得相应中级职称; 2.具有三级医院相应岗位工作经历。 | 巴南区人民医院普外科医师岗 | 82.20 | |
32 | 熊艳丽 | 女 | 1992.03 | 重庆医科大学神经病学专业 | 2019.06 | 研究生 (硕士) | 同时满足以下条件: 1.取得相应中级职称; 2.具有三级医院相应岗位工作经历。 | 巴南区人民医院神经内科医师岗 | 78.08 | |
33 | 梁秋月 | 女 | 1989.11 | 重庆医科大学临床医学专业 | 2015.06 | 研究生 (硕士) | 同时满足以下条件: 1.取得相应中级职称; 2.具有三级医院相应岗位工作经历。 | 巴南区人民医院新生儿科医师岗 | 80.44 | |
34 | 曹克勇 | 男 | 1983.06 | 华北煤炭医学院临床医学专业 | 2007.06 | 本科 (学士) | 取得相应高级职称 | 巴南区人民医院精神科医师岗 | 79.26 | |
35 | 龙 欢 | 女 | 1992.06 | 重庆医科大学耳鼻咽喉科学专业 | 2019.06 | 研究生 (硕士) | 同时满足以下条件: 1.取得相应中级职称; 2.具有三级医院相应岗位工作经历。 | 巴南区人民医院耳鼻喉科医师岗 | 79.85 | |
36 | 唐政恒 | 男 | 1989.12 | 重庆医科大学临床医学专业 | 2015.06 | 研究生 (硕士) | 同时满足以下条件: 1.取得相应中级职称; 2.具有三级医院相应岗位工作经历。 | 巴南区人民医院神经外科医师岗 | 80.3 |
巴南区2022年二季度卫生事业单位考核招聘(第二批) |
37 | 窦 娟 | 女 | 1985.11 | 重庆医科大学内科学专业 | 2012.06 | 研究生 (硕士) | 同时满足以下条件: 1.取得相应中级职称; 2.具有三级医院相应岗位工作经历。 | 巴南区人民医院全科医学科医师岗 | 83.53 | |
38 | 杨 联 | 男 | 1991.04 | 重庆医科大学外科学专业 | 2018.06 | 研究生 (硕士) | 同时满足以下条件: 1.取得相应中级职称; 2.具有三级医院相应岗位工作经历。 | 巴南区人民医院肝胆胰外科医师岗 | 80.54 | |
39 | 周燕霞 | 女 | 1990.07 | 重庆医科大学临床检验诊断学专业 | 2019.06 | 研究生 (硕士) | 同时满足以下条件: 1.取得相应中级职称; 2.具有三级医院相应岗位工作经历。 | 巴南区人民医院检验科技师岗 | 79.25 | |
40 | 覃春阳 | 男 | 1987.08 | 昆明医科大学外科学专业 | 2014.06 | 研究生 (硕士) | 取得相应中级职称 | 巴南区人民医院胸心外科医师岗 | 82.45 | |
41 | 陈禹桥 | 女 | 1989.12 | 重庆医科大学临床医学专业 | 2015.06 | 研究生 (硕士) | 同时满足以下条件: 1.取得相应中级职称; 2.具有三级医院相应岗位工作经历。 | 巴南区人民医院产科医师岗 | 82.34 | |
42 | 莫婕妤 | 女 | 1989.08 | 福建医科大学病理学与病理生理学专业 | 2018.07 | 研究生 (硕士) | 取得相应中级职称 | 巴南区人民医院病理科医师岗 | 81.45 | |
43 | 殷庆瑞 | 女 | 1988.10 | 成都中医药大学中西医结合临床 | 2014.06 | 研究生 (硕士) | 同时满足以下条件: 1.取得相应中级职称; 2.具有三级医院相应岗位工作经历。 | 巴南区人民医院中医眼科医师岗 | 77.81 | |
44 | 唐 旭 | 男 | 1990.02 | 新疆医科大学麻醉学专业 | 2018.06 | 研究生 (硕士) | 取得相应中级职称 | 巴南区人民医院麻醉科医师岗 | 82.28 | |
45 | 贺 尧 | 男 | 1991.02 | 重庆医科大学外科学专业 | 2018.06 | 研究生 (硕士) | 同时满足以下条件: 1.取得相应中级职称; 2.具有三级医院相应岗位工作经历。 | 巴南区人民医院骨科医师岗 | 79.64 |
巴南区2022年二季度卫生事业单位考核招聘(第二批) |
46 | 况 菊 | 女 | 1990.10 | 四川大学内科学专业 | 2017.06 | 研究生 (硕士) | 取得相应中级职称 | 巴南区人民医院呼吸内科医师岗 | 77.3 | |
47 | 何英剑 | 男 | 1987.02 | 重庆医科大学临床医学专业 | 2012.06 | 研究生 (硕士) | 同时满足以下条件: 1.取得相应中级职称; 2.具有三级医院相应岗位工作经历。 | 巴南区人民医院泌尿外科医师岗 | 80.79 | |
48 | 方银花 | 女 | 1990.02 | 中国人民解放军第三军医大学护理学专业 | 2017.06 | 研究生 (硕士) | 取得相应中级职称 | 巴南区人民医院护理岗 | 78.48 | |
49 | 李垣寰 | 女 | 1983.01 | 川北医学院临床医学专业 | 2006.07 | 本科 (学士) | 同时满足以下条件: 1.取得相应高级职称; 2.执业范围为儿科专业。 | 巴南区南泉街道社区卫生服务中心儿科医师岗 | 78.31 |
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与我们联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
更多招录信息请关注微信公众号:“重庆市公务员考试网”“重庆事业单位招聘”(微信号:CQZQGK)
快来扫扫中青公考二维码,及时掌握相关考试资讯哟~