根据《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发〔2006〕44号)等规定,按照重庆人力资源和社会保障网(rlsbj.cq.gov.cn)2022年6月27日发布《重庆市綦江区事业单位2022年上半年公开招聘工作人员公告》确定的程序,现将綦江区本次招聘第二批拟聘人员予以公示。
一、公示期
2022年10月27日-11月4日(7个工作日)
二、受理机构及联系方式
受理地点:綦江区人力资源和社会保障局(綦江区通惠街道通惠大道69号市民服务中心A栋,邮编:401429)
联系方式:(023)87268709
三、公示要求
1. 如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2. 反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,予以严肃处理。
3. 受理机构对反映人员及反映情况严格保密。
附件:綦江区事业单位2022年上半年公开招聘拟聘人员公示表(第二批)
重庆市綦江区人力资源和社会保障局
2022年10月27日
附件
綦江区事业单位2022年上半年公开招聘拟聘人员公示表(第二批)
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 学位 | 毕业时间 | 毕业院校 | 专业 | 职(务)称 | 职(执)业资格 | 报考单位 | 报考岗位 | 其他条件 | 总成绩 | 备注 |
1 | 郎兴平 | 女 | 1990.09 | 本科 | 学士 | 2013.06 | 中华女子学院 | 人力资源管理 | — | — | 三江街道城乡管理服务中心 | 城乡管理 | — | 76.46 | |
2 | 张 路 | 女 | 1993.12 | 本科 | 学士 | 2016.06 | 四川师范大学 | 公共事业管理 | — | — | 区人民医院 | 综合管理 | — | 76.36 | |
3 | 游 媛 | 女 | 1997.02 | 本科 | 学士 | 2019.06 | 河北经贸大学 | 会计学 | — | 初级会计 | 区人民医院 | 财务会计 | — | 75.40 | |
4 | 王 彩 | 女 | 1993.10 | 本科 | 学士 | 2016.06 | 苏州科技大学天平学院 | 土木工程(建筑工程) | 工程师 | — | 区人民医院 | 总务基建岗 | — | 69.14 | |
5 | 徐 丹 | 女 | 1991.03 | 本科 | 学士 | 2013.07 | 云南师范大学商学院 | 会计学 | 中级会计师 | — | 区中医院 | 财务会计 | — | 76.78 | |
6 | 孙思维 | 女 | 1997.06 | 本科 | 学士 | 2019.07 | 四川外国语大学 | 汉语国际教育 | — | — | 区中医院 | 党务管理 | 中共党员 | 72.22 | |
7 | 谭丹丹 | 女 | 1993.12 | 本科 | 学士 | 2015.06 | 重庆理工大学 | 应用统计学 | — | — | 区疾病预防控制中心 | 信息统计 | — | 76.60 | |
8 | 王子嘉 | 女 | 1996.01 | 大专 | — | 2018.06 | 重庆市工贸职业技术学院 | 会计电算化 | — | 初级会计 | 石角镇中心卫生院 | 财务会计 | — | 74.30 | |
9 | 刘 欣 | 女 | 1995.09 | 本科 | 学士 | 2018.07 | 重庆工商大学派斯学院 | 会计学 | — | 初级会计 | 赶水镇中心卫生院 | 财务会计 | — | 75.94 | |
10 | 张运成 | 男 | 1988.09 | 本科 | 学士 | 2013.07 | 重庆医科大学 | 临床医学 | 主治医师 | 执业医师 | 区人民医院 | 急诊医学科医生 | 取得住院医师规培证,2013年7月至今三级医院工作经历 | 62.92 | |
11 | 冉伦先 | 男 | 1987.07 | 本科 | 学士 | 2011.07 | 重庆医科大学 | 临床医学 | 主治医师 | 执业医师 | 区人民医院 | 急诊医学科医生 | 取得住院医师规培证,2011年至今三级医院工作经历 | 62.76 | |
12 | 王 靠 | 男 | 1990.02 | 本科 | 学士 | 2013.07 | 重庆医科大学 | 麻醉学 | 主治医师 | 执业医师 | 区人民医院 | 重症医学科医生 | 取得住院医师规培证,2013年至今三级医院工作经历 | 65.36 | |
13 | 徐 涛 | 男 | 1992.12 | 本科 | 学士 | 2018.07 | 遵义医学院 | 临床医学 | 医师 | 执业医师 | 区人民医院 | 心血管内科医生 | 取得住院医师规培证 | 54.30 | |
14 | 方佘林 | 男 | 1992.12 | 本科 | 学士 | 2016.07 | 川北医学院 | 医学检验 | 主管检验师(中级) | — | 区人民医院 | 医学检验技师 | 2016年7月至今三级医院工作经历 | 68.46 | |
15 | 黄 岚 | 女 | 1994.03 | 本科 | 学士 | 2017.06 | 重庆医科大学 | 基础医学 | 病理技师(初级) | — | 区人民医院 | 病理科技师 | 2017年7月至今三级医院工作经历 | 62.88 | |
16 | 向 涛 | 男 | 1988.01 | 本科 | 学士 | 2011.07 | 重庆医科大学 | 药学(工业制药方向) | 主管药师 | — | 区人民医院 | 药学部药师 | 2013年7月至今三级医院工作经历 | 66.28 | |
17 | 倪 静 | 女 | 1991.06 | 本科 | 学士 | 2013.07 | 重庆医科大学 | 护理学 | 主管护师 | 护士执业证 | 区人民医院 | 临床护理1 | 2013年7月至2022年3月三级医院工作经历 | 68.92 | |
18 | 李佳虹 | 女 | 1990.01 | 本科 | — | 2017.07 | 中南大学 | 护理学 | 主管护师 | 护士执业证 | 区人民医院 | 临床护理1 | 2011年7月至今三级医院工作经历 | 68.86 | |
19 | 傅治霞 | 女 | 1993.05 | 本科 | — | 2015.06 | 重庆医科大学 | 护理学 | 主管护师 | 护士执业证 | 区人民医院 | 临床护理1 | 2014年9月至今三级医院工作经历 | 67.10 | |
20 | 刘 敏 | 女 | 1992.09 | 本科 | — | 2016.01 | 中南大学 | 护理学 | 主管护师 | 护士执业证 | 区人民医院 | 临床护理1 | 2011年7月至今三级医院工作经历 | 66.90 | |
21 | 陆晓娅 | 女 | 1990.08 | 本科 | — | 2012.12 | 贵阳医学院 | 护理 | 主管护师 | 护士执业证 | 区人民医院 | 临床护理1 | 2012年11月至今三级医院工作经历 | 66.84 | |
22 | 任思蓓 | 女 | 1989.02 | 本科 | — | 2015.01 | 中南大学 | 护理学 | 主管护师 | 护士执业证 | 区人民医院 | 临床护理1 | 2011年7月至今三级医院工作经历 | 64.96 | |
23 | 龙光霞 | 女 | 1991.10 | 本科 | — | 2018.01 | 中南大学 | 护理学 | 护师 | 护士执业证 | 区人民医院 | 临床护理2 | 2015年4月至今三级医院工作经历 | 69.54 | |
24 | 卢 蓉 | 女 | 1996.03 | 本科 | 学士 | 2018.07 | 遵义医学院 | 护理学 | 护师 | 护士执业证 | 区人民医院 | 临床护理2 | 2018年7月至今三级医院工作经历 | 69.06 | |
25 | 翁云燕 | 女 | 1994.12 | 本科 | — | 2019.07 | 中南大学 | 护理学 | 护师 | 护士执业证 | 区人民医院 | 临床护理2 | 2016年9月至今三级医院工作经历 | 66.92 | |
26 | 李 巧 | 女 | 1989.11 | 本科 | — | 2015.01 | 中南大学 | 护理学 | 护师 | 护士执业证 | 区人民医院 | 临床护理2 | 2013年5月至今三级医院工作经历 | 66.74 | |
27 | 李玲玲 | 女 | 1989.03 | 本科 | — | 2020.01 | 中南大学 | 护理学 | 护师 | 护士执业证 | 区人民医院 | 临床护理2 | 2015年8月至2022年2月三级医院工作经历 | 66.70 | |
28 | 鄢 霞 | 女 | 1993.05 | 本科 | 学士 | 2015.07 | 重庆市医科大学 | 护理学 | 护师 | 护士执业证 | 区人民医院 | 临床护理2 | 2015年11月至今三级医院工作经历 | 66.54 | |
29 | 刘 婷 | 女 | 1991.02 | 本科 | — | 2014.01 | 中南大学 | 护理学 | 护师 | 护士执业证 | 区人民医院 | 临床护理2 | 2010年7月至今三级医院工作经历 | 66.30 | |
30 | 刘 浩 | 女 | 1990.10 | 本科 | — | 2016.01 | 中南大学 | 护理学 | 主管护师 | 护士执业证 | 区人民医院 | 临床护理2 | 2013年6月至今三级医院工作经历 | 66.08 | |
31 | 陶俊伊 | 女 | 1990.09 | 本科 | — | 2022.01 | 西安交通大学 | 护理学 | 护师 | 护士执业证 | 区人民医院 | 临床护理2 | 2013年7月至今三级医院工作经历 | 65.66 | |
32 | 欧恒远 | 女 | 1991.12 | 本科 | 学士 | 2018.07 | 重庆医科大学 | 护理 | 护师 | 护士执业证 | 区人民医院 | 临床护理3 | — | 68.72 | |
33 | 江福洪 | 男 | 1995.11 | 本科 | 学士 | 2018.07 | 遵义医学院 | 护理学 | 护师 | 护士执业证 | 区人民医院 | 临床护理3 | — | 67.66 | |
34 | 方梓涵 | 女 | 1998.07 | 本科 | 学士 | 2021.07 | 延安大学西安创新学院 | 护理 | 护士 | 护士执业证 | 区人民医院 | 临床护理3 | — | 67.50 | |
35 | 张喻琴 | 女 | 1998.09 | 本科 | 学士 | 2022.06 | 湖北民族大学 | 护理学 | 护士 | 护士执业资格证 | 区人民医院 | 临床护理3 | — | 66.42 | |
36 | 温玉婷 | 女 | 1997.04 | 本科 | 学士 | 2018.07 | 重庆医科大学 | 护理学 | 护师 | 护士执业证 | 区人民医院 | 临床护理3 | — | 65.70 | |
37 | 廖明娟 | 女 | 1986.10 | 本科 | 学士 | 2012.06 | 成都中医药大学 | 中西医临床医学 | 主治中医师 | 执业中医师 | 区中医院 | 中医临床1 | — | 68.60 | |
38 | 霍 燕 | 女 | 1992.03 | 本科 | 学士 | 2015.07 | 贵阳中医学院时珍学院 | 针灸推拿 | 主治中医师 | 执业中医师 | 区中医院 | 中医临床1 | — | 63.92 | |
39 | 姚 雪 | 女 | 1986.11 | 本科 | 学士 | 2010.07 | 贵阳中医学院时珍学院 | 中西医结合 | 主治中医师 | 执业中医师 | 区中医院 | 中医临床1 | — | 62.12 | |
40 | 杜小霞 | 女 | 1993.07 | 本科 | 学士 | 2018.07 | 重庆医科大学 | 针灸推拿学 | 中医师 | 执业中医师 | 区中医院 | 中医临床2 | 取得住院医师规培证 | 66.28 | |
41 | 程红钰 | 女 | 1994.12 | 本科 | 学士 | 2018.07 | 重庆医科大学 | 中医学 | 中医师 | 执业中医师 | 区中医院 | 中医临床2 | 取得住院医师规培证 | 62.84 | |
42 | 王秋乂 | 女 | 1995.05 | 本科 | 学士 | 2018.06 | 湖北医药学院药护学院 | 麻醉学 | 医师 | 执业医师 | 区中医院 | 临床麻醉 | 取得住院医师规培证 | 61.44 | |
43 | 罗 杰 | 女 | 1993.05 | 本科 | 学士 | 2019.07 | 重庆医科大学 | 护理学 | 护师 | 护士执业证 | 区中医院 | 临床护理 | — | 71.80 | |
44 | 王 苏 | 女 | 1993.09 | 本科 | — | 2021.01 | 重庆医科大学 | 医学检验技术 | 临床医学检验技术初级(师) | — | 区疾病预防控制中心 | 卫生检验 | — | 70.68 | |
45 | 唐婧妮 | 女 | 1999.07 | 本科 | 学士 | 2022.06 | 湖北民族大学科技学院 | 医学检验技术 | — | — | 区疾病预防控制中心 | 理化检验 | — | 70.84 | |
46 | 杨朝杰 | 男 | 1995.06 | 本科 | 学士 | 2020.06 | 大理大学 | 卫生检验与检疫 | — | — | 区疾病预防控制中心 | 理化检验 | — | 67.86 | |
47 | 王 倩 | 女 | 1997.08 | 本科 | 学士 | 2022.07 | 遵义医科大学 | 预防医学 | — | — | 区疾病预防控制中心 | 卫生应急 | — | 66.80 | |
48 | 王依铃 | 女 | 1999.07 | 本科 | 学士 | 2022.06 | 南京医科大学康达学院 | 预防医学 | — | — | 区疾病预防控制中心 | 卫生应急 | — | 65.08 | |
49 | 杜全林 | 男 | 1999.04 | 本科 | 学士 | 2022.06 | 杭州师范大学 | 预防医学 | — | — | 区疾病预防控制中心 | 传染病防治 | — | 60.70 | |
50 | 谢桂平 | 女 | 1995.09 | 大专 | — | 2018.06 | 重庆医药高等专科学校 | 临床医学 | 医士 | 执业助理医师 | 区精神卫生中心 | 精神科医师岗2 | — | 60.88 | |
51 | 周宁川 | 女 | 1990.10 | 本科 | 学士 | 2015.06 | 河北北方学院 | 中西医结合 | 医师 | 执业中医师 | 区精神卫生中心 | 临床医疗 | — | 62.50 | |
52 | 蔡春渝 | 男 | 1991.11 | 本科 | — | 2022.02 | 长沙医学院 | 医学影像学 | 医师 | 执业医师 | 文龙街道社区卫生服务中心 | 医学影像 | — | 57.98 | |
53 | 冉雪静 | 女 | 1996.02 | 本科 | — | 2022.07 | 重庆医科大学 | 护理学 | 护师 | 护士执业证 | 文龙街道社区卫生服务中心 | 临床护理1 | — | 70.26 | |
54 | 李 婕 | 女 | 1997.08 | 大专 | — | 2019.02 | 重庆广播电视大学 | 护理 | 护士 | 护士执业证 | 文龙街道社区卫生服务中心 | 临床护理2 | — | 70.12 | |
55 | 张 茜 | 女 | 1996.06 | 大专 | — | 2018.06 | 重庆医药高等专科学校 | 针灸推拿 | 医士 | 执业助理医师 | 三江街道社区卫生服务中心 | 临床医疗1 | — | 65.28 | |
56 | 胡治鹏 | 男 | 1998.04 | 大专 | — | 2019.06 | 达州职业技术学院 | 临床医学 | 医士 | 执业助理医师 | 三江街道社区卫生服务中心 | 临床医疗2 | — | 62.74 | |
57 | 邹基勇 | 男 | 1990.05 | 本科 | 学士 | 2015.07 | 重庆医科大学 | 临床医学 | 主治医师 | 执业医师 | 三江街道社区卫生服务中心 | 临床医疗3 | — | 64.28 | |
58 | 刘小芳 | 女 | 1995.02 | 大专 | — | 2017.06 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 助产 | 护师 | 护士执业证 | 三江街道社区卫生服务中心 | 临床护理 | — | 67.64 | |
59 | 杨 茗 | 男 | 1999.11 | 大专 | — | 2020.06 | 重庆医药高等专科学校 | 针灸推拿 | — | — | 通惠街道社区卫生服务中心 | 中医 | — | 65.58 | |
60 | 吴瑞利 | 女 | 1991.10 | 本科 | — | 2018.01 | 中南大学 | 护理学 | 主管护师 | 护士执业证 | 通惠街道社区卫生服务中心 | 护理 | — | 72.52 | |
61 | 焦红敏 | 女 | 1989.11 | 本科 | — | 2020.06 | 湖南中医药大学 | 中西医结合 | 医师 | 执业医师 | 新盛街道社区卫生服务中心 | 临床中医 | — | 57.48 | |
62 | 李俊言 | 男 | 1996.09 | 本科 | — | 2021.06 | 湖南医药学院 | 医学影像技术 | 放射医学技术初级(士) | — | 新盛街道社区卫生服务中心 | 医学影像 | — | 69.84 | |
63 | 文琳霞 | 女 | 1997.10 | 大专 | — | 2018.03 | 重庆医药高等专科学校 | 护理 | 护士 | 护士执业证 | 新盛街道社区卫生服务中心 | 临床护理 | — | 69.98 | |
64 | 罗德宇 | 女 | 1996.06 | 本科 | — | 2022.06 | 湖南医药学院 | 药学 | 药师(初级) | — | 东溪镇中心卫生院 | 药剂 | — | 71.60 | |
65 | 郭 瑶 | 女 | 1994.02 | 本科 | — | 2017.01 | 中南大学 | 护理学 | 护师 | 护士执业证 | 东溪镇中心卫生院 | 临床护理 | — | 66.42 | |
66 | 袁 欣 | 男 | 1997.12 | 大专 | — | 2019.06 | 石家庄医学高等专科学校 | 临床医学 | 医士 | 执业助理医师 | 赶水镇中心卫生院 | 临床外科 | 取得助理全科医生培训合格证 | 57.20 | |
67 | 李 燕 | 女 | 1993.01 | 本科 | — | 2018.01 | 中南大学 | 护理学 | 护师 | 护士执业证 | 赶水镇中心卫生院 | 临床护理 | — | 70.30 | |
68 | 杨 培 | 女 | 1993.07 | 大专 | — | 2017.02 | 重庆广播电视大学 | 护理 | 护师 | 护士执业证 | 隆盛镇中心卫生院 | 临床护理 | — | 66.72 | |
69 | 李玉莲 | 女 | 1993.05 | 大专 | — | 2015.07 | 郑州铁路职业技术学院 | 护理 | 护士 | 护士执业证 | 郭扶镇中心卫生院 | 临床护理 | — | 68.46 | |
70 | 王 雨 | 女 | 1993.03 | 本科 | — | 2017.01 | 中南大学 | 护理学 | 主管护师 | 护士执业证 | 打通镇卫生院 | 临床护理 | — | 68.00 | |
71 | 肖露琪 | 女 | 1999.01 | 大专 | — | 2020.07 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 临床医学 | 医士 | 执业助理医师 | 扶欢镇卫生院 | 临床医疗 | — | 67.28 | |
72 | 池 爽 | 男 | 1996.09 | 大专 | — | 2019.06 | 山东协和学院 | 临床医学 | 医士 | 执业助理医师 | 扶欢镇卫生院 | 临床医疗 | — | 62.94 | |
73 | 杨 叶 | 女 | 1991.08 | 本科 | — | 2017.01 | 重庆医科大学 | 医学检验 | 临床医学检验技术初级(师) | — | 扶欢镇卫生院 | 临床医技 | — | 64.14 | |
74 | 李兴玖 | 女 | 1997.03 | 本科 | 学士 | 2019.06 | 济南大学 | 应用心理学 | — | 高中心理健康教师资格证 | 三江中学 | 初中心理健康教师 | — | 74.12 | |
75 | 李 赛 | 女 | 1992.07 | 本科 | 学士 | 2014.06 | 延边大学 | 音乐学 | — | 高中音乐教师资格证 | 三角中学 | 初中音乐教师 | — | 77.30 | |
76 | 江茂洋 | 男 | 1989.04 | 本科 | 学士 | 2012.06 | 重庆文理学院 | 社会体育(保健康复方向) | — | 高中体育与健康教师资格证 | 打通二小 | 小学体育教师 | — | 71.24 |
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与我们联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
更多招录信息请关注微信公众号:“重庆市公务员考试网”“重庆事业单位招聘”(微信号:CQZQGK)
快来扫扫中青公考二维码,及时掌握相关考试资讯哟~