云阳县事业单位2022年三季度公开招聘
拟聘人员公示(第一批)
根据《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发〔2006〕44号)等规定,按照重庆人力资源和社会保障网(rlsbj.cq.gov.cn)2022年7月19日发布《重庆市云阳县事业单位2022年三季度公开招聘工作人员公告》确定的程序,现将拟聘人员予以公示(第一批)。
一、公示期
2022年10月17— 25日(7个工作日)
二、受理机构及联系方式
受理地点:云阳县人力资源和社会保障局(云阳县望江大道919号,邮编:404500)
联系方式:(023)55129675
三、公示要求
1. 如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2. 反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,予以严肃处理。
3. 受理机构对反映人员及反映情况严格保密。
附件:云阳县事业单位2022年三季度公开招聘拟聘人员公示表
重庆市云阳县人力资源和社会保障局
2022年10月17日
附件
云阳县事业单位2022年三季度公开招聘拟聘人员公示表(第一批)
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 毕业院校及专业 | 毕业时间 | 学历(学位) | 拟聘单位及岗位 | 总成绩 | 备注 |
1 | 陈瑶睿菲 | 女 | 1991.11 | 大连海事大学 信息与计算科学专业 | 2015.07 | 本科(学士) | 县大数据智能化产业发展服务中心综合管理岗位 | 74.1 | |
2 | 夏雨涵 | 女 | 1997.04 | 西南政法大学 金融学专业 | 2019.06 | 本科(学士) | 县乡村振兴服务中心综合管理岗位 | 78.8 | |
3 | 宋秋宇 | 女 | 1995.07 | 湖南农业大学 园艺专业 | 2019.07 | 本科(学士) | 县退耕还林管理中心林业服务岗 | 76.17 | |
4 | 廖韩松 | 男 | 1996.12 | 重庆人文科技学院 园林专业 | 2020.06 | 本科(学士) | 县国营长江林场林业技术岗 | 77.12 | |
5 | 黄 金 | 男 | 1989.12 | 重庆三峡学院 机械设计制造及其自动化专业 | 2012.07 | 本科(学士) | 县企业服务中心综合服务岗 | 80.22 | |
6 | 李 雪 | 女 | 1991.07 | 西南政法大学 法学专业 | 2013.06 | 本科(学士) | 县公证处公证服务岗 | 73.17 | |
7 | 蔡雯亮 | 男 | 1994.04 | 四川农业大学产品设计专业 | 2018.06 | 本科(学士) | 县公园城市规划建设研究中心综合管理岗 | 79.02 | |
8 | 周裕婷 | 女 | 1997.09 | 重庆大学城市科技学院建筑学专业 | 2021.07 | 本科(学士) | 县公园城市规划建设研究中心建筑技术岗 | 75.33 | |
9 | 陈 禹 | 男 | 1994.03 | 西南大学动物科学专业 | 2016.07 | 本科(学士) | 鱼泉镇农业服务中心农业技术岗 | 68.54 | |
10 | 李 宁 | 男 | 1995.01 | 重庆交通大学汽车服务工程专业 | 2017.06 | 本科(学士) | 宝坪镇文化服务中心文化管理岗 | 79.58 | |
11 | 熊建川 | 男 | 1995.11 | 重庆人文科技学院园林专业 | 2020.06 | 本科(学士) | 蔈草镇农业服务中心综合管理岗 | 68.58 | |
12 | 何小雪 | 女 | 1997.10 | 重庆三峡学院工商管理专业 | 2020.06 | 本科(学士) | 大阳镇农业服务中心财务管理岗 | 76.14 | |
13 | 余江东 | 男 | 1989.10 | 安徽科技学院农业资源与环境专业 | 2012.07 | 本科(学士) | 大阳镇农业服务中心农业技术岗 | 64.84 | |
14 | 赵 薇 | 女 | 1992.05 | 河北大学工商学院人力资源管理专业 | 2014.07 | 本科(学士) | 洞鹿乡退役军人服务站财务管理岗 | 75.2 | |
15 | 韩 倩 | 女 | 1997.02 | 西南政法大学经济统计学专业 | 2019.06 | 本科(学士) | 故陵镇农业服务中心财务管理岗 | 76.41 | |
16 | 邓 元 | 男 | 1998.01 | 山西农业大学动物科学专业 | 2021.07 | 本科(学士) | 故陵镇农业服务中心综合管理岗 | 63.72 | |
17 | 张 苗 | 女 | 1999.01 | 西南财经大学天府学院会计学专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 后叶镇退役军人服务站财务管理岗 | 77.22 | |
18 | 蒋诗意 | 女 | 1998.11 | 四川外国语大学成都学院西班牙语文学专业 | 2020.07 | 本科(学士) | 江口镇村镇管理服务中心综合管理岗 | 78.98 | |
19 | 郑齐磊 | 男 | 1997.09 | 重庆人文科技学院机械设计制造及其自动化专业 | 2019.06 | 本科(学士) | 江口镇文化服务中心综合管理岗 | 80.15 | |
20 | 王桂英 | 女 | 1994.08 | 重庆理工大学会计学专业 | 2017.06 | 本科(学士) | 龙洞镇农业服务中心(财务管理岗) | 77.66 | |
21 | 唐 旭 | 女 | 1989.01 | 西南大学艺术设计专业 | 2011.07 | 本科(学士) | 龙洞镇文化服务中心(文化服务岗) | 74.98 | |
22 | 陈 丽 | 女 | 1996.08 | 陕西科技大学服装设计与工程专业 | 2017.07 | 本科(学士) | 路阳镇劳动就业和社会保障服务所综合管理岗 | 80.42 | |
23 | 陈晓波 | 男 | 2000.06 | 重庆大学城市科技学院会计学专业 | 2020.06 | 本科(学士) | 路阳镇农业服务中心财务管理岗 | 77.4 | |
24 | 曾清林 | 男 | 1996.12 | 重庆文理学院园林专业 | 2020.06 | 本科(学士) | 南溪镇农业服务中心农业技术岗 | 71.48 | |
25 | 贺媛琳 | 女 | 1991.11 | 四川农业大学农学专业 | 2015.06 | 本科(学士) | 南溪镇农业服务中心综合管理岗 | 73.08 | |
26 | 毛春树 | 男 | 1987.02 | 华南农业大学农村发展专业 | 2022.06 | 研究生(硕士) | 农坝镇农业服务中心农业技术岗 | 65.6 | |
27 | 王凤阳 | 女 | 1996.09 | 重庆第二师范学院商务经济学专业 | 2020.06 | 本科(学士) | 普安乡劳动就业和社会保障服务所财务管理岗 | 79.05 | |
28 | 段书棋 | 女 | 1998.05 | 西南大学水产学院水族科学与技术专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 普安乡农业服务中心(综合管理岗) | 68.62 | |
29 | 马 奉 | 男 | 1995.11 | 四川农业大学烟草专业 | 2018.06 | 本科(学士) | 栖霞镇农业服务中心农业技术岗 | 74.08 | |
30 | 李昊洲 | 男 | 1997.08 | 西南大学环境工程专业 | 2020.07 | 本科(学士) | 清水土家族乡农业服务中心农业技术岗 | 75.34 | |
31 | 李晶慧 | 女 | 1999.08 | 四川外国语大学商务英语专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 清水土家族乡文化服务中心文化管理岗 | 75.72 | |
32 | 向 超 | 男 | 1992.07 | 宁夏理工学院机械工程及自动化专业 | 2014.06 | 本科(学士) | 清水土家族乡综合行政执法大队行政执法岗 | 77.14 | |
33 | 周靖深 | 男 | 1994.06 | 重庆科技学院机械设计制造及其自动化专业 | 2018.07 | 本科(学士) | 清水土家族乡综合行政执法大队行政执法岗 | 76.58 | |
34 | 李 剑 | 男 | 1988.01 | 西南大学动物医学专业 | 2012.06 | 本科(学士) | 渠马镇农业服务中心农业技术岗 | 66.5 | |
35 | 严小芳 | 女 | 1997.05 | 重庆理工大学工商管理专业 | 2020.06 | 本科(学士) | 桑坪镇农业服务中心财务管理岗 | 77.22 | |
36 | 王永鸿 | 女 | 1995.01 | 重庆人文科技学院园林专业 | 2017.06 | 本科(学士) | 桑坪镇农业服务中心农业技术岗 | 66.48 | |
37 | 周小玟 | 女 | 1995.07 | 重庆理工大学劳动与社会保障专业 | 2018.06 | 本科(学士) | 沙市镇村镇管理服务中心综合管理岗 | 75.56 | |
38 | 冯 琴 | 女 | 1995.08 | 重庆工商大学市场营销(商务策划)专业 | 2019.06 | 本科(学士) | 沙市镇农业服务中心财务管理岗 | 78.52 | |
39 | 刘 锐 | 女 | 1999.03 | 长江师范学院园林专业 | 2022.07 | 本科(学士) | 上坝乡农业服务中心植物生产服务岗 | 64.71 | |
40 | 骆秋霞 | 女 | 1995.08 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院酒店管理专业 | 2018.07 | 本科(学士) | 上坝乡文化服务中心旅游服务岗 | 75.56 | |
41 | 杨 红 | 女 | 1995.08 | 重庆三峡学院园艺专业 | 2018.06 | 本科(学士) | 双龙镇农业服务中心(农业技术岗) | 67.62 | |
42 | 陈安剑 | 女 | 1993.08 | 重庆文理学院园林专业 | 2017.06 | 本科(学士) | 双土镇农业服务中心农业技术岗 | 62.98 | |
43 | 邵 琳 | 女 | 1998.12 | 西南大学服装与服饰设计专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 双土镇文化服务中心文化服务岗 | 79.54 | |
44 | 吴圆圆 | 女 | 1997.08 | 陕西师范大学食品质量与安全专业 | 2019.06 | 本科(学士) | 新津乡农业服务中心综合服务岗 | 77.54 | |
45 | 刘东汉 | 男 | 1994.07 | 重庆师范大学经济学专业 | 2016.06 | 本科(学士) | 新津乡文化服务中心财务管理岗 | 81.72 | |
46 | 彭兴悦 | 女 | 1997.01 | 重庆理工大学金融学专业 | 2018.06 | 本科(学士) | 堰坪镇劳动就业和社会保障服务所财务管理岗 | 74.5 | |
47 | 陈绳礼 | 男 | 1987.03 | 西南林业大学环境工程专业 | 2010.06 | 本科(学士) | 耀灵镇综合行政执法大队行政执法岗 | 73.84 | |
48 | 豆明星 | 男 | 1995.08 | 重庆文理学院园林专业 | 2018.06 | 本科(学士) | 云安镇农业服务中心农业技术岗(岗位序号37) | 77.94 | |
49 | 周东磊 | 男 | 1992.11 | 西南大学水族科学与技术专业 | 2017.06 | 本科(学士) | 云安镇农业服务中心农业技术岗(岗位序号36) | 71.04 | |
50 | 马春花 | 女 | 1995.02 | 大理大学儿科学专业 | 2022.07 | 研究生(硕士) | 云阳县人民医院儿科骨干岗 | 71.78 | |
51 | 刘 建 | 男 | 1992.12 | 重庆医科大学临床医学专业 | 2016.07 | 本科(学士) | 云阳县人民医院临床岗1 | 71.14 | |
52 | 李 伟 | 男 | 1992.02 | 重庆医科大学临床医学专业 | 2016.07 | 本科(学士) | 云阳县人民医院临床岗1 | 71.1 | |
53 | 蒲文伟 | 男 | 1991.04 | 重庆医科大学临床医学专业 | 2016.07 | 本科(学士) | 云阳县人民医院临床岗1 | 70.32 | |
54 | 刘许伟 | 男 | 1989.04 | 重庆医科大学临床医学专业 | 2018.01 | 本科(学士) | 云阳县人民医院临床岗1 | 70.26 | |
55 | 刘 全 | 男 | 1994.04 | 湖北民族学院临床医学专业 | 2018.06 | 本科(学士) | 云阳县人民医院临床岗1 | 67.64 | |
56 | 卜婷婷 | 女 | 1995.01 | 遵义医科大学急诊医学专业 | 2022.06 | 研究生(硕士) | 云阳县人民医院临床岗1 | 67.52 | |
57 | 吴梦琪 | 女 | 1994.02 | 湖北民族学院临床医学专业 | 2018.06 | 本科(学士) | 云阳县人民医院临床岗1 | 65.36 | |
58 | 杨胜情 | 男 | 1990.10 | 辽宁何氏医学院临床医学专业 | 2016.10 | 本科(学士) | 云阳县人民医院临床岗1 | 65.1 | |
59 | 王二政 | 男 | 1990.10 | 承德医学院麻醉学专业 | 2015.06 | 本科(学士) | 云阳县人民医院麻醉岗 | 66.8 | |
60 | 刘 欠 | 男 | 1996.07 | 重庆医科大学临床医学专业 | 2022.07 | 本科(学士) | 云阳县人民医院临床岗2 | 69.92 | |
61 | 刘 猛 | 男 | 1997.01 | 福建中医药大学临床医学专业 | 2020.07 | 本科(学士) | 云阳县人民医院临床岗2 | 68.82 | |
62 | 黄 华 | 男 | 1995.05 | 川北医学院临床医学专业 | 2020.07 | 本科(学士) | 云阳县中医院临床岗1 | 61.88 | |
63 | 王基伟 | 男 | 1994.06 | 湖北民族学院科技学院中西医临床医学专业 | 2018.06 | 本科(学士) | 云阳县中医院中医临床岗1 | 67.12 | |
64 | 李琴瑶 | 女 | 1998.09 | 重庆医科大学中医学专业 | 2022.06 | 本科(学士) | 云阳县中医院中医临床岗1 | 64.04 | |
65 | 王春蓉 | 女 | 1998.02 | 重庆医科大学中西医临床医学专业 | 2022.07 | 本科(学士) | 云阳县中医院中医临床岗1 | 63.16 | |
66 | 甘 莹 | 女 | 1998.09 | 重庆医科大学中医学专业 | 2022.07 | 本科(学士) | 云阳县中医院中医临床岗1 | 62.76 | |
67 | 刘芳英 | 女 | 1999.09 | 重庆医科大学护理学专业 | 2022.07 | 本科(学士) | 云阳县中医院护理岗 | 69.96 | |
68 | 邱红艳 | 女 | 1999.02 | 黑龙江中医药大学护理学专业 | 2022.06 | 本科(学士) | 云阳县中医院护理岗 | 69.14 | |
69 | 安 柳 | 女 | 1991.05 | 湖北中医药大学中医内科学专业 | 2021.06 | 研究生(硕士) | 云阳县中医院中医临床岗2 | 69.24 | |
70 | 蔡俊英杰 | 男 | 1996.03 | 南阳理工学院中医学专业 | 2019.07 | 本科(学士) | 云阳县中医院中医临床岗2 | 67.56 | |
71 | 王 进 | 女 | 1999.10 | 山西大同大学中医学专业 | 2018.07 | 本科(学士) | 云阳县中医院中医临床岗2 | 66.48 | |
72 | 袁新林 | 男 | 1994.05 | 湖北民族大学中医学专业 | 2019.06 | 本科(学士) | 云阳县中医院中医临床岗2 | 65.56 | |
73 | 石小雪 | 女 | 1998.05 | 广西中医药大学塞恩斯新医药学院医学检验技术专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 云阳县中医院医学检验岗 | 69.62 | |
74 | 陈 浪 | 男 | 2000.09 | 兰州大学医学检验技术专业 | 2022.07 | 本科(学士) | 云阳县中医院医学检验岗 | 68.42 | |
75 | 张志鑫 | 男 | 1998.11 | 重庆文理学院运动康复专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 云阳县中医院康复岗 | 65.58 | |
76 | 彭春云 | 男 | 1995.12 | 密苏里南部州立大学计算机信息系统(信息技术)专业 | 2020.05 | 本科(学士) | 云阳县中医院信息科岗 | 69.1 | |
77 | 未兴梅 | 女 | 1993.09 | 重庆医科大学临床医学专业 | 2020.01 | 本科(学士) | 云阳县妇女儿童医院内科岗1 | 68.38 | |
78 | 聂 庆 | 女 | 1997.06 | 河北医科大学助产学专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 云阳县妇女儿童医院护理岗 | 69.5 | |
79 | 谭 芳 | 女 | 1998.09 | 西安思源学院护理专业专业 | 2022.06 | 本科(学士) | 云阳县妇女儿童医院护理岗 | 69 | |
80 | 余海平 | 男 | 1987.12 | 湖南长沙医学院临床专业 | 2020.07 | 本科 | 云阳县妇女儿童医院内科岗3 | 66.38 | |
81 | 冯 森 | 男 | 1993.08 | 长沙医学院临床医学专业 | 2014.06 | 本科 | 云阳县妇女儿童医院麻醉科岗2 | 70.6 | |
82 | 刘如思 | 女 | 1998.11 | 长沙医学院卫生检验与检疫专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 云阳县疾病预防控制中心检验岗 | 63.52 | |
83 | 张 鑫 | 男 | 1999.02 | 重庆医科大学食品卫生与营养学专业 | 2022.07 | 本科(学士) | 云阳县疾病预防控制中心流病岗 | 66.82 | |
84 | 阳海飞 | 男 | 1999.07 | 桂林医学院食品卫生与营养学专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 云阳县疾病预防控制中心流病岗 | 58.54 | |
85 | 李上成 | 男 | 1994.07 | 长治医学院临床医学检验技术专业 | 2017.07 | 本科(学士) | 云阳县青龙街道中心卫生院检验岗 | 58.62 | |
86 | 杨秀能 | 男 | 1995.12 | 湖南中医药大学临床医学专业 | 2021.06 | 本科 | 云阳县双江街道社区卫生服务中心内科岗1 | 59.5 | |
87 | 谭菲菲 | 女 | 1987.02 | 重庆医科大学临床医学专业 | 2015.01 | 本科 | 云阳县双江街道社区卫生服务中心内科岗2 | 67.06 | |
88 | 唐冬钰 | 女 | 1997.10 | 重庆护理职业学院助产专业 | 2020.06 | 大专 | 云阳县普安乡卫生院护理岗 | 69.1 | |
89 | 向光辉 | 女 | 1993.03 | 岳阳职业技术学院护理学专业 | 2015.06 | 大专 | 云阳县大阳镇卫生院护理岗 | 71.6 | |
90 | 王瑞昆 | 男 | 1999.06 | 重庆三峡医药高等专科学校临床医学专业 | 2022.07 | 大专 | 云阳县养鹿镇卫生院临床岗 | 59.36 | |
91 | 杨明丹 | 女 | 1993.08 | 中南大学护理学专业 | 2020.01 | 本科 | 云阳县堰坪镇卫生院护理岗 | 71.28 | |
92 | 王亚男 | 女 | 1997.08 | 重庆城市管理职业学院康复治疗技术专业 | 2018.07 | 大专 | 云阳县路阳镇卫生院康复理疗岗 | 67.24 | |
93 | 刘艳琳 | 女 | 1990.07 | 成都中医药大学护理专业 | 2012.01 | 大专 | 云阳县石门乡卫生院护理岗 | 67.1 | |
94 | 周小婵 | 女 | 1998.08 | 重庆三峡医药高等专科学校临床医学专业 | 2020.07 | 大专 | 云阳县鱼泉镇卫生院临床岗 | 64.98 | |
95 | 李承姣 | 女 | 1993.06 | 湖南中医药大学中医学专业 | 2020.06 | 本科 | 云阳县龙洞镇卫生院临床岗 | 62.24 | |
96 | 龙 威 | 男 | 1998.03 | 重庆三峡医药高等专科学校临床医学专业 | 2022.06 | 大专 | 云阳县外郎乡卫生院临床岗 | 69.76 | |
97 | 温东阳 | 男 | 1996.10 | 长沙医学院临床医学专业 | 2018.06 | 大专 | 云阳县外郎乡卫生院临床岗 | 67.78 | |
98 | 王 萍 | 女 | 1998.09 | 重庆广播电视大学护理专业 | 2020.02 | 大专 | 云阳县后叶镇卫生院护理岗 | 71.38 | |
99 | 向 松 | 男 | 2001.09 | 重庆医药高等专科学校护理专业 | 2022.06 | 大专 | 云阳县后叶镇卫生院护理岗 | 71.18 | |
100 | 谭长红 | 女 | 1993.06 | 南昌大学护理学专业 | 2017.06 | 本科 | 云阳县农坝镇卫生院护理岗 | 69.64 | |
101 | 杨 琼 | 女 | 1997.09 | 重庆医药高等专科学校护理专业 | 2021.06 | 大专 | 云阳县平安镇中心卫生院护理岗 | 69.32 | |
102 | 邹典声 | 男 | 1988.12 | 重庆大学计算机科学与技术专业 | 2012.06 | 本科(学士) | 云阳县电教教仪站教育技术装备管理岗 | 68.03 | |
103 | 周 磊 | 男 | 2000.02 | 重庆师范大学特殊教育专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 特教学校特教学前教育教师 | 68.76 | |
104 | 向宁康 | 女 | 1996.10 | 重庆师范大学特殊教育专业 | 2019.06 | 本科(学士) | 特教学校特教盲生教师 | 73.48 | |
105 | 李永佳 | 女 | 1998.10 | 重庆师范大学特殊教育专业专业 | 2021.07 | 本科(学士) | 特教学校特教盲生教师 | 70.6 | |
106 | 胡 倩 | 女 | 1996.08 | 重庆师范大学化学(师范)专业 | 2019.06 | 本科(学士) | 洞鹿乡双河村校村校教师 | 72.41 | |
107 | 李 娅 | 女 | 1998.08 | 重庆师范大学应用心理学专业 | 2020.06 | 本科(学士) | 高阳小学乡镇小学心理健康 | 73.9 | |
108 | 叶丽丽 | 女 | 1995.12 | 荆楚理工学院汉语言文学专业 | 2019.06 | 本科(学士) | 高阳镇皇城村校村校教师 | 73.63 | |
109 | 罗 明 | 女 | 1994.09 | 重庆人文科技学院思想政治教育专业 | 2018.06 | 本科(学士) | 高阳中学乡镇初中道德与法治教师 | 73.87 | |
110 | 朱小静 | 女 | 1999.12 | 重庆师范大学地理科学专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 高阳中学乡镇初中地理教师 | 76.27 | |
111 | 马林荣 | 男 | 1989.07 | 重庆师范大学历史与社会学院历史学(师范)专业 | 2013.06 | 本科(学士) | 高阳中学乡镇初中历史教师 | 74.88 | |
112 | 向 宇 | 女 | 1998.09 | 长江师范学院历史学专业 | 2022.06 | 本科(学士) | 高阳中学乡镇初中历史教师 | 73.4 | |
113 | 张 静 | 女 | 1995.02 | 重庆第二师范学院数学与应用数学专业 | 2018.09 | 本科(学士) | 高阳中学乡镇初中数学教师岗位1 | 75.51 | |
114 | 甘茗作 | 女 | 1999.07 | 重庆科技学院数学与应用数学专业 | 2022.06 | 本科(学士) | 高阳中学乡镇初中数学教师岗位2 | 75.14 | |
115 | 甘进国 | 男 | 1999.09 | 长江师范学院物理学(师范)专业 | 2000.06 | 本科(学士) | 高阳中学乡镇初中物理教师 | 71.36 | |
116 | 向红锦 | 男 | 1999.12 | 长江师范学院物理学(师范)专业 | 2022.06 | 本科(学士) | 高阳中学乡镇初中物理教师 | 70.44 | |
117 | 何 倩 | 女 | 1999.03 | 重庆师范大学应用心理学专业 | 2021.07 | 本科(学士) | 高阳中学乡镇初中心理健康教师 | 74.24 | |
118 | 徐 红 | 女 | 1997.10 | 重庆师范大学汉语言文学(师范)专业 | 2020.06 | 本科(学士) | 高阳中学乡镇初中语文教师岗位1 | 76.01 | |
119 | 胡开琼 | 女 | 1997.09 | 重庆人文科技学院汉语言文学专业 | 2020.06 | 本科(学士) | 高阳中学乡镇初中语文教师岗位2 | 75.04 | |
120 | 陈 娅 | 女 | 1996.01 | 长江师范学院政治学与行政学专业 | 2018.06 | 本科(学士) | 故陵初中乡镇初中道德与法治教师 | 70.97 | |
121 | 向 丹 | 女 | 1998.02 | 山东师范大学地理科学专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 故陵初中乡镇初中地理教师 | 73.81 | |
122 | 周宗彬 | 女 | 1997.03 | 哈尔滨师范大学地理信息科学专业 | 2019.06 | 本科(学士) | 故陵初中乡镇初中地理教师 | 72.84 | |
123 | 邓 欢 | 女 | 1994.06 | 兰州大学世界历史专业 | 2017.07 | 本科(学士) | 故陵初中乡镇初中历史教师 | 71.67 | |
124 | 雷 蕾 | 女 | 1995.07 | 重庆三峡学院生物科学(师范类)专业 | 2018.06 | 本科(学士) | 故陵初中乡镇初中生物教师 | 73.8 | |
125 | 罗 艳 | 女 | 1997.09 | 杭州师范大学数学与应用数学(师范)专业 | 2020.06 | 本科(学士) | 故陵初中乡镇初中数学教师岗位1 | 71.89 | |
126 | 张金棂 | 男 | 1993.11 | 西南大学数学与应用数学专业 | 2021.07 | 本科(学士) | 故陵初中乡镇初中数学教师岗位1 | 71.61 | |
127 | 邓先进 | 男 | 1998.03 | 通化师范学院数学与应用数学专业 | 2020.07 | 本科(学士) | 故陵初中乡镇初中数学教师岗位2 | 72.65 | |
128 | 沈 粤 | 女 | 1998.12 | 重庆师范大学涉外商贸学院数学与应用数学(师范)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 故陵初中乡镇初中数学教师岗位2 | 72.5 | |
129 | 王海艳 | 女 | 1998.08 | 长江师范学院物理学专业 | 2022.06 | 本科(学士) | 故陵初中乡镇初中物理教师 | 70.22 | |
130 | 赵 超 | 男 | 1995.08 | 重庆三峡学院物理学(师范类)专业 | 2017.06 | 本科(学士) | 故陵初中乡镇初中物理教师 | 69.26 | |
131 | 曾 勇 | 男 | 1994.09 | 重庆大学计算机科学与技术专业 | 2018.06 | 本科(学士) | 故陵初中乡镇初中信息技术教师 | 71.91 | |
132 | 周 苇 | 男 | 1997.09 | 重庆第二师范学院计算机科学与技术专业 | 2020.07 | 本科(学士) | 故陵初中乡镇初中信息技术教师 | 71.27 | |
133 | 李 娇 | 女 | 1999.03 | 重庆人文科技学院音乐学专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 故陵初中乡镇初中音乐教师 | 71.85 | |
134 | 黄文静 | 女 | 1995.09 | 重庆师范大学涉外商贸学院英语(师范)专业 | 2018.06 | 本科(学士) | 故陵初中乡镇初中英语教师 | 76 | |
135 | 刘祖珍 | 女 | 1998.07 | 重庆邮电大学英语专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 故陵初中乡镇初中英语教师 | 75.8 | |
136 | 王茂霜 | 女 | 1998.07 | 长江师范学院英语专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 故陵初中乡镇初中英语教师 | 75.73 | |
137 | 夏国添 | 男 | 1996.08 | 长江师范学院汉语言文学专业 | 2019.06 | 本科(学士) | 故陵初中乡镇初中语文教师岗位2 | 72.19 | |
138 | 祝娅玲 | 女 | 1997.05 | 重庆人文科技学院汉语言文学专业 | 2021.07 | 本科(学士) | 故陵初中乡镇初中语文教师岗位2 | 72.16 | |
139 | 刘福群 | 女 | 1998.04 | 重庆幼儿师范高等专科学校学前教育专业 | 2019.07 | 大专 | 红旗小学乡镇幼儿园教师 | 72.93 | |
140 | 隆星月 | 女 | 1997.01 | 重庆第二师范学院美术学专业 | 2019.06 | 本科(学士) | 红狮初中乡镇初中美术教师 | 76.22 | |
141 | 罗 圆 | 女 | 1998.10 | 长江师范学院生物科学专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 红狮初中乡镇初中生物教师 | 74.49 | |
142 | 吕小东 | 男 | 1994.09 | 重庆理工大学应用物理学专业 | 2019.07 | 本科(学士) | 红狮初中乡镇初中物理教师 | 70.4 | |
143 | 赵贵辉 | 男 | 2002.08 | 重庆人文科技学院音乐学专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 红狮初中乡镇初中音乐教师 | 72.71 | |
144 | 王香怡 | 女 | 1997.04 | 北京化工大学英语专业 | 2019.06 | 本科(学士) | 红狮初中乡镇初中英语教师 | 77.9 | |
145 | 贺祝君 | 女 | 1993.11 | 重庆第二师范学院旅游管理专业 | 2017.06 | 本科(学士) | 红狮镇七丘村校村校教师 | 74.1 | |
146 | 王佳琳 | 女 | 1996.10 | 重庆第二师范学院数学与应用数学专业 | 2019.06 | 本科(学士) | 后叶小学乡镇初中数学教师岗位2 | 72.03 | |
147 | 龚 利 | 女 | 1990.09 | 湘南学院英语专业 | 2012.06 | 本科(学士) | 后叶小学乡镇初中英语教师 | 75.9 | |
148 | 付仙婷 | 女 | 1997.12 | 重庆第二师范学院英语专业 | 2020.06 | 本科(学士) | 后叶小学乡镇初中英语教师 | 75.7 | |
149 | 李若雪 | 女 | 2000.01 | 重庆三峡学院汉语言文学(师范类)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 后叶小学乡镇初中语文教师岗位2 | 71.98 | |
150 | 梁 琴 | 女 | 1995.04 | 重庆文理学院应用心理学专业 | 2018.06 | 本科(学士) | 江口小学乡镇小学心理健康 | 72 | |
151 | 陶 影 | 女 | 1997.09 | 西北民族大学应用心理学(师范)专业 | 2022.07 | 本科(学士) | 江口中学(乡镇初中心理健康教师) | 70.902 | |
152 | 徐诗璐 | 女 | 2000.09 | 重庆师范大学地理科学(师范)专业 | 2022.06 | 本科(学士) | 龙池初中乡镇初中地理教师 | 73.53 | |
153 | 魏春林 | 女 | 1998.05 | 重庆三峡学院数学与应用数学(师范类)专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 龙池初中乡镇初中数学教师岗位1 | 72.9 | |
154 | 徐 芳 | 女 | 1993.07 | 重庆师范大学信息与计算科学(软件服务外包)专业 | 2015.06 | 本科(学士) | 龙池初中乡镇初中数学教师岗位2 | 74.16 | |
155 | 张 泽 | 男 | 1998.06 | 重庆三峡学院体育教育专业 | 2021.12 | 本科(学士) | 龙池初中乡镇初中体育教师 | 71.92 | |
156 | 秦子豪 | 男 | 2000.05 | 长江师范学院物理学专业 | 2022.07 | 本科(学士) | 龙池初中乡镇初中物理教师 | 70.37 | |
157 | 王 越 | 女 | 1993.04 | 重庆科技学院计算机科学与技术专业 | 2016.06 | 本科(学士) | 龙池初中乡镇初中信息技术教师 | 72.98 | |
158 | 熊雪艺 | 女 | 1999.01 | 重庆师范大学涉外商贸学院汉语言文学(师范)专业 | 2022.06 | 本科(学士) | 龙池初中乡镇初中语文教师岗位1 | 75.98 | |
159 | 王春梅 | 女 | 1997.05 | 重庆师范大学汉语言文学(师范)专业 | 2021.07 | 本科(学士) | 龙池初中乡镇初中语文教师岗位1 | 75.72 | |
160 | 李新花 | 女 | 1997.02 | 四川外国语大学汉语国际教育专业 | 2019.07 | 本科(学士) | 龙池初中乡镇初中语文教师岗位2 | 74.5 | |
161 | 叶 慧 | 女 | 1997.01 | 湖南中医药大学临床医学专业 | 2020.06 | 本科 | 龙池初中乡镇中小学校医 | 66.7 | |
162 | 谭粤缘 | 女 | 1997.11 | 长江师范学院生物科学专业 | 2021.06 | 本科(学士) | 龙洞小学乡镇初中生物教师 | 72.4 | |
163 | 任桂丞 | 男 | 1996.05 | 重庆第二师范学院数学与应用数学专业 | 2020.06 | 本科(学士) | 龙洞小学乡镇初中数学教师岗位1 | 71.29 | |
164 | 邓莹莹 | 女 | 1999.01 | 长江师范学院数学与应用数学专业 | 2022.06 | 本科(学士) | 龙洞小学乡镇初中数学教师岗位2 | 72.07 | |
