按照《2022年重庆市招募“三支一扶”人员简章》规定,经笔试、资格复审、面试、体检、考察、调剂等程序,现对2022年全市拟招募的第二批62名“三支一扶”人员进行公示。其中:乡镇农技服务机构8名,医疗卫生机构32名,教育服务机构10名,帮扶乡村振兴服务机构2名,就业和社会保障服务机构4名,文化服务机构2名,其他服务机构4名。
一、公示期
2022年9月28日—10月9日(5个工作日)
二、受理地点及电话
地点:重庆市人力资源和社会保障局人力资源流动管理处
通讯地址:重庆市渝北区春华大道99号
电话:023-86868883;023-86868881
联系人:丁林华;蒋嘉陵
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。严禁借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3.受理机构将对反映人员和反映的情况严格保密。
附件:重庆市2022年“三支一扶”招募人员名单(第二批)
重庆市人力资源和社会保障局
2022年9月28日
重庆市2022年“三支一扶”拟招募人员名单(第二批)
序号 | 报考区县 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 毕业院校 | 所学专业 | 学历(学位) | 报考部门 | 报考职位 | 是否为享受优惠政策的高校贫困毕业生 | 笔试总成绩 | 专业能力测试成绩 | 面试成绩 | 最终成绩 | 体检结果 | 考察结果 |
1 | 江北区 | 陈垚 | 女 | 汉族 | 1996.02 | 中南林业科技大学 | 土木工程 | 本科(学士) | 江北区帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 否 | 154.00 | 无 | 81.80 | 78.92 | 合格 | 合格 |
2 | 江北区 | 覃琴 | 女 | 汉族 | 1999.05 | 黑龙江大学文学院 | 汉语言文学 | 本科(学士) | 江北区就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 否 | 154.50 | 无 | 79.00 | 77.95 | 合格 | 合格 |
3 | 沙坪坝区 | 刘曼 | 女 | 汉族 | 1998.03 | 电子科技大学 | 行政管理 | 本科(学士) | 沙坪坝区农技服务机构 | 岗位1 | 否 | 151.50 | 无 | 73.00 | 75.70 | 合格 | 正在考察中 |
4 | 沙坪坝区 | 郎霞 | 女 | 汉族 | 1993.06 | 重庆师范大学 | 旅游管理(旅游策划) | 本科(学士) | 沙坪坝区文化服务机构 | 岗位1 | 否 | 155.00 | 无 | 75.80 | 75.77 | 合格 | 正在考察中 |
5 | 九龙坡区 | 黄子懿 | 女 | 侗族 | 2000.02 | 黔南民族医学高等专科学校 | 临床医学 | 专科 | 九龙坡区医疗卫生机构 | 专技岗1 | 否 | 120.50 | 无 | 76.20 | 66.63 | 合格 | 正在考察中 |
6 | 九龙坡区 | 邓杨杨 | 女 | 汉族 | 1993.12 | 重庆医药高等专科学校 | 护理 | 专科 | 九龙坡区医疗卫生机构 | 专技岗3 | 否 | 136.00 | 无 | 84.00 | 74.40 | 合格 | 正在考察中 |
7 | 九龙坡区 | 邱维 | 女 | 汉族 | 1999.06 | 湖北理工学院 | 护理学 | 本科(学士) | 九龙坡区医疗卫生机构 | 专技岗3 | 否 | 134.50 | 无 | 84.20 | 74.03 | 合格 | 正在考察中 |
8 | 九龙坡区 | 傅淳 | 女 | 汉族 | 1991.09 | 安康职业技术学院 | 康复治疗技术 | 专科 | 九龙坡区医疗卫生机构 | 专技岗4 | 否 | 141.50 | 无 | 81.80 | 75.17 | 合格 | 正在考察中 |
9 | 九龙坡区 | 任宇轩 | 男 | 汉族 | 2000.04 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 预防医学 | 专科 | 九龙坡区医疗卫生机构 | 专技岗5 | 否 | 126.50 | 无 | 83.40 | 71.31 | 合格 | 正在考察中 |
10 | 九龙坡区 | 段琳 | 女 | 汉族 | 2000.02 | 山东协和学院 | 医学检验技术 | 本科(学士) | 九龙坡区医疗卫生机构 | 专技岗6 | 否 | 141.00 | 无 | 83.20 | 75.58 | 合格 | 正在考察中 |
11 | 九龙坡区 | 冉港 | 男 | 土家族 | 2000.10 | 重庆邮电大学 | 软件工程 | 本科(学士) | 九龙坡区医疗卫生机构 | 专技岗8 | 否 | 147.00 | 无 | 80.60 | 76.34 | 合格 | 正在考察中 |
12 | 九龙坡区 | 张念 | 女 | 土家族 | 1997.11 | 华北理工大学 | 针灸推拿学 | 本科(学士) | 九龙坡区医疗卫生机构 | 专技岗9 | 否 | 135.00 | 无 | 82.00 | 73.30 | 合格 | 正在考察中 |
13 | 九龙坡区 | 朱宇新 | 女 | 汉族 | 1993.12 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 医学检验技术 | 专科 | 九龙坡区医疗卫生机构 | 专技岗10 | 否 | 127.50 | 无 | 79.00 | 69.85 | 合格 | 正在考察中 |
14 | 九龙坡区 | 何厚材 | 男 | 汉族 | 1996.07 | 贵州医科大学 | 医学影像学 | 本科(学士) | 九龙坡区医疗卫生机构 | 专技岗14 | 否 | 116.00 | 无 | 79.40 | 66.56 | 合格 | 正在考察中 |
15 | 九龙坡区 | 孙黎黎 | 女 | 汉族 | 1993.01 | 乐山职业技术学院 | 护理 | 专科 | 九龙坡区医疗卫生机构 | 专技岗15 | 否 | 140.00 | 无 | 83.40 | 75.36 | 合格 | 正在考察中 |
16 | 九龙坡区 | 邓钱 | 女 | 汉族 | 1994.03 | 达州职业技术学院 | 护理 | 专科 | 九龙坡区医疗卫生机构 | 专技岗15 | 否 | 130.00 | 无 | 83.80 | 72.52 | 合格 | 正在考察中 |
17 | 九龙坡区 | 娄婷 | 女 | 汉族 | 1996.07 | 遵义医学院医学与科技学院 | 护理学 | 本科(学士) | 九龙坡区医疗卫生机构 | 专技岗16 | 否 | 133.50 | 无 | 82.00 | 72.85 | 合格 | 正在考察中 |
18 | 南岸区 | 陈曦 | 女 | 汉族 | 2000.04 | 西南大学 | 农村区域发展 | 本科(学士) | 南岸区帮扶乡村振兴服务机构 | 综合岗 | 否 | 155 | 无 | 83.6 | 79.94 | 合格 | 合格 |
19 | 南岸区 | 何伟 | 男 | 汉族 | 1994.01 | 西南大学 | 公共事业管理 | 本科(学士) | 南岸区就业和社会保障服务机构 | 综合岗 | 否 | 156 | 无 | 81.8 | 79.52 | 合格 | 合格 |
20 | 江津区 | 胡成杰 | 女 | 汉族 | 1996.10 | 重庆理工大学 | 土地资源管理 | 本科(学士) | 江津区就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 否 | 154.00 | 无 | 79.10 | 77.84 | 合格 | 合格 |
21 | 江津区 | 何小琼 | 女 | 汉族 | 1993.05 | 成都理工大学 | 物流工程 | 本科(学士) | 江津区农技服务机构 | 岗位1 | 否 | 161.00 | 无 | 78.70 | 79.78 | 合格 | 合格 |
22 | 江津区 | 涂超 | 男 | 汉族 | 1994.06 | 重庆科技学院 | 工程管理 | 本科(学士) | 江津区水利服务机构 | 岗位1 | 否 | 156.00 | 无 | 81.20 | 79.28 | 合格 | 合格 |
23 | 綦江区 | 赵晗 | 女 | 苗族 | 1997.11 | 长江师范学院 | 数学与应用数学 | 本科(学士) | 綦江区教育服务机构 | 数学 | 否 | 154.50 | 82.80 | 81.20 | 79.09 | 合格 | 合格 |
24 | 綦江区 | 余琳 | 女 | 汉族 | 1999.08 | 重庆人文科技学员 | 数学与应用数学 | 本科(学士) | 綦江区教育服务机构 | 数学 | 否 | 146.50 | 82.40 | 77.80 | 75.81 | 合格 | 合格 |
25 | 綦江区 | 江明洪 | 女 | 汉族 | 1998.11 | 重师涉外商贸学院 | 数学与应用数学 | 本科(学士) | 綦江区教育服务机构 | 数学 | 否 | 147.00 | 80.20 | 78.20 | 75.70 | 合格 | 合格 |
26 | 綦江区 | 姚婷婷 | 女 | 汉族 | 1999.01 | 重庆人文科技学员 | 数学与应用数学 | 本科(学士) | 綦江区教育服务机构 | 数学 | 否 | 147.50 | 79.20 | 77.80 | 75.59 | 合格 | 合格 |
27 | 綦江区 | 刘志 | 男 | 汉族 | 1997.12 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 商务英语 | 本科(学士) | 綦江区教育服务机构 | 英语 | 否 | 160.50 | 82.80 | 84.60 | 81.70 | 合格 | 合格 |
28 | 綦江区 | 陈灿 | 女 | 汉族 | 1998.01 | 辽宁师范大学 | 英语(师范) | 本科(学士) | 綦江区教育服务机构 | 英语 | 否 | 157.00 | 82.00 | 81.60 | 79.80 | 合格 | 合格 |
29 | 綦江区 | 冉妍 | 女 | 汉族 | 1998.03 | 重庆人文科技学院 | 汉语言文学 | 本科(学士) | 綦江区教育服务机构 | 语文1 | 否 | 153.50 | 88.40 | 86.40 | 80.93 | 合格 | 合格 |
30 | 綦江区 | 方巧林 | 女 | 汉族 | 2000.01 | 西南科技大学 | 汉语言文学 | 本科(学士) | 綦江区教育服务机构 | 语文1 | 否 | 162.00 | 79.40 | 77.00 | 79.78 | 合格 | 合格 |
31 | 綦江区 | 廖芬 | 女 | 汉族 | 1997.06 | 西南政法大学 | 新闻学 | 本科(学士) | 綦江区教育服务机构 | 语文2 | 否 | 156.00 | 85.20 | 85.40 | 80.93 | 合格 | 合格 |
32 | 綦江区 | 张燕雪 | 女 | 汉族 | 1994.11 | 重师涉外商贸学院 | 汉语言文学(师范) | 本科(学士) | 綦江区教育服务机构 | 语文2 | 否 | 157.50 | 80.80 | 79.60 | 79.28 | 合格 | 合格 |
33 | 綦江区 | 苏杭 | 女 | 汉族 | 1999.04 | 重庆交通大学 | 地质工程 | 本科(学士) | 綦江区就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 否 | 144.00 | 无 | 87.50 | 78.20 | 合格 | 合格 |
34 | 綦江区 | 宦洲锋 | 男 | 汉族 | 1999.01 | 三峡职业学院 | 畜牧兽医 | 专科 | 綦江区农技服务机构 | 岗位1 | 否 | 136.00 | 无 | 80.00 | 72.80 | 合格 | 合格 |
35 | 綦江区 | 陈坤 | 男 | 汉族 | 1997.12 | 重庆邮电大学移通学院 | 通信工程 | 本科(学士) | 綦江区农技服务机构 | 岗位2 | 否 | 157.50 | 无 | 79.60 | 79.09 | 合格 | 合格 |
36 | 綦江区 | 蒋明瑛 | 女 | 汉族 | 1995.10 | 重师涉外商贸学院 | 经济学(注册会计师) | 本科(学士) | 綦江区农技服务机构 | 岗位3 | 否 | 156.00 | 无 | 87.20 | 81.68 | 合格 | 合格 |
37 | 綦江区 | 邵茜 | 女 | 汉族 | 1996.08 | 重庆理工大学 | 财务管理 | 本科(学士) | 綦江区农技服务机构 | 岗位4 | 否 | 149.50 | 无 | 86.00 | 79.25 | 合格 | 合格 |
38 | 綦江区 | 陶雪娇 | 女 | 土家族 | 1996.11 | 重庆邮电大学移通学院 | 广播电视编导 | 本科(学士) | 綦江区文化服务机构 | 岗位1 | 否 | 151.50 | 无 | 80.40 | 77.61 | 合格 | 合格 |
39 | 綦江区 | 万雅丽 | 女 | 汉族 | 2000.09 | 江苏医药职业学院 | 临床医学 | 专科 | 綦江区医疗卫生机构 | 岗位1 | 否 | 134.50 | 无 | 79.60 | 72.19 | 合格 | 合格 |
40 | 綦江区 | 舒杰 | 女 | 汉族 | 2000.01 | 重庆医药高等专科学校 | 临床医学 | 专科 | 綦江区医疗卫生机构 | 岗位1 | 否 | 123.50 | 无 | 82.84 | 70.19 | 合格 | 合格 |
41 | 綦江区 | 钟蕊澴 | 女 | 汉族 | 1997.11 | 遵义医科大学 | 预防医学 | 本科(学士) | 綦江区医疗卫生机构 | 岗位10 | 否 | 116.50 | 无 | 81.80 | 67.67 | 合格 | 合格 |
42 | 綦江区 | 郑婷婷 | 女 | 汉族 | 1997.11 | 重庆第二师范学院 | 物联网工程 | 本科(学士) | 綦江区医疗卫生机构 | 岗位11 | 否 | 152.50 | 无 | 79.80 | 77.67 | 合格 | 合格 |
43 | 綦江区 | 蔡妍 | 女 | 汉族 | 1998.03 | 重庆工程职业技术学院 | 会计 | 专科 | 綦江区医疗卫生机构 | 岗位12 | 否 | 141.50 | 无 | 85.80 | 76.77 | 合格 | 合格 |
44 | 綦江区 | 张宇 | 女 | 汉族 | 1999.05 | 重庆医药高等专科学校 | 护理 | 专科 | 綦江区医疗卫生机构 | 岗位13 | 否 | 140.50 | 无 | 85.20 | 76.23 | 合格 | 合格 |
45 | 綦江区 | 王霞 | 女 | 汉族 | 1991.11 | 重庆医药高等专科学校 | 助产 | 专科 | 綦江区医疗卫生机构 | 岗位13 | 否 | 137.50 | 无 | 82.60 | 74.29 | 合格 | 合格 |
46 | 綦江区 | 袁玲玲 | 女 | 汉族 | 1998.11 | 山西医科大学汾阳学院 | 护理 | 专科 | 綦江区医疗卫生机构 | 岗位13 | 否 | 139.50 | 无 | 80.20 | 73.93 | 合格 | 合格 |
47 | 綦江区 | 曾铃岚 | 女 | 汉族 | 1999.02 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 助产 | 专科 | 綦江区医疗卫生机构 | 岗位13 | 否 | 141.50 | 无 | 77.80 | 73.57 | 合格 | 合格 |
48 | 綦江区 | 陈锐 | 男 | 汉族 | 1997.12 | 黔东南民族职业技术学院 | 护理 | 专科 | 綦江区医疗卫生机构 | 岗位13 | 否 | 135.00 | 无 | 79.60 | 72.34 | 合格 | 合格 |
49 | 綦江区 | 王一帆 | 女 | 汉族 | 1997.04 | 江西卫生职业学院 | 护理 | 专科 | 綦江区医疗卫生机构 | 岗位13 | 否 | 129.50 | 无 | 82.60 | 71.89 | 合格 | 合格 |
50 | 綦江区 | 李姿睿 | 女 | 汉族 | 1995.01 | 西安外事学院 | 护理 | 专科 | 綦江区医疗卫生机构 | 岗位13 | 否 | 134.50 | 无 | 78.00 | 71.55 | 合格 | 合格 |
51 | 綦江区 | 李泉霖 | 女 | 汉族 | 2002.01 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 临床医学 | 专科 | 綦江区医疗卫生机构 | 岗位2 | 否 | 140.00 | 无 | 80.40 | 74.16 | 合格 | 合格 |
52 | 綦江区 | 李澳 | 女 | 汉族 | 2000.11 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 临床医学 | 专科 | 綦江区医疗卫生机构 | 岗位2 | 否 | 132.00 | 无 | 84.40 | 73.36 | 合格 | 合格 |
53 | 綦江区 | 潘弘毅 | 男 | 汉族 | 2000.08 | 漯河医学高等专科学校 | 中医学 | 专科 | 綦江区医疗卫生机构 | 岗位4 | 否 | 137.00 | 无 | 84.44 | 74.88 | 合格 | 合格 |
54 | 綦江区 | 谢中卫 | 男 | 汉族 | 1994.04 | 贵州医科大学 | 药学 | 本科(学士) | 綦江区医疗卫生机构 | 岗位6 | 否 | 130.50 | 无 | 81.90 | 71.91 | 合格 | 合格 |
55 | 綦江区 | 李琳玥 | 女 | 汉族 | 2000.03 | 黔东南民族职业技术学院 | 口腔医学 | 专科 | 綦江区医疗卫生机构 | 岗位7 | 否 | 125.00 | 无 | 87.60 | 72.54 | 合格 | 合格 |
56 | 綦江区 | 黄月 | 女 | 汉族 | 2001.04 | 雅安职业技术学院 | 医学影像技术 | 专科 | 綦江区医疗卫生机构 | 岗位8 | 否 | 132.00 | 无 | 80.30 | 71.72 | 合格 | 合格 |
57 | 綦江区 | 明子意 | 女 | 汉族 | 1997.11 | 黔东南民族职业技术学院 | 医学检验技术 | 专科 | 綦江区医疗卫生机构 | 岗位9 | 否 | 133.00 | 无 | 79.20 | 71.58 | 合格 | 合格 |
58 | 秀山县 | 余维 | 女 | 土家族 | 1997.10 | 重庆理工大学 | 金融学 | 本科(学士) | 秀山自治县农技服务机构 | 岗位1 | 否 | 156.50 | 无 | 80.60 | 79.19 | 合格 | 合格 |
59 | 秀山县 | 陈钦芳 | 女 | 汉族 | 1998.06 | 重庆财经学院 | 会计学 | 本科(学士) | 秀山自治县农技服务机构 | 岗位2 | 否 | 155.00 | 无 | 81.40 | 79.06 | 合格 | 合格 |
60 | 秀山县 | 简永福 | 男 | 苗族 | 1994.09 | 重庆文理学院 | 环境科学(环境治理工程) | 本科(学士) | 秀山县其他服务机构 | 岗位1 | 否 | 143.00 | 无 | 75.60 | 73.14 | 合格 | 合格 |
61 | 秀山县 | 陈鑫华 | 女 | 汉族 | 1995.07 | 贵州大学 | 法律(非法学) | 研究生(硕士) | 秀山县其他服务机构 | 岗位2 | 否 | 150.50 | 无 | 80.80 | 77.47 | 合格 | 合格 |
62 | 秀山县 | 李伟 | 男 | 土家族 | 1996.10 | 厦门理工学院 | 软件工程 | 本科(学士) | 秀山县其他服务机构 | 岗位3 | 否 | 140.00 | 无 | 76.40 | 72.56 | 合格 | 合格 |
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与我们联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
更多招录信息请关注微信公众号:“重庆市公务员考试网”“重庆事业单位招聘”(微信号:CQZQGK)
快来扫扫中青公考二维码,及时掌握相关考试资讯哟~