根据《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发〔2006〕44号)等规定,按照重庆人力资源和社会保障网(rlsbj.cq.gov.cn)2022年6月27日发布《重庆市綦江区事业单位2022年上半年公开招聘工作人员公告》确定的程序,现将拟聘人员予以公示。
一、公示期
2022年9月20—28日(7个工作日)
二、受理机构及联系方式
受理地点:綦江区人力资源和社会保障局(綦江区通惠街道通惠大道69号市民服务中心A栋,邮编:401429)
联系方式:(023)87268709
三、公示要求
1. 如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2. 反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,予以严肃处理。
3. 受理机构对反映人员及反映情况严格保密。
附件:綦江区事业单位2022年上半年公开招聘拟聘人员公示表(第一批)
重庆市綦江区人力资源和社会保障局
2022年9月20日
附件
綦江区事业单位2022年上半年公开招聘拟聘人员公示表(第一批)
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 学位 | 毕业时间 | 毕业院校 | 专业 | 职(执)业资格 | 报考单位 | 报考岗位 | 总成绩 | 备注 |
1 | 杨雪旎 | 女 | 1999.11 | 本科 | 学士 | 2022.06 | 四川外国语大学 | 学前教育 | 幼儿园教师资格证 | 实验幼儿园 | 幼儿教师 | 76.90 | |
2 | 任薪池 | 女 | 1997.08 | 本科 | 学士 | 2021.06 | 重庆文理学院 | 学前教育 | 幼儿园教师资格证 | 实验幼儿园 | 幼儿教师 | 76.24 | |
3 | 张小娴 | 女 | 1997.05 | 本科 | 学士 | 2018.06 | 重庆第二师范学院 | 学前教育 | 初中历史教师资格证 | 实验幼儿园 | 幼儿教师 | 76.06 | |
4 | 汪 帆 | 女 | 1995.10 | 本科 | 学士 | 2016.07 | 忻州师范学院 | 学前教育 | 幼儿园教师资格证 | 实验幼儿园 | 幼儿教师 | 75.24 | |
5 | 熊雪红 | 女 | 1995.12 | 本科 | 学士 | 2019.06 | 重庆师范大学 | 学前教育 | 幼儿园教师资格证 | 实验幼儿园 | 幼儿教师 | 74.88 | |
6 | 廖曦鸣 | 女 | 1997.09 | 本科 | 学士 | 2021.06 | 重庆第二师范学院 | 学前教育 | 幼儿园教师资格证 | 九龙小学 | 幼儿教师 | 73.72 | |
7 | 李金凤 | 女 | 1997.05 | 本科 | 学士 | 2021.06 | 重庆文理学院 | 学前教育(师范) | 小学数学教师资格证 | 沙溪小学 | 幼儿教师 | 73.36 | |
8 | 李依蒙 | 女 | 1998.04 | 本科 | 学士 | 2020.06 | 重庆第二师范学院 | 学前教育 | 小学数学教师资格证 | 三江一小 | 幼儿教师 | 75.92 | |
9 | 吴名密 | 女 | 1997.06 | 本科 | 学士 | 2021.06 | 山东师范大学 | 学前教育 | 幼儿园教师资格证 | 永乐小学 | 幼儿教师 | 75.10 | |
10 | 黄金玉 | 女 | 1998.08 | 本科 | 学士 | 2019.06 | 重庆人文科技学院 | 学前教育 | 小学语文教师资格证 | 打通二小 | 幼儿教师 | 75.00 | |
11 | 张 莹 | 女 | 1994.03 | 本科 | 学士 | 2016.06 | 重庆师范大学 | 信息与计算科学(软件服务外包) | 高中数学教师资格证 | 打通中学 | 高中数学教师 | 74.74 | |
12 | 张 静 | 女 | 1989.06 | 本科 | 学士 | 2013.06 | 绵阳师范学院 | 数学与应用数学 | 高中数学教师资格证 | 打通中学 | 高中数学教师 | 71.42 | |
13 | 田 娇 | 女 | 1997.07 | 本科 | 学士 | 2021.06 | 重庆师范大学 | 物理学(师范) | 高中物理教师资格证 | 打通中学 | 高中物理教师 | 70.06 | |
14 | 谯 艳 | 女 | 1999.05 | 本科 | 学士 | 2020.06 | 重庆三峡学院 | 思想政治教育(师范类) | 高中思政教师资格证 | 打通中学 | 高中政治教师 | 74.22 | |
15 | 刘铁双 | 女 | 1996.07 | 本科 | 学士 | 2018.07 | 四川外国语大学 | 英语 | 高中英语教师资格证 | 三江中学 | 高中英语教师 | 78.40 | |
16 | 李秀玮 | 男 | 2000.11 | 本科 | 学士 | 2022.06 | 重庆人文科技学院 | 数学与应用数学 | 高中数学教师资格证 | 三江中学 | 高中数学教师 | 73.02 | |
17 | 谭 琳 | 女 | 1995.07 | 本科 | 学士 | 2018.06 | 长江师范学院 | 计算机科学与技术(软件服务外包) | 高中信息技术教师资格证 | 东溪中学 | 高中信息技术教师 | 76.26 | |
18 | 冉 畅 | 男 | 1992.12 | 本科 | 学士 | 2015.06 | 广西科技大学 | 车辆工程 | 高等学校车辆工程教师资格证 | 职教中心 | 汽修专业教师 | 66.32 | |
19 | 刘 磊 | 男 | 1989.09 | 本科 | 学士 | 2014.06 | 重庆理工大学 | 车辆工程 | 中职汽车制造与检修教师资格证 | 职教中心 | 汽修专业教师 | 65.02 | |
20 | 张 穎 | 女 | 1993.12 | 本科 | 学士 | 2016.06 | 重庆工商大学 | 艺术设计(视觉传达设计) | 高中美术教师资格证 | 职教中心 | 产品设计专业教师 | 78.94 | |
21 | 邓红莉 | 女 | 1995.12 | 本科 | 学士 | 2018.06 | 西华师范大学 | 英语 | 高中英语教师资格证 | 职教中心 | 中职英语教师 | 76.90 | |
22 | 谢志富 | 男 | 1991.07 | 本科 | 学士 | 2013.06 | 重庆邮电大学 | 网络工程 | 高中信息技术教师资格证 | 职教中心 | 中职计算机教师 | 72.66 | |
23 | 王 嘉 | 女 | 1994.08 | 本科 | 学士 | 2017.06 | 四川师范大学 | 数学与应用数学 | 高中数学教师资格证 | 职教中心 | 中职数学教师 | 69.38 | |
24 | 杨 柳 | 女 | 1999.11 | 本科 | 学士 | 2020.06 | 长江师范学院 | 汉语言文学 | 初中语文教师资格证 | 石壕中学 | 初中语文教师 | 78.14 | |
25 | 施晓银 | 女 | 1994.12 | 本科 | 学士 | 2016.07 | 大连大学 | 英语 | 高中英语教师资格证 | 三角中学 | 初中英语教师 | 80.40 | |
26 | 孙 雨 | 男 | 1993.09 | 本科 | 学士 | 2016.07 | 内蒙古科技大学 | 英语 | 初中英语教师资格证 | 三角中学 | 初中英语教师 | 79.20 | |
27 | 梅朝莲 | 女 | 1996.01 | 本科 | 学士 | 2021.06 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 英语 | 初中英语教师资格证 | 赶水中学 | 初中英语教师 | 78.10 | |
28 | 牟云霞 | 女 | 1993.09 | 本科 | 学士 | 2016.06 | 重庆理工大学 | 英语 | 初中英语教师资格证 | 安稳学校 | 初中英语教师 | 77.88 | |
29 | 陈 燕 | 女 | 1998.08 | 本科 | 学士 | 2020.07 | 淮北师范大学 | 思想政治教育 | 高中思政教师资格证 | 通惠中学 | 初中政治教师 | 76.48 | |
30 | 石浩佚 | 男 | 2000.09 | 本科 | 学士 | 2022.06 | 长江师范学院 | 思想政治教育 | 高中思政教师资格证 | 隆盛中学 | 初中政治教师 | 76.22 | |
31 | 汪清云 | 女 | 1998.03 | 本科 | 学士 | 2020.06 | 重庆师范大学 | 思想政治教育 | 高中思政教师资格证 | 赶水中学 | 初中政治教师 | 75.82 | |
32 | 卜晓燕 | 女 | 2000.10 | 本科 | 学士 | 2020.06 | 湖南理工学院 | 思想政治教育 | 高中思政教师资格证 | 安稳学校 | 初中政治教师 | 74.28 | |
33 | 王俊贤 | 女 | 1997.10 | 本科 | 学士 | 2021.06 | 长江师范学院 | 历史学 | 高中历史教师资格证 | 通惠中学 | 初中历史教师 | 76.94 | |
34 | 王景然 | 女 | 1989.10 | 本科 | 学士 | 2014.06 | 唐山师范学院 | 历史学 | 高中历史教师资格证 | 中峰中学 | 初中历史教师 | 75.90 | |
35 | 陈俊君 | 男 | 1995.08 | 本科 | 学士 | 2017.06 | 重庆师范大学 | 历史学(师范) | 高中历史教师资格证 | 丁山学校 | 初中历史教师 | 74.10 | |
36 | 陈诗思 | 女 | 1995.06 | 研究生 | 硕士 | 2019.06 | 四川大学 | 遗传学 | 高中生物教师资格证 | 赶水中学 | 初中生物教师 | 73.46 | |
37 | 彭书云 | 男 | 1998.09 | 本科 | 学士 | 2021.06 | 重庆三峡学院 | 体育教育 | 高中体育教师资格证 | 篆塘中学 | 初中体育教师 | 72.24 | |
38 | 秦隆霞 | 女 | 1997.10 | 本科 | 学士 | 2021.06 | 重庆文理学院 | 社会体育指导与管理 | 高中体育教师资格证 | 隆盛中学 | 初中体育教师 | 72.22 | |
39 | 敖雯忆 | 女 | 1999.01 | 本科 | 学士 | 2022.06 | 西华师范大学 | 地理科学 | 高中地理教师资格证 | 石角中学 | 初中地理教师 | 67.86 | |
40 | 张志强 | 男 | 1997.12 | 本科 | 学士 | 2021.06 | 中国农业大学 | 数学与应用数学 | 高中数学教师资格证 | 城南中学 | 初中数学教师 | 76.44 | |
41 | 丁 柚 | 女 | 1996.01 | 本科 | 学士 | 2019.06 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 汉语言文学(师范) | 高中语文教师资格证 | 永新中学 | 高中语文教师 | 76.60 | |
42 | 刘泽垚 | 女 | 1994.12 | 本科 | 学士 | 2018.06 | 重庆师范大学 | 小学教育(英语) | 小学英语教师资格证 | 新盛小学 | 小学英语教师 | 80.50 | |
43 | 刘卿卿 | 女 | 1987.09 | 本科 | 学士 | 2011.06 | 重庆师范大学 | 英语 | 高中外语教师资格证 | 万兴小学 | 小学英语教师 | 79.76 | |
44 | 邱卓卓 | 女 | 1999.09 | 本科 | 学士 | 2020.06 | 重庆人文科技学院 | 英语 | 高中英语教师资格证 | 福林学校 | 小学英语教师 | 78.74 | |
45 | 谭亚容 | 女 | 1996.02 | 本科 | 学士 | 2018.06 | 长江师范学院 | 美术学 | 高中美术教师资格证 | 民族小学 | 小学美术教师 | 76.46 | |
46 | 李中岭 | 男 | 1998.05 | 本科 | 学士 | 2021.07 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 美术学 | 高中美术教师资格证 | 土台学校 | 小学美术教师 | 75.66 | |
47 | 陈 魏 | 女 | 1996.02 | 本科 | 学士 | 2019.06 | 湖北民族大学 | 音乐学 | 高中音乐教师资格证 | 镇紫学校 | 小学音乐教师 | 76.18 | |
48 | 徐 菊 | 女 | 1996.03 | 本科 | 学士 | 2018.06 | 重庆师范大学 | 艺术教育 | 高中音乐教师资格证 | 羊叉学校 | 小学音乐教师 | 74.30 | |
49 | 向江连 | 男 | 1997.12 | 本科 | 学士 | 2020.06 | 重庆三峡学院 | 体育教育 | 高中体育教师资格证 | 三江一小 | 小学体育教师 | 71.40 | |
50 | 张 豪 | 男 | 1999.03 | 本科 | 学士 | 2021.06 | 重庆三峡学院 | 体育教育 | 高中体育教师资格证 | 大罗学校 | 小学体育教师 | 70.76 | |
51 | 罗吉利 | 女 | 2000.03 | 本科 | 学士 | 2022.07 | 忻州师范学院 | 历史学 | 高中历史教师资格证 | 重庆市医科学校 | 历史教师 | 73.94 | |
52 | 冉晓丽 | 女 | 1997.09 | 本科 | 学士 | 2020.06 | 重庆师范大学 | 思想政治教育 | 高中政治教师资格证 | 重庆市医科学校 | 思政教师 | 76.74 | |
53 | 姚茗株 | 女 | 1999.12 | 本科 | 学士 | 2022.06 | 黑龙江中医药大学 | 护理学 | — | 重庆市医科学校 | 护理教学科研岗 | 71.20 |
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与我们联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
更多招录信息请关注微信公众号:“重庆市公务员考试网”“重庆事业单位招聘”(微信号:CQZQGK)
快来扫扫中青公考二维码,及时掌握相关考试资讯哟~