根据《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发〔2006〕44号)等规定,按照重庆人力资源和社会保障网(rlsbj.cq.gov.cn)2021年12月20日发布《重庆市石柱县事业单位2021年下半年公开招聘工作人员简章》确定的程序,现将本次公开招聘拟聘人员予以公示。
一、公示期
2022年8月19日—29日(7个工作日)
二、受理机构及联系方式
受理地点:重庆市石柱县人力资源和社会保障局(万安街道都督大道23号,邮编:409199)。
联系方式:023-73332853。
三、公示要求
1. 如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2. 反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,予以严肃处理。
3. 受理机构对反映人员及反映情况严格保密。
附件:石柱县事业单位2021年下半年公开招聘拟聘人员公示表(第二批)
重庆市石柱县人力资源和社会保障局
2022年8月18日
附件
石柱县事业单位2021年下半年公开招聘拟聘人员公示表(第二批)
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 毕业院校及专业 | 毕业 时间 | 学历 (学位) | 其他条件 | 拟聘单位 及岗位 | 总成绩 | 备注 |
1 | 李文慧 | 女 | 1998.12 | 重庆人文科技学院 汉语言文学 | 2021.06 | 本科 (学士) | 同时满足以下条件: 1.石柱籍、彭水籍、丰都籍少数民族毕业生; 2.须具备普通话二级甲等以上等级证书和相应层级以上相应学科的教师资格证。 | 民族中学语文教师 | 80.6 | |
2 | 谭宇杭 | 男 | 1999.11 | 重庆工商大学 体育教育 | 2021.07 | 本科 (学士) | 须具备相应层级以上相应学科的教师资格证。 | 三河小学体育教师 | 77.44 | |
3 | 余桃娅 | 女 | 1996.06 | 重庆幼儿师范高等专科学校学前教育 | 2018.06 | 大专 | 须具备幼儿教师资格证。 | 沙子小学附属幼儿园幼儿教师 | 77.32 | |
4 | 李应林 | 女 | 1996.12 | 重庆邮电大学移通学院信息管理与信息系统 | 2019.07 | 本科 (学士) | 须具备相应层级以上相应学科的教师资格证。 | 石柱中学初中计算机教师 | 78.86 | |
5 | 李 娅 | 女 | 1998.07 | 遵义师范学院美术学 | 2021.07 | 本科 (学士) | 同时满足以下条件:应届高校毕业生;须具备相应层级以上相应学科的教师资格证。 | 石柱中学初中美术教师 | 80.72 | |
6 | 吴 可 | 女 | 1997.09 | 四川美术学院 绘画(新媒体) | 2020.06 | 本科 (学士) | 同时满足以下条件:应届高校毕业生;须具备相应层级以上相应学科的教师资格证。 | 石柱中学初中美术教师 | 81.08 | |
7 | 李 妮 | 女 | 1996.08 | 西南大学 生物科学(师范) | 2019.07 | 本科 (学士) | 须具备相应层级以上相应学科的教师资格证 | 石柱中学高中生物教师 | 81.38 | |
8 | 廖程清 | 男 | 1998.07 | 重庆三峡学院数学与应用数学(师范) | 2020.06 | 本科 (学士) | 须具备相应层级以上相应学科的教师资格证。 | 石柱中学高中数学教师 | 83.6 | |
9 | 谭桌燚 | 女 | 1999.03 | 重庆师范大学数学与应用数学(师范) | 2022.07 | 本科 (学士) | 须具备相应层级以上相应学科的教师资格证。 | 石柱中学高中数学教师 | 83.48 | |
10 | 付文丽 | 女 | 1999.08 | 重庆对外经贸学院数学与应用数学(师范) | 2022.06 | 本科 (学士) | 须具备相应层级以上相应学科的教师资格证。 | 石柱中学高中数学教师 | 83.04 | |
11 | 袁慧杰 | 女 | 1999.02 | 南昌理工学院 体育教育 | 2021.06 | 本科 (学士) | 须具备相应层级以上相应学科的教师资格证。 | 石柱中学高中体育教师 | 78.92 | |
12 | 刘立巧 | 男 | 1995.05 | 重庆师范大学 物理学(师范) | 2017.06 | 本科 (学士) | 须具备相应层级以上相应学科的教师资格证。 | 石柱中学高中物理教师 | 70.32 | |
13 | 黄崯凇 | 男 | 1998.02 | 重庆三峡学院 英语师范 | 2021.06 | 本科 (学士) | 须具备专业英语四级以上等级证书和相应层级以上相应学科的教师资格证。 | 石柱中学高中英语教师 | 83.1 | |
14 | 彭玉芳 | 女 | 1996.08 | 长江师范学院 汉语言文学 | 2019.06 | 本科 (学士) | 同时满足以下条件:须具备普通话二级甲等以上等级证书和相应层级以上相应学科的教师资格证。 | 石柱中学高中语文教师 | 82.47 | |
15 | 胡传琪 | 女 | 2000.01 | 重庆人文科技学院 汉语言文学 | 2021.06 | 本科 (学士) | 同时满足以下条件:须具备普通话二级甲等以上等级证书和相应层级以上相应学科的教师资格证。 | 石柱中学高中语文教师 | 81.34 | |
16 | 黎思彤 | 女 | 1997.10 | 长江师范学院 汉语言文学 | 2020.06 | 本科 (学士) | 同时满足以下条件:须具备普通话二级甲等以上等级证书和相应层级以上相应学科的教师资格证。 | 石柱中学高中语文教师 | 81.26 | |
17 | 谭明霞 | 女 | 1996.12 | 长江师范学院 汉语言文学 | 2019.06 | 本科 (学士) | 同时满足以下条件:须具备普通话二级甲等以上等级证书和相应层级以上相应学科的教师资格证。 | 石柱中学高中语文教师 | 80.39 | |
18 | 谭海川 | 女 | 1997.06 | 重庆三峡学院 思想政治教育(师范类) | 2020.06 | 本科 (学士) | 须具备相应层级以上相应学科的教师资格证。 | 石柱中学高中政治教师 | 80.88 | |
19 | 李沛林 | 男 | 1999.12 | 重庆三峡学院 体育教育 | 2022.07 | 本科 (学士) | 须具备相应层级以上相应学科的教师资格证。 | 实验小学体育教师1 | 79.17 | |
20 | 成天航 | 男 | 1998.03 | 成都体育学院 运动训练 | 2020.06 | 本科 (学士) | 同时满足以下条件:1.石柱籍、彭水籍、丰都籍少数民族毕业生;2.须具备相应层级以上相应学科的教师资格证。 | 实验小学体育教师2 | 76.48 | |
21 | 易 红 | 女 | 2000.09 | 川南幼儿师范高等专科学校幼儿教育 | 2020.06 | 大专 | 须具备幼儿教师资格证。 | 实验幼儿园幼儿教师 | 78.94 | |
22 | 代艳娇 | 女 | 1996.08 | 重庆第二师范学院 学前教育 | 2022.06 | 本科 (学士) | 须具备幼儿教师资格证。 | 示范幼儿园 | 81.50 | |
23 | 王智勇 | 女 | 1999.09 | 重庆第二师范学院 学前教育 | 2018.07 | 大专 | 须具备幼儿教师资格证。 | 示范幼儿园 | 80.98 | |
24 | 段 萍 | 女 | 1997.10 | 重庆师范大学 学前教育 | 2022.06 | 本科 (学士) | 须具备幼儿教师资格证。 | 示范幼儿园 | 79.90 | |
25 | 杨 欣 | 女 | 2000.02 | 重庆青年职业技术学院学前教育 | 2021.06 | 大专 | 须具备幼儿教师资格证。 | 示范幼儿园 | 79.66 | |
26 | 李小翠 | 女 | 1999.01 | 重庆师范大学 特殊教育 | 2021.06 | 本科 (学士) | 同时满足以下条件:1.应届高校毕业生;2.须具备相应层级以上相应学科的教师资格证。 | 特殊教育学校特殊教育教师 | 73.32 | |
27 | 叶宣伶 | 女 | 2000.02 | 天津体育学院 特殊教育 | 2022.06 | 本科 (学士) | 同时满足以下条件:1.应届高校毕业生;2.须具备相应层级以上相应学科的教师资格证。 | 特殊教育学校特殊教育教师 | 75.78 | |
28 | 甯 静 | 女 | 1997.10 | 重庆第二师范学院 学前教育 | 2019.12 | 本科 | 须具备幼儿教师资格证。 | 西沱小学附属幼儿园幼儿教师 | 79.08 | |
29 | 宋小萍 | 女 | 1997.05 | 重庆第二师范学院 数学与应用数学 | 2019.06 | 本科 (学士) | 须具备相应层级以上相应学科的教师资格证。 | 西沱中学高中数学教师 | 80.72 | |
30 | 张 林 | 男 | 1998.06 | 重庆三峡学院 物理学(师范类) | 2022.07 | 本科 (学士) | 须具备相应层级以上相应学科的教师资格证 | 西沱中学高中物理教师 | 74.76 | |
31 | 朱天绮 | 女 | 1995.09 | 重庆文理学院 应用心理学 | 2019.06 | 本科 (学士) | 须具备相应层级以上相应学科的教师资格证。 | 西沱中学心理健康教师 | 83.14 | |
32 | 谭 愿 | 男 | 1996.08 | 曲靖师范学院 体育教育 | 2019.07 | 本科 (学士) | 须具备相应层级以上相应学科的教师资格证。 | 职教中心体育教师 | 76.96 | |
33 | 马建华 | 女 | 1997.10 | 淮南师范学院 音乐表演 | 2021.07 | 本科 (学士) | 同时满足以下条件:1.石柱籍、彭水籍、丰都籍少数民族毕业生;2.须具备相应层级以上相应学科的教师资格证。 | 职教中心音乐教师 | 80.28 | |
34 | 陈雨龙 | 女 | 1996.05 | 西华师范大学 学前教育 | 2014.12 | 大专 | 须具备幼儿教师资格证。 | 中益小学附属幼儿园幼儿教师 | 79.76 |
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与我们联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
更多招录信息请关注微信公众号:“重庆市公务员考试网”“重庆事业单位招聘”(微信号:CQZQGK)
快来扫扫中青公考二维码,及时掌握相关考试资讯哟~