忠县2022年考核招聘公费师范生、服务期满特岗教师总成绩公布及体检通知 | |||||||||
体检通知:体检时间定于2022年7月29日,请所有考生于7月29日7:10前携带准考证、身份证及体检费用到忠县教委二楼六会议室报到。参加体检人员必须佩戴口罩,注意体检前的饮食,体检当日不得吃早餐。体检不再另行通知,未按时参加的视为自动弃权。 | |||||||||
考号 | 类别 | 性别 | 报考岗位 | 学业成绩 | 面试 | 总分 | 排名 | ||
得分 | 折算得分 | 得分 | 折算得分 | ||||||
22001 | 公费师范生 | 男 | 小学全科教师 | 83.49 | 41.745 | 76.64 | 38.32 | 80.07 | 33 |
22002 | 公费师范生 | 女 | 小学全科教师 | 84.88 | 42.44 | 77.24 | 38.62 | 81.06 | 27 |
22003 | 公费师范生 | 女 | 小学全科教师 | 83.37 | 41.685 | 82.46 | 41.23 | 82.92 | 19 |
22004 | 公费师范生 | 女 | 小学全科教师 | 79.38 | 39.69 | 78.66 | 39.33 | 79.02 | 37 |
22005 | 公费师范生 | 男 | 小学全科教师 | 78.88 | 39.44 | 84.56 | 42.28 | 81.72 | 24 |
22006 | 公费师范生 | 女 | 小学全科教师 | 81.28 | 40.64 | 80.08 | 40.04 | 80.68 | 29 |
22007 | 公费师范生 | 女 | 小学全科教师 | 85.58 | 42.79 | 83.66 | 41.83 | 84.62 | 8 |
22008 | 公费师范生 | 女 | 小学全科教师 | 86.86 | 43.43 | 85.24 | 42.62 | 86.05 | 4 |
22009 | 公费师范生 | 女 | 小学全科教师 | 84.07 | 42.035 | 83.72 | 41.86 | 83.9 | 12 |
22010 | 公费师范生 | 女 | 小学全科教师 | 81.71 | 40.855 | 80.74 | 40.37 | 81.23 | 26 |
22011 | 公费师范生 | 男 | 小学全科教师 | 78.25 | 39.125 | 79.58 | 39.79 | 78.92 | 38 |
22012 | 公费师范生 | 男 | 小学全科教师 | 80.56 | 40.28 | 80.52 | 40.26 | 80.54 | 31 |
22013 | 公费师范生 | 男 | 小学全科教师 | 84.91 | 42.455 | 74.6 | 37.3 | 79.76 | 34 |
22014 | 公费师范生 | 女 | 小学全科教师 | 84.13 | 42.065 | 83.7 | 41.85 | 83.92 | 11 |
22015 | 公费师范生 | 女 | 小学全科教师 | 83.52 | 41.76 | 75.36 | 37.68 | 79.44 | 36 |
22016 | 公费师范生 | 女 | 小学全科教师 | 85.19 | 42.595 | 82.3 | 41.15 | 83.75 | 13 |
22017 | 公费师范生 | 男 | 小学全科教师 | 83.57 | 41.785 | 81.92 | 40.96 | 82.75 | 21 |
22018 | 公费师范生 | 女 | 小学全科教师 | 85.25 | 42.625 | 87.98 | 43.99 | 86.62 | 1 |
22019 | 公费师范生 | 女 | 小学全科教师 | 85.36 | 42.68 | 81.7 | 40.85 | 83.53 | 15 |
22020 | 公费师范生 | 女 | 小学全科教师 | 86.5 | 43.25 | 80.5 | 40.25 | 83.5 | 16 |
22021 | 公费师范生 | 女 | 小学全科教师 | 85.37 | 42.685 | 80.92 | 40.46 | 83.15 | 17 |
22022 | 公费师范生 | 女 | 小学全科教师 | 85.56 | 42.78 | 78.78 | 39.39 | 82.17 | 23 |
22023 | 公费师范生 | 女 | 小学全科教师 | 83.56 | 41.78 | 83.9 | 41.95 | 83.73 | 14 |
22024 | 公费师范生 | 女 | 小学全科教师 | 83.79 | 41.895 | 77.22 | 38.61 | 80.51 | 32 |
22025 | 公费师范生 | 女 | 小学全科教师 | 86.28 | 43.14 | 81.58 | 40.79 | 83.93 | 10 |
22026 | 公费师范生 | 女 | 小学全科教师 | 84.32 | 42.16 | 78.54 | 39.27 | 81.43 | 25 |
22027 | 公费师范生 | 男 | 小学全科教师 | 75.93 | 37.965 | 85.2 | 42.6 | 80.57 | 30 |
22028 | 公费师范生 | 男 | 小学全科教师 | 79.27 | 39.635 | 80.12 | 40.06 | 79.7 | 35 |
22029 | 公费师范生 | 男 | 小学全科教师 | 83.06 | 41.53 | 78.58 | 39.29 | 80.82 | 28 |
22030 | 公费师范生 | 男 | 小学全科教师 | 78.94 | 39.47 | 77.36 | 38.68 | 78.15 | 39 |
22031 | 公费师范生 | 女 | 小学全科教师 | 83.73 | 41.865 | 82.04 | 41.02 | 82.89 | 20 |
22032 | 公费师范生 | 女 | 小学全科教师 | 85.6 | 42.8 | 80.38 | 40.19 | 82.99 | 18 |
22033 | 公费师范生 | 女 | 小学全科教师 | 85.47 | 42.735 | 86.84 | 43.42 | 86.16 | 3 |
22034 | 公费师范生 | 女 | 小学全科教师 | 86.08 | 43.04 | 85.52 | 42.76 | 85.8 | 5 |
22035 | 公费师范生 | 女 | 小学全科教师 | 85.06 | 42.53 | 83.96 | 41.98 | 84.51 | 9 |
22036 | 公费师范生 | 男 | 小学全科教师 | 86.14 | 43.07 | 84.96 | 42.48 | 85.55 | 7 |
22037 | 公费师范生 | 女 | 小学全科教师 | 86.79 | 43.395 | 84.8 | 42.4 | 85.8 | 5 |
22038 | 公费师范生 | 女 | 小学全科教师 | 80.35 | 40.175 | 73.96 | 36.98 | 77.16 | 40 |
22039 | 公费师范生 | 女 | 小学全科教师 | 83.85 | 41.925 | 81.34 | 40.67 | 82.6 | 22 |
22040 | 公费师范生 | 女 | 小学全科教师 | 87.04 | 43.52 | 86.04 | 43.02 | 86.54 | 2 |
22041 | 公费师范生 | 男 | 学前教育1 | 76.445 | 38.2225 | 76.1 | 38.05 | 76.27 | 2 |
22042 | 公费师范生 | 男 | 学前教育1 | 73.94 | 36.97 | 78.9 | 39.45 | 76.42 | 1 |
22043 | 公费师范生 | 女 | 学前教育2 | 85.8 | 42.9 | 74.52 | 37.26 | 80.16 | 4 |
22044 | 公费师范生 | 女 | 学前教育2 | 86.16 | 43.08 | 79.96 | 39.98 | 83.06 | 2 |
22045 | 公费师范生 | 女 | 学前教育2 | 83.96 | 41.98 | 73.22 | 36.61 | 78.59 | 6 |
22046 | 公费师范生 | 男 | 学前教育2 | 81.71 | 40.855 | 80.88 | 40.44 | 81.3 | 3 |
22047 | 公费师范生 | 女 | 学前教育2 | 87.86 | 43.93 | 79.5 | 39.75 | 83.68 | 1 |
22048 | 公费师范生 | 女 | 学前教育2 | 86.55 | 43.275 | 71.46 | 35.73 | 79.01 | 5 |
22049 | 服务期满特岗 | 女 | 教师岗位 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 40 | ||
22050 | 服务期满特岗 | 女 | 教师岗位 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 17 | ||
22051 | 服务期满特岗 | 女 | 教师岗位 | 83.2 | 83.2 | 83.2 | 45 | ||
22052 | 服务期满特岗 | 男 | 教师岗位 | 82 | 82 | 82 | 59 | ||
22053 | 服务期满特岗 | 女 | 教师岗位 | 83.2 | 83.2 | 83.2 | 45 | ||
22054 | 服务期满特岗 | 女 | 教师岗位 | 85.6 | 85.6 | 85.6 | 6 | ||
22055 | 服务期满特岗 | 女 | 教师岗位 | 81.8 | 81.8 | 81.8 | 62 | ||
22056 | 服务期满特岗 | 女 | 教师岗位 | 84.2 | 84.2 | 84.2 | 22 | ||
22057 | 服务期满特岗 | 女 | 教师岗位 | 84.2 | 84.2 | 84.2 | 22 | ||
22058 | 服务期满特岗 | 女 | 教师岗位 | 86.2 | 86.2 | 86.2 | 3 | ||
22059 | 服务期满特岗 | 男 | 教师岗位 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 64 | ||
22060 | 服务期满特岗 | 女 | 教师岗位 | 82.8 | 82.8 | 82.8 | 54 | ||
22061 | 服务期满特岗 | 女 | 教师岗位 | 83.8 | 83.8 | 83.8 | 32 | ||
22062 | 服务期满特岗 | 女 | 教师岗位 | 85.4 | 85.4 | 85.4 | 9 | ||
22063 | 服务期满特岗 | 女 | 教师岗位 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 38 | ||
22064 | 服务期满特岗 | 女 | 教师岗位 | 83.2 | 83.2 | 83.2 | 45 | ||
22065 | 服务期满特岗 | 女 | 教师岗位 | 84.4 | 84.4 | 84.4 | 20 | ||
22066 | 服务期满特岗 | 男 | 教师岗位 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 64 | ||
22067 | 服务期满特岗 | 女 | 教师岗位 | 85.4 | 85.4 | 85.4 | 9 | ||
22068 | 服务期满特岗 | 女 | 教师岗位 | 84 | 84 | 84 | 29 | ||
22069 | 服务期满特岗 | 男 | 教师岗位 | 84 | 84 | 84 | 29 | ||
22070 | 服务期满特岗 | 男 | 教师岗位 | 81 | 81 | 81 | 71 | ||
22071 | 服务期满特岗 | 男 | 教师岗位 | 80.8 | 80.8 | 80.8 | 72 | ||
22072 | 服务期满特岗 | 女 | 教师岗位 | 82 | 82 | 82 | 59 | ||
22073 | 服务期满特岗 | 女 | 教师岗位 | 85 | 85 | 85 | 13 | ||
22074 | 服务期满特岗 | 女 | 教师岗位 | 82.8 | 82.8 | 82.8 | 54 | ||
22075 | 服务期满特岗 | 女 | 教师岗位 | 84.2 | 84.2 | 84.2 | 22 | ||
22076 | 服务期满特岗 | 女 | 教师岗位 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 64 | ||
22077 | 服务期满特岗 | 女 | 教师岗位 | 84.4 | 84.4 | 84.4 | 20 | ||
22078 | 服务期满特岗 | 女 | 教师岗位 | 85.6 | 85.6 | 85.6 | 6 | ||
22079 | 服务期满特岗 | 女 | 教师岗位 | 84.2 | 84.2 | 84.2 | 22 | ||
22080 | 服务期满特岗 | 女 | 教师岗位 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 15 | ||
22081 | 服务期满特岗 | 女 | 教师岗位 | 84 | 84 | 84 | 29 | ||
22082 | 服务期满特岗 | 女 | 教师岗位 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 40 | ||
22083 | 服务期满特岗 | 女 | 教师岗位 | 83.2 | 83.2 | 83.2 | 45 | ||
22084 | 服务期满特岗 | 女 | 教师岗位 | 83.8 | 83.8 | 83.8 | 32 | ||
22085 | 服务期满特岗 | 男 | 教师岗位 | 86 | 86 | 86 | 5 | ||
22086 | 服务期满特岗 | 女 | 教师岗位 | 82.6 | 82.6 | 82.6 | 56 | ||
22087 | 服务期满特岗 | 女 | 教师岗位 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 17 | ||
22088 | 服务期满特岗 | 男 | 教师岗位 | 87.2 | 87.2 | 87.2 | 2 | ||
22089 | 服务期满特岗 | 女 | 教师岗位 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 40 | ||
22090 | 服务期满特岗 | 女 | 教师岗位 | 84.2 | 84.2 | 84.2 | 22 | ||
22091 | 服务期满特岗 | 女 | 教师岗位 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 15 | ||
22092 | 服务期满特岗 | 女 | 教师岗位 | 83 | 83 | 83 | 50 | ||
22093 | 服务期满特岗 | 女 | 教师岗位 | 85.2 | 85.2 | 85.2 | 12 | ||
22094 | 服务期满特岗 | 女 | 教师岗位 | 81.8 | 81.8 | 81.8 | 62 | ||
22095 | 服务期满特岗 | 男 | 教师岗位 | 85.6 | 85.6 | 85.6 | 6 | ||
22096 | 服务期满特岗 | 女 | 教师岗位 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 64 | ||
22097 | 服务期满特岗 | 男 | 教师岗位 | 82 | 82 | 82 | 59 | ||
22098 | 服务期满特岗 | 男 | 教师岗位 | 81.2 | 81.2 | 81.2 | 69 | ||
22099 | 服务期满特岗 | 女 | 教师岗位 | 83 | 83 | 83 | 50 | ||
22100 | 服务期满特岗 | 女 | 教师岗位 | 85 | 85 | 85 | 13 | ||
22101 | 服务期满特岗 | 女 | 教师岗位 | 83.8 | 83.8 | 83.8 | 32 | ||
22102 | 服务期满特岗 | 女 | 教师岗位 | 86.2 | 86.2 | 86.2 | 3 | ||
22103 | 服务期满特岗 | 女 | 教师岗位 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 64 | ||
22104 | 服务期满特岗 | 女 | 教师岗位 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 40 | ||
22105 | 服务期满特岗 | 女 | 教师岗位 | 83 | 83 | 83 | 50 | ||
22106 | 服务期满特岗 | 女 | 教师岗位 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 38 | ||
22107 | 服务期满特岗 | 男 | 教师岗位 | 82.6 | 82.6 | 82.6 | 56 | ||
22108 | 服务期满特岗 | 女 | 教师岗位 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 40 | ||
22109 | 服务期满特岗 | 男 | 教师岗位 | 80.4 | 80.4 | 80.4 | 73 | ||
22110 | 服务期满特岗 | 女 | 教师岗位 | 84.2 | 84.2 | 84.2 | 22 | ||
22111 | 服务期满特岗 | 女 | 教师岗位 | 83.8 | 83.8 | 83.8 | 32 | ||
22112 | 服务期满特岗 | 女 | 教师岗位 | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 1 | ||
22113 | 服务期满特岗 | 女 | 教师岗位 | 83.2 | 83.2 | 83.2 | 45 | ||
22114 | 服务期满特岗 | 女 | 教师岗位 | 83 | 83 | 83 | 50 | ||
22115 | 服务期满特岗 | 女 | 教师岗位 | 81.2 | 81.2 | 81.2 | 69 | ||
22116 | 服务期满特岗 | 女 | 教师岗位 | 84.2 | 84.2 | 84.2 | 22 | ||
22117 | 服务期满特岗 | 女 | 教师岗位 | 83.8 | 83.8 | 83.8 | 32 | ||
22118 | 服务期满特岗 | 女 | 教师岗位 | 83.8 | 83.8 | 83.8 | 32 | ||
22119 | 服务期满特岗 | 女 | 教师岗位 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 17 | ||
22120 | 服务期满特岗 | 女 | 教师岗位 | 85.4 | 85.4 | 85.4 | 9 | ||
22121 | 服务期满特岗 | 男 | 教师岗位 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 58 |
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与我们联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
更多招录信息请关注微信公众号:“重庆市公务员考试网”“重庆事业单位招聘”(微信号:CQZQGK)
快来扫扫中青公考二维码,及时掌握相关考试资讯哟~