各位考生:
经研究,兹定于2022年7月7日(星期四)在重庆市梁平区人力资源和社会保障局三楼大厅进行资格复审,时间为上午8:30-12:00,下午14:30-17:00。所需资料:本人身份证、学历(学位)证、岗位要求的职称、职业(执业)资格及其他佐证材料原件和复印件、《梁平区2022年上半年公开招聘事业单位工作人员资格复审表》(招聘简章中附件4)。
按照新冠肺炎疫情防控的有关要求,请考生提前做好行程规划和个人防护,资格复审当天按规定佩戴口罩,“渝康码”、“通信大数据行程卡”显示为绿码(当日更新),体温查验<37.3℃且无其他异常情况,自觉服从考试组织机构疫情防控工作安排。
如遇问题,可拨打咨询电话(023—53224012) 。感谢广大考生的理解、支持和配合。
附件:1.重庆市梁平区2022年上半年公开招聘事业单位工作人员面试新冠肺炎疫情防控须知
2.重庆市梁平区2022年上半年公开招聘事业单位工作人员进入资格复审环节人员名单
重庆市梁平区人力资源和社会保障局
2022年7月4日
附件1
梁平区2022年上半年公开招聘事业单位工作人员面试新冠肺炎疫情防控须知
根据重庆市新冠肺炎疫情防控最新规定,为全力确保每一位考生生命安全和身体健康,顺利参加面试,现将面试期间疫情防控须知发布如下,请所有考生知悉、理解、配合、支持面试防疫的措施和要求。
一、所有考生均应申领“渝康码”和“通信大数据行程卡”,并随时关注“两码”状态。每天自行测量、记录体温并进行健康状况监测,做好自我健康管理。如果旅居史、接触史发生变化或出现相关症状的,须及时在“渝康码”上进行申报更新,并及时到医疗机构就诊排查。
二、面试当日,所有考生除符合重庆市疫情防控最新要求外,须持本人身份证原件、纸质准考证、面试通知书、面试前48小时内(以采样时间为准)重庆市内新冠肺炎病毒核酸检测阴性报告证明(纸质和电子均可,下同),且“渝康码”、“通信大数据行程卡”显示为绿码(当日更新),体温查验<37.3℃且无其他异常情况的,方可进入考点参加面试。
三、面试当日,考生应按规定提前(至少30分钟)分批到达考点,预留足够时间配合考点工作人员进行入场核验。进入考点时,考生须接受防疫安全检查和指导,出示本人纸质准考证、身份证和核酸检测阴性报告,并出示“渝康码”、“通信大数据行程卡”备查(建议使用微信“防疫健康码”可直接显示两码一报告)。
四、考生有以下情形之一的,不得参加面试,视同主动放弃面试资格
(一)面试前10天内有国(境)外旅居史,且尚未完成隔离医学观察等健康管理的人员。
(二)属于新冠确诊病例、疑似病例和无症状感染者密切接触者、密接的密接,且尚未完成隔离医学观察等健康管理的人员。
(三)尚未出院的新冠确诊病例、疑似病例和无症状感染者;或者治愈出院的确诊病例或无症状感染者,但尚在隔离医学观察期内。
(四)面试前7天内,曾出现体温≥37.3℃或有疑似症状,但考试前未排除传染病或仍存在身体不适症状。
(五)面试前7天内有国内中、高风险地区旅居史的考生。
(六)面试当日, “渝康码”、“通信大数据行程卡”异常(非绿码)的考生。
(七)面试当日,根据疫情防控需要,不能按上述要求提供规定时限内核酸检测阴性证明的考生。
(八)进入考点前,因体温异常、干咳、乏力等症状,经现场医务专业人员确认有可疑症状的考生。
五、考生应遵守疫情防控相关规定,并做好自我防护
(一)考生应当遵守本市疫情防控相关规定,主动及时了解面试相关疫情防控要求,积极配合考点、考场做好现场防疫工作。
(二)考生在备考期间,务必做好个人防护,避免前往人员密集地区,避免与无关人员接触。勤洗手,公共场所佩戴口罩,在各种场所保持一定的安全社交距离。面试当天,尽可能做到居住地与考点之间“两点一线”。
(三)考生在面试当天,须自备口罩,除核验身份和面试答题时须按要求摘除口罩外,进出考点、考场以及候考过程中应当全程佩戴口罩。
(四)在候考过程中,考生若出现发热、咳嗽、咽痛、呼吸困难、呕吐、腹泻等异常状况,应立即向工作人员报告,经考点医务人员评估后具备继续完成面试条件的,可转移至备用隔离候考室,面试结束后应配合送医就诊;对评估不具备继续完成面试条件的考生应及时送医就诊,终止面试。
(五)考生自行赴考,送考人员不得进入考点和在考点周围聚集,考点不提供停车条件。
六、考生应认真阅读本防控须知,承诺已知悉告知事项、证明义务和防疫要求,自愿承担因不实承诺应承担的相关责任,并接受相应的处理。凡不配合考试防疫工作、不如实报告健康状况,隐瞒或谎报旅居史、接触史、健康状况等疫情防控信息,提供虚假防疫证明材料(信息)的考生,取消面试资格。造成不良后果的,依法追究其法律责任。
附件2
重庆市梁平区2022年上半年公开招聘事业单位工作人员进入资格复审环节人员名单 | |||
报考部门 | 报考职位 | 姓名 | 准考考号 |
区融媒体中心 | 记者岗 | 周*羽 | 20220303804 |
区融媒体中心 | 记者岗 | 刘*青 | 20220303703 |
区融媒体中心 | 记者岗 | 张* | 20220303705 |
区融媒体中心 | 记者岗 | 周*辉 | 20220303726 |
区融媒体中心 | 记者岗 | 邓*文 | 20220303717 |
区融媒体中心 | 记者岗 | 廖*仑 | 20220303814 |
区融媒体中心 | 记者岗 | 周* | 20220303727 |
区融媒体中心 | 记者岗 | 张* | 20220303813 |
区融媒体中心 | 记者岗 | 罗* | 20220303722 |
区人民医院 | 临床岗 | 李*驰 | 20220301728 |
区人民医院 | 临床岗 | 何*华 | 20220301916 |
区人民医院 | 临床岗 | 何* | 20220302008 |
区人民医院 | 临床岗 | 唐* | 20220301106 |
区人民医院 | 临床岗 | 潘* | 20220301919 |
区人民医院 | 临床岗 | 柏*飞 | 20220302028 |
区人民医院 | 临床岗 | 胡*鑫 | 20220301419 |
区人民医院 | 临床岗 | 常*龙 | 20220303910 |
区人民医院 | 临床岗 | 李*婷 | 20220302019 |
区人民医院 | 临床岗 | 冉*清 | 20220300615 |
区人民医院 | 麻醉岗 | 周*涛 | 20220301208 |
区人民医院 | 麻醉岗 | 夏*飞 | 20220300911 |
区人民医院 | 麻醉岗 | 胡*丹 | 20220301511 |
区人民医院 | 麻醉岗 | 陈* | 20220301721 |
区人民医院 | 麻醉岗 | 汪*兰 | 20220301003 |
区人民医院 | 针灸推拿岗 | 孙*博 | 20220303906 |
区人民医院 | 针灸推拿岗 | 刘* | 20220301408 |
区人民医院 | 针灸推拿岗 | 张* | 20220300404 |
区人民医院 | 超声岗 | 谭* | 20220302324 |
区人民医院 | 超声岗 | 徐* | 20220301204 |
区人民医院 | 超声岗 | 陈*娟 | 20220300819 |
区人民医院 | 口腔岗1 | 胡* | 20220300830 |
区人民医院 | 口腔岗1 | 程*斌 | 20220302228 |
区人民医院 | 口腔岗1 | 石* | 20220300327 |
区人民医院 | 口腔岗2 | 黄* | 20220302420 |
区人民医院 | 口腔岗2 | 郭*孟 | 20220302416 |
区人民医院 | 口腔岗2 | 李* | 20220300101 |
区人民医院 | 口腔岗2 | 万* | 20220300213 |
区人民医院 | 内科岗 | 李* | 20220300127 |
区人民医院 | 内科岗 | 许*兴 | 20220300209 |
区人民医院 | 内科岗 | 秦* | 20220300222 |
区人民医院 | 内科岗 | 蒋* | 20220302104 |
区人民医院 | 内科岗 | 黄* | 20220301017 |
区人民医院 | 护理岗 | 杨*玲 | 20220301411 |
区人民医院 | 护理岗 | 王* | 20220301401 |
区人民医院 | 护理岗 | 龙*梅 | 20220301324 |
区人民医院 | 护理岗 | 徐*琴 | 20220301609 |
区人民医院 | 护理岗 | 唐*婷 | 20220301708 |
区人民医院 | 护理岗 | 梁* | 20220301516 |
区人民医院 | 财会岗 | 夏*芳 | 20220302709 |
区人民医院 | 财会岗 | 王* | 20220302928 |
区人民医院 | 财会岗 | 刘*玉 | 20220302529 |
区人民医院 | 财会岗 | 苏* | 20220302817 |
区人民医院 | 财会岗 | 江*梦 | 20220302725 |
区中医医院 | 中医岗1 | 徐* | 20220301529 |
区中医医院 | 临床岗2 | 黄*棋 | 20220302230 |
区中医医院 | 临床岗2 | 岳*舟 | 20220301604 |
区中医医院 | 临床岗2 | 袁*英 | 20220300627 |
区中医医院 | 临床岗2 | 张*腊 | 20220302105 |
区中医医院 | 临床岗2 | 喻* | 20220300203 |
区中医医院 | 临床岗2 | 吕*菁 | 20220301325 |
区中医医院 | 中医岗2 | 刘*唯 | 20220300906 |
区中医医院 | 中医岗2 | 易* | 20220301612 |
区中医医院 | 中医岗2 | 魏*娜 | 20220300630 |
区中医医院 | 中医岗2 | 王* | 20220300516 |
区中医医院 | 中医岗2 | 袁*林 | 20220300201 |
区中医医院 | 中医岗2 | 魏* | 20220301321 |
区中医医院 | 中医岗2 | 黄*侠 | 20220302303 |
区中医医院 | 中医岗2 | 刘*清 | 20220300320 |
区中医医院 | 中医岗2 | 邬*洁 | 20220300908 |
区中医医院 | 中西医结合岗 | 贾*天 | 20220300126 |
区中医医院 | 中西医结合岗 | 吴*臣 | 20220301428 |
区中医医院 | 中西医结合岗 | 华*仟 | 20220301623 |
区中医医院 | 中西医结合岗 | 王*伟 | 20220302430 |
区中医医院 | 中西医结合岗 | 郑*军 | 20220300925 |
区中医医院 | 中西医结合岗 | 杨*陵 | 20220300917 |
区中医医院 | 中西医结合岗 | 谭* | 20220301717 |
区中医医院 | 护理岗 | 金*念 | 20220301301 |
区中医医院 | 护理岗 | 杨*娇 | 20220300326 |
区中医医院 | 护理岗 | 丁*娟 | 20220300805 |
区妇幼保健院 | 中医岗 | 余*雨 | 20220302023 |
区妇幼保健院 | 中医岗 | 罗*丹 | 20220300205 |
区妇幼保健院 | 中医岗 | 罗* | 20220302111 |
区妇幼保健院 | 口腔岗 | 刘* | 20220300806 |
区妇幼保健院 | 护理岗 | 邱* | 20220302306 |
区妇幼保健院 | 护理岗 | 张* | 20220300202 |
区妇幼保健院 | 护理岗 | 丁* | 20220300621 |
区妇幼保健院 | 护理岗 | 刘* | 20220301107 |
区妇幼保健院 | 药剂岗 | 蔡*志 | 20220301906 |
区妇幼保健院 | 药剂岗 | 樊* | 20220302227 |
区妇幼保健院 | 药剂岗 | 焦*松 | 20220300114 |
区妇幼保健院 | 药剂岗 | 刘* | 20220302014 |
区妇幼保健院 | 临床岗 | 林*琴 | 20220302114 |
区妇幼保健院 | 临床岗 | 谭*臣 | 20220300117 |
区妇幼保健院 | 超声岗 | 何* | 20220300826 |
区妇幼保健院 | 检验岗 | 田* | 20220302210 |
区妇幼保健院 | 检验岗 | 奉*婷 | 20220301509 |
区妇幼保健院 | 检验岗 | 余*玲 | 20220301809 |
区妇幼保健院 | 医务科岗 | 黄*琴 | 20220301813 |
区妇幼保健院 | 医务科岗 | 杨*波 | 20220301105 |
区妇幼保健院 | 医务科岗 | 庹*林 | 20220300325 |
区妇幼保健院 | 医务科岗 | 肖*雨 | 20220302423 |
区疾病预防控制中心 | 疾病控制岗 | 杨*星 | 20220301618 |
区疾病预防控制中心 | 疾病控制岗 | 向*鑫 | 20220300625 |
区疾病预防控制中心 | 疾病控制岗 | 李*兵 | 20220300519 |
区疾病预防控制中心 | 疾病控制岗 | 陈* | 20220301122 |
区疾病预防控制中心 | 疾病控制岗 | 张* | 20220300518 |
区疾病预防控制中心 | 疾病控制岗 | 黄*燕 | 20220301211 |
区疾病预防控制中心 | 疾病控制岗 | 姚*琪 | 20220300119 |
区疾病预防控制中心 | 疾病控制岗 | 李*芙 | 20220302301 |
区疾病预防控制中心 | 疾病控制岗 | 谭*丹 | 20220300121 |
区疾病预防控制中心 | 疾病控制岗 | 张* | 20220303913 |
区疾病预防控制中心 | 疾病控制岗 | 范*颖 | 20220301517 |
区疾病预防控制中心 | 疾病控制岗 | 陈* | 20220300103 |
区疾病预防控制中心 | 疾病控制岗 | 李* | 20220302204 |
区疾病预防控制中心 | 疾病控制岗 | 郭*雯 | 20220300111 |
区疾病预防控制中心 | 疾病控制岗 | 夏*雪 | 20220300115 |
区疾病预防控制中心 | 疾病控制岗 | 黄*强 | 20220301707 |
区疾病预防控制中心 | 疾病控制岗 | 谭*双 | 20220302401 |
区疾病预防控制中心 | 检验岗1 | 明* | 20220300602 |
区疾病预防控制中心 | 检验岗1 | 梁* | 20220301112 |
区疾病预防控制中心 | 检验岗1 | 李*媛 | 20220300220 |
区疾病预防控制中心 | 检验岗1 | 赵*娟 | 20220300214 |
区疾病预防控制中心 | 检验岗1 | 杜*祝 | 20220300229 |
区疾病预防控制中心 | 检验岗1 | 李*凤 | 20220300312 |
区疾病预防控制中心 | 检验岗1 | 范*琪 | 20220300216 |
区疾病预防控制中心 | 检验岗1 | 伍*蓉 | 20220302129 |
区疾病预防控制中心 | 检验岗1 | 罗*淑 | 20220300108 |
区疾病预防控制中心 | 检验岗1 | 覃*茜 | 20220300301 |
区疾病预防控制中心 | 检验岗1 | 杨*杰 | 20220300306 |
区疾病预防控制中心 | 检验岗1 | 李*萍 | 20220302001 |
区疾病预防控制中心 | 检验岗1 | 郑*敏 | 20220300415 |
区疾病预防控制中心 | 检验岗1 | 刘*思 | 20220302421 |
区疾病预防控制中心 | 检验岗1 | 熊*洁 | 20220302320 |
区疾病预防控制中心 | 检验岗1 | 谢*倩 | 20220302308 |
区疾病预防控制中心 | 检验岗2 | 冯* | 20220302330 |
区疾病预防控制中心 | 检验岗2 | 陈*波 | 20220301420 |
区疾病预防控制中心 | 检验岗2 | 花*梒 | 20220300728 |
区疾病预防控制中心 | 检验岗3 | 姜*聪 | 20220303525 |
区疾病预防控制中心 | 检验岗3 | 谭* | 20220303516 |
区疾病预防控制中心 | 检验岗3 | 张*情 | 20220303624 |
区疾病预防控制中心 | 检验岗3 | 谭* | 20220303609 |
区疾病预防控制中心 | 检验岗3 | 陈*潼 | 20220303625 |
区疾病预防控制中心 | 检验岗3 | 刘*青 | 20220303614 |
区疾病预防控制中心 | 综合岗 | 万*君 | 20220304021 |
区疾病预防控制中心 | 综合岗 | 胡*婷 | 20220304022 |
区疾病预防控制中心 | 综合岗 | 周*庆 | 20220304020 |
区疾病预防控制中心 | 信息岗 | 唐*寒 | 20220303116 |
区疾病预防控制中心 | 信息岗 | 熊*然 | 20220303102 |
区疾病预防控制中心 | 信息岗 | 唐* | 20220303320 |
区疾病预防控制中心 | 技术质量管理岗 | 朱*宇 | 20220304110 |
区疾病预防控制中心 | 技术质量管理岗 | 张*平 | 20220304106 |
区疾病预防控制中心 | 技术质量管理岗 | 黄*菱 | 20220304114 |
区疾病预防控制中心 | 职业卫生岗 | 陈* | 20220303825 |
区疾病预防控制中心 | 财会岗 | 肖* | 20220302704 |
区疾病预防控制中心 | 财会岗 | 周* | 20220302907 |
区疾病预防控制中心 | 财会岗 | 苏* | 20220302614 |
区精神卫生中心 | 临床岗1 | 戴* | 20220301230 |
区精神卫生中心 | 临床岗1 | 吴*环 | 20220302408 |
区精神卫生中心 | 临床岗1 | 林* | 20220302405 |
区精神卫生中心 | 临床岗2 | 徐*燕 | 20220301519 |
区精神卫生中心 | 临床岗2 | 张* | 20220302406 |
区精神卫生中心 | 临床岗2 | 王* | 20220300620 |
仁贤街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 李*萍 | 20220300208 |
仁贤街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 黎*杰 | 20220300714 |
仁贤街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 刘*辰 | 20220300730 |
聚奎镇卫生院 | 护理岗 | 唐*芳 | 20220302021 |
聚奎镇卫生院 | 护理岗 | 李* | 20220301010 |
聚奎镇卫生院 | 护理岗 | 郑*艳 | 20220300803 |
聚奎镇卫生院 | 护理岗 | 王* | 20220300713 |
聚奎镇卫生院 | 护理岗 | 谭*燕 | 20220300223 |
聚奎镇卫生院 | 护理岗 | 黄*春 | 20220300513 |
明达镇卫生院 | 护理岗 | 陶*霞 | 20220301621 |
明达镇卫生院 | 护理岗 | 邓*丽 | 20220301530 |
明达镇卫生院 | 护理岗 | 王*快 | 20220301927 |
虎城中心卫生院 | 护理岗 | 欧*林 | 20220301205 |
虎城中心卫生院 | 护理岗 | 彭*林 | 20220301124 |
虎城中心卫生院 | 护理岗 | 王*灿 | 20220301824 |
柏家中心卫生院 | 护理岗 | 徐*淋 | 20220300720 |
柏家中心卫生院 | 护理岗 | 唐*玲 | 20220300723 |
柏家中心卫生院 | 护理岗 | 韩*玲 | 20220300612 |
龙胜乡卫生院 | 护理岗 | 谭* | 20220301219 |
龙胜乡卫生院 | 护理岗 | 尹* | 20220300313 |
龙胜乡卫生院 | 护理岗 | 龚* | 20220300729 |
梁山街道城东卫生院 | 护理岗 | 方*娅 | 20220300407 |
梁山街道城东卫生院 | 护理岗 | 黄*甜 | 20220300430 |
梁山街道城东卫生院 | 护理岗 | 葛*霞 | 20220300210 |
梁平区2022年公开招聘事业单位工作人员面试新冠疫情防控须知
重庆市梁平区2022年上半年公开招聘事业单位工作人员进入资格复审环节人员名单
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与我们联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
更多招录信息请关注微信公众号:“重庆市公务员考试网”“重庆事业单位招聘”(微信号:CQZQGK)
快来扫扫中青公考二维码,及时掌握相关考试资讯哟~