第一面试组 | |||||||
报考部门 | 报考职位 | 准考证号 | 综合 | 专业 | 结构化面试成绩 | 总成绩 | |
江北区图书馆 | 图书管理岗(电子信息类) | 20201100122 | 68.5 | 81.5 | 80.4 | 77.16 | |
江北区图书馆 | 图书管理岗(电子信息类) | 20201092007 | 69.5 | 77 | 65.6 | 70.19 | |
江北区图书馆 | 图书管理岗(电子信息类) | 20201100112 | 70.5 | 75 | 83 | 76.85 | |
江北区图书馆 | 图书管理岗(电子信息类) | 20201100610 | 72 | 73.5 | 80.6 | 75.89 | |
江北区图书馆 | 图书管理岗(图书情报与档案管理类) | 20201151010 | 64 | 57 | 77 | 67.1 | |
江北区图书馆 | 图书管理岗(图书情报与档案管理类) | 20201151014 | 58.5 | 60.5 | 77.8 | 66.82 | |
江北区图书馆 | 图书管理岗(图书情报与档案管理类) | 20201150928 | 59.5 | 54.5 | 74.2 | 63.88 | |
江北区图书馆 | 图书管理岗(图书情报与档案管理类) | 20201151015 | 51.5 | 62.5 | 76.4 | 64.76 | |
江北区文化馆 | 文艺创作岗 | 20201151206 | 71.5 | 75 | 84 | 77.55 | |
江北区文化馆 | 文艺创作岗 | 20201151124 | 74 | 68.5 | 86.8 | 77.47 | |
江北区文化馆 | 文艺创作岗 | 20201151723 | 67 | 74 | 80.2 | 74.38 | |
江北区文物保护管理所 | 文物保护岗 | 20202014329 | 60 | 63 | 80.2 | 68.98 | |
江北区文物保护管理所 | 文物保护岗 | 20202014227 | 57.5 | 64 | 81 | 68.85 | |
江北区文物保护管理所 | 文物保护岗 | 20202014328 | 65 | 55 | 73.8 | 65.52 | |
江北区畜牧兽医中心 | 动物防疫 | 20201122913 | 61.5 | 72.5 | 73.2 | 69.48 | |
江北区畜牧兽医中心 | 动物防疫 | 20201122903 | 61.5 | 70 | 83.2 | 72.73 | |
江北区畜牧兽医中心 | 动物防疫 | 20201122819 | 65 | 65.5 | 78.8 | 70.67 | |
江北区畜牧兽医中心 | 动物防疫 | 20201122921 | 62 | 68.5 | 75.6 | 69.39 | |
江北区畜牧兽医中心 | 动物防疫 | 20201122828 | 66.5 | 62.5 | 79 | 70.3 | |
江北区畜牧兽医中心 | 动物防疫 | 20201122901 | 57 | 72 | 83 | 71.9 | |
江北区电子政务中心 | 文秘写作 | 20201032529 | 65 | 82.5 | 81.6 | 76.89 | |
江北区电子政务中心 | 文秘写作 | 20201032319 | 63 | 78 | 80.6 | 74.54 | |
江北区电子政务中心 | 文秘写作 | 20201040215 | 69.5 | 69 | 80.8 | 73.87 | |
江北区电子政务中心 | 政务新媒体 | 20201040418 | 69.5 | 81.5 | 82.6 | 78.34 | |
江北区电子政务中心 | 政务新媒体 | 20201041005 | 69 | 74.5 | 80 | 75.05 | |
江北区电子政务中心 | 政务新媒体 | 20201041315 | 70 | 69.5 | 77.6 | 72.89 | |
江北区电子政务中心 | 政务新媒体 | 20201041511 | 64.5 | 75 | 0 | 41.85 | |
江北区公路事务中心 | 建设管理岗 | 20208013220 | 61.5 | 56 | 81 | 67.65 | |
江北区公路事务中心 | 建设管理岗 | 20208013230 | 53 | 61 | 63.8 | 59.72 | |
江北区公路事务中心 | 建设管理岗 | 20208013323 | 59.5 | 52 | 72.6 | 62.49 | |
江北区公路事务中心 | 养护管理岗 | 20203014415 | 63.5 | 67 | 80.2 | 71.23 | |
江北区公路事务中心 | 养护管理岗 | 20203014508 | 68 | 60 | 80.8 | 70.72 | |
江北区公路事务中心 | 养护管理岗 | 20203014414 | 61.5 | 66 | 78.2 | 69.53 | |
第二面试组 | |||||||
报考部门 | 报考职位 | 准考证号 | 综合 | 专业 | 结构化面试成绩 | 总成绩 | |
江北区观音桥街道社区事务服务中心 | 综合管理岗(马克思主义理论类等) | 20201043319 | 66.5 | 78.5 | 70.6 | 71.74 | |
江北区观音桥街道社区事务服务中心 | 综合管理岗(马克思主义理论类等) | 20201043313 | 59.5 | 82.5 | 78.4 | 73.96 | |
江北区观音桥街道社区事务服务中心 | 综合管理岗(马克思主义理论类等) | 20201043323 | 63.5 | 76.5 | 79.4 | 73.76 | |
江北区观音桥街道社区事务服务中心 | 综合管理岗(土木类等) | 20201050205 | 74.5 | 70 | 80.4 | 75.51 | |
江北区观音桥街道社区事务服务中心 | 综合管理岗(土木类等) | 20201043502 | 60 | 84.5 | 77.8 | 74.47 | |
江北区观音桥街道社区事务服务中心 | 综合管理岗(土木类等) | 20201050104 | 64 | 78 | 78.2 | 73.88 | |
江北区观音桥街道综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 20201051016 | 66.5 | 76.5 | 65.8 | 69.22 | |
江北区观音桥街道综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 20201050827 | 62 | 77.5 | 79 | 73.45 | |
江北区观音桥街道综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 20201050524 | 67 | 71 | 80.2 | 73.48 | |
江北区观音桥街道综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 20201051018 | 67.5 | 69.5 | 67.4 | 68.06 | |
江北区观音桥街道综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 20201051023 | 64.5 | 72.5 | 75.8 | 71.42 | |
江北区观音桥街道综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 20201050805 | 63 | 73 | 0 | 40.8 | |
江北区郭家沱街道劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 20201051401 | 69 | 81.5 | 75.8 | 75.47 | |
江北区郭家沱街道劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 20201051802 | 74 | 74 | 76.4 | 74.96 | |
江北区郭家沱街道劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 20201051902 | 64.5 | 80.5 | 77.8 | 74.62 | |
江北区统一战线工作服务中心 | 综合管理岗(男性) | 20201081222 | 69 | 81 | 72.4 | 73.96 | |
江北区统一战线工作服务中心 | 综合管理岗(男性) | 20201072618 | 71 | 77.5 | 79.4 | 76.31 | |
江北区统一战线工作服务中心 | 综合管理岗(男性) | 20201073406 | 69 | 76.5 | 78.8 | 75.17 | |
江北区统一战线工作服务中心 | 综合管理岗(女性) | 20201090920 | 74.5 | 75.5 | 78.2 | 76.28 | |
江北区统一战线工作服务中心 | 综合管理岗(女性) | 20201083127 | 70 | 79 | 75 | 74.7 | |
江北区统一战线工作服务中心 | 综合管理岗(女性) | 20201090630 | 67.5 | 81 | 76.2 | 75.03 | |
江北区机构编制信息研究中心 | 数据维护分析岗 | 20201052722 | 71.5 | 78 | 62.8 | 69.97 | |
江北区机构编制信息研究中心 | 数据维护分析岗 | 20201052713 | 60 | 77 | 75.6 | 71.34 | |
江北区机构编制信息研究中心 | 数据维护分析岗 | 20201052830 | 62.5 | 73 | 80.6 | 72.89 | |
江北区生态环境监测站 | 环境监测专技人员(化学类等) | 20201131906 | 70 | 73 | 0 | 42.9 | |
江北区生态环境监测站 | 环境监测专技人员(化学类等) | 20201132117 | 70.5 | 67.5 | 79.4 | 73.16 | |
江北区生态环境监测站 | 环境监测专技人员(化学类等) | 20201131716 | 60 | 75.5 | 78.4 | 72.01 | |
江北区生态环境监测站 | 环境监测专技人员(环境科学与工程类) | 20205011226 | 69.5 | 70 | 78.6 | 73.29 | |
江北区生态环境监测站 | 环境监测专技人员(环境科学与工程类) | 20205011210 | 61 | 76 | 74.8 | 71.02 | |
江北区生态环境监测站 | 环境监测专技人员(环境科学与工程类) | 20205011119 | 61.5 | 68 | 74.4 | 68.61 | |
江北区铁山坪街道社区事务服务中心 | 综合管理岗 | 20201072009 | 71.5 | 77.5 | 73.8 | 74.22 | |
江北区铁山坪街道社区事务服务中心 | 综合管理岗 | 20201072222 | 63.5 | 83 | 79.6 | 75.79 | |
江北区铁山坪街道社区事务服务中心 | 综合管理岗 | 20201072404 | 67.5 | 78.5 | 77.8 | 74.92 | |
江北区复盛镇综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 20201042329 | 66.5 | 84 | 77 | 75.95 | |
江北区复盛镇综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 20201042311 | 73 | 76.5 | 78.4 | 76.21 | |
江北区复盛镇综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 20201041705 | 66.5 | 82.5 | 71.6 | 73.34 | |
第三面试组 | |||||||
报考部门 | 报考职位 | 准考证号 | 综合 | 专业 | 结构化面试成绩 | 总成绩 | |
江北区五宝镇综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 20201101310 | 66.5 | 75.5 | 84.2 | 76.28 | |
江北区五宝镇综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 20201101224 | 65.5 | 72 | 73.2 | 70.53 | |
江北区五宝镇综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 20201101304 | 65 | 70 | 84.4 | 74.26 | |
江北区物业专项维修资金管理事务中心 | 技术岗 | 20201152209 | 75.5 | 79 | 84.7 | 80.23 | |
江北区物业专项维修资金管理事务中心 | 技术岗 | 20201152202 | 60 | 78.5 | 85 | 75.55 | |
江北区物业专项维修资金管理事务中心 | 技术岗 | 20201152120 | 64 | 72 | 72 | 69.6 | |
江北区新时代文明实践指导中心 | 宣传岗 | 20201152310 | 71 | 78 | 73.2 | 73.98 | |
江北区新时代文明实践指导中心 | 宣传岗 | 20201152421 | 63.5 | 80 | 76.2 | 73.53 | |
江北区新时代文明实践指导中心 | 宣传岗 | 20201152409 | 66.5 | 73.5 | 77.8 | 73.12 | |
江北区养老服务指导中心 | 社会事务管理岗 | 20201101424 | 72 | 74.5 | 78 | 75.15 | |
江北区养老服务指导中心 | 社会事务管理岗 | 20201101520 | 72.5 | 74 | 83.6 | 77.39 | |
江北区养老服务指导中心 | 社会事务管理岗 | 20201101423 | 70.5 | 75 | 0 | 43.65 | |
江北区应急救援指挥中心 | 会计岗 | 20206011727 | 67 | 84 | 82 | 78.1 | |
江北区应急救援指挥中心 | 会计岗 | 20206012007 | 68 | 74 | 77.8 | 73.72 | |
江北区应急救援指挥中心 | 会计岗 | 20206011413 | 65.5 | 76 | 80 | 74.45 | |
江北区鱼嘴镇文化服务中心 | 党务工作岗 | 20201110117 | 67 | 78 | 81 | 75.9 | |
江北区鱼嘴镇文化服务中心 | 党务工作岗 | 20201110126 | 62 | 71.5 | 79.8 | 71.97 | |
江北区鱼嘴镇文化服务中心 | 党务工作岗 | 20201101928 | 64.5 | 64.5 | 80 | 70.7 | |
江北区鱼嘴镇综合行政执法大队 | 环境管理岗 | 20201110324 | 66.5 | 73.5 | 84.2 | 75.68 | |
江北区鱼嘴镇综合行政执法大队 | 环境管理岗 | 20201110229 | 64.5 | 65 | 76.4 | 69.41 | |
江北区鱼嘴镇综合行政执法大队 | 环境管理岗 | 20201110403 | 63.5 | 65.5 | 0 | 38.7 | |
江北区鱼嘴镇综合行政执法大队 | 乡村旅游发展岗 | 20201111021 | 73 | 85.5 | 86.2 | 82.03 | |
江北区鱼嘴镇综合行政执法大队 | 乡村旅游发展岗 | 20201110506 | 68.5 | 83.5 | 79.8 | 77.52 | |
江北区鱼嘴镇综合行政执法大队 | 乡村旅游发展岗 | 20201111401 | 69 | 79.5 | 77.8 | 75.67 | |
江北区中小企业信息服务中心 | 安全管理 | 20201010507 | 73 | 76 | 80.6 | 76.94 | |
江北区中小企业信息服务中心 | 安全管理 | 20201010613 | 73 | 76 | 72.6 | 73.74 | |
江北区中小企业信息服务中心 | 安全管理 | 20201010803 | 67 | 74.5 | 77.4 | 73.41 | |
江北区中小企业信息服务中心 | 企业服务 | 20201112222 | 66.5 | 82.5 | 77.6 | 75.74 | |
江北区中小企业信息服务中心 | 企业服务 | 20201112103 | 71.5 | 76 | 82.4 | 77.21 | |
江北区中小企业信息服务中心 | 企业服务 | 20201113015 | 69.5 | 76.5 | 81.6 | 76.44 | |
江北区住房保障事务中心 | 综合岗 | 20201121914 | 71.5 | 80 | 80.4 | 77.61 | |
江北区住房保障事务中心 | 综合岗 | 20201121518 | 70.5 | 77 | 80.8 | 76.57 | |
江北区住房保障事务中心 | 综合岗 | 20201121410 | 71 | 74.5 | 79.6 | 75.49 | |
江北区住房保障事务中心 | 综合岗 | 20201122217 | 64.5 | 81 | 76.4 | 74.21 | |
第四面试组 | |||||||
报考部门 | 报考职位 | 准考证号 | 综合 | 专业 | 结构化面试成绩 | 总成绩 | |
江北区公园管理中心 | 园林绿化 | 20212021706 | 70 | 60 | 75.8 | 69.32 | |
江北区公园管理中心 | 园林绿化 | 20212021628 | 65 | 58 | 77 | 67.7 | |
江北区公园管理中心 | 园林绿化 | 20212021526 | 67.5 | 55 | 84.2 | 70.43 | |
江北区建设工程管理事务中心 | 技术岗 | 20201131029 | 72.5 | 79.5 | 79.4 | 77.36 | |
江北区建设工程管理事务中心 | 技术岗 | 20201130330 | 70 | 76 | 75.8 | 74.12 | |
江北区建设工程管理事务中心 | 技术岗 | 20201130728 | 69 | 76 | 80.8 | 75.82 | |
江北区建设工程管理事务中心 | 技术岗 | 20201130228 | 69.5 | 70.5 | 80.4 | 74.16 | |
江北区建设工程管理事务中心 | 技术岗 | 20201131113 | 64.5 | 75 | 73.2 | 71.13 | |
江北区建设工程管理事务中心 | 技术岗 | 20201123216 | 60.5 | 78.5 | 77.6 | 72.74 | |
江北区城市照明管理所 | 市政工程 | 20204022409 | 68.5 | 76 | 79.8 | 75.27 | |
江北区城市照明管理所 | 市政工程 | 20204022316 | 62 | 71 | 73.8 | 69.42 | |
江北区城市照明管理所 | 市政工程 | 20204022322 | 69 | 63 | 78.8 | 71.12 | |
江北区城市照明管理所 | 市政工程 | 20204022505 | 65.5 | 59 | 83.4 | 70.71 | |
江北区城市照明管理所 | 市政工程 | 20204022308 | 61.5 | 59 | 83.8 | 69.67 | |
江北区城市照明管理所 | 市政工程 | 20204022326 | 70 | 49 | 79.4 | 67.46 | |
江北区城市照明管理所 | 综合管理 | 20201031308 | 76.5 | 80 | 81.8 | 79.67 | |
江北区城市照明管理所 | 综合管理 | 20201030807 | 69.5 | 80.5 | 78.6 | 76.44 | |
江北区城市照明管理所 | 综合管理 | 20201030608 | 67 | 78.5 | 0 | 43.65 | |
江北区市政设施管理所 | 市政工程 | 20203014910 | 76 | 64 | 84.4 | 75.76 | |
江北区市政设施管理所 | 市政工程 | 20203014723 | 68.5 | 59 | 74.2 | 67.93 | |
江北区市政设施管理所 | 市政工程 | 20203014822 | 65.5 | 60 | 83.2 | 70.93 | |
江北区数字化城市管理监督指挥中心 | 人力资源 | 20201140221 | 67.5 | 85 | 0 | 45.75 | |
江北区数字化城市管理监督指挥中心 | 人力资源 | 20201141313 | 70.5 | 79.5 | 68.8 | 72.52 | |
江北区数字化城市管理监督指挥中心 | 人力资源 | 20201142419 | 71.5 | 77.5 | 81.6 | 77.34 | |
江北区数字化城市管理监督指挥中心 | 数据分析 | 20201150302 | 69.5 | 78 | 78.8 | 75.77 | |
江北区数字化城市管理监督指挥中心 | 数据分析 | 20201150615 | 66.5 | 79 | 78.2 | 74.93 | |
江北区数字化城市管理监督指挥中心 | 数据分析 | 20201150203 | 69 | 73 | 80 | 74.6 | |
江北区数字化城市管理监督指挥中心 | 信息技术 | 20207012902 | 65.5 | 52 | 74.4 | 65.01 | |
江北区数字化城市管理监督指挥中心 | 信息技术 | 20207012930 | 65.5 | 52 | 78.2 | 66.53 | |
江北区数字化城市管理监督指挥中心 | 信息技术 | 20207012928 | 65 | 50 | 77 | 65.3 | |
江北区城市房屋征收中心 | 综合岗 | 20201030318 | 68 | 82 | 84.8 | 78.92 | |
江北区城市房屋征收中心 | 综合岗 | 20201030210 | 70 | 74 | 0 | 43.2 | |
江北区城市房屋征收中心 | 综合岗 | 20201030212 | 68.5 | 73 | 79.2 | 74.13 | |
第五面试组 | |||||||
报考部门 | 报考职位 | 准考证号 | 综合 | 专业 | 结构化面试成绩 | 总成绩 | |
江北区群团服务中心 | 综合管理岗1 | 20201063315 | 70 | 80 | 77.4 | 75.96 | |
江北区群团服务中心 | 综合管理岗1 | 20201063502 | 70 | 79 | 76.2 | 75.18 | |
江北区群团服务中心 | 综合管理岗1 | 20201063410 | 73 | 73.5 | 0 | 43.95 | |
江北区群团服务中心 | 综合管理岗2 | 20201070410 | 77 | 85 | 84 | 82.2 | |
江北区群团服务中心 | 综合管理岗2 | 20201070127 | 76 | 78 | 75.8 | 76.52 | |
江北区群团服务中心 | 综合管理岗2 | 20201065520 | 73 | 81 | 84.2 | 79.88 | |
江北区群团服务中心 | 综合管理岗3 | 20201071220 | 76 | 85 | 79.8 | 80.22 | |
江北区群团服务中心 | 综合管理岗3 | 20201070816 | 70 | 82 | 78 | 76.8 | |
江北区群团服务中心 | 综合管理岗3 | 20201071128 | 73.5 | 74 | 72.6 | 73.29 | |
江北区江北嘴中央商务区企业服务中心 | 人事财务岗 | 20201061113 | 68.5 | 78 | 79.4 | 75.71 | |
江北区江北嘴中央商务区企业服务中心 | 人事财务岗 | 20201061425 | 66.5 | 79 | 73.6 | 73.09 | |
江北区江北嘴中央商务区企业服务中心 | 人事财务岗 | 20201061819 | 71 | 72 | 73.2 | 72.18 | |
江北区江北嘴中央商务区企业服务中心 | 招商专员岗 | 20201062302 | 74.5 | 84 | 73.6 | 76.99 | |
江北区江北嘴中央商务区企业服务中心 | 招商专员岗 | 20201062314 | 69.5 | 81 | 81.4 | 77.71 | |
江北区江北嘴中央商务区企业服务中心 | 招商专员岗 | 20201062408 | 70.5 | 77 | 76 | 74.65 | |
江北区江北嘴中央商务区企业服务中心 | 企业服务岗 | 20201060414 | 67.5 | 90 | 81 | 79.65 | |
江北区江北嘴中央商务区企业服务中心 | 企业服务岗 | 20201060517 | 66.5 | 85 | 80.8 | 77.77 | |
江北区江北嘴中央商务区企业服务中心 | 企业服务岗 | 20201060503 | 73 | 74 | 0 | 44.1 | |
江北区嘉陵公园管理中心 | 环境工程岗位 | 20205011021 | 75.5 | 77 | 80.8 | 78.07 | |
江北区嘉陵公园管理中心 | 环境工程岗位 | 20205010919 | 71 | 70 | 76.8 | 73.02 | |
江北区嘉陵公园管理中心 | 环境工程岗位 | 20205010921 | 62.5 | 74 | 80.4 | 73.11 | |
江北区生产力促进中心 | 企业服务岗 | 20201131409 | 62.5 | 71 | 82.8 | 73.17 | |
江北区生产力促进中心 | 企业服务岗 | 20201131419 | 64 | 67.5 | 79.2 | 71.13 | |
江北区生产力促进中心 | 企业服务岗 | 20201131503 | 66 | 64 | 77.2 | 69.88 | |
江北区生产力促进中心 | 综合服务岗 | 20211020913 | 58.5 | 76 | 79.6 | 72.19 | |
江北区生产力促进中心 | 综合服务岗 | 20211020807 | 67 | 66 | 78.6 | 71.34 | |
江北区生产力促进中心 | 综合服务岗 | 20211020909 | 61 | 69 | 80.6 | 71.24 | |
江北区华新街街道综合行政执法大队 | 文秘岗 | 20201052304 | 67 | 76 | 79.8 | 74.82 | |
江北区华新街街道综合行政执法大队 | 文秘岗 | 20201052402 | 63.5 | 79.5 | 77.2 | 73.78 | |
江北区华新街街道综合行政执法大队 | 文秘岗 | 20201052518 | 69 | 73.5 | 79.8 | 74.67 | |
江北区大石坝街道社区事务服务中心 | 管理岗 | 20201031718 | 70.5 | 71 | 82.8 | 75.57 | |
江北区大石坝街道社区事务服务中心 | 管理岗 | 20201032007 | 68 | 71.5 | 82 | 74.65 | |
江北区大石坝街道社区事务服务中心 | 管理岗 | 20201032022 | 64 | 74 | 78.2 | 72.68 | |
第六面试组 | |||||||
报考部门 | 报考职位 | 准考证号 | 综合 | 专业 | 专业技能测试成绩 | 结构化面试成绩 | 总成绩 |
江北区事业单位 | 面向村社区干部岗位 | 20201010309 | 65.5 | 55.5 | / | 78 | 57.55 |
江北区事业单位 | 面向村社区干部岗位 | 20201010308 | 61 | 58.5 | / | 78.6 | 57.385 |
江北区事业单位 | 面向村社区干部岗位 | 20201010315 | 57 | 57 | / | 80.8 | 56.78 |
江北区事业单位 | 面向村社区干部岗位 | 20201010305 | 46 | 54 | / | 80.8 | 53.28 |
江北区事业单位 | 面向村社区干部岗位 | 20201010312 | 42 | 53 | / | 83 | 52.8 |
江北区事业单位 | 面向村社区干部岗位 | 20201010314 | 51 | 43.5 | / | 77.4 | 50.715 |
江北区事业单位 | 面向村社区干部岗位 | 20201010304 | 45 | 45.5 | / | 75.6 | 49.085 |
江北区事业单位 | 面向村社区干部岗位 | 20201010316 | 43.5 | 46 | / | 71.4 | 47.365 |
江北区事业单位 | 面向村社区干部岗位 | 20201010303 | 45.5 | 43 | / | 70.8 | 46.905 |
江北区事业单位 | 面向村社区干部岗位 | 20201010307 | 47.5 | 41 | / | 72 | 47.325 |
江北区事业单位 | 面向村社区干部岗位 | 20201010310 | 46.5 | 41 | / | 77.4 | 48.965 |
江北区事业单位 | 面向村社区干部岗位 | 20201010302 | 40.5 | 43.5 | / | 0 | 21 |
江北区事业单位 | 面向村社区干部岗位 | 20201010311 | 42 | 39 | / | 77.2 | 47.27 |
江北区事业单位 | 面向村社区干部岗位 | 20201010301 | 39.5 | 39.5 | / | 0 | 19.75 |
江北区事业单位 | 面向村社区干部岗位 | 20201010313 | 39.5 | 34.5 | / | 76.6 | 45.31 |
中共江北区委党校 | 教师 | 20213021915 | 60 | 67 | 76.6 | 78.4 | 69.1 |
中共江北区委党校 | 教师 | 20213022105 | 62 | 57 | 80.6 | 78.4 | 67.5 |
中共江北区委党校 | 教师 | 20213021904 | 59 | 58 | 78.1 | 73.8 | 65.48 |
江北区融媒体中心 | 全媒体记者岗 | 20200023010 | 72 | — | 79.6 | 80 | 77.48 |
江北区融媒体中心 | 全媒体记者岗 | 20200022818 | 70.5 | — | 82.8 | 83.2 | 79.27 |
江北区融媒体中心 | 全媒体记者岗 | 20200022622 | 70 | — | 71.6 | 73.8 | 72 |
江北区融媒体中心 | 新媒体技术岗 | 20209013727 | 65 | 43 | / | 77.6 | 63.44 |
江北区融媒体中心 | 新媒体技术岗 | 20209013924 | 60.5 | 46 | / | 75.8 | 62.27 |
江北区融媒体中心 | 新媒体技术岗 | 20209014022 | 61 | 42 | / | 81.6 | 63.54 |
江北区融媒体中心 | 新媒体制作岗 | 20210020224 | 60.5 | 60 | / | 76.8 | 66.87 |
江北区融媒体中心 | 新媒体制作岗 | 20210020206 | 66 | 52 | / | 75.2 | 65.48 |
江北区融媒体中心 | 新媒体制作岗 | 20210020216 | 67.5 | 50 | / | 77.6 | 66.29 |
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与我们联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
更多招录信息请关注微信公众号:“重庆市公务员考试网”“重庆事业单位招聘”(微信号:CQZQGK)
快来扫扫中青公考二维码,及时掌握相关考试资讯哟~