根据《重庆市彭水自治县2022年二季度事业单位公开招聘工作人员公告》规定,现将进入面试人员名单予以公布(见附件)。请参加面试的人员于2022年6月24日上午9:00至10:30,持身份证到彭水县人力社保局十楼事业人事科(彭水县汉葭街道文庙社区2号)领取面试通知书,逾期不到视为自动放弃。
一、领取面试通知书对象
此次参加面试的考生(见附件)。
二、面试时间、地点
面试时间:2022年6月25日上午8:00(具体时间详见面试通知书)
面试地点:彭水县两江小学 (彭水县绍庆街道滨江社区世茂两江城)
三、防疫要求
1.领取面试告知书人员须佩戴口罩;
2.出示“渝康码”、“通信大数据行程卡”。
3.面试当天,请持本人考前48小时内新冠肺炎病毒核酸检测阴性报告(纸质和电子均可),且重庆“渝康码”“通信大数据行程卡”显示为绿码,经现场测量体温正常(<37.3℃)且无其他异常情况者方可进入考点。自备一次性使用医用口罩或医用外科口罩,除面试答题和身份确认等环节外,其余应全程佩戴,做好个人防护。
附件:重庆市彭水自治县2022年第二季度公开招聘事业单位工作人员进入面试人员名单
彭水苗族土家族自治县人力资源和社会保障局
2022年6月23日
附件:重庆市彭水自治县2022年第二季度公开招聘事业单位工作人员进入面试人员名单
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试总成绩 | 是否进入面试 |
1 | 欧阳婉丽 | 20220600102 | 县融媒体中心 | 播音主持岗 | 125.2 | 是 |
2 | 陈静秋 | 20220600104 | 县融媒体中心 | 播音主持岗 | 130.8 | 是 |
3 | 彭清顺 | 20220600401 | 县新城开发建设服务中心 | 综合管理岗 | 149.6 | 是 |
4 | 杨威 | 20220600409 | 县新城开发建设服务中心 | 综合管理岗 | 150.4 | 是 |
5 | 黎翌爽 | 20220600430 | 县新城开发建设服务中心 | 综合管理岗 | 149.2 | 是 |
6 | 冉春艳 | 20220600511 | 县交通运输综合行政执法支队 | 综合管理岗1 | 143.2 | 是 |
7 | 胡思雨 | 20220600520 | 县交通运输综合行政执法支队 | 综合管理岗1 | 148.4 | 是 |
8 | 苏宏勇 | 20220600620 | 县交通运输综合行政执法支队 | 综合管理岗1 | 147.2 | 是 |
9 | 唐丽娅 | 20220600629 | 县交通运输综合行政执法支队 | 综合管理岗1 | 144.8 | 是 |
10 | 刘川 | 20220600720 | 县交通运输综合行政执法支队 | 综合管理岗1 | 154 | 是 |
11 | 刘大林 | 20220600811 | 县交通运输综合行政执法支队 | 综合管理岗1 | 142.4 | 是 |
12 | 谢利 | 20220601518 | 县交通运输综合行政执法支队 | 综合管理岗2 | 152.8 | 是 |
13 | 杨鸿渝 | 20220601621 | 县交通运输综合行政执法支队 | 综合管理岗2 | 147.2 | 是 |
14 | 陈芳 | 20220601637 | 县交通运输综合行政执法支队 | 综合管理岗2 | 148.4 | 是 |
15 | 何兰军 | 20220601705 | 县交通运输综合行政执法支队 | 综合管理岗2 | 147.6 | 是 |
16 | 张旭 | 20220601340 | 县交通运输综合行政执法支队 | 综合管理岗2 | 143.2 | 是 |
17 | 刘浩 | 20220601430 | 县交通运输综合行政执法支队 | 综合管理岗2 | 142.8 | 是 |
18 | 舒欣 | 20220602404 | 太原镇劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 158 | 是 |
19 | 曾将 | 20220602617 | 太原镇劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 150.8 | 是 |
20 | 谢小楠 | 20220602733 | 平安镇文化服务中心 | 综合管理岗 | 129.2 | 是 |
21 | 刘妍 | 20220602834 | 平安镇文化服务中心 | 综合管理岗 | 146 | 是 |
22 | 何雨轩 | 20220602901 | 平安镇文化服务中心 | 综合管理岗 | 166.4 | 是 |
23 | 马奉 | 20220603020 | 梅子垭镇农业服务中心 | 农技岗 | 128.4 | 是 |
24 | 陈川 | 20220603027 | 梅子垭镇农业服务中心 | 农技岗 | 129.6 | 是 |
25 | 何先进 | 20220603028 | 梅子垭镇农业服务中心 | 农技岗 | 136.8 | 是 |
26 | 郑思源 | 20220603136 | 朗溪乡劳动就业和社会保障服务所 | 社保岗 | 160.4 | 是 |
27 | 代宏庆 | 20220603518 | 朗溪乡劳动就业和社会保障服务所 | 社保岗 | 152.8 | 是 |
28 | 周晓东 | 20220603238 | 朗溪乡劳动就业和社会保障服务所 | 社保岗 | 150 | 是 |
29 | 赵斯严 | 20220603807 | 诸佛乡劳动就业和社会保障服务所 | 社保岗 | 146.8 | 是 |
30 | 任丽芳 | 20220603730 | 诸佛乡劳动就业和社会保障服务所 | 社保岗 | 136.4 | 是 |
31 | 豆雨霞 | 20220603936 | 诸佛乡劳动就业和社会保障服务所 | 社保岗 | 134.8 | 是 |
32 | 田梦宇 | 20220604108 | 诸佛乡农业服务中心 | 农技岗 | 153.2 | 是 |
33 | 尹凡铭 | 20220604110 | 诸佛乡农业服务中心 | 农技岗 | 155.6 | 是 |
34 | 张家旭 | 20220604127 | 诸佛乡农业服务中心 | 农技岗 | 128.8 | 是 |
35 | 朱鹏菲 | 20220604232 | 石柳乡综合行政执法大队 | 综合服务岗 | 146 | 是 |
36 | 杨会 | 20220604237 | 石柳乡综合行政执法大队 | 综合服务岗 | 150 | 是 |
37 | 李锐 | 20220604425 | 石柳乡综合行政执法大队 | 综合服务岗 | 148.8 | 是 |
38 | 李茜 | 20220604627 | 龙塘乡劳动就业和社会服务所 | 综合管理岗 | 140.4 | 是 |
39 | 丁南乔 | 20220604932 | 龙塘乡劳动就业和社会服务所 | 综合管理岗 | 148.8 | 是 |
40 | 王聪 | 20220605006 | 龙塘乡劳动就业和社会服务所 | 综合管理岗 | 140.8 | 是 |
41 | 赵锐 | 20220605122 | 县城市管理综合行政执法支队 | 综合管理岗 | 134.4 | 是 |
42 | 刘鹏 | 20220605131 | 县城市管理综合行政执法支队 | 综合管理岗 | 134.4 | 是 |
43 | 廖黔胜 | 20220605124 | 县城市管理综合行政执法支队 | 综合管理岗 | 132.8 | 是 |
44 | 田景润 | 20220605226 | 石柳乡农业服务中心 | 农技岗 | 130.8 | 是 |
45 | 豆明星 | 20220605228 | 石柳乡农业服务中心 | 农技岗 | 135.2 | 是 |
46 | 游欣 | 20220605234 | 石柳乡农业服务中心 | 农技岗 | 132 | 是 |
47 | 秦中元 | 20220605738 | 县人民医院 | 病案室岗 | 124 | 是 |
48 | 代艾虹 | 20220605736 | 县人民医院 | 病案室岗 | 114.8 | 是 |
49 | 杜小庆 | 20220605737 | 县人民医院 | 病案室岗 | 108.4 | 是 |
50 | 张凌嫣 | 20220605316 | 县人民医院 | 档案室岗 | 113.2 | 是 |
51 | 谢欢欢 | 20220605321 | 县人民医院 | 档案室岗 | 134 | 是 |
52 | 邹开银 | 20220605325 | 县中医院 | 会计岗 | 108.8 | 是 |
53 | 舒晓霞 | 20220605327 | 县中医院 | 会计岗 | 124.4 | 是 |
54 | 刘建 | 20220605330 | 县中医院 | 会计岗 | 64.8 | 是 |
55 | 何静 | 20220605708 | 县人民医院 | 护理岗1 | 122.8 | 是 |
56 | 何怡 | 20220605731 | 县人民医院 | 护理岗1 | 119.2 | 是 |
57 | 传建敏 | 20220605616 | 县人民医院 | 护理岗1 | 118.4 | 是 |
58 | 陈茜 | 20220605730 | 县人民医院 | 护理岗1 | 112.4 | 是 |
59 | 代红霞 | 20220605629 | 县人民医院 | 护理岗1 | 110.8 | 是 |
60 | 陈亚 | 20220605530 | 县人民医院 | 护理岗1 | 110 | 是 |
61 | 蒋雪萍 | 20220605712 | 县人民医院 | 护理岗1 | 109.2 | 是 |
62 | 田中娅 | 20220605536 | 县人民医院 | 护理岗1 | 108.4 | 是 |
63 | 何利霞 | 20220605538 | 县人民医院 | 护理岗1 | 108 | 是 |
64 | 任洪艳 | 20220605631 | 县人民医院 | 护理岗1 | 107.2 | 是 |
65 | 张洪霞 | 20220605615 | 县人民医院 | 护理岗1 | 106.4 | 是 |
66 | 吴海英 | 20220605636 | 县人民医院 | 护理岗1 | 106 | 是 |
67 | 孔燕 | 20220605601 | 县人民医院 | 护理岗1 | 105.6 | 是 |
68 | 陈双玲 | 20220605630 | 县人民医院 | 护理岗1 | 104.8 | 是 |
69 | 王新丽 | 20220605704 | 县人民医院 | 护理岗1 | 103.6 | 是 |
70 | 何谢雪 | 20220605815 | 县中医院 | 护理岗1 | 139.6 | 是 |
71 | 胡羽 | 20220605828 | 县中医院 | 护理岗1 | 132.4 | 是 |
72 | 白清燕 | 20220605824 | 县中医院 | 护理岗1 | 121.6 | 是 |
73 | 张利萍 | 20220605813 | 县中医院 | 护理岗1 | 116.8 | 是 |
74 | 刘芳英 | 20220605814 | 县中医院 | 护理岗1 | 112.8 | 是 |
75 | 张芬 | 20220605820 | 县中医院 | 护理岗1 | 107.6 | 是 |
76 | 莫茹兰 | 20220605822 | 县中医院 | 护理岗1 | 103.2 | 是 |
77 | 庹菱桃 | 20220605825 | 县中医院 | 护理岗1 | 96.4 | 是 |
78 | 方密 | 20220605827 | 县中医院 | 护理岗1 | 88 | 是 |
79 | 吴婷 | 20220606333 | 汉葭街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 144.4 | 是 |
80 | 李紫薇 | 20220606230 | 汉葭街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 126.4 | 是 |
81 | 王晨言 | 20220606208 | 汉葭街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 121.6 | 是 |
82 | 薛雅月 | 20220606331 | 汉葭街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 121.6 | 是 |
83 | 彭淋莉 | 20220606332 | 汉葭街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 117.6 | 是 |
84 | 覃冬东 | 20220606219 | 汉葭街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 115.2 | 是 |
85 | 张孝钗 | 20220606307 | 汉葭街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 114 | 是 |
86 | 李秋 | 20220606203 | 汉葭街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 113.6 | 是 |
87 | 赵丽娜 | 20220605420 | 县人民医院 | 高压氧舱护士岗 | 130.4 | 是 |
88 | 侯伊净 | 20220605416 | 县人民医院 | 高压氧舱护士岗 | 102.4 | 是 |
89 | 罗洪 | 20220605834 | 县中医院 | 护理岗2 | 115.2 | 是 |
90 | 杨秀姗 | 20220605838 | 县中医院 | 护理岗2 | 111.6 | 是 |
91 | 吕中军 | 20220605835 | 县中医院 | 护理岗2 | 110 | 是 |
92 | 黄明旭 | 20220605910 | 县中医院 | 护理岗2 | 109.2 | 是 |
93 | 张佳 | 20220605908 | 县中医院 | 护理岗2 | 108.4 | 是 |
94 | 赵小敏 | 20220605913 | 县中医院 | 护理岗2 | 105.2 | 是 |
95 | 陈婕 | 20220605915 | 县中医院 | 护理岗2 | 103.6 | 是 |
96 | 王姣姣 | 20220605917 | 县中医院 | 护理岗2 | 101.2 | 是 |
97 | 张小玲 | 20220605837 | 县中医院 | 护理岗2 | 100.4 | 是 |
98 | 李盛华 | 20220606540 | 大同乡卫生院、诸佛乡卫生院 | 检验岗 | 122 | 是 |
99 | 张千 | 20220606537 | 大同乡卫生院、诸佛乡卫生院 | 检验岗 | 121.6 | 是 |
100 | 郭又铭 | 20220606538 | 大同乡卫生院、诸佛乡卫生院 | 检验岗 | 120.8 | 是 |
101 | 罗蓉 | 20220606612 | 大同乡卫生院、诸佛乡卫生院 | 检验岗 | 96.8 | 是 |
102 | 朱蕾 | 20220606609 | 大同乡卫生院、诸佛乡卫生院 | 检验岗 | 94.8 | 是 |
103 | 钱明君 | 20220606608 | 大同乡卫生院、诸佛乡卫生院 | 检验岗 | 92.4 | 是 |
104 | 宋欢欢 | 20220606110 | 汉葭街道社区卫生服务中心 | 康复医士岗 | 127.2 | 是 |
105 | 谢浪 | 20220606102 | 汉葭街道社区卫生服务中心 | 康复医士岗 | 118.4 | 是 |
106 | 梅佳豪 | 20220606037 | 汉葭街道社区卫生服务中心 | 康复医士岗 | 117.2 | 是 |
107 | 杨洁 | 20220606404 | 汉葭街道社区卫生服务中心 | 药剂师岗 | 128 | 是 |
108 | 王宵 | 20220606408 | 汉葭街道社区卫生服务中心 | 药剂师岗 | 119.2 | 是 |
109 | 任杰 | 20220606406 | 汉葭街道社区卫生服务中心 | 药剂师岗 | 114.8 | 是 |
110 | 贾城 | 20220606525 | 朗溪乡卫生院、桐楼乡卫生院 | 临床岗 | 116.4 | 是 |
111 | 杨美婷 | 20220606531 | 朗溪乡卫生院、桐楼乡卫生院 | 临床岗 | 104 | 是 |
112 | 徐露 | 20220606527 | 朗溪乡卫生院、桐楼乡卫生院 | 临床岗 | 101.6 | 是 |
113 | 姚治宇 | 20220606521 | 朗溪乡卫生院、桐楼乡卫生院 | 临床岗 | 96.4 | 是 |
114 | 付娅玲 | 20220606524 | 朗溪乡卫生院、桐楼乡卫生院 | 临床岗 | 92.4 | 是 |
115 | 邹杰秀 | 20220606415 | 鹿鸣乡卫生院 | 临床岗 | 105.6 | 是 |
116 | 张来 | 20220606420 | 鹿鸣乡卫生院 | 临床岗 | 104 | 是 |
117 | 马小伟 | 20220606425 | 鹿鸣乡卫生院 | 药剂师岗 | 119.2 | 是 |
118 | 孙艳洪 | 20220606424 | 鹿鸣乡卫生院 | 药剂师岗 | 111.2 | 是 |
119 | 许合梅 | 20220606435 | 鹿鸣乡卫生院 | 药剂师岗 | 109.6 | 是 |
120 | 米永柽 | 20220606632 | 乔梓乡卫生院、石柳乡卫生院 | 中药师岗 | 138 | 是 |
121 | 黄芯芮 | 20220606637 | 乔梓乡卫生院、石柳乡卫生院 | 中药师岗 | 123.2 | 是 |
122 | 冉娟 | 20220606629 | 乔梓乡卫生院、石柳乡卫生院 | 中药师岗 | 114.8 | 是 |
123 | 张淑华 | 20220606631 | 乔梓乡卫生院、石柳乡卫生院 | 中药师岗 | 104.8 | 是 |
124 | 李湖澳 | 20220606633 | 乔梓乡卫生院、石柳乡卫生院 | 中药师岗 | 87.6 | 是 |
125 | 陈明霞 | 20220606509 | 润溪乡中心卫生院 | 中医岗 | 109.6 | 是 |
126 | 罗盼 | 20220606513 | 润溪乡中心卫生院 | 中医岗 | 101.2 | 是 |
127 | 郑宏 | 20220606507 | 润溪乡中心卫生院 | 中医岗 | 100.4 | 是 |
128 | 满婷 | 20220606026 | 绍庆街道社区卫生服务中心 | 检验 | 124.4 | 是 |
129 | 隆丽娟 | 20220606028 | 绍庆街道社区卫生服务中心 | 检验 | 118 | 是 |
130 | 王妮 | 20220606032 | 绍庆街道社区卫生服务中心 | 检验 | 117.2 | 是 |
131 | 张欣欣 | 20220605936 | 绍庆街道社区卫生服务中心 | 麻醉科医师 | 123.6 | 是 |
132 | 杨文俊 | 20220605935 | 绍庆街道社区卫生服务中心 | 麻醉科医师 | 122.4 | 是 |
133 | 方胜红 | 20220605938 | 绍庆街道社区卫生服务中心 | 麻醉科医师 | 120.8 | 是 |
134 | 陈丽琼 | 20220606009 | 绍庆街道社区卫生服务中心 | 内科医师 | 129.6 | 是 |
135 | 罗健 | 20220605940 | 绍庆街道社区卫生服务中心 | 内科医师 | 128.8 | 是 |
136 | 丁小梅 | 20220606013 | 绍庆街道社区卫生服务中心 | 内科医师 | 125.6 | 是 |
137 | 李方沛 | 20220605923 | 县妇幼保健院 | 儿科医师 | 115.6 | 是 |
138 | 何小红 | 20220605927 | 县妇幼保健院 | 麻醉医师 | 104 | 是 |
139 | 何险冲 | 20220605932 | 县妇幼保健院 | 生殖健康科医师 | 110.4 | 是 |
140 | 马俊吉 | 20220605930 | 县妇幼保健院 | 生殖健康科医师 | 99.6 | 是 |
141 | 张清兵 | 20220605929 | 县妇幼保健院 | 生殖健康科医师 | 92.8 | 是 |
142 | 姚敏 | 20220606715 | 县疾病预防控制中心 | 疾病预防控制管理岗1 | 114 | 是 |
143 | 陈勇 | 20220606728 | 县疾病预防控制中心 | 疾病预防控制管理岗1 | 113.2 | 是 |
144 | 豆玲玲 | 20220606734 | 县疾病预防控制中心 | 疾病预防控制管理岗1 | 113.2 | 是 |
145 | 杨亚婷 | 20220606729 | 县疾病预防控制中心 | 疾病预防控制管理岗1 | 112.8 | 是 |
146 | 杨露 | 20220606718 | 县疾病预防控制中心 | 疾病预防控制管理岗1 | 110.4 | 是 |
147 | 赵进荣 | 20220606733 | 县疾病预防控制中心 | 疾病预防控制管理岗1 | 110 | 是 |
148 | 徐芳 | 20220606710 | 县疾病预防控制中心 | 疾病预防控制管理岗2 | 133.6 | 是 |
149 | 陈册 | 20220606706 | 县疾病预防控制中心 | 疾病预防控制管理岗2 | 131.2 | 是 |
150 | 刘杰 | 20220606640 | 县疾病预防控制中心 | 疾病预防控制管理岗2 | 121.6 | 是 |
151 | 吴严律 | 20220606709 | 县疾病预防控制中心 | 疾病预防控制管理岗2 | 114 | 是 |
152 | 令狐佳雪 | 20220606702 | 县疾病预防控制中心 | 疾病预防控制管理岗2 | 111.2 | 是 |
153 | 陈玉娇 | 20220606714 | 县疾病预防控制中心 | 疾病预防控制管理岗2 | 110.8 | 是 |
154 | 淦景呈 | 20220606711 | 县疾病预防控制中心 | 疾病预防控制管理岗2 | 108.8 | 是 |
155 | 何家琪 | 20220606707 | 县疾病预防控制中心 | 疾病预防控制管理岗2 | 106 | 是 |
156 | 陈小凤 | 20220606705 | 县疾病预防控制中心 | 疾病预防控制管理岗2 | 95.6 | 是 |
157 | 陈丽娟 | 20220605507 | 县人民医院 | 超声医师岗1 | 120 | 是 |
158 | 欧春林 | 20220605509 | 县人民医院 | 超声医师岗2 | 110 | 是 |
159 | 杨春燕 | 20220605508 | 县人民医院 | 超声医师岗2 | 96 | 是 |
160 | 郑丹丹 | 20220605408 | 县人民医院 | 儿科医师1 | 116.8 | 是 |
161 | 谢金林 | 20220605407 | 县人民医院 | 儿科医师2 | 123.2 | 是 |
162 | 欧生誉 | 20220605505 | 县人民医院 | 放射技师 | 119.6 | 是 |
163 | 杨萌 | 20220605437 | 县人民医院 | 放射技师 | 116.8 | 是 |
164 | 晏红霞 | 20220605506 | 县人民医院 | 放射技师 | 111.2 | 是 |
165 | 程菲 | 20220605501 | 县人民医院 | 放射技师 | 111.2 | 是 |
166 | 曾祥睿 | 20220605503 | 县人民医院 | 放射技师 | 100.4 | 是 |
167 | 罗滟霖 | 20220605502 | 县人民医院 | 放射技师 | 99.2 | 是 |
168 | 胡秋玲 | 20220605517 | 县人民医院 | 感染科医师 | 129.6 | 是 |
169 | 魏睿华 | 20220605511 | 县人民医院 | 公共卫生岗 | 90.8 | 是 |
170 | 王帮 | 20220605515 | 县人民医院 | 急诊科医师 | 112 | 是 |
171 | 陶红兰 | 20220605426 | 县人民医院 | 口腔医师 | 116 | 是 |
172 | 黄成 | 20220605428 | 县人民医院 | 口腔医师 | 94.8 | 是 |
173 | 黄天洪 | 20220605401 | 县人民医院 | 内科医师1 | 127.6 | 是 |
174 | 庄杰 | 20220605332 | 县人民医院 | 内科医师2 | 143.2 | 是 |
175 | 李诗敏 | 20220605331 | 县人民医院 | 内科医师2 | 118.4 | 是 |
176 | 廖国涛 | 20220605405 | 县人民医院 | 外科医师2 | 112.8 | 是 |
177 | 周金山 | 20220605512 | 县人民医院 | 医务科 | 119.2 | 是 |
178 | 陈建宏 | 20220605514 | 县人民医院 | 医务科 | 109.6 | 是 |
179 | 陈娇 | 20220605513 | 县人民医院 | 医务科 | 102.8 | 是 |
180 | 胡孔强 | 20220605510 | 县人民医院 | 中药师岗 | 112.8 | 是 |
181 | 申俊 | 20220605811 | 县中医院 | 中药师岗 | 120 | 是 |
182 | 张震钰 | 20220605809 | 县中医院 | 中药师岗 | 98.4 | 是 |
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与我们联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
更多招录信息请关注微信公众号:“重庆市公务员考试网”“重庆事业单位招聘”(微信号:CQZQGK)
快来扫扫中青公考二维码,及时掌握相关考试资讯哟~