准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 公共科目笔试成绩 | 专业科目笔试成绩 | 笔试 |
总成绩 | |||||
20210100101 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗2 | 68 | - | 68 |
20210100104 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗2 | 38 | - | 38 |
20210100105 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗2 | 39 | - | 39 |
20210100111 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗2 | 38 | - | 38 |
20210100112 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗2 | 42 | - | 42 |
20210100114 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗2 | 53 | - | 53 |
20210100115 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗2 | 48 | - | 48 |
20210100123 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗2 | 56 | - | 56 |
20210100125 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗2 | 44 | - | 44 |
20210100128 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗2 | 41 | - | 41 |
20210100202 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗2 | 30 | - | 30 |
20210100203 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗2 | 51 | - | 51 |
20210100204 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗2 | 38 | - | 38 |
20210100205 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗2 | 44 | - | 44 |
20210100206 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗2 | 52 | - | 52 |
20210100208 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗2 | 44 | - | 44 |
20210100209 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗2 | 42 | - | 42 |
20210100210 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗2 | 52 | - | 52 |
20210100211 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗2 | 51 | - | 51 |
20210100212 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗2 | 49 | - | 49 |
20210100213 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗2 | 49 | - | 49 |
20210100214 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗2 | 65 | - | 65 |
20210100215 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗2 | 52 | - | 52 |
20210100216 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗2 | 35 | - | 35 |
20210100217 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗2 | 40 | - | 40 |
20210100218 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗2 | 34 | - | 34 |
20210100220 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗2 | 51 | - | 51 |
20210100221 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗2 | 31 | - | 31 |
20210100222 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗2 | 44 | - | 44 |
20210100226 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗2 | 47 | - | 47 |
20210100301 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗2 | 62 | - | 62 |
20210100302 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗2 | 57 | - | 57 |
20210100303 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗2 | 40 | - | 40 |
20210100304 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗2 | 44 | - | 44 |
20210100306 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗2 | 52 | - | 52 |
20210100307 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗2 | 50 | - | 50 |
20210100309 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗2 | 49 | - | 49 |
20210100313 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗2 | 53 | - | 53 |
20210100315 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗2 | 60 | - | 60 |
20210100317 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗2 | 62 | - | 62 |
20210100319 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗2 | 39 | - | 39 |
20210100320 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗2 | 50 | - | 50 |
20210100322 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗2 | 54 | - | 54 |
20210100323 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗2 | 59 | - | 59 |
20210100325 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗2 | 46 | - | 46 |
20210100327 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗2 | 55 | - | 55 |
20210100329 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗2 | 55 | - | 55 |
20210100401 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗2 | 52 | - | 52 |
20210100405 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗2 | 46 | - | 46 |
20210100407 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗2 | 56 | - | 56 |
20210100408 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗2 | 52 | - | 52 |
20210100410 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗2 | 46 | - | 46 |
20210100411 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗2 | 60 | - | 60 |
20210100412 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗2 | 44 | - | 44 |
20210100413 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗2 | 54 | - | 54 |
20210100415 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗2 | 52 | - | 52 |
20210100416 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗2 | 54 | - | 54 |
20210100418 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗2 | 55 | - | 55 |
20210100422 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗2 | 69 | - | 69 |
20210100424 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗2 | 62 | - | 62 |
20210100426 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗2 | 53 | - | 53 |
20210100427 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗2 | 42 | - | 42 |
20210100428 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗2 | 45 | - | 45 |
20210100429 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗2 | 63 | - | 63 |
20210100430 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗2 | 43 | - | 43 |
20210100502 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗2 | 58 | - | 58 |
20210100506 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗2 | 51 | - | 51 |
20210100510 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗2 | 52 | - | 52 |
20210100512 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗2 | 44 | - | 44 |
20210100513 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗2 | 52 | - | 52 |
20210100515 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗2 | 44 | - | 44 |
20210100516 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗2 | 36 | - | 36 |
20210100517 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗2 | 38 | - | 38 |
20210100518 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗2 | 54 | - | 54 |
20210100520 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗2 | 39 | - | 39 |
20210100522 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗2 | 53 | - | 53 |
20210100524 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗2 | 46 | - | 46 |
20210100526 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 41 | - | 41 |
20210100529 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 63 | - | 63 |
20210100530 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 49 | - | 49 |
20210100601 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 67 | - | 67 |
20210100602 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 60 | - | 60 |
20210100603 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 62 | - | 62 |
20210100605 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 45 | - | 45 |
20210100607 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 64 | - | 64 |
20210100609 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 51 | - | 51 |
20210100610 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 56 | - | 56 |
20210100612 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 42 | - | 42 |
20210100613 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 49 | - | 49 |
20210100614 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 51 | - | 51 |
20210100617 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 42 | - | 42 |
20210100618 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 36 | - | 36 |
20210100619 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 58 | - | 58 |
20210100620 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 41 | - | 41 |
20210100621 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 49 | - | 49 |
20210100623 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 0 | - | 0 |
20210100626 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 51 | - | 51 |
20210100629 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 42 | - | 42 |
20210100701 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 60 | - | 60 |
20210100703 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 55 | - | 55 |
20210100704 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 54 | - | 54 |
20210100706 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 52 | - | 52 |
20210100707 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 42 | - | 42 |
20210100710 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 42 | - | 42 |
20210100711 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 56 | - | 56 |
20210100712 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 41 | - | 41 |
20210100719 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 44 | - | 44 |
20210100720 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 61 | - | 61 |
20210100721 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 40 | - | 40 |
20210100722 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 49 | - | 49 |
20210100723 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 43 | - | 43 |
20210100724 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 58 | - | 58 |
20210100725 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 64 | - | 64 |
20210100726 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 51 | - | 51 |
20210100727 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 66 | - | 66 |
20210100729 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 54 | - | 54 |
20210100801 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 51 | - | 51 |
20210100802 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 46 | - | 46 |
20210100804 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 41 | - | 41 |
20210100805 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 49 | - | 49 |
20210100806 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 43 | - | 43 |
20210100808 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 58 | - | 58 |
20210100810 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 31 | - | 31 |
20210100812 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 48 | - | 48 |
20210100815 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 68 | - | 68 |
20210100819 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 49 | - | 49 |
20210100820 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 45 | - | 45 |
20210100821 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 46 | - | 46 |
20210100822 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 50 | - | 50 |
20210100825 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 64 | - | 64 |
20210100828 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 70 | - | 70 |
20210100829 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 32 | - | 32 |
20210100902 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 49 | - | 49 |
20210100903 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 61 | - | 61 |
20210100904 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 58 | - | 58 |
20210100906 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 63 | - | 63 |
20210100908 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 64 | - | 64 |
20210100909 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 44 | - | 44 |
20210100910 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 56 | - | 56 |
20210100912 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 48 | - | 48 |
20210100913 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 56 | - | 56 |
20210100914 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 44 | - | 44 |
20210100916 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 44 | - | 44 |
20210100917 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 47 | - | 47 |
20210100918 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 53 | - | 53 |
20210100919 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 50 | - | 50 |
20210100920 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 52 | - | 52 |
20210100921 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 40 | - | 40 |
20210100922 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 60 | - | 60 |
20210100923 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 59 | - | 59 |
20210100924 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 52 | - | 52 |
20210100927 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 49 | - | 49 |
20210100928 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 59 | - | 59 |
20210101005 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 58 | - | 58 |
20210101006 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 52 | - | 52 |
20210101010 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 73 | - | 73 |
20210101011 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 43 | - | 43 |
20210101012 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 35 | - | 35 |
20210101013 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 50 | - | 50 |
20210101015 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 42 | - | 42 |
20210101017 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 52 | - | 52 |
20210101018 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 59 | - | 59 |
20210101019 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 49 | - | 49 |
20210101020 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 49 | - | 49 |
20210101022 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 48 | - | 48 |
20210101023 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 43 | - | 43 |
20210101024 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 43 | - | 43 |
20210101028 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 53 | - | 53 |
20210101101 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 43 | - | 43 |
20210101102 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 56 | - | 56 |
20210101103 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 51 | - | 51 |
20210101104 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 52 | - | 52 |
20210101106 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 45 | - | 45 |
20210101108 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 68 | - | 68 |
20210101111 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 40 | - | 40 |
20210101112 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 40 | - | 40 |
20210101113 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 64 | - | 64 |
20210101116 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 53 | - | 53 |
20210101117 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 54 | - | 54 |
20210101118 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 53 | - | 53 |
20210101120 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 43 | - | 43 |
20210101122 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 41 | - | 41 |
20210101123 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 59 | - | 59 |
20210101125 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 49 | - | 49 |
20210101128 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 52 | - | 52 |
20210101129 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 41 | - | 41 |
20210101202 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 43 | - | 43 |
20210101203 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 59 | - | 59 |
20210101204 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 41 | - | 41 |
20210101206 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 68 | - | 68 |
20210101207 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 50 | - | 50 |
20210101208 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 44 | - | 44 |
20210101209 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 50 | - | 50 |
20210101211 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 57 | - | 57 |
20210101212 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 45 | - | 45 |
20210101215 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 47 | - | 47 |
20210101216 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 55 | - | 55 |
20210101218 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 69 | - | 69 |
20210101219 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 41 | - | 41 |
20210101221 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 67 | - | 67 |
20210101222 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 42 | - | 42 |
20210101224 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 41 | - | 41 |
20210101225 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 45 | - | 45 |
20210101227 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 47 | - | 47 |
20210101228 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 50 | - | 50 |
20210101229 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 59 | - | 59 |
20210101230 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 59 | - | 59 |
20210101302 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 63 | - | 63 |
20210101303 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 58 | - | 58 |
20210101304 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 61 | - | 61 |
20210101306 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 49 | - | 49 |
20210101307 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 73 | - | 73 |
20210101308 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 59 | - | 59 |
20210101310 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 61 | - | 61 |
20210101311 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 44 | - | 44 |
20210101312 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 59 | - | 59 |
20210101313 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 62 | - | 62 |
20210101314 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 36 | - | 36 |
20210101316 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 51 | - | 51 |
20210101317 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 66 | - | 66 |
20210101318 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 52 | - | 52 |
20210101319 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 47 | - | 47 |
20210101321 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 45 | - | 45 |
20210101322 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 57 | - | 57 |
20210101323 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 68 | - | 68 |
20210101325 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 38 | - | 38 |
20210101328 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 58 | - | 58 |
20210101403 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 44 | - | 44 |
20210101406 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 56 | - | 56 |
20210101407 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 44 | - | 44 |
20210101408 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 51 | - | 51 |
20210101409 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 57 | - | 57 |
20210101411 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 42 | - | 42 |
20210101412 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 57 | - | 57 |
20210101413 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 40 | - | 40 |
20210101415 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 49 | - | 49 |
20210101419 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 42 | - | 42 |
20210101420 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 39 | - | 39 |
20210101422 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 49 | - | 49 |
20210101423 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 43 | - | 43 |
20210101425 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 46 | - | 46 |
20210101426 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 37 | - | 37 |
20210101428 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 57 | - | 57 |
20210101429 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 67 | - | 67 |
20210101504 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 46 | - | 46 |
20210101505 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 56 | - | 56 |
20210101506 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 52 | - | 52 |
20210101507 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 69 | - | 69 |
20210101509 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 61 | - | 61 |
20210101510 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 56 | - | 56 |
20210101512 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 45 | - | 45 |
20210101513 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 60 | - | 60 |
20210101517 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 49 | - | 49 |
20210101518 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 47 | - | 47 |
20210101519 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 48 | - | 48 |
20210101523 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 58 | - | 58 |
20210101524 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 52 | - | 52 |
20210101526 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 40 | - | 40 |
20210101528 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 54 | - | 54 |
20210101529 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 46 | - | 46 |
20210101601 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 41 | - | 41 |
20210101602 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 47 | - | 47 |
20210101603 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 58 | - | 58 |
20210101604 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 66 | - | 66 |
20210101605 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 58 | - | 58 |
20210101607 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 50 | - | 50 |
20210101608 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 60 | - | 60 |
20210101611 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 58 | - | 58 |
20210101612 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 49 | - | 49 |
20210101613 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 43 | - | 43 |
20210101614 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 47 | - | 47 |
20210101619 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 38 | - | 38 |
20210101620 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 56 | - | 56 |
20210101621 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 37 | - | 37 |
20210101624 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 48 | - | 48 |
20210101625 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 54 | - | 54 |
20210101627 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 60 | - | 60 |
20210101628 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 58 | - | 58 |
20210101629 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 53 | - | 53 |
20210101702 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 48 | - | 48 |
20210101706 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 45 | - | 45 |
20210101707 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 55 | - | 55 |
20210101709 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 56 | - | 56 |
20210101713 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 52 | - | 52 |
20210101718 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 45 | - | 45 |
20210101719 | 桂溪街道社区事务服务中心 | 综合岗1 | 45 | - | 45 |
20210101721 | 垫江县统计执法检查大队 | 综合岗 | 46 | - | 46 |
20210101723 | 垫江县统计执法检查大队 | 综合岗 | 53 | - | 53 |
20210101726 | 垫江县统计执法检查大队 | 综合岗 | 68 | - | 68 |
20210101729 | 垫江县统计执法检查大队 | 综合岗 | 57 | - | 57 |
20210101730 | 垫江县统计执法检查大队 | 综合岗 | 36 | - | 36 |
20210101801 | 垫江县统计执法检查大队 | 综合岗 | 63 | - | 63 |
20210101803 | 垫江县统计执法检查大队 | 综合岗 | 45 | - | 45 |
20210101804 | 垫江县统计执法检查大队 | 综合岗 | 56 | - | 56 |
20210101805 | 垫江县统计执法检查大队 | 综合岗 | 44 | - | 44 |
20210101807 | 垫江县统计执法检查大队 | 综合岗 | 47 | - | 47 |
20210101808 | 垫江县统计执法检查大队 | 综合岗 | 40 | - | 40 |
20210101809 | 垫江县统计执法检查大队 | 综合岗 | 55 | - | 55 |
20210101810 | 垫江县统计执法检查大队 | 综合岗 | 52 | - | 52 |
20210101811 | 垫江县统计执法检查大队 | 综合岗 | 29 | - | 29 |
20210101812 | 垫江县统计执法检查大队 | 综合岗 | 58 | - | 58 |
20210101814 | 垫江县统计执法检查大队 | 综合岗 | 64 | - | 64 |
20210101815 | 垫江县统计执法检查大队 | 综合岗 | 44 | - | 44 |
20210101817 | 垫江县统计执法检查大队 | 综合岗 | 53 | - | 53 |
20210101818 | 垫江县统计执法检查大队 | 综合岗 | 35 | - | 35 |
20210101819 | 垫江县统计执法检查大队 | 综合岗 | 39 | - | 39 |
20210101820 | 垫江县统计执法检查大队 | 综合岗 | 54 | - | 54 |
20210101821 | 垫江县统计执法检查大队 | 综合岗 | 50 | - | 50 |
20210101823 | 垫江县统计执法检查大队 | 综合岗 | 37 | - | 37 |
20210101826 | 垫江县统计执法检查大队 | 综合岗 | 42 | - | 42 |
20210101828 | 垫江县统计执法检查大队 | 综合岗 | 53 | - | 53 |
20210101830 | 垫江县统计执法检查大队 | 综合岗 | 57 | - | 57 |
20210101901 | 垫江县统计执法检查大队 | 综合岗 | 53 | - | 53 |
20210101902 | 垫江县统计执法检查大队 | 综合岗 | 52 | - | 52 |
20210101905 | 垫江县统计执法检查大队 | 综合岗 | 46 | - | 46 |
20210101908 | 垫江县统计执法检查大队 | 综合岗 | 38 | - | 38 |
20210101909 | 垫江县统计执法检查大队 | 综合岗 | 40 | - | 40 |
20210101910 | 垫江县统计执法检查大队 | 综合岗 | 46 | - | 46 |
20210101912 | 垫江县统计执法检查大队 | 综合岗 | 48 | - | 48 |
20210101913 | 垫江县统计执法检查大队 | 综合岗 | 37 | - | 37 |
20210101916 | 垫江县统计执法检查大队 | 综合岗 | 54 | - | 54 |
20210101918 | 垫江县统计执法检查大队 | 综合岗 | 48 | - | 48 |
20210101923 | 垫江县统计执法检查大队 | 综合岗 | 53 | - | 53 |
20210101924 | 垫江县统计执法检查大队 | 综合岗 | 52 | - | 52 |
20210101927 | 垫江县统计执法检查大队 | 综合岗 | 50 | - | 50 |
20210101929 | 垫江县统计执法检查大队 | 综合岗 | 45 | - | 45 |
20210101930 | 垫江县统计执法检查大队 | 综合岗 | 36 | - | 36 |
20210102001 | 垫江县统计执法检查大队 | 综合岗 | 44 | - | 44 |
20210102003 | 垫江县统计执法检查大队 | 综合岗 | 54 | - | 54 |
