根据公告规定,现将黔江区2021年定向考核招聘教育事业单位工作人员总成绩及进入体检人员名单予以公示。请进入体检的人员于2021年8月29日上午7:50前空腹携带本人身份证、一张一寸免冠彩色登记照、500元体检费到原黔江区人力社保局(城西七路3号)办公大院内集中等候参加体检,未按规定时间、地点参加体检的视为自动放弃体检资格。
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业学校 | 专业 | 毕业时间 | 考室 | 考号 | 座位号 | 大学综合成绩 | 笔试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 |
1 | 冉佳兴 | 男 | 1998.04 | 西南大学 | 思想政治教育 | 2021.06 | 一 | 20210101 | 1 | 58.00 | 58.00 | 是 | |
2 | 李沁 | 女 | 1998.09 | 西南大学 | 化学 | 2021.06 | 一 | 20210102 | 2 | 54.00 | 54.00 | 是 | |
3 | 黄代金 | 男 | 1997.07 | 西南大学 | 计算机科学与技术 | 2021.06 | 一 | 20210103 | 3 | 53.00 | 53.00 | 是 | |
4 | 向惠霞 | 女 | 1998.08 | 陕西师范大学 | 地理科学 | 2021.06 | 一 | 20210104 | 4 | 57.00 | 57.00 | 是 | |
5 | 罗腾飞 | 男 | 1997.06 | 陕西师范大学 | 数学与应用数学 | 2021.06 | 一 | 20210105 | 5 | 49.00 | 49.00 | 是 | |
6 | 吴斯洁 | 女 | 1998.12 | 陕西师范大学 | 英语 | 2021.06 | 一 | 20210106 | 6 | 59.00 | 59.00 | 是 | |
7 | 龚佳 | 男 | 1997.10 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 2021.06 | 一 | 20210107 | 7 | 72.40 | 54.00 | 63.20 | 是 |
8 | 杨胜毅 | 男 | 1999.12 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 2021.06 | 一 | 20210108 | 8 | 71.05 | 64.00 | 67.52 | 是 |
9 | 黄崇意 | 男 | 1998.11 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 2021.06 | 一 | 20210109 | 9 | 76.37 | 58.00 | 67.19 | 是 |
10 | 万永杰 | 男 | 1997.08 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 2021.06 | 一 | 20210110 | 10 | 77.99 | 74.00 | 76.00 | 是 |
11 | 万春晖 | 男 | 1998.03 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 2021.06 | 一 | 20210111 | 11 | 81.33 | 57.00 | 69.17 | 是 |
12 | 陈军 | 男 | 1997.06 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 2021.06 | 一 | 20210112 | 12 | 70.98 | 53.00 | 61.99 | 是 |
13 | 陈远 | 男 | 1998.12 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 2021.06 | 一 | 20210113 | 13 | 70.44 | 66.00 | 68.22 | 是 |
14 | 万力勇 | 男 | 1999.02 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 2021.06 | 一 | 20210114 | 14 | 71.79 | 57.00 | 64.40 | 是 |
15 | 王猛 | 男 | 1998.08 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 2021.06 | 一 | 20210115 | 15 | 66.70 | 51.00 | 58.85 | 是 |
16 | 孙威 | 男 | 1998.10 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 2021.06 | 一 | 20210116 | 16 | 70.95 | 62.00 | 66.48 | 是 |
17 | 朱佳兴 | 男 | 1998.12 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 2021.06 | 一 | 20210117 | 17 | 69.26 | 60.00 | 64.63 | 是 |
18 | 喻秋生 | 男 | 1998.08 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 2021.06 | 一 | 20210118 | 18 | 69.30 | 54.00 | 61.65 | 是 |
19 | 杨洛宾 | 男 | 1998.01 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 2021.06 | 一 | 20210119 | 19 | 69.29 | 75.00 | 72.15 | 是 |
20 | 周远锐 | 男 | 1998.05 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 2021.06 | 一 | 20210120 | 20 | 74.32 | 61.00 | 67.66 | 是 |
21 | 李炼 | 女 | 1998.06 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 2021.06 | 一 | 20210121 | 21 | 79.63 | 61.00 | 70.32 | 是 |
22 | 何娇 | 女 | 1997.07 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 2021.06 | 一 | 20210122 | 22 | 75.67 | 63.00 | 69.34 | 是 |
23 | 田小敏 | 女 | 1995.10 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 2021.06 | 一 | 20210123 | 23 | 73.81 | 56.00 | 64.91 | 是 |
24 | 刘明月 | 女 | 1998.07 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 2021.06 | 一 | 20210124 | 24 | 73.54 | 67.00 | 70.27 | 是 |
25 | 朱江敏 | 女 | 1998.05 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 2021.06 | 一 | 20210125 | 25 | 74.51 | 59.00 | 66.76 | 是 |
26 | 李娜 | 女 | 1998.11 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 2021.06 | 一 | 20210126 | 26 | 76.93 | 59.00 | 67.97 | 是 |
27 | 易凤英 | 女 | 1997.09 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 2021.06 | 二 | 20210201 | 1 | 77.08 | 58.00 | 67.54 | 是 |
28 | 刘家林 | 女 | 1997.09 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 2021.06 | 二 | 20210202 | 2 | 77.35 | 72.00 | 74.68 | 是 |
29 | 罗垭 | 女 | 1997.05 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 2021.06 | 二 | 20210203 | 3 | 77.63 | 68.00 | 72.81 | 是 |
30 | 郑海琳 | 女 | 1999.11 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 2021.06 | 二 | 20210204 | 4 | 78.42 | 60.00 | 69.21 | 是 |
31 | 尚娟 | 女 | 1998.10 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 2021.06 | 二 | 20210205 | 5 | 74.32 | 58.00 | 66.16 | 是 |
32 | 高良 | 女 | 1998.03 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 2021.06 | 二 | 20210206 | 6 | 79.79 | 62.00 | 70.90 | 是 |
33 | 周楠 | 女 | 1999.08 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 2021.06 | 二 | 20210207 | 7 | 76.60 | 67.00 | 71.80 | 是 |
34 | 钟成建 | 女 | 1998.07 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 2021.06 | 二 | 20210208 | 8 | 68.14 | 60.00 | 64.07 | 是 |
35 | 金凰飞 | 女 | 1998.09 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 2021.06 | 二 | 20210209 | 9 | 75.30 | 65.00 | 70.15 | 是 |
36 | 池颖 | 女 | 1999.06 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 2021.06 | 二 | 20210210 | 10 | 70.58 | 53.00 | 61.79 | 是 |
37 | 王春桃 | 女 | 1999.03 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 2021.06 | 二 | 20210211 | 11 | 73.75 | 64.00 | 68.88 | 是 |
38 | 廖小敏 | 女 | 1998.01 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 2021.06 | 二 | 20210212 | 12 | 74.50 | 62.00 | 68.25 | 是 |
39 | 傅雨微 | 女 | 1999.08 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 2021.06 | 二 | 20210213 | 13 | 75.13 | 64.00 | 69.57 | 是 |
40 | 罗杰 | 女 | 1997.11 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 2021.06 | 二 | 20210214 | 14 | 70.66 | 62.00 | 66.33 | 是 |
41 | 邓颖 | 女 | 1998.08 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 2021.06 | 二 | 20210215 | 15 | 68.86 | 49.00 | 58.93 | 是 |
42 | 张露 | 女 | 1998.10 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 2021.06 | 二 | 20210216 | 16 | 74.02 | 68.00 | 71.01 | 是 |
43 | 吴倩莲 | 女 | 1999.03 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 2021.06 | 二 | 20210217 | 17 | 72.66 | 65.00 | 68.83 | 是 |
44 | 杨雨婷 | 女 | 1998.10 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 2021.06 | 二 | 20210218 | 18 | 73.05 | 60.00 | 66.53 | 是 |
45 | 王欢 | 女 | 1998.05 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 2021.06 | 二 | 20210219 | 19 | 71.13 | 54.00 | 62.57 | 是 |
46 | 杨静伟 | 女 | 1997.08 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 2021.06 | 二 | 20210220 | 20 | 75.21 | 65.00 | 70.11 | 是 |
47 | 宋娇 | 女 | 1998.10 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 2021.06 | 二 | 20210221 | 21 | 72.86 | 61.00 | 66.93 | 是 |
48 | 郑晓娟 | 女 | 1999.01 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 2021.06 | 二 | 20210222 | 22 | 75.43 | 65.00 | 70.22 | 是 |
49 | 罗欢 | 女 | 1997.06 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 2021.06 | 二 | 20210223 | 23 | 73.48 | 70.00 | 71.74 | 是 |
50 | 张子柔 | 女 | 2000.04 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 2021.06 | 二 | 20210224 | 24 | 67.76 | 58.00 | 62.88 | 是 |
51 | 谢晋艳 | 女 | 1998.09 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 2021.06 | 二 | 20210225 | 25 | 70.78 | 63.00 | 66.89 | 是 |
52 | 侯春芳 | 女 | 1998.02 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 2021.06 | 二 | 20210226 | 26 | 77.92 | 68.00 | 72.96 | 是 |
53 | 何池溟 | 女 | 1998.04 | 重庆第二师范学院 | 小学教育 | 2021.06 | 三 | 20210301 | 1 | 72.53 | 60.00 | 66.27 | 是 |
54 | 王蝶 | 女 | 2001.10 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 2021.06 | 三 | 20210302 | 2 | 86.62 | 61.00 | 73.81 | 是 |
55 | 李金烘 | 女 | 2000.07 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 2021.06 | 三 | 20210303 | 3 | 87.89 | 49.00 | 68.45 | 是 |
56 | 刘莉 | 女 | 2000.09 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 2021.06 | 三 | 20210304 | 4 | 84.96 | 51.00 | 67.98 | 是 |
57 | 方燕妮 | 女 | 2001.05 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 2021.06 | 三 | 20210305 | 5 | 87.45 | 64.00 | 75.73 | 是 |
58 | 李平一 | 男 | 2001.06 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 2021.06 | 三 | 20210306 | 6 | 84.35 | 49.00 | 66.68 | 是 |
59 | 袁旭 | 女 | 2001.03 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 2021.06 | 三 | 20210307 | 7 | 85.12 | 50.00 | 67.56 | 是 |
60 | 唐红梅 | 女 | 2001.09 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 2021.06 | 三 | 20210308 | 8 | 87.10 | 51.00 | 69.05 | 是 |
61 | 蒲海琼 | 女 | 2001.12 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 2021.06 | 三 | 20210309 | 9 | 84.34 | 47.00 | 65.67 | 是 |
62 | 杨娅 | 女 | 2001.02 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 2021.06 | 三 | 20210310 | 10 | 85.91 | 59.00 | 72.46 | 是 |
63 | 王海君 | 女 | 2003.04 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 2021.06 | 三 | 20210311 | 11 | 83.55 | 42.00 | 62.78 | 是 |
64 | 龚梦仙 | 女 | 2001.11 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 2021.06 | 三 | 20210312 | 12 | 84.10 | 47.00 | 65.55 | 是 |
65 | 肖艳 | 女 | 2001.07 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 2021.06 | 三 | 20210313 | 13 | 86.57 | 69.00 | 77.79 | 是 |
66 | 涂艳 | 女 | 2001.09 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 2021.06 | 三 | 20210314 | 14 | 87.18 | 49.00 | 68.09 | 是 |
67 | 黄露瑶 | 女 | 2000.12 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 2021.06 | 三 | 20210315 | 15 | 87.10 | 51.00 | 69.05 | 是 |
68 | 蒲小青 | 女 | 2000.10 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 2021.06 | 三 | 20210316 | 16 | 85.34 | 56.00 | 70.67 | 是 |
69 | 罗娇 | 女 | 1991.01 | 重庆师范大学 | 思想政治教育 | 2015.07 | 三 | 20210317 | 17 | 48.00 | 48.00 | 是 | |
70 | 包珊珊 | 女 | 1995.09 | 重庆人文科技学院 | 思想政治教育 | 2018.07 | 三 | 20210318 | 18 | 55.00 | 55.00 | 是 | |
71 | 王祥志 | 男 | 1992.11 | 重庆文理学院 | 思想政治教育 | 2016.06 | 三 | 20210319 | 19 | 47.00 | 47.00 | 是 | |
72 | 陈琼 | 女 | 1994.12 | 重庆文理学院 | 思想政治教育(师范)) | 2017.06 | 三 | 20210320 | 20 | 71.00 | 71.00 | 是 | |
73 | 陈星 | 女 | 1994.11 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 汉语言文学(师范) | 2018.06 | 三 | 20210321 | 21 | 47.00 | 47.00 | 是 | |
74 | 李春茂 | 女 | 1996.03 | 兴义民族师范学院 | 汉语言文学 | 2018.07 | 三 | 20210322 | 22 | 60.00 | 60.00 | 是 | |
75 | 骆丹 | 女 | 1991.10 | 长江师范学院 | 广播电视新闻学 | 2014.06 | 三 | 20210323 | 23 | 55.00 | 55.00 | 是 | |
76 | 杨玉莲 | 女 | 1990.02 | 烟台大学 | 对外汉语 | 2012.06 | 三 | 20210324 | 24 | 64.00 | 64.00 | 是 | |
77 | 任媚 | 女 | 1993.05 | 长江师范学院 | 汉语言文学(师范) | 2017.07 | 三 | 20210325 | 25 | 60.00 | 60.00 | 是 | |
78 | 杨庆 | 女 | 1995.03 | 重庆人文科技学院 | 汉语言文学(师范) | 2018.06 | 三 | 20210326 | 26 | 54.00 | 54.00 | 是 | |
79 | 冯侦 | 女 | 1995.04 | 重庆文理学院 | 汉语言文学(师范) | 2018.06 | 四 | 20210401 | 1 | 62.00 | 62.00 | 是 | |
80 | 付冬怡 | 女 | 1993.08 | 重庆邮电大学 | 英语(商贸) | 2016.06 | 四 | 20210402 | 2 | 58.00 | 58.00 | 是 | |
81 | 谯璐 | 女 | 1996.09 | 天津大学 | 英语 | 2018.07 | 四 | 20210403 | 3 | 75.00 | 75.00 | 是 | |
82 | 杜晓霞 | 女 | 1989.11 | 长江师范学院 | 英语 | 2012.06 | 四 | 20210404 | 4 | 61.00 | 61.00 | 是 | |
83 | 杨立 | 女 | 1996.07 | 四川外国语大学 | 英语语言文学 | 2018.06 | 四 | 20210405 | 5 | 69.00 | 69.00 | 是 | |
84 | 许宇 | 女 | 1992.02 | 重庆理工大学 | 英语 | 2014.06 | 四 | 20210406 | 6 | 61.00 | 61.00 | 是 | |
85 | 王艳平 | 女 | 1992.09 | 长江师范学院 | 英语师范 | 2015.06 | 四 | 20210407 | 7 | 63.00 | 63.00 | 是 | |
86 | 余英 | 女 | 1995.05 | 重庆文理学院 | 英语(师范) | 2017.06 | 四 | 20210408 | 8 | 67.00 | 67.00 | 是 | |
87 | 黄毅 | 女 | 1994.08 | 长江师范学院 | 英语师范 | 2018.06 | 四 | 20210409 | 9 | 71.00 | 71.00 | 是 | |
88 | 王冯连 | 女 | 1995.08 | 三亚学院 | 音乐表演 | 2018.06 | 四 | 20210410 | 10 | 51.00 | 51.00 | 是 | |
89 | 张黎 | 女 | 1995.03 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 音乐表演 | 2017.07 | 四 | 20210411 | 11 | 50.00 | 50.00 | 是 | |
90 | 马聪颖 | 女 | 1993.05 | 长江师范学院 | 音乐表演 | 2016.06 | 四 | 20210412 | 12 | 51.00 | 51.00 | 是 | |
91 | 汪井 | 女 | 1995.02 | 四川外国语学院重庆南方翻译学院 | 音乐表演 | 2018.06 | 四 | 20210413 | 13 | 52.00 | 52.00 | 是 | |
92 | 邓丹 | 女 | 1995.10 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 音乐表演 | 2018.06 | 四 | 20210414 | 14 | 47.00 | 47.00 | 是 | |
93 | 王钰 | 女 | 1995.01 | 重庆工商大学 | 应用物理学 | 2017.06 | 四 | 20210415 | 15 | 60.00 | 60.00 | 是 | |
94 | 白魏华 | 女 | 1994.11 | 宜宾学院 | 物理学 | 2017.06 | 四 | 20210416 | 16 | 55.00 | 55.00 | 是 | |
95 | 孙娅 | 女 | 1989.06 | 重庆师范大学 | 物理学(师范) | 2012.06 | 四 | 20210417 | 17 | 55.00 | 55.00 | 是 | |
96 | 李武堂 | 男 | 1992.01 | 长江师范学院 | 物理学师范 | 2015.06 | 四 | 20210418 | 18 | 58.00 | 58.00 | 是 | |
97 | 王露 | 女 | 1993.03 | 长江师范学院 | 物理学 | 2016.06 | 四 | 20210419 | 19 | 54.00 | 54.00 | 是 | |
98 | 杨州 | 男 | 1995.05 | 长江师范学院 | 物理学(师范类) | 2017.06 | 四 | 20210420 | 20 | 49.00 | 49.00 | 是 | |
99 | 任刚 | 男 | 1993.10 | 长江师范学院 | 体育教育 | 2017.06 | 四 | 20210421 | 21 | 50.00 | 50.00 | 是 | |
100 | 刘高民 | 男 | 1995.09 | 潍坊学院 | 体育教育 | 2018.06 | 四 | 20210422 | 22 | 62.00 | 62.00 | 是 | |
101 | 刘洲 | 女 | 1995.08 | 湖北师范大学 | 体育教育 | 2017.06 | 四 | 20210423 | 23 | 59.00 | 59.00 | 是 | |
102 | 姜仁升 | 男 | 1994.04 | 江西科技师范大学 | 体育教育 | 2017.07 | 四 | 20210424 | 24 | 46.00 | 46.00 | 是 | |
103 | 张璐璇 | 女 | 1995.08 | 重庆第二师范学院 | 数学与应用数学 | 2018.06 | 四 | 20210425 | 25 | 53.00 | 53.00 | 是 | |
104 | 陈琦 | 女 | 1995.09 | 安徽大学 | 数学与应用数学 | 2018.06 | 四 | 20210426 | 26 | 62.00 | 62.00 | 是 | |
105 | 汪秋菊 | 女 | 1991.09 | 重庆文理学院 | 数学与应用数学(师范) | 2015.06 | 四 | 20210427 | 27 | 58.00 | 58.00 | 是 | |
106 | 王颖 | 女 | 1995.08 | 重庆第二师范学院 | 数学与应用数学(金融) | 2018.06 | 五 | 20210501 | 1 | 59.00 | 59.00 | 是 | |
107 | 陈继立 | 男 | 1988.11 | 长江师范学院 | 数学与应用数学 | 2012.07 | 五 | 20210502 | 2 | 57.00 | 57.00 | 是 | |
108 | 李璐 | 女 | 1995.09 | 重庆第二师范学院 | 数学与应数数学 | 2018.06 | 五 | 20210503 | 3 | 47.00 | 47.00 | 是 | |
109 | 段小秘 | 女 | 1992.08 | 湖南理工学院 | 数学与应用数学 | 2016.06 | 五 | 20210504 | 4 | 49.00 | 49.00 | 是 | |
110 | 杨雪 | 女 | 1992.06 | 晋中学院 | 生物科学 | 2015.07 | 五 | 20210505 | 5 | 56.00 | 56.00 | 是 | |
111 | 白书超 | 男 | 1994.08 | 福建师范大学 | 生物科学 | 2017.06 | 五 | 20210506 | 6 | 64.00 | 64.00 | 是 | |
112 | 杨迪 | 女 | 1993.02 | 长江师范学院 | 生物科学 | 2017.06 | 五 | 20210507 | 7 | 51.00 | 51.00 | 是 | |
113 | 庹雪 | 女 | 1995.10 | 长江师范学院 | 生物科学 | 2017.06 | 五 | 20210508 | 8 | 56.00 | 56.00 | 是 | |
114 | 徐秋华 | 男 | 1995.08 | 长江师范学院 | 雕塑 | 2018.06 | 五 | 20210509 | 9 | 63.00 | 63.00 | 是 | |
115 | 赵准 | 男 | 1996.01 | 长江师范学院 | 雕塑 | 2017.06 | 五 | 20210510 | 10 | 55.00 | 55.00 | 是 | |
116 | 龚操 | 男 | 1993.08 | 重庆三峡学院 | 美术学 | 2016.06 | 五 | 20210511 | 11 | 57.00 | 57.00 | 是 | |
117 | 吴泓谚 | 女 | 1990.09 | 重庆师范大学 | 艺术教育(美术) | 2013.06 | 五 | 20210512 | 12 | 59.00 | 59.00 | 是 | |
118 | 李治财 | 男 | 1987.06 | 四川美术学院 | 版画与印刷设计 | 2011.07 | 五 | 20210513 | 13 | 55.00 | 55.00 | 是 | |
119 | 王妮娜 | 女 | 1993.10 | 陕西师范大学 | 历史学 | 2016.07 | 五 | 20210514 | 14 | 72.00 | 72.00 | 是 | |
120 | 郭华荣 | 女 | 1994.12 | 重庆师范大学 | 历史学(师范) | 2016.06 | 五 | 20210515 | 15 | 56.00 | 56.00 | 是 | |
121 | 黄丹 | 女 | 1994.09 | 重庆师范大学 | 历史学 | 2017.07 | 五 | 20210516 | 16 | 49.00 | 49.00 | 是 | |
122 | 彭泽川 | 男 | 1991.03 | 长江师范学院 | 计算机科学与技术 | 2015.06 | 五 | 20210517 | 17 | 42.00 | 42.00 | 是 | |
123 | 冉利玲 | 女 | 1995.11 | 长江师范学院 | 计算机科学与技术 | 2018.07 | 五 | 20210518 | 18 | 56.00 | 56.00 | 是 | |
124 | 隆丹 | 女 | 1995.10 | 重庆工程学院 | 软件工程 | 2018.07 | 五 | 20210519 | 19 | 54.00 | 54.00 | 是 | |
125 | 李小平 | 女 | 1994.07 | 长江师范学院 | 化学 | 2016.06 | 五 | 20210520 | 20 | 57.00 | 57.00 | 是 | |
126 | 龙冲 | 男 | 1994.01 | 长江师范学院 | 化学 | 2017.06 | 五 | 20210521 | 21 | 46.00 | 46.00 | 是 | |
127 | 蔡书颖 | 女 | 1992.09 | 四川省西华师范大学 | 化学(师范) | 2017.06 | 五 | 20210522 | 22 | 58.00 | 58.00 | 是 | |
128 | 李雪 | 女 | 1994.03 | 重庆师范大学 | 化学师范 | 2016.06 | 五 | 20210523 | 23 | 53.00 | 53.00 | 是 | |
129 | 白芳 | 女 | 1994.03 | 成都师范学院 | 化学 | 2017.06 | 五 | 20210524 | 24 | 58.00 | 58.00 | 是 | |
130 | 陈永曾 | 男 | 1988.05 | 兰州城市学院 | 地理科学 | 2016.06 | 五 | 20210525 | 25 | 58.00 | 58.00 | 是 | |
131 | 蒲星全 | 男 | 1991.09 | 重庆文理学院 | 汉语言文学(师范) | 2015.06 | 五 | 20210526 | 26 | 67.00 | 67.00 | 是 | |
132 | 李林 | 女 | 1993.08 | 重庆师范大学初等教育学院 | 小学教育(语文) | 2016.06 | 五 | 20210527 | 27 | 60.00 | 60.00 | 是 | |
133 | 于小娟 | 女 | 1994.10 | 新疆大学 | 汉语国际教育 | 2017.06 | 六 | 20210601 | 1 | 60.00 | 60.00 | 是 | |
134 | 杨秋林 | 女 | 1993.09 | 长江师范学院 | 汉语言文学(师范) | 2016.06 | 六 | 20210602 | 2 | 69.00 | 69.00 | 是 | |
135 | 谢竹君 | 女 | 1993.05 | 东北师范大学 | 法学 | 2016.06 | 六 | 20210603 | 3 | 49.00 | 49.00 | 是 | |
136 | 章小南 | 女 | 1995.06 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 英语(师范) | 2017.06 | 六 | 20210604 | 4 | 51.00 | 51.00 | 是 | |
137 | 胡文纪 | 女 | 1992.05 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 英语 | 2015.07 | 六 | 20210605 | 5 | 67.00 | 67.00 | 是 | |
138 | 王利 | 女 | 1987.10 | 重庆交通大学 | 英语 | 2010.06 | 六 | 20210606 | 6 | 69.00 | 69.00 | 是 | |
139 | 易雨佳 | 女 | 1994.08 | 青岛农业大学 | 英语 | 2016.07 | 六 | 20210607 | 7 | 64.00 | 64.00 | 是 | |
140 | 杨鄂 | 女 | 1993.12 | 北华大学 | 英语 | 2017.06 | 六 | 20210608 | 8 | 53.00 | 53.00 | 是 | |
141 | 陈珊 | 女 | 1989.03 | 长江师范学院 | 音乐学 | 2013.06 | 六 | 20210609 | 9 | 48.00 | 48.00 | 是 | |
142 | 李琴 | 女 | 1991.10 | 西南大学育才学院 | 音乐表演 | 2014.07 | 六 | 20210610 | 10 | 43.00 | 43.00 | 是 | |
143 | 冯娇娇 | 女 | 1988.03 | 长江师范学院音乐学院 | 音乐教育 | 2007.06 | 六 | 20210611 | 11 | 43.00 | 43.00 | 是 | |
144 | 陈珍 | 女 | 1995.10 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 体育教育 | 2017.06 | 六 | 20210612 | 12 | 40.00 | 40.00 | 是 | |
145 | 姚兰 | 女 | 1993.06 | 重庆第二师范学院 | 体育教育 | 2015.06 | 六 | 20210613 | 13 | 54.00 | 54.00 | 是 | |
146 | 伍秀华 | 女 | 1988.11 | 中南大学 | 冶金工程 | 2012.06 | 六 | 20210614 | 14 | 63.00 | 63.00 | 是 | |
147 | 王嘉琦 | 女 | 1991.12 | 河西学院 | 电子信息科学与技术 | 2014.07 | 六 | 20210615 | 15 | 53.00 | 53.00 | 是 | |
148 | 张玥 | 女 | 1989.09 | 重庆师范大学 | 小学教育(科学综合实践) | 2011.06 | 六 | 20210616 | 16 | 59.00 | 59.00 | 是 | |
149 | 姚丽 | 女 | 1994.03 | 长江师范学院 | 金融工程 | 2018.06 | 六 | 20210617 | 17 | 51.00 | 51.00 | 是 | |
150 | 朱晓云 | 女 | 1995.06 | 鄂州职业大学 | 初等教育(数学方向) | 2016.06 | 六 | 20210618 | 18 | 53.00 | 53.00 | 是 | |
151 | 谭鑫运 | 女 | 1996.06 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 美术教育 | 2017.06 | 六 | 20210619 | 19 | 52.00 | 52.00 | 是 | |
152 | 李尚琼 | 女 | 1993.01 | 重庆师范大学初等教育学院 | 美术教育 | 2014.06 | 六 | 20210620 | 20 | 47.00 | 47.00 | 是 | |
153 | 马田婷 | 女 | 1997.04 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 美术教育 | 2018.06 | 六 | 20210621 | 21 | 50.00 | 50.00 | 是 | |
154 | 秦昇秋 | 女 | 1994.10 | 重庆第二师范学院 | 美术学 | 2017.06 | 六 | 20210622 | 22 | 56.00 | 56.00 | 是 | |
155 | 李东 | 女 | 1990.11 | 重庆师范大学 | 计算机科学与技术 | 2012.06 | 六 | 20210623 | 23 | 54.00 | 54.00 | 是 | |
156 | 吴春梅 | 女 | 1994.12 | 江西科技师范大学 | 教育技术学 | 2018.07 | 六 | 20210624 | 24 | 51.00 | 51.00 | 是 | |
157 | 罗露 | 女 | 1994.03 | 重庆文理学院 | 计算机科学与技术 | 2015.06 | 六 | 20210625 | 25 | 47.00 | 47.00 | 是 | |
158 | 冉晓寒 | 女 | 1995.09 | 四川外国语大学 | 英语(外事管理) | 2018.07 | 六 | 20210626 | 26 | 76.00 | 76.00 | 是 | |
159 | 葛艳桃 | 女 | 1993.09 | 重庆第二师范学院 | 计算机科学与技术 | 2017.07 | 六 | 20210627 | 27 | 49.00 | 49.00 | 是 |
公告来源:https://www.qianjiang.gov.cn/bmjd/xzfgzbm/qrlsbj/zwgk_49034/gkml/syzk/202108/t20210828_9633518.html
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与我们联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
更多招录信息请关注微信公众号:“重庆市公务员考试网”“重庆事业单位招聘”(微信号:CQZQGK)
快来扫扫中青公考二维码,及时掌握相关考试资讯哟~