大渡口区2021年上半年公开招聘事业单位工作人员
拟聘人员公示(第一批)
根据《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发〔2006〕44号)等规定,按照重庆人力资源和社会保障网(rlsbj.cq.gov.cn)2021年4月7日发布《大渡口区2021年上半年公开招聘事业单位工作人员简章》确定的程序,现将本次招聘第一批拟聘人员予以公示。
一、公示期
2021年8月19—27日(7个工作日)
二、受理机构及联系方式
受理地点:重庆市大渡口区人力资源和社会保障局(重庆市大渡口区松青路76号阳光花园二期203室,邮编:400084)
联系方式:023-68871735
三、公示要求
(一)如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
(二)反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,予以严肃处理。
(三)受理机构对反映人员及反映情况严格保密。
附件:大渡口区2021年上半年公开招聘事业单位工作人员拟聘人员公示表(第一批)
重庆市大渡口区人力资源和社会保障局
2021年8月18日
附件
大渡口区2021年上半年公开招聘事业单位工作人员拟聘人员公示表(第一批)
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 毕业院校及专业 | 毕业 时间 | 学历 | 其他要求 | 拟聘单位 | 总成绩 | 备注 | |
1 | 何 新 | 女 | 1995.08 | 重庆工商大学 | 2021.06 | 研究生 | — | 中共大渡口区委党校、教师1 | 77.63 | ||
2 | 熊 欣 | 女 | 1998.10 | 西华师范大学 | 2021.06 | 本科 | 限应届高校毕业生报考 | 中共大渡口区委党校、教师2 | 74.11 | ||
3 | 谢云帆 | 男 | 1993.08 | 墨尔本大学 | 2017.12 | 研究生 | — | 大渡口区民营经济促进中心、工程技术 | 77.44 | ||
4 | 王 瑶 | 女 | 1992.04 | 宝鸡文理学院
| 2015.07 | 本科 | 同时满足下列条件: | 重庆市第三十七中学校、语文教师 | 68.51 | ||
5 | 黄秀丽 | 女 | 1990.07 | 重庆师范大学 | 2014.06 | 本科 | 取得高中或中职以上教师资格证书 | 重庆市第三十七中学校、生物教师 | 76.88 | ||
6 | 肖 瑶 | 女 | 1994.06 | 重庆师范大学 | 2017.06 | 本科 | 同时满足下列条件: | 重庆市第三十七中学校、政治教师 | 71.43 | ||
7 | 李松琴 | 女 | 1996.07 | 重庆师范大学 | 2019.06 | 本科 | 取得高中或中职以上教师资格证书 | 重庆市茄子溪中学、英语教师 | 75.04 | ||
8 | 曾微惠 | 女 | 1991.10 | 长江师范学院 | 2016.06 | 本科 | 取得高中或中职以上教师资格证书 | 重庆市茄子溪中学、生物教师 | 79.66 | ||
9 | 张秦杰 | 女 | 1997.07 | 重庆市文理学院 | 2019.06 | 本科 | 取得高中或中职以上教师资格证书 | 重庆市茄子溪中学、音乐教师 | 76.47 | ||
10 | 王 怡 | 女 | 1995.08 | 海南师范大学 | 2019.07 | 本科 | 取得小学以上教师资格证书 | 大渡口区育才小学、语文教师 | 76.96 | ||
11 | 段兰易 | 女 | 1993.08 | 重庆市第二师范学院 | 2017.06 | 本科 | 取得小学以上教师资格证书 | 大渡口区育才小学、数学教师 | 78.56 | ||
12 | 蒋 银 | 女 | 1995.08 | 重庆师范大学 | 2018.06 | 本科 | 取得小学以上教师资格证书 | 大渡口区百花小学、数学教师 | 77.06 | ||
13 | 黄方敏 | 女 | 1995.12 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 2018.06 | 本科 | 取得小学以上教师资格证书 | 大渡口区大堰小学、语文教师 | 75.39 | ||
14 | 杨 洋 | 女 | 1997.03 | 长江师范学院 | 2020.06 | 本科 | 取得小学以上教师资格证书 | 大渡口区公民小学、语文教师 | 73.23 | ||
15 | 罗福印 | 女 | 1997.09 | 重庆师范大学 | 2021.06 | 本科 | 取得小学以上教师资格证书 | 大渡口区公民小学、数学教师 | 77.60 | ||
16 | 殷 静 | 女 | 1994.11 | 重庆文理学院 | 2017.06 | 本科 | 取得小学以上教师资格证书 | 大渡口区公民小学、数学教师 | 75.81 | ||
17 | 陆 婷 | 女 | 1994.08 | 四川外国语大学 | 2016.07 | 本科 | 取得小学以上教师资格证书 | 大渡口区公民小学、英语教师 | 79.79 | ||
18 | 刘贵念 | 女 | 1993.07 | 江西师范大学 | 2017.07 | 本科 | 取得小学以上教师资格证书 | 大渡口区跳磴小学、语文教师 | 74.15 | ||
19 | 曾祥佳 | 女 | 1995.03 | 重庆科技学院 | 2018.07 | 本科 | 取得小学以上教师资格证书 | 大渡口区跳磴小学、语文教师 | 73.77 | ||
20 | 崔 艳 | 女 | 1994.08 | 长春师范大学 | 2018.06 | 本科 | 取得小学以上教师资格证书 | 大渡口区跳磴小学、语文教师 | 73.64 | ||
21 | 向琴琴 | 女 | 1997.09 | 重庆第二师范学院 | 2020.06 | 本科 | 取得小学以上教师资格证书 | 大渡口区跳磴小学、数学教师 | 74.20 | ||
22 | 周洪梅 | 女 | 1999.06 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 2021.06 | 本科 | 取得小学以上教师资格证书 | 大渡口区跳磴小学、数学教师 | 73.04 | ||
23 | 张友欣 | 女 | 1998.10 | 重庆人文科技学院 | 2021.06 | 本科 | 取得小学以上教师资格证书 | 大渡口区跳磴小学、音乐教师 | 73.89 | ||
24 | 蒲花花 | 女 | 1993.11 | 重庆三峡学院 | 2020.06 | 本科 | 取得小学以上教师资格证书 | 大渡口区跳磴小学、体育教师 | 70.94 | ||
25 | 蒋 琼 | 女 | 1997.04 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 2020.06 | 本科 | 取得小学以上教师资格证书 | 大渡口区景翔小学、语文教师 | 71.84 | ||
26 | 赖明月 | 女 | 1993.07 | 重庆文理学院 | 2017.06 | 本科 | 取得小学以上教师资格证书 | 大渡口区景翔小学、数学教师 | 75.62 | ||
27 | 陈 欣 | 女 | 1995.01 | 西南大学育才学院 | 2016.06 | 本科 | 取得小学以上教师资格证书 | 大渡口区景翔小学、道德与法治教师 | 76.09 | ||
28 | 袁清燕 | 女 | 1993.02 | 重庆师范大学 | 2015.06 | 本科 | 取得小学以上教师资格证书 | 大渡口区慧泉小学、语文教师 | 73.65 | ||
29 | 向宇廷 | 女 | 1993.02 | 重庆第二师范学院 | 2017.06 | 本科 | 取得小学以上教师资格证书 | 大渡口区慧泉小学、数学教师 | 74.68 | ||
30 | 贾 静 | 女 | 1995.08 | 青海师范大学 | 2017.07 | 本科 | 取得小学以上教师资格证书 | 大渡口区慧泉小学、音乐教师 | 76.57 | ||
31 | 王勤攀 | 男 | 1992.10 | 重庆文理学院 | 2015.06 | 本科 | 取得小学以上教师资格证书 | 大渡口区慧泉小学、体育教师 | 71.53 | ||
32 | 范 婷 | 女 | 1991.11 | 重庆邮电大学移通学院 | 2014.07 | 本科 | 取得小学以上教师资格证书 | 大渡口区慧泉小学、信息技术教师 | 76.81 | ||
33 | 陈苑艺 | 女 | 1998.07 | 重庆第二师范学院 | 2020.06 | 本科 | 取得幼儿园以上教师资格证书 | 大渡口幼儿园、学前教育 | 73.25 | ||
34 | 黎 萍 | 女 | 1995.09 | 重庆第二师范学院 | 2018.06 | 本科 | 取得幼儿园以上教师资格证书 | 大渡口幼儿园、学前教育 | 72.57 | ||
35 | 付双双 | 女 | 1997.06 | 重庆第二师范学院 | 2020.06 | 本科 | 取得幼儿园以上教师资格证书 | 大渡口幼儿园、学前教育 | 72.30 | ||
36 | 张 巧 | 女 | 1996.03 | 内江师范学院 | 2021.06 | 本科 | 取得幼儿园以上教师资格证书 | 大渡口幼儿园、学前教育 | 72.76 | ||
37 | 白 雪 | 女 | 1999.01 | 重庆第二师范学院 | 2021.06 | 本科 | 取得幼儿园以上教师资格证书 | 大渡口幼儿园、学前教育 | 71.90 | ||
38 | 甘枫义 | 女 | 1998.09 | 西华师范大学 | 2021.06 | 本科 | 取得幼儿园以上教师资格证书 | 大渡口幼儿园、学前教育 | 71.23 | ||
39 | 刘 露 | 女 | 1997.02 | 重庆文理学院 | 2021.06 | 本科 | 取得幼儿园以上教师资格证书 | 大渡口幼儿园、学前教育 | 71.15 | ||
40 | 陈艺文 | 女 | 1998.08 | 东北师范大学 | 2020.06 | 本科 | 取得幼儿园以上教师资格证书 | 大渡口区钢城实验幼儿园、学前教育1 | 73.98 | ||
41 | 黎玉婷 | 女 | 2001.08 | 重庆师范大学 | 2020.06 | 本科 | 取得幼儿园以上教师资格证书 | 大渡口区钢城实验幼儿园、学前教育1 | 72.79 | ||
42 | 李沁秋 | 女 | 1999.08 | 湖南人文科技学院 | 2021.06 | 本科 | 取得幼儿园以上教师资格证书 | 大渡口区钢城实验幼儿园、学前教育1 | 72.61 | ||
43 | 周亚婷 | 女 | 1997.04 | 重庆人文科技学院 | 2020.06 | 本科 | 取得幼儿园以上教师资格证书 | 大渡口区钢城实验幼儿园、学前教育1 | 72.42 | ||
44 | 谢灵琳 | 女 | 1992.12 | 国家开放大学 | 2021.01 | 本科 | 同时满足下列条件: | 大渡口区钢城实验幼儿园、学前教育2 | 71.38 | ||
45 | 张 瑶 | 男 | 1995.01 | 重庆文理学院 | 2017.06 | 本科 | 取得幼儿园以上教师资格证书 | 大渡口区钢城实验幼儿园、体育教师 | 69.97 | ||
46 | 何征静 | 女 | 1999.01 | 重庆文理学院 | 2021.06 | 本科 | 取得幼儿园以上教师资格证书 | 大渡口区育才幼儿园、学前教育 | 77.99 | ||
47 | 唐晨晨 | 女 | 1997.06 | 重庆人文科技学院 | 2019.06 | 本科 | 取得幼儿园以上教师资格证书 | 大渡口区育才幼儿园、学前教育 | 77.93 | ||
48 | 黄文莉 | 女 | 1998.05 | 重庆文理学院 | 2020.06 | 本科 | 取得幼儿园以上教师资格证书 | 大渡口区育才幼儿园、学前教育 | 75.13 | ||
49 | 谭 珺 | 女 | 1995.01 | 重庆第二师范学院 | 2017.06 | 本科 | 取得幼儿园以上教师资格证书 | 大渡口区育才幼儿园、学前教育 | 74.67 | ||
50 | 付 菊 | 女 | 1996.10 | 重庆师范大学 | 2019.06 | 本科 | 取得幼儿园以上教师资格证书 | 大渡口区育才幼儿园、学前教育 | 74.09 | ||
51 | 谭鸿羽 | 女 | 1995.07 | 重庆人文科技学院 | 2018.06 | 本科 | 取得幼儿园以上教师资格证书 | 大渡口区育才幼儿园、学前教育 | 71.81 | ||
52 | 古越驰 | 女 | 1998.05 | 太原师范学院 | 2020.07 | 本科 | 取得幼儿园以上教师资格证书 | 大渡口区跳磴幼儿园、学前教育 | 74.07 | ||
53 | 田艳月 | 女 | 1995.05 | 重庆师范大学 | 2018.06 | 本科 | 取得幼儿园以上教师资格证书 | 大渡口区跳磴幼儿园、学前教育 | 71.74 | ||
54 | 张 维 | 女 | 1995.08 | 中华女子学院 | 2019.06 | 本科 | 取得幼儿园以上教师资格证书 | 大渡口区跳磴幼儿园、学前教育 | 67.64 | ||
55 | 秦 熔 | 女 | 1995.08 | 重庆师范大学 | 2017.06 | 本科 | 取得幼儿园以上教师资格证书 | 大渡口区跳磴幼儿园、美术教师 | 74.65 | ||
56 | 李淑兰 | 女 | 1993.10 | 长江师范学院 | 2017.06 | 本科 | 取得幼儿园以上教师资格证书 | 大渡口区跳磴幼儿园、体育教师 | 66.23 | ||
57 | 张雅文 | 女 | 1992.04 | 重庆文理学院 | 2015.06 | 本科 | 取得幼儿园以上教师资格证书 | 大渡口区实验幼儿园、学前教育1 | 77.30 | ||
58 | 贾凤蛟 | 女 | 1994.11 | 重庆人文科技学院 | 2017.06 | 本科 | 取得幼儿园以上教师资格证书 | 大渡口区实验幼儿园、学前教育1 | 76.36 | ||
59 | 方 敏 | 女 | 1991.11 | 重庆文理学院 | 2015.06 | 本科 | 取得幼儿园以上教师资格证书 | 大渡口区实验幼儿园、学前教育1 | 75.17 | ||
60 | 姚 静 | 女 | 1996.07 | 重庆师范大学 | 2019.06 | 本科 | 取得幼儿园以上教师资格证书 | 大渡口区实验幼儿园、学前教育1 | 73.57 | ||
61 | 潘小芳 | 女 | 1996.10 | 绵阳师范学院 | 2019.06 | 本科 | 取得幼儿园以上教师资格证书 | 大渡口区实验幼儿园、学前教育1 | 73.54 | ||
62 | 易泓杏 | 女 | 1997.11 | 重庆师范大学 | 2019.06 | 本科 | 取得幼儿园以上教师资格证书 | 大渡口区实验幼儿园、学前教育1 | 74.05 | ||
63 | 刘 诗 | 女 | 1996.03 | 重庆师范大学 | 2019.06 | 本科 | 取得幼儿园以上教师资格证书 | 大渡口区实验幼儿园、学前教育2 | 70.39 | ||
64 | 汪意雯 | 女 | 1995.07 | 重庆文理学院 | 2017.06 | 本科 | 取得幼儿园以上教师资格证书 | 大渡口区实验幼儿园、学前教育2 | 73.37 | ||
65 | 谭青坪 | 女 | 1996.11 | 重庆师范大学 | 2021.06 | 本科 | 取得幼儿园以上教师资格证书 | 大渡口区实验幼儿园、学前教育2 | 73.02 | ||
66 | 王小雪 | 女 | 1995.01 | 重庆第二师范学院 | 2018.06 | 本科 | 取得幼儿园以上教师资格证书 | 大渡口区实验幼儿园、学前教育2 | 70.30 | ||
67 | 王钰婕 | 女 | 1997.04 | 重庆第二师范学院 | 2019.06 | 本科 | 取得幼儿园以上教师资格证书 | 大渡口区实验幼儿园、学前教育2 | 70.17 | ||
68 | 陈沙沙 | 女 | 1997.10 | 重庆文理学院 | 2019.06 | 本科 | 取得幼儿园以上教师资格证书 | 大渡口区实验幼儿园、音乐教师 | 70.16 | ||
69 | 徐飞雨 | 女 | 1996.12 | 重庆师范大学 | 2020.06 | 本科 | 取得幼儿园以上教师资格证书 | 大渡口区实验幼儿园、音乐教师 | 67.48 | ||
70 | 曹 雪 | 女 | 1995.03 | 重庆师范大学 | 2018.06 | 本科 | 取得幼儿园以上教师资格证书 | 大渡口区实验幼儿园、音乐教师 | 69.42 | ||
71 | 徐 艳 | 女 | 1991.12 | 长江师范学院 | 2015.06 | 本科 | 取得幼儿园以上教师资格证书 | 大渡口区实验幼儿园、音乐教师 | 67.20 | ||
72 | 吴光超 | 男 | 1991.07 | 燕山大学 | 2014.07 | 本科 | 限男性 | 大渡口区生态环境监测站、环境监测1 | 80.59 | ||
73 | 黄 英 | 女 | 1993.09 | 浙江工商大学 | 2015.06 | 本科 | 限女性 | 大渡口区生态环境监测站、环境监测2 | 77.20 | ||
74 | 任 聪 | 男 | 1991.11 | 重庆交通大学 | 2014.06 | 本科 | 具有2年以上相应专业工作经历 | 大渡口区建设工程质量安全站、工程管理 | 78.24 | ||
75 | 石德宽 | 男 | 1994.12 | 重庆交通大学 | 2017.06 | 本科 | 具有2年以上相应专业工作经历 | 大渡口区公共工程建设服务中心、工程技术 | 80.87 | ||
76 | 陈 易 | 男 | 1993.03 | 重庆交通大学 | 2016.06 | 本科 | 具有2年以上相应专业工作经历 | 大渡口区城镇排水建设事务中心、给排水工程管理 | 73.93 | ||
77 | 陈 星 | 女 | 1992.05 | 辽宁工程技术大学 | 2015.07 | 本科 | 中共党员 | 大渡口区市政工程处、组织人事 | 78.72 | ||
78 | 唐艺宁 | 女 | 1993.02 | 重庆交通大学 | 2015.06 | 本科 | 取得相应专业初级以上职称 | 大渡口区市政工程处、工程技术 | 78.36 | ||
79 | 邵英杰 | 男 | 1996.06 | 四川大学锦江学院 | 2018.06 | 本科 | 大渡口区环境卫生管理处、工程管理 | 79.26 | |||
80 | 吴俣璐 | 女 | 1996.11 | 四川外国语大学 | 2019.07 | 本科 | 中共党员 | 大渡口区绿化工程处、组织人事 | 82.52 | ||
81 | 韦 笑 | 女 | 1993.05 | 重庆交通大学 | 2016.06 | 本科 | 取得相应专业初级以上职称 | 大渡口区公园管理处、市政工程 | 76.66 | ||
82 | 王斯文 | 女 | 1993.11 | 重庆交通大学 | 2016.06 | 本科 | 大渡口区水利水资源服务站、水利水资源管理 | 76.06 | |||
83 | 陈景昭 | 男 | 1987.05 | 河南大学 | 2014.01 | 本科 | 同时满足下列条件: | 大渡口区人民医院、内科 | 57.55 | ||
84 | 胡 进 | 女 | 1991.01 | 重庆医科大学 | 2014.07 | 本科 | 取得中医类医师执业证书 | 大渡口区春晖路街道社区卫生服务中心、中医 | 65.71 | ||
85 | 包 爽 | 女 | 1995.06 | 重庆医科大学 | 2018.07 | 本科 | 取得中医类医师执业证书 | 大渡口区春晖路街道社区卫生服务中心、中医 | 61.09 | ||
86 | 李 雪 | 女 | 1991.12 | 重庆医科大学 | 2018.01 | 本科 | 取得临床类医师执业证书,且注册执业范围为内科专业或儿科专业 | 大渡口区新山村街道社区卫生服务中心、临床1 | 57.11 | ||
87 | 陈建宏 | 男 | 1997.02 | 南昌大学 | 2021.06 | 本科 | 大渡口区新山村街道社区卫生服务中心、临床2 | 59.23 | |||
88 | 秦 丽 | 女 | 1988.08 | 四川医科大学 | 2015.07 | 本科 | 1.取得口腔类医师执业证书,且注册执业范围为口腔专业; | 大渡口区新山村街道社区卫生服务中心、口腔 | 59.07 | ||
89 | 左 强 | 男 | 1990.09 | 重庆医科大学 | 2016.07 | 本科 | 同时满足下列条件: | 大渡口区茄子溪街道社区卫生服务中心、中医科骨伤 | 57.74 | ||
90 | 周文龙 | 男 | 1995.03 | 四川大学 | 2017.06 | 本科 | 同时满足下列条件: | 大渡口区茄子溪街道社区卫生服务中心、康复 | 70.21 | ||
91 | 申 雨 | 女 | 1998.03 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 2021.07 | 本科 | 大渡口区建胜镇卫生院、麻醉 | 66.27 | |||
92 | 赵春燕 | 女 | 1990.01 | 海南医学院 | 2014.06 | 本科 | 取得临床或中医类医师执业证书 | 大渡口区建胜镇卫生院、内科1 | 57.51 | ||
93 | 汪小娟 | 女 | 1988.04 | 重庆医科大学 | 2012.07 | 本科 | 取得中医类医师执业证书 | 大渡口区建胜镇卫生院、中医 | 63.33 | ||
94 | 张 焜 | 女 | 1993.09 | 云南师范大学商学院 | 2016.07 | 本科 | 具有2年以上财务相关工作经历 | 大渡口区应急救援中心、财务管理 | 80.83 | ||
95 | 鄢 培 | 男 | 1996.07 | 沈阳药科大学 | 2019.07 | 本科 | — | 大渡口区医药价格和招标采购监督指导中心、医药价格管理 | 77.22 | ||
96 | 梁凤玲 | 女 | 1994.11 | 湘潭大学兴湘学院 | 2017.06 | 本科 | — | 大渡口区医药价格和招标采购监督指导中心、综合管理 | 79.47 | ||
97 | 何 俊 | 男 | 1991.06 | 重庆科技学院 | 2014.06 | 本科 | — | 大渡口区医药价格和招标采购监督指导中心、招标采购 | 77.84 | ||
98 | 陈禹潞 | 女 | 1999.10 | 重庆第二师范学院 | 2020.06 | 本科 | — | 八桥镇文化服务中心、文化旅游服务 | 79.96 | ||
99 | 钟 帝 | 男 | 1997.10 | 重庆工商大学融智学院 | 2020.06 | 本科 | — | 八桥镇劳动就业和社会保障服务所、会计 | 82.58 | ||
100 | 余燕宏 | 女 | 1995.02 | 重庆理工大学 | 2017.06 | 本科 | — | 八桥镇劳动就业和社会保障服务所、政策宣传 | 78.96 | ||
101 | 胡 波 | 男 | 1994.06 | 重庆人文科技学院 | 2018.06 | 本科 | — | 建胜镇文化服务中心、综合服务 | 76.71 | ||
102 | 侯佳 | 女 | 1995.06 | 长江师范学院 | 2019.06 | 本科 | — | 建胜镇文化服务中心、综合服务 | 75.03 | ||
103 | 余愈灿 | 女 | 1995.09 | 重庆理工大学 | 2020.06 | 研究生 硕士 | — | 跳磴镇劳动就业和社会保障服务所、就业服务 | 83.69 | ||
104 | 王安鋆 | 男 | 1996.06 | 长江师范学院 | 2018.06 | 本科 | — | 跳磴镇文化服务中心、工程技术 | 78.84 | ||
105 | 孔雯莉 | 女 | 1997.04 | 重庆市第二师范学院 | 2019.06 | 本科 | — | 跳磴镇退役军人服务站、综合管理 | 82.46 | ||
106 | 李谷骏 | 男 | 1995.05 | 重庆理工大学 | 2018.06 | 本科 | — | 茄子溪街道社区事务服务中心、社区事务服务 | 80.84 | ||
107 | 倪 寒 | 女 | 1995.10 | 重庆科技学院 | 2020.06 | 本科 | 限应届高校毕业生报考 | 大渡口区民宗侨台事务中心、综合管理 | 75.83 | ||
108 | 付思静 | 女 | 1996.05 | 重庆师范大学 | 2018.06 | 本科 | 取得小学以上教师资格证书 | 大渡口区跳磴小学、语文教师 | 72.02 | ||
109 | 张帅颖 | 女 | 1995.03 | 重庆市第二师范学院 | 2020.06 | 本科 | 取得幼儿园以上教师资格证书 | 大渡口幼儿园、学前教育 | 73.10 | ||
110 | 杨春 | 女 | 1993.07 | 三亚学院 | 2018.06 | 本科 | 取得幼儿园以上教师资格证书 | 大渡口幼儿园、音乐教师 | 68.63 | ||
111 | 张 倩 | 女 | 1995.07 | 成都信息工程大学 | 2018.06 | 本科 | — | 大渡口区社会保障资金管理中心、行政管理 | 77.09 | ||
112 | 向成龙 | 男 | 1990.07 | 重庆医科大学 | 2014.07 | 本科 | — | 大渡口区疾病预防控制中心、传染病防控 | 74.76 | ||
113 | 李 凤 | 女 | 1988.11 | 海南医学院 | 2012.06 | 本科 | — | 大渡口区疾病预防控制中心、传染病防控 | 66.63 | ||
114 | 庞宏波 | 男 | 1993.05 | 重庆交通大学 | 2018.06 | 研究生 | — | 大渡口区城镇排水建设事务中心、采暖通风工程管理 | 61.59 |
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与我们联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
更多招录信息请关注微信公众号:“重庆市公务员考试网”“重庆事业单位招聘”(微信号:CQZQGK)
快来扫扫中青公考二维码,及时掌握相关考试资讯哟~