根据《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发〔2006〕44号)等规定,按照重庆人力资源和社会保障网(rlsbj.cq.gov.cn)2019年12月20日发布《重庆青年职业技术学院2020年第一季度公开招聘事业单位工作人员简章》、2020年9月30日发布《重庆青年职业技术学院2020年第四季度公开招聘事业单位工作人员简章》确定的程序,现将本次公招拟聘人员予以公示。
一、公示期
2020年12月2日—10日(7个工作日)
二、受理机构及联系方式
受理地点:重庆青年职业技术学院人事处、纪检监察室(重庆市北碚区歇马街道盐井坝1号,邮编:400712)
联系方式:人事处曹老师023-68315810、纪检监察室熊老师023-68315197
三、公示要求
1. 如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2. 反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,予以严肃处理。
3. 受理机构对反映人员及反映情况严格保密。
附件:重庆青年职业技术学院2020年第四季度公开招聘事业单位工作人员拟聘人员公示表
重庆青年职业技术学院
2020年12月1日
附件
重庆青年职业技术学院2020年第四季度公开招聘事业单位工作人员拟聘人员公示表
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 毕业院校及专业 | 学历 (学位) | 毕业时间 | 政治 面貌 | 工作 经历 | 拟聘岗位 | 公共科目 | 专业科目 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 曾凡娇 | 女 | 1991.12 | 江西中医药大学应用心理 | 研究生 | 2018.06 | 中共党员 | —— | 重庆青年职业技术学院航空与汽车学院专职辅导员 | 63.00 | 87.20 | 82.20 | 77.94 | 2020年9月30日常规公招 |
2 | 程鹏利 | 女 | 1986.11 | 南开大学旅游管理 | 研究生 | 2017.12 | 中共党员 | —— | 重庆青年职业技术学院经济管理学院专职辅导员 | 67.00 | 83.20 | 78.40 | 76.42 | 2020年9月30日常规公招 |
3 | 杜康 | 男 | 1991.02 | 重庆师范大学涉外商贸学院财务管理 | 本科 | 2014.06 | 中共党员 | 具有3年教育教学工作经历 | 重庆青年职业技术学院经济管理学院专职辅导员 | 79.00 | 84.00 | 79.80 | 80.82 | 2020年9月30日常规公招 |
4 | 范文娟 | 女 | 1993.08 | 广州中医药大学针灸推拿学 | 研究生 | 2020.06 | 中共党员 | —— | 重庆青年职业技术学院健康医学院专职辅导员 | 66.00 | 87.20 | 84.20 | 79.64 | 2020年9月30日常规公招 |
5 | 龚心怡 | 女 | 1993.12 | 长江师范学院英语 | 本科 | 2016.06 | 中共党员 | 具有3年教育教学工作经历 | 重庆青年职业技术学院航空与汽车学院专职辅导员 | 80.00 | 86.00 | 82.80 | 82.92 | 2020年9月30日常规公招 |
6 | 苟玉 | 女 | 1993.08 | 西华师范大学教育学原理 | 研究生 | 2018.06 | 中共党员 | —— | 重庆青年职业技术学院学前教育学院专职辅导员 | 71.00 | 84.00 | 82.80 | 79.62 | 2020年9月30日常规公招 |
7 | 雷宇 | 女 | 1989.04 | 重庆师范大学工商管理 | 研究生 | 2020.06 | 中共党员 | —— | 重庆青年职业技术学院经济管理学院专职辅导员 | 63.00 | 80.80 | 80.50 | 75.34 | 2020年9月30日常规公招 |
8 | 李彦妮 | 女 | 1987.01 | 重庆师范大学思想政治教育 | 研究生 | 2012.06 | 中共党员 | —— | 重庆青年职业技术学院学前教育学院专职辅导员 | 76.00 | 85.20 | 84.80 | 82.28 | 2020年9月30日常规公招 |
9 | 蔺静 | 女 | 1989.06 | 重庆师范大学学前教育 | 研究生 | 2016.06 | 中共党员 | —— | 重庆青年职业技术学院学前教育学院专职辅导员 | 72.00 | 87.20 | 83.00 | 80.96 | 2020年9月30日常规公招 |
10 | 刘彬彬 | 男 | 1990.02 | 西南大学土壤学 | 研究生 | 2016.06 | 中共党员 | —— | 重庆青年职业技术学院学前教育学院专职辅导员 | 73.00 | 87.60 | 83.14 | 81.44 | 2020年9月30日常规公招 |
11 | 刘嘉琛 | 女 | 1994.02 | 重庆师范大学职业技术教育 | 研究生 | 2020.06 | 中共党员 | —— | 重庆青年职业技术学院经济管理学院专职辅导员 | 72.00 | 80.20 | 83.00 | 78.86 | 2020年9月30日常规公招 |
12 | 刘青 | 女 | 1988.12 | 西南大学汉语国际教育 | 研究生 | 2013.06 | 中共党员 | —— | 重庆青年职业技术学院人工智能学院专职辅导员 | 71.00 | 78.00 | 87.10 | 79.54 | 2020年9月30日常规公招 |
13 | 刘尚琴 | 女 | 1995.10 | 渤海大学教育技术学 | 研究生 | 2020.06 | 中共预备党员 | —— | 重庆青年职业技术学院学前教育学院专职辅导员 | 75.00 | 79.20 | 81.82 | 78.99 | 2020年9月30日常规公招 |
14 | 刘毅 | 男 | 1992.01 | 重庆师范大学涉外商贸学院英语 | 本科 | 2016.6 | 中共党员 | 具有3年教育教学工作经历 | 重庆青年职业技术学院人工智能学院专职辅导员 | 71.00 | 82.20 | 85.60 | 80.20 | 2020年9月30日常规公招 |
15 | 毛丽红 | 女 | 1986.12 | 重庆邮电大学马克思主义理论 | 研究生 | 2020.06 | 中共党员 | —— | 重庆青年职业技术学院学前教育学院专职辅导员 | 67.00 | 86.40 | 83.60 | 79.46 | 2020年9月30日常规公招 |
16 | 戚璐 | 女 | 1994.02 | 重庆师范大学涉外商贸学院经济学 | 本科 | 2016.06 | 中共党员 | 具有3年教育教学工作经历 | 重庆青年职业技术学院学前教育学院专职辅导员 | 75.00 | 84.60 | 85.60 | 82.12 | 2020年9月30日常规公招 |
17 | 任俊玲 | 男 | 1993.03 | 重庆师范大学思想政治教育 | 研究生 | 2018.06 | 中共党员 | —— | 重庆青年职业技术学院人工智能学院专职辅导员 | 62.00 | 87.80 | 86.00 | 79.34 | 2020年9月30日常规公招 |
18 | 沙成凤 | 女 | 1987.12 | 中南财经政法大学诉讼法学 | 研究生 | 2014.06 | 中共党员 | —— | 重庆青年职业技术学院经济管理学院专职辅导员 | 64.00 | 85.40 | 84.40 | 78.58 | 2020年9月30日常规公招 |
19 | 申文芳 | 女 | 1990.02 | 重庆师范大学音乐教育学 | 研究生 | 2015.06 | 中共党员 | —— | 重庆青年职业技术学院人工智能学院专职辅导员 | 72.00 | 87.60 | 83.70 | 81.36 | 2020年9月30日常规公招 |
20 | 舒玲 | 女 | 1991.02 | 重庆师范大学高等教育学 | 研究生 | 2017.06 | 中共党员 | —— | 重庆青年职业技术学院学前教育学院专职辅导员 | 76.00 | 86.80 | 85.00 | 82.84 | 2020年9月30日常规公招 |
21 | 谭红 | 女 | 1987.06 | 西南大学英语语言文学 | 研究生 | 2016.06 | 中共党员 | —— | 重庆青年职业技术学院健康医学院专职辅导员 | 69.00 | 85.00 | 81.70 | 78.88 | 2020年9月30日常规公招 |
22 | 王菲 | 女 | 1988.09 | 河北工业大学应用数学 | 研究生 | 2014.01 | 中共党员 | —— | 重庆青年职业技术学院经济管理学院专职辅导员 | 78.00 | 86.20 | 83.60 | 82.70 | 2020年9月30日常规公招 |
23 | 王婕 | 女 | 1994.07 | 重庆交通大学马克思主义理论 | 研究生 | 2020.06 | 中共党员 | —— | 重庆青年职业技术学院健康医学院专职辅导员 | 67.00 | 79.40 | 79.90 | 75.88 | 2020年9月30日常规公招 |
24 | 王力群 | 女 | 1989.02 | 兰州理工大学材料加工工程 | 研究生 | 2014.06 | 中共党员 | —— | 重庆青年职业技术学院人工智能学院专职辅导员 | 62.00 | 87.20 | 86.00 | 79.16 | 2020年9月30日常规公招 |
25 | 王孟颖 | 女 | 1992.03 | 西南大学基础心理学 | 研究生 | 2017.06 | 中共党员 | —— | 重庆青年职业技术学院人工智能学院专职辅导员 | 67.00 | 88.00 | 83.80 | 80.02 | 2020年9月30日常规公招 |
26 | 王文娟 | 女 | 1986.01 | 重庆师范大学农村与区域发展 | 研究生 | 2020.06 | 中共党员 | —— | 重庆青年职业技术学院健康医学院专职辅导员 | 63.00 | 86.60 | 86.00 | 79.28 | 2020年9月30日常规公招 |
27 | 许世燕 | 女 | 1990.06 | 安徽师范大学心理健康教育 | 研究生 | 2015.07 | 中共党员 | —— | 重庆青年职业技术学院人工智能学院专职辅导员 | 66.00 | 84.60 | 83.80 | 78.70 | 2020年9月30日常规公招 |
28 | 袁斌娥 | 女 | 1989.10 | 西华师范大学行政管理 | 研究生 | 2018.06 | 中共党员 | —— | 重庆青年职业技术学院经济管理学院专职辅导员 | 69.00 | 83.60 | 81.30 | 78.30 | 2020年9月30日常规公招 |
29 | 张思敏 | 女 | 1992.08 | 西南大学教育硕士 | 研究生 | 2020.06 | 中共预备党员 | —— | 重庆青年职业技术学院人工智能学院专职辅导员 | 58.00 | 85.60 | 83.80 | 76.60 | 2020年9月30日常规公招 |
30 | 赵冬琴 | 女 | 1993.08 | 西南政法大学外国语言学及应用语言学 | 研究生 | 2019.06 | 中共党员 | —— | 重庆青年职业技术学院经济管理学院专职辅导员 | 60.00 | 80.80 | 83.10 | 75.48 | 2020年9月30日常规公招 |
31 | 周琴 | 女 | 1992.06 | 湘潭大学新闻传播学 | 研究生 | 2018.06 | 中共党员 | —— | 重庆青年职业技术学院学前教育学院专职辅导员 | 70.00 | 88.20 | 84.40 | 81.22 | 2020年9月30日常规公招 |
32 | 赵倩 | 女 | 1994.12 | 重庆医科大学内科学 | 研究生 | 2020.06 | 群众 | —— | 重庆青年职业技术学院健康医学院教学科研岗 | 55.00 | 81 | 80.8 | 73.12 | 2019年12月20日常规公招 |
33 | 张艳 | 女 | 1987.11 | 武汉理工大学企业管理 | 研究生 | 2014.06 | 中共党员 | 具有2年行业工作经历 | 重庆青年职业技术学院经济管理学院教学科研岗 | 67.00 | 85.2 | 87 | 80.46 | 2019年12月20日常规公招,因怀孕延迟体检 |
34 | 周双 | 女 | 1990.01 | 重庆师范大学发展与教育心理学 | 研究生 | 2017.06 | 中共党员 | 具有2年行业工作经历 | 重庆青年职业技术学院学前教育学院教学科研岗 | 71.00 | 85.6 | 84.4 | 80.74 | 2019年12月20日常规公招,因怀孕延迟体检 |
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与我们联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
更多招录信息请关注微信公众号:“重庆中青公考”(微信号:CQZQGK)
快来扫扫二维码,及时掌握相关考试资讯哟~