万州区2022年二季度公开招聘事业单位工作人员资格复审人员名单公示
各位考生:
根据《重庆市万州区2022年二季度公开招聘事业单位工作人员公告》规定,现将参加2022年6月25日事业单位公开招聘笔试后进入资格复审的人员及相关事宜公示如下。
一、万州区2022年二季度公开招聘事业单位工作人员资格复审人员名单(见附件1、附件2)。
二、资格复审事宜
(一)报考重庆三峡融媒体中心的考生(详见附件1)
1、资格复审时间:2022年7月14日(星期四)09:00-12:00。
2、资格复审地点:万州区委办公楼408室(万州区江南新区江南大道1号)。
3、资格复审提供的证明材料及其它事宜详见附件3。
4、本人不能到现场资格复审的报考者可委托他人,但须出示本人签名的委托书、报名所需相关资料原件及复印件和被委托人的身份证及复印件。逾期不到的视为自动放弃资格复审。
联系电话:023-58258098 陈老师
(二)报考其他事业单位的考生(详见附件2)
1、资格复审时间:2022年7月18日(星期一)09:00-17:00。
2、资格复审地点:万州区人力资源和社会保障服务中心(万州区国本路51号)。
3、资格复审提供的证明材料及其它事宜详见附件3。
4、本人不能到现场资格复审的报考者可委托他人,但须出示本人签名的委托书、报名所需相关资料原件及复印件和被委托人的身份证及复印件。逾期不到的视为自动放弃资格复审。
联系电话:023-58232645 叶老师、丁老师
三、疫情防控
按照新冠肺炎疫情防控的有关要求,应聘人员应提前做好行程规划,做好个人防护,按规定佩戴口罩,自觉服从招聘组织机构疫情防控工作安排。所有考生及被委托人在资格复审当日,须持48小时内(以采样时间为准,下同)重庆市内新冠肺炎病毒核酸检测阴性报告证明(纸质和电子均可,下同),且“渝康码”、“通信大数据行程卡”显示为绿码(当日更新),体温查验<37.3℃且无其他异常情况。
四、特别提醒
本次公开招聘各环节时间、地点安排相应调整的,将通过重庆市万州区人民政府官网事业单位公开招聘专栏(网址:http://www.wz.gov.cn/zwgk_266/qtzfxxgk/sydwzk/)及时公布,请报考人员及时关注。
附件:1.万州区2022年二季度公开招聘事业单位工作人员资格复审人员名单 (重庆三峡融媒体中心)
2.万州区2021年二季度公开招聘事业单位工作人员资格复审人员名单 (其他事业单位)
3.资格复审所需材料
4.万州区24小时核酸检测服务机构名单
万州区人力资源和社会保障局
2022年7月12日
附件1:
万州区2022年二季度公开招聘事业单位工作人员资格复审人员名单 | ||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 综合基础知识成绩 | 专业科目成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 24230011207 | 刘灿 | 重庆三峡融媒体中心 | 002记者岗 | 70 | 61 | 131 | |
2 | 24230025724 | 何荣泓 | 重庆三峡融媒体中心 | 002记者岗 | 65 | 57.5 | 122.5 | |
3 | 24230026206 | 陶清清 | 重庆三峡融媒体中心 | 002记者岗 | 53.5 | 62.5 | 116 | |
4 | 24230016929 | 王涌淘 | 重庆三峡融媒体中心 | 003全媒体播音与主持人岗 | 63 | 68 | 131 | |
5 | 24230036628 | 王位 | 重庆三峡融媒体中心 | 003全媒体播音与主持人岗 | 52.5 | 47.5 | 100 | |
6 | 24230035517 | 许雅康 | 重庆三峡融媒体中心 | 003全媒体播音与主持人岗 | 43.5 | 46 | 89.5 |
附件2:
万州区2022年二季度公开招聘事业单位工作人员资格复审人员名单 | ||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 综合基础知识成绩 | 专业科目成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 24230015610 | 余芳涵 | 区干部人事人才服务中心 | 001综合管理岗 | 75 | 71.5 | 146.5 | |
2 | 24230015413 | 邱霜 | 区干部人事人才服务中心 | 001综合管理岗 | 59.5 | 71.5 | 131 | |
3 | 24230015204 | 李剑鸿 | 区干部人事人才服务中心 | 001综合管理岗 | 63.5 | 52.5 | 116 | |
4 | 24230030220 | 何超 | 区房屋管理中心 | 004综合管理岗 | 72.5 | 69 | 141.5 | |
5 | 24230020221 | 周杰 | 区房屋管理中心 | 004综合管理岗 | 67.5 | 72 | 139.5 | |
6 | 24230024706 | 陈浪 | 区房屋管理中心 | 004综合管理岗 | 70 | 65.5 | 135.5 | |
7 | 24230020210 | 秦雪梅 | 区房屋管理中心 | 005房地产管理岗 | 69.5 | 75 | 144.5 | |
8 | 24230022527 | 姜浩 | 区房屋管理中心 | 005房地产管理岗 | 75.5 | 66.5 | 142 | |
9 | 24230027608 | 陈梁 | 区房屋管理中心 | 005房地产管理岗 | 68 | 68 | 136 | |
10 | 24230028115 | 陈鹏 | 区数字化城市管理中心 | 006信息维护岗 | 71.5 | 69.5 | 141 | |
11 | 24230030321 | 张孝清 | 区数字化城市管理中心 | 006信息维护岗 | 66.5 | 65.5 | 132 | |
12 | 24230030112 | 宋军 | 区数字化城市管理中心 | 006信息维护岗 | 56 | 53.5 | 109.5 | |
13 | 24230011714 | 杜冬梅 | 区土肥与农业生态保护站 | 007生态环境岗 | 67.5 | 69 | 136.5 | |
14 | 24230017629 | 吴承丽 | 区土肥与农业生态保护站 | 007生态环境岗 | 64.5 | 65.5 | 130 | |
15 | 24230011924 | 张钰 | 区土肥与农业生态保护站 | 007生态环境岗 | 66 | 63 | 129 | |
16 | 24230012119 | 谷臣莲 | 区农机研究推广站 | 008财务岗 | 72 | 72 | 144 | |
17 | 24230021108 | 刘静 | 区农机研究推广站 | 008财务岗 | 64.5 | 72.5 | 137 | |
18 | 24230018005 | 魏行林 | 区农机研究推广站 | 008财务岗 | 66.5 | 69 | 135.5 | |
19 | 24230011429 | 王骏卓 | 区招商投资服务中心 | 009招商引资岗 | 81 | 80 | 161 | |
20 | 24230021613 | 唐玲 | 区招商投资服务中心 | 009招商引资岗 | 73.5 | 71.5 | 145 | |
21 | 24230021715 | 谢辉 | 区招商投资服务中心 | 009招商引资岗 | 65 | 72 | 137 | |
22 | 24230013903 | 吴雅琴 | 区劳动人事争议仲裁院 | 010综合管理岗 | 62.5 | 72.5 | 135 | |
23 | 24230027801 | 陈奕雯 | 区劳动人事争议仲裁院 | 010综合管理岗 | 62.5 | 69.5 | 132 | |
24 | 24230017124 | 余聪明 | 区劳动人事争议仲裁院 | 010综合管理岗 | 64.5 | 66.5 | 131 | |
25 | 24230010915 | 罗连杰 | 区劳动人事争议仲裁院 | 010综合管理岗 | 69 | 59.5 | 128.5 | |
26 | 24230021721 | 李虹 | 区劳动人事争议仲裁院 | 010综合管理岗 | 61 | 62 | 123 | |
27 | 24230016317 | 史小红 | 区劳动人事争议仲裁院 | 010综合管理岗 | 56 | 58.5 | 114.5 | |
28 | 24230012811 | 杨靓 | 区人力资源和社会保障服务中心 | 011财务岗 | 71 | 72 | 143 | |
29 | 24230016611 | 周杨 | 区人力资源和社会保障服务中心 | 011财务岗 | 72.5 | 65.5 | 138 | |
30 | 24230023220 | 许芳 | 区人力资源和社会保障服务中心 | 011财务岗 | 70 | 63.5 | 133.5 | |
31 | 24230022315 | 蒋停停 | 区教育考试院 | 012综合管理岗 | 69 | 72.5 | 141.5 | |
32 | 24230012211 | 何洁 | 区教育考试院 | 012综合管理岗 | 70 | 68 | 138 | |
33 | 24230022417 | 段蝉君 | 区教育考试院 | 012综合管理岗 | 65.5 | 67 | 132.5 | |
34 | 24230036117 | 陈小瑞 | 武陵镇劳动就业和社会保障服务所 | 013社保服务岗 | 71 | 72 | 143 | |
35 | 24230016206 | 许霞 | 武陵镇劳动就业和社会保障服务所 | 013社保服务岗 | 69.5 | 70.5 | 140 | |
36 | 24230021611 | 陈思颖 | 武陵镇劳动就业和社会保障服务所 | 013社保服务岗 | 59 | 80.5 | 139.5 | |
37 | 24230011011 | 赵燕 | 武陵镇综合行政执法大队 | 014乡村振兴岗 | 72.5 | 76.5 | 149 | |
38 | 24230025113 | 娄方银 | 武陵镇综合行政执法大队 | 014乡村振兴岗 | 67 | 72.5 | 139.5 | |
39 | 24230010622 | 唐锶 | 武陵镇综合行政执法大队 | 014乡村振兴岗 | 64.5 | 72.5 | 137 | |
40 | 24230011826 | 余全敏 | 武陵镇综合行政执法大队 | 014乡村振兴岗 | 74.5 | 62.5 | 137 | |
41 | 24230016421 | 冉东亚 | 熊家镇文化服务中心 | 015文化服务岗 | 56 | 65 | 121 | |
42 | 24230023403 | 陈磊 | 熊家镇文化服务中心 | 015文化服务岗 | 60 | 54 | 114 | |
43 | 24230021422 | 兰茜 | 熊家镇文化服务中心 | 015文化服务岗 | 50.5 | 57 | 107.5 | |
44 | 24230023111 | 桂黄鑫 | 分水镇村镇建设环保服务中心 | 016村镇规划建设管理岗 | 61 | 69.5 | 130.5 | |
45 | 24230028022 | 黄婷 | 分水镇村镇建设环保服务中心 | 016村镇规划建设管理岗 | 61.5 | 68.5 | 130 | |
46 | 24230017012 | 白雪婷 | 分水镇村镇建设环保服务中心 | 016村镇规划建设管理岗 | 63 | 61.5 | 124.5 | |
47 | 24230022310 | 胡容 | 分水镇劳动就业和社会保障服务所 | 017综合管理岗 | 71 | 75.5 | 146.5 | |
48 | 24230028008 | 熊静 | 分水镇劳动就业和社会保障服务所 | 017综合管理岗 | 68.5 | 68.5 | 137 | |
49 | 24230010122 | 向乾松 | 分水镇劳动就业和社会保障服务所 | 017综合管理岗 | 70.5 | 56.5 | 127 | |
50 | 24230016719 | 江柯达 | 分水镇劳动就业和社会保障服务所 | 017综合管理岗 | 63 | 61.5 | 124.5 | |
51 | 24230012829 | 刘利强 | 分水镇劳动就业和社会保障服务所 | 017综合管理岗 | 61.5 | 61.5 | 123 | |
52 | 24230013003 | 魏思艺 | 分水镇劳动就业和社会保障服务所 | 017综合管理岗 | 55 | 67 | 122 | |
53 | 24230026230 | 张煜 | 分水镇综合行政执法大队 | 018乡村振兴岗 | 60.5 | 55.5 | 116 | |
54 | 24230010724 | 王敬 | 分水镇综合行政执法大队 | 018乡村振兴岗 | 56 | 53.5 | 109.5 | |
55 | 24230022611 | 杨洪 | 分水镇综合行政执法大队 | 018乡村振兴岗 | 45 | 60.5 | 105.5 | |
56 | 24230026514 | 胡蓉 | 分水镇综合行政执法大队 | 018乡村振兴岗 | 50 | 55.5 | 105.5 | |
57 | 24230017420 | 陈瑞雪 | 孙家镇综合行政执法大队 | 019综合管理岗 | 66.5 | 72.5 | 139 | |
58 | 24230017411 | 邓林 | 孙家镇综合行政执法大队 | 019综合管理岗 | 66 | 71 | 137 | |
59 | 24230012903 | 刘颖 | 孙家镇综合行政执法大队 | 019综合管理岗 | 67 | 67 | 134 | |
60 | 24230011612 | 罗念 | 孙家镇农业服务中心 | 020工程造价岗 | 65.5 | 72 | 137.5 | |
61 | 24230020830 | 方宇平 | 孙家镇农业服务中心 | 020工程造价岗 | 62 | 68 | 130 | |
62 | 24230021813 | 周洪英 | 孙家镇农业服务中心 | 020工程造价岗 | 67.5 | 62 | 129.5 | |
63 | 24230010711 | 杨光照 | 余家镇综合行政执法大队 | 021综合管理岗 | 69 | 65 | 134 | |
64 | 24230011928 | 胡森焱 | 余家镇综合行政执法大队 | 021综合管理岗 | 62.5 | 66 | 128.5 | |
65 | 24230020117 | 张越 | 余家镇综合行政执法大队 | 021综合管理岗 | 61 | 63 | 124 | |
66 | 24230022430 | 薛巧琳 | 弹子镇综合行政执法大队 | 022财务岗 | 69 | 69 | 138 | |
67 | 24230022805 | 李春容 | 弹子镇综合行政执法大队 | 022财务岗 | 61.5 | 70.5 | 132 | |
68 | 24230012323 | 李冰川 | 弹子镇综合行政执法大队 | 022财务岗 | 70.5 | 61 | 131.5 | |
69 | 24230036602 | 赵兴联 | 龙驹镇农业服务中心 | 023财会岗 | 65 | 69.5 | 134.5 | |
70 | 24230013727 | 雷欢 | 龙驹镇农业服务中心 | 023财会岗 | 65.5 | 68.5 | 134 | |
71 | 24230013816 | 陈娇娇 | 龙驹镇农业服务中心 | 023财会岗 | 62 | 68.5 | 130.5 | |
72 | 24230012920 | 李璐 | 龙驹镇农业服务中心 | 023财会岗 | 63.5 | 67 | 130.5 | |
73 | 24230027912 | 李若男 | 罗田镇综合行政执法大队 | 024财务岗 | 66 | 74.5 | 140.5 | |
74 | 24230011610 | 廖峰 | 罗田镇综合行政执法大队 | 024财务岗 | 70.5 | 65.5 | 136 | |
75 | 24230036507 | 成旭 | 罗田镇综合行政执法大队 | 024财务岗 | 68 | 65.5 | 133.5 | |
76 | 24230017901 | 钟华容 | 太龙镇农业服务中心 | 025农业技术岗 | 67.5 | 70 | 137.5 | |
77 | 24230026810 | 孟骁睿 | 太龙镇农业服务中心 | 025农业技术岗 | 60.5 | 69 | 129.5 | |
78 | 24230014314 | 袁涛 | 太龙镇农业服务中心 | 025农业技术岗 | 66 | 54.5 | 120.5 | |
79 | 24230035918 | 杨诗意 | 太龙镇劳动就业和社会保障服务所 | 026财务岗 | 73 | 75.5 | 148.5 | |
80 | 24230018220 | 彭思宇 | 太龙镇劳动就业和社会保障服务所 | 026财务岗 | 67 | 71 | 138 | |
81 | 24230025003 | 曾文 | 太龙镇劳动就业和社会保障服务所 | 026财务岗 | 66.5 | 69 | 135.5 | |
82 | 24230015015 | 陈杨 | 太安镇村镇建设环保服务中心 | 027财务岗 | 68 | 73 | 141 | |
83 | 24230014207 | 周孟盈 | 太安镇村镇建设环保服务中心 | 027财务岗 | 68 | 71.5 | 139.5 | |
84 | 24230025301 | 刘俞 | 太安镇村镇建设环保服务中心 | 027财务岗 | 64 | 75.5 | 139.5 | |
85 | 24230025325 | 冯钰麟 | 白土镇农业服务中心 | 028水利技术岗 | 60.5 | 68.5 | 129 | |
86 | 24230022207 | 陈玲 | 白土镇农业服务中心 | 028水利技术岗 | 68.5 | 60.5 | 129 | |
87 | 24230021505 | 龙海峰 | 白土镇农业服务中心 | 028水利技术岗 | 64 | 48.5 | 112.5 | |
88 | 24230020521 | 付迎春 | 白土镇农业服务中心 | 028水利技术岗 | 54.5 | 58 | 112.5 | |
89 | 24230023015 | 朱加亮 | 白土镇综合行政执法大队 | 029财务岗 | 64.5 | 74.5 | 139 | |
90 | 24230010316 | 曹兰兰 | 白土镇综合行政执法大队 | 029财务岗 | 65 | 68 | 133 | |
91 | 24230020228 | 陈前 | 白土镇综合行政执法大队 | 029财务岗 | 65.5 | 67.5 | 133 | |
92 | 24230021905 | 吴沁钊 | 新乡镇农业服务中心 | 030农业服务岗 | 54.5 | 56.5 | 111 | |
93 | 24230024824 | 刘洪峰 | 新乡镇农业服务中心 | 030农业服务岗 | 58.5 | 50 | 108.5 | |
94 | 24230012412 | 冉祥宇 | 新乡镇农业服务中心 | 030农业服务岗 | 44.5 | 63.5 | 108 | |
95 | 24230035521 | 胡萍 | 燕山乡综合行政执法大队 | 031综合管理岗 | 66.5 | 82 | 148.5 | |
96 | 24230024703 | 唐涛 | 燕山乡综合行政执法大队 | 031综合管理岗 | 63 | 75 | 138 | |
97 | 24230010207 | 张翼 | 燕山乡综合行政执法大队 | 031综合管理岗 | 64.5 | 71 | 135.5 | |
98 | 24230027721 | 李诗怡 | 溪口乡综合行政执法大队 | 032综合管理岗 | 83.5 | 76.5 | 160 | |
99 | 24230036217 | 邓涵怡 | 溪口乡综合行政执法大队 | 032综合管理岗 | 68.5 | 74 | 142.5 | |
100 | 24230011423 | 赵希 | 溪口乡综合行政执法大队 | 032综合管理岗 | 71 | 71.5 | 142.5 | |
101 | 24230035408 | 高皓 | 长坪乡村镇建设环保服务中心 | 033综合管理岗 | 70.5 | 71 | 141.5 | |
102 | 24230011822 | 杨宜兵 | 长坪乡村镇建设环保服务中心 | 033综合管理岗 | 68.5 | 71.5 | 140 | |
103 | 24230025805 | 吴建雄 | 长坪乡村镇建设环保服务中心 | 033综合管理岗 | 71.5 | 66.5 | 138 | |
104 | 24230026019 | 李贵林 | 长坪乡村镇建设环保服务中心 | 033综合管理岗 | 65 | 73 | 138 | |
105 | 24230021119 | 谭祺 | 长坪乡综合行政执法大队 | 034财务岗 | 74 | 86 | 160 | |
106 | 24230020730 | 李蜀 | 长坪乡综合行政执法大队 | 034财务岗 | 76 | 62 | 138 | |
107 | 24230036511 | 王建萍 | 长坪乡综合行政执法大队 | 034财务岗 | 66.5 | 71.5 | 138 | |
108 | 24230017211 | 谢汝朋 | 普子乡综合行政执法大队 | 035综合执法岗 | 69 | 69 | 138 | |
109 | 24230016916 | 汪雪婷 | 普子乡综合行政执法大队 | 035综合执法岗 | 69.5 | 68 | 137.5 | |
110 | 24230014922 | 陈丽 | 普子乡综合行政执法大队 | 035综合执法岗 | 64.5 | 71.5 | 136 | |
111 | 24230036311 | 万平生 | 恒合土家族乡劳动就业和社会保障服务所 | 036社保服务岗 | 79.5 | 72 | 151.5 | |
112 | 24230010125 | 徐静 | 恒合土家族乡劳动就业和社会保障服务所 | 036社保服务岗 | 71.5 | 70.5 | 142 | |
113 | 24230035802 | 骆秋霞 | 恒合土家族乡劳动就业和社会保障服务所 | 036社保服务岗 | 69.5 | 69.5 | 139 | |
114 | 24230018109 | 李帅 | 恒合土家族乡综合行政执法大队 | 037综合管理岗 | 81 | 81 | 162 | |
115 | 24230023621 | 姜尚锋 | 恒合土家族乡综合行政执法大队 | 037综合管理岗 | 67.5 | 72 | 139.5 | |
116 | 24230035125 | 王嘉伟 | 恒合土家族乡综合行政执法大队 | 037综合管理岗 | 72.5 | 67 | 139.5 | |
117 | 24230020320 | 张凤玲 | 地宝土家族乡劳动就业和社会保障服务所 | 038财务岗 | 62.5 | 72 | 134.5 | |
118 | 24230035101 | 袁垚 | 地宝土家族乡劳动就业和社会保障服务所 | 038财务岗 | 68 | 62 | 130 | |
119 | 24230026105 | 焦建平 | 地宝土家族乡劳动就业和社会保障服务所 | 038财务岗 | 65 | 63.5 | 128.5 | |
120 | 24230026504 | 郭佳佳 | 地宝土家族乡农业服务中心 | 039农业宣传岗 | 73 | 73 | 146 | |
121 | 24230035513 | 谢孝慈 | 地宝土家族乡农业服务中心 | 039农业宣传岗 | 70.5 | 74.5 | 145 | |
122 | 24230021022 | 张熠 | 地宝土家族乡农业服务中心 | 039农业宣传岗 | 69 | 69.5 | 138.5 | |
123 | 24230010629 | 梁爽 | 地宝土家族乡综合行政执法大队 | 040综合管理岗 | 82 | 83.5 | 165.5 | |
124 | 24230030327 | 邓敏 | 地宝土家族乡综合行政执法大队 | 040综合管理岗 | 68 | 64 | 132 | |
125 | 24230011804 | 王绍银 | 地宝土家族乡综合行政执法大队 | 040综合管理岗 | 66 | 65 | 131 | |
126 | 24230013226 | 沈俊沂 | 高笋塘街道劳动就业和社会保障服务所 | 041综合管理岗 | 77 | 82 | 159 | |
127 | 24230028129 | 陈诗琴 | 高笋塘街道劳动就业和社会保障服务所 | 041综合管理岗 | 71 | 70.5 | 141.5 | |
128 | 24230022819 | 文爽 | 高笋塘街道劳动就业和社会保障服务所 | 041综合管理岗 | 70.5 | 71 | 141.5 | |
129 | 24230012619 | 张朋飞 | 牌楼街道劳动就业和社会保障服务所 | 042财务岗 | 64.5 | 75 | 139.5 | |
130 | 24230014421 | 佘婷 | 牌楼街道劳动就业和社会保障服务所 | 042财务岗 | 69.5 | 68 | 137.5 | |
131 | 24230020903 | 周倩 | 牌楼街道劳动就业和社会保障服务所 | 042财务岗 | 62.5 | 72 | 134.5 | |
132 | 24230015318 | 谭旭 | 双河口街道综合行政执法大队 | 043综合管理岗 | 80.5 | 84 | 164.5 | |
133 | 24230018017 | 刘辰睿 | 双河口街道综合行政执法大队 | 043综合管理岗 | 61.5 | 71.5 | 133 | |
134 | 24230014520 | 张金澜 | 双河口街道综合行政执法大队 | 043综合管理岗 | 63 | 69.5 | 132.5 | |
135 | 24230015202 | 陈浩 | 周家坝街道综合行政执法大队 | 044综合管理岗 | 72 | 77 | 149 | |
136 | 24230016412 | 陈珊 | 周家坝街道综合行政执法大队 | 044综合管理岗 | 71 | 71 | 142 | |
137 | 24230017701 | 刘杰 | 周家坝街道综合行政执法大队 | 044综合管理岗 | 66.5 | 74.5 | 141 | |
138 | 24230035422 | 唐莹 | 周家坝街道综合行政执法大队 | 044综合管理岗 | 70 | 71 | 141 | |
139 | 24230027111 | 胡伊倪 | 钟鼓楼街道综合行政执法大队 | 045综合行政执法岗 | 60.5 | 70.5 | 131 | |
140 | 24230020926 | 马芳 | 钟鼓楼街道综合行政执法大队 | 045综合行政执法岗 | 65 | 62 | 127 | |
141 | 24230025318 | 刘露 | 钟鼓楼街道综合行政执法大队 | 045综合行政执法岗 | 63 | 63.5 | 126.5 | |
142 | 24230023815 | 李倩 | 五桥街道综合行政执法大队 | 046财务岗 | 68 | 72 | 140 | |
143 | 24230035322 | 廖兴武 | 五桥街道综合行政执法大队 | 046财务岗 | 62.5 | 70 | 132.5 | |
144 | 24230017419 | 周玲玲 | 五桥街道综合行政执法大队 | 046财务岗 | 60 | 72.5 | 132.5 | |
145 | 24230017504 | 谢丰羽 | 陈家坝街道综合行政执法大队 | 047综合管理岗 | 69.5 | 79.5 | 149 | |
146 | 24230021117 | 李青松 | 陈家坝街道综合行政执法大队 | 047综合管理岗 | 70.5 | 76 | 146.5 | |
147 | 24230017402 | 谭小林 | 陈家坝街道综合行政执法大队 | 047综合管理岗 | 70 | 73.5 | 143.5 | |
148 | 24230023821 | 钟梦萍 | 陈家坝街道综合行政执法大队 | 047综合管理岗 | 68 | 72.5 | 140.5 | |
149 | 24230012627 | 罗鑫 | 陈家坝街道综合行政执法大队 | 047综合管理岗 | 69 | 69.5 | 138.5 | |
150 | 24230012305 | 张志恒 | 陈家坝街道综合行政执法大队 | 047综合管理岗 | 69 | 68.5 | 137.5 | |
151 | 24230022606 | 张红 | 陈家坝街道综合行政执法大队 | 047综合管理岗 | 69.5 | 68 | 137.5 | |
152 | 24230011324 | 朱栋梁 | 高峰街道劳动就业和社会保障服务所 | 048网络维护岗 | 67.5 | 75 | 142.5 | |
153 | 24230036214 | 易靖周 | 高峰街道劳动就业和社会保障服务所 | 048网络维护岗 | 74 | 61 | 135 | |
154 | 24230017126 | 佘梦宇 | 高峰街道劳动就业和社会保障服务所 | 048网络维护岗 | 63 | 71 | 134 | |
155 | 24230010202 | 王胜 | 分水镇综合行政执法大队、白土镇劳动就业和社会保障服务所、新乡镇综合行政执法大队、铁峰乡综合行政执法大队、地宝土家族乡综合行政执法大队各1名。 | 049综合管理1 | 63.5 | 69 | 132.5 | |
156 | 24230021615 | 谭健 | 分水镇综合行政执法大队、白土镇劳动就业和社会保障服务所、新乡镇综合行政执法大队、铁峰乡综合行政执法大队、地宝土家族乡综合行政执法大队各1名。 | 049综合管理1 | 65 | 65 | 130 | |
157 | 24230020319 | 冉林 | 分水镇综合行政执法大队、白土镇劳动就业和社会保障服务所、新乡镇综合行政执法大队、铁峰乡综合行政执法大队、地宝土家族乡综合行政执法大队各1名。 | 049综合管理1 | 63.5 | 62.5 | 126 | |
158 | 24230026626 | 冯粝文 | 分水镇综合行政执法大队、白土镇劳动就业和社会保障服务所、新乡镇综合行政执法大队、铁峰乡综合行政执法大队、地宝土家族乡综合行政执法大队各1名。 | 049综合管理1 | 63.5 | 62.5 | 126 | |
159 | 24230011618 | 王玉喜 | 分水镇综合行政执法大队、白土镇劳动就业和社会保障服务所、新乡镇综合行政执法大队、铁峰乡综合行政执法大队、地宝土家族乡综合行政执法大队各1名。 | 049综合管理1 | 61.5 | 59.5 | 121 | |
160 | 24230025315 | 刘香 | 分水镇综合行政执法大队、白土镇劳动就业和社会保障服务所、新乡镇综合行政执法大队、铁峰乡综合行政执法大队、地宝土家族乡综合行政执法大队各1名。 | 049综合管理1 | 56 | 64 | 120 | |
161 | 24230027818 | 牟丹 | 分水镇综合行政执法大队、白土镇劳动就业和社会保障服务所、新乡镇综合行政执法大队、铁峰乡综合行政执法大队、地宝土家族乡综合行政执法大队各1名。 | 049综合管理1 | 53.5 | 66 | 119.5 | |
162 | 24230014105 | 李龙 | 分水镇综合行政执法大队、白土镇劳动就业和社会保障服务所、新乡镇综合行政执法大队、铁峰乡综合行政执法大队、地宝土家族乡综合行政执法大队各1名。 | 049综合管理1 | 59.5 | 58.5 | 118 | |
163 | 24230020705 | 刘小宁 | 分水镇综合行政执法大队、白土镇劳动就业和社会保障服务所、新乡镇综合行政执法大队、铁峰乡综合行政执法大队、地宝土家族乡综合行政执法大队各1名。 | 049综合管理1 | 54 | 64 | 118 | |
164 | 24230015504 | 夏国元 | 分水镇综合行政执法大队、白土镇劳动就业和社会保障服务所、新乡镇综合行政执法大队、铁峰乡综合行政执法大队、地宝土家族乡综合行政执法大队各1名。 | 049综合管理1 | 48 | 67.5 | 115.5 | |
165 | 24230030703 | 程璐 | 分水镇综合行政执法大队、白土镇劳动就业和社会保障服务所、新乡镇综合行政执法大队、铁峰乡综合行政执法大队、地宝土家族乡综合行政执法大队各1名。 | 049综合管理1 | 59 | 56.5 | 115.5 | |
166 | 24230025403 | 张益美 | 分水镇综合行政执法大队、白土镇劳动就业和社会保障服务所、新乡镇综合行政执法大队、铁峰乡综合行政执法大队、地宝土家族乡综合行政执法大队各1名。 | 049综合管理1 | 53 | 61 | 114 | |
167 | 24230011311 | 王小容 | 分水镇综合行政执法大队、白土镇劳动就业和社会保障服务所、新乡镇综合行政执法大队、铁峰乡综合行政执法大队、地宝土家族乡综合行政执法大队各1名。 | 049综合管理1 | 61.5 | 51 | 112.5 | |
168 | 24230028125 | 纪焕青 | 分水镇综合行政执法大队、白土镇劳动就业和社会保障服务所、新乡镇综合行政执法大队、铁峰乡综合行政执法大队、地宝土家族乡综合行政执法大队各1名。 | 049综合管理1 | 56.5 | 54.5 | 111 | |
169 | 24230011407 | 牟秀红 | 分水镇综合行政执法大队、白土镇劳动就业和社会保障服务所、新乡镇综合行政执法大队、铁峰乡综合行政执法大队、地宝土家族乡综合行政执法大队各1名。 | 049综合管理1 | 55.5 | 55 | 110.5 | |
170 | 24230011518 | 张露 | 分水镇综合行政执法大队、白土镇劳动就业和社会保障服务所、新乡镇综合行政执法大队、铁峰乡综合行政执法大队、地宝土家族乡综合行政执法大队各1名。 | 049综合管理1 | 55.5 | 55 | 110.5 | |
171 | 24230012701 | 刘青 | 龙驹镇农业服务中心、武陵镇文化服务中心、普子乡农业服务中心各1名。 | 050综合管理2 | 69.5 | 76 | 145.5 | |
172 | 24230025601 | 周利霞 | 龙驹镇农业服务中心、武陵镇文化服务中心、普子乡农业服务中心各1名。 | 050综合管理2 | 66.5 | 74 | 140.5 | |
173 | 24230015629 | 王杰 | 龙驹镇农业服务中心、武陵镇文化服务中心、普子乡农业服务中心各1名。 | 050综合管理2 | 69.5 | 61 | 130.5 | |
174 | 24230013113 | 周小玟 | 龙驹镇农业服务中心、武陵镇文化服务中心、普子乡农业服务中心各1名。 | 050综合管理2 | 59 | 70 | 129 | |
175 | 24230021203 | 周香群 | 龙驹镇农业服务中心、武陵镇文化服务中心、普子乡农业服务中心各1名。 | 050综合管理2 | 58.5 | 69.5 | 128 | |
176 | 24230015304 | 李宏彬 | 龙驹镇农业服务中心、武陵镇文化服务中心、普子乡农业服务中心各1名。 | 050综合管理2 | 60.5 | 65.5 | 126 | |
177 | 24230013614 | 余湘 | 龙驹镇农业服务中心、武陵镇文化服务中心、普子乡农业服务中心各1名。 | 050综合管理2 | 52 | 73.5 | 125.5 | |
178 | 24230024913 | 刘思雨 | 龙驹镇农业服务中心、武陵镇文化服务中心、普子乡农业服务中心各1名。 | 050综合管理2 | 62 | 63.5 | 125.5 | |
179 | 24230010315 | 王文静 | 龙驹镇农业服务中心、武陵镇文化服务中心、普子乡农业服务中心各1名。 | 050综合管理2 | 63.5 | 62 | 125.5 | |
180 | 24230018023 | 奚仁忠 | 普子乡退役军人服务站、恒合土家族乡综合行政执法大队各1名。 | 051综合管理3 | 60 | 65 | 125 | |
