根据2022年5月5日发布的《重庆市云阳县2022年二季度考核招聘事业单位工作人员公告》,现将县农业科技培训中心“农业技术培训”岗等12个岗位笔试成绩及进入面试人员予以公告(见附件),请进入面试人员于2022年6月12日早上7:00-8:00,持有效身份证到云阳县职教中心(云阳县望江大道600号)报到,超过早上8:00不得进入考场,视为自动放弃面试资格。上午9:00开始面试。
附件:云阳县2022年二季度考核招聘事业单位工作人员笔试成绩及进入面试人员公告名单
云阳县人力资源和社会保障局
2022年6月11日
附件
云阳县2022年二季度考核招聘事业单位工作人员
笔试成绩及进入面试人员名单
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
1 | 田蜜 | 20226110419 | 城市新区开发服务中心 | 工程管理岗 | 66 | 是 |
2 | 陈阳 | 20226110415 | 城市新区开发服务中心 | 工程管理岗 | 64.5 | 是 |
3 | 卢鑫 | 20226110422 | 城市新区开发服务中心 | 工程管理岗 | 63.5 | |
4 | 李元龙 | 20226110416 | 城市新区开发服务中心 | 工程管理岗 | 61.5 | |
5 | 辛俣澍 | 20226110420 | 城市新区开发服务中心 | 工程管理岗 | 56.5 | |
6 | 于芳 | 20226110417 | 城市新区开发服务中心 | 工程管理岗 | 50 | |
7 | 王金玲 | 20226110418 | 城市新区开发服务中心 | 工程管理岗 | 缺考 | |
8 | 陈星余 | 20226110421 | 城市新区开发服务中心 | 工程管理岗 | 缺考 | |
9 | 魏娇 | 20226110509 | 初四中 | 英语教师 | 66.5 | 是 |
10 | 黄肖 | 20226110511 | 初四中 | 英语教师 | 66.5 | 是 |
11 | 张美佳 | 20226110513 | 初四中 | 英语教师 | 66.5 | 是 |
12 | 匡晓雪 | 20226110519 | 初四中 | 英语教师 | 66 | |
13 | 李江鹏 | 20226110516 | 初四中 | 英语教师 | 59 | |
14 | 罗成林 | 20226110518 | 初四中 | 英语教师 | 55.5 | |
15 | 向临发 | 20226110514 | 初四中 | 英语教师 | 54.5 | |
16 | 许美 | 20226110515 | 初四中 | 英语教师 | 53.5 | |
17 | 贺晓 | 20226110510 | 初四中 | 英语教师 | 51.5 | |
18 | 黄侵晓 | 20226110512 | 初四中 | 英语教师 | 49.5 | |
19 | 何香青 | 20226110517 | 初四中 | 英语教师 | 缺考 | |
20 | 张亚莉 | 20226110502 | 人和街道综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 65.5 | 是 |
21 | 潘仲金 | 20226110501 | 人和街道综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 58 | 是 |
22 | 黄华军 | 20226110508 | 人和街道综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 54.5 | |
23 | 彭芋淮 | 20226110503 | 人和街道综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 46 | |
24 | 何龙飞 | 20226110504 | 人和街道综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 缺考 | |
25 | 许浩然 | 20226110505 | 人和街道综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 缺考 | |
26 | 王陈诚 | 20226110506 | 人和街道综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 缺考 | |
27 | 何钰莹 | 20226110507 | 人和街道综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 缺考 | |
28 | 谯舒月 | 20226110116 | 县非公有制经济服务中心 | 综合管理 | 68.5 | 是 |
29 | 张金玉 | 20226110118 | 县非公有制经济服务中心 | 综合管理 | 62.5 | 是 |
30 | 谭军 | 20226110114 | 县非公有制经济服务中心 | 综合管理 | 61.5 | |
31 | 李晓庆 | 20226110124 | 县非公有制经济服务中心 | 综合管理 | 57.5 | |
32 | 蒋娅娅 | 20226110117 | 县非公有制经济服务中心 | 综合管理 | 56.5 | |
33 | 赵富荣 | 20226110120 | 县非公有制经济服务中心 | 综合管理 | 53.5 | |
34 | 彭小情 | 20226110115 | 县非公有制经济服务中心 | 综合管理 | 53 | |
35 | 秦海燕 | 20226110121 | 县非公有制经济服务中心 | 综合管理 | 53 | |
36 | 陈鸿贵 | 20226110123 | 县非公有制经济服务中心 | 综合管理 | 49.5 | |
37 | 罗超英 | 20226110113 | 县非公有制经济服务中心 | 综合管理 | 缺考 | |
38 | 刘波 | 20226110119 | 县非公有制经济服务中心 | 综合管理 | 缺考 | |
39 | 黄欣 | 20226110122 | 县非公有制经济服务中心 | 综合管理 | 缺考 | |
40 | 熊维 | 20226110110 | 县后勤服务中心 | 综合管理 | 71.5 | 是 |
41 | 李小勤 | 20226110108 | 县后勤服务中心 | 综合管理 | 70 | 是 |
42 | 李愉 | 20226110101 | 县后勤服务中心 | 综合管理 | 65.5 | |
43 | 梅金芬 | 20226110102 | 县后勤服务中心 | 综合管理 | 65.5 | |
44 | 叶灿 | 20226110112 | 县后勤服务中心 | 综合管理 | 64.5 | |
45 | 陈俊婷 | 20226110107 | 县后勤服务中心 | 综合管理 | 64 | |
46 | 金云凤 | 20226110105 | 县后勤服务中心 | 综合管理 | 63.5 | |
47 | 张燕泥 | 20226110111 | 县后勤服务中心 | 综合管理 | 59 | |
48 | 郑莉 | 20226110103 | 县后勤服务中心 | 综合管理 | 56.5 | |
49 | 熊莉 | 20226110104 | 县后勤服务中心 | 综合管理 | 缺考 | |
50 | 李佳欣 | 20226110106 | 县后勤服务中心 | 综合管理 | 缺考 | |
51 | 夏号杰 | 20226110109 | 县后勤服务中心 | 综合管理 | 缺考 | |
52 | 余澜 | 20226110306 | 县环境应急管理中心 | 环境应急管理岗 | 72 | 是 |
53 | 夏刚 | 20226110219 | 县环境应急管理中心 | 环境应急管理岗 | 68.5 | 是 |
54 | 孙青青 | 20226110225 | 县环境应急管理中心 | 环境应急管理岗 | 68 | 是 |
55 | 李芳缘 | 20226110304 | 县环境应急管理中心 | 环境应急管理岗 | 67.5 | 是 |
56 | 黄缘麟 | 20226110307 | 县环境应急管理中心 | 环境应急管理岗 | 67.5 | 是 |
57 | 翁晓露 | 20226110221 | 县环境应急管理中心 | 环境应急管理岗 | 66.5 | |
58 | 崔建波 | 20226110305 | 县环境应急管理中心 | 环境应急管理岗 | 64.5 | |
59 | 周健 | 20226110229 | 县环境应急管理中心 | 环境应急管理岗 | 63 | |
60 | 李梅 | 20226110217 | 县环境应急管理中心 | 环境应急管理岗 | 62 | |
61 | 向福清 | 20226110218 | 县环境应急管理中心 | 环境应急管理岗 | 61 | |
62 | 程绪红 | 20226110223 | 县环境应急管理中心 | 环境应急管理岗 | 56.5 | |
63 | 邱芬 | 20226110216 | 县环境应急管理中心 | 环境应急管理岗 | 54.5 | |
64 | 李燕霞 | 20226110224 | 县环境应急管理中心 | 环境应急管理岗 | 54.5 | |
65 | 陈茜 | 20226110301 | 县环境应急管理中心 | 环境应急管理岗 | 54 | |
66 | 胡江云 | 20226110230 | 县环境应急管理中心 | 环境应急管理岗 | 51.5 | |
67 | 卢德成 | 20226110226 | 县环境应急管理中心 | 环境应急管理岗 | 49.5 | |
68 | 程飞 | 20226110227 | 县环境应急管理中心 | 环境应急管理岗 | 46.5 | |
69 | 张婷婷 | 20226110222 | 县环境应急管理中心 | 环境应急管理岗 | 46 | |
70 | 李苗苗 | 20226110220 | 县环境应急管理中心 | 环境应急管理岗 | 缺考 | |
71 | 刘小春 | 20226110228 | 县环境应急管理中心 | 环境应急管理岗 | 缺考 | |
72 | 潘越 | 20226110302 | 县环境应急管理中心 | 环境应急管理岗 | 缺考 | |
73 | 谢锦辉 | 20226110303 | 县环境应急管理中心 | 环境应急管理岗 | 缺考 | |
74 | 曾桂花 | 20226110308 | 县环境应急管理中心 | 环境应急管理岗 | 缺考 | |
75 | 韩胜强 | 20226110317 | 县农业科技培训中心 | 农业技术培训 | 67.5 | 是 |
76 | 王旭 | 20226110325 | 县农业科技培训中心 | 农业技术培训 | 66.5 | 是 |
77 | 张力 | 20226110324 | 县农业科技培训中心 | 农业技术培训 | 65 | |
78 | 何玉娇 | 20226110326 | 县农业科技培训中心 | 农业技术培训 | 62.5 | |
79 | 谢林峰 | 20226110318 | 县农业科技培训中心 | 农业技术培训 | 59 | |
80 | 易世林 | 20226110320 | 县农业科技培训中心 | 农业技术培训 | 56 | |
81 | 徐安糠 | 20226110327 | 县农业科技培训中心 | 农业技术培训 | 56 | |
82 | 陆升 | 20226110319 | 县农业科技培训中心 | 农业技术培训 | 55 | |
83 | 刘小莉 | 20226110322 | 县农业科技培训中心 | 农业技术培训 | 54.5 | |
84 | 曾燕 | 20226110323 | 县农业科技培训中心 | 农业技术培训 | 52.5 | |
85 | 周锰林 | 20226110321 | 县农业科技培训中心 | 农业技术培训 | 缺考 | |
86 | 刘珏 | 20226110316 | 县社情民意调查中心 | 统计调查岗 | 69 | 是 |
87 | 罗艳 | 20226110311 | 县社情民意调查中心 | 统计调查岗 | 66 | 是 |
88 | 刘丹 | 20226110315 | 县社情民意调查中心 | 统计调查岗 | 61 | |
89 | 崔妍 | 20226110313 | 县社情民意调查中心 | 统计调查岗 | 48 | |
90 | 覃春莲 | 20226110314 | 县社情民意调查中心 | 统计调查岗 | 45 | |
91 | 黄蓉 | 20226110309 | 县社情民意调查中心 | 统计调查岗 | 缺考 | |
92 | 孙军 | 20226110310 | 县社情民意调查中心 | 统计调查岗 | 缺考 | |
93 | 谭文婷 | 20226110312 | 县社情民意调查中心 | 统计调查岗 | 缺考 | |
94 | 李定洁 | 20226110127 | 县政府政策研究中心 | 综合管理岗 | 72 | 是 |
95 | 鞠云霞 | 20226110125 | 县政府政策研究中心 | 综合管理岗 | 69.5 | 是 |
96 | 李云燕 | 20226110204 | 县政府政策研究中心 | 综合管理岗 | 68.5 | |
97 | 胡开地 | 20226110201 | 县政府政策研究中心 | 综合管理岗 | 60.5 | |
98 | 黄棋 | 20226110203 | 县政府政策研究中心 | 综合管理岗 | 58 | |
99 | 张川 | 20226110130 | 县政府政策研究中心 | 综合管理岗 | 53.5 | |
100 | 李佳丽 | 20226110205 | 县政府政策研究中心 | 综合管理岗 | 53.5 | |
101 | 丁小翠 | 20226110129 | 县政府政策研究中心 | 综合管理岗 | 45 | |
102 | 聂铭 | 20226110126 | 县政府政策研究中心 | 综合管理岗 | 缺考 | |
103 | 张凌睿 | 20226110128 | 县政府政策研究中心 | 综合管理岗 | 缺考 | |
104 | 谭翔 | 20226110202 | 县政府政策研究中心 | 综合管理岗 | 缺考 | |
105 | 李擂 | 20226110206 | 县政府政策研究中心 | 综合管理岗 | 缺考 | |
106 | 陈玉苏 | 20226110401 | 云阳县交通发展事务中心 | 道路运输服务岗 | 64.5 | 是 |
107 | 胡骞 | 20226110402 | 云阳县交通发展事务中心 | 道路运输服务岗 | 62 | 是 |
108 | 杨盛 | 20226110411 | 云阳县交通发展事务中心 | 道路运输服务岗 | 61.5 | |
109 | 秦普艳 | 20226110412 | 云阳县交通发展事务中心 | 道路运输服务岗 | 59 | |
110 | 杨书琴 | 20226110405 | 云阳县交通发展事务中心 | 道路运输服务岗 | 58 | |
111 | 贾科洋 | 20226110403 | 云阳县交通发展事务中心 | 道路运输服务岗 | 56.5 | |
112 | 周秘 | 20226110404 | 云阳县交通发展事务中心 | 道路运输服务岗 | 55 | |
113 | 谭尧予 | 20226110328 | 云阳县交通发展事务中心 | 道路运输服务岗 | 缺考 | |
114 | 吴孝平 | 20226110329 | 云阳县交通发展事务中心 | 道路运输服务岗 | 缺考 | |
115 | 姚海虹 | 20226110330 | 云阳县交通发展事务中心 | 道路运输服务岗 | 缺考 | |
116 | 潘鑫 | 20226110406 | 云阳县交通发展事务中心 | 道路运输服务岗 | 缺考 | |
117 | 庞清 | 20226110407 | 云阳县交通发展事务中心 | 道路运输服务岗 | 缺考 | |
118 | 郭静 | 20226110408 | 云阳县交通发展事务中心 | 道路运输服务岗 | 缺考 | |
119 | 王艳玲 | 20226110409 | 云阳县交通发展事务中心 | 道路运输服务岗 | 缺考 | |
120 | 赖秋洁 | 20226110410 | 云阳县交通发展事务中心 | 道路运输服务岗 | 缺考 | |
121 | 李美黎 | 20226110413 | 云阳县交通发展事务中心 | 道路运输服务岗 | 缺考 | |
122 | 刘阳 | 20226110414 | 云阳县交通发展事务中心 | 道路运输服务岗 | 缺考 | |
123 | 章文 | 20226110430 | 云阳县森林资源监测中心 | 综合管理岗 | 63 | 是 |
124 | 杨雨枫 | 20226110423 | 云阳县森林资源监测中心 | 综合管理岗 | 62 | 是 |
125 | 郑云海 | 20226110426 | 云阳县森林资源监测中心 | 综合管理岗 | 57.5 | |
126 | 易炳良 | 20226110429 | 云阳县森林资源监测中心 | 综合管理岗 | 53 | |
127 | 张盛源 | 20226110425 | 云阳县森林资源监测中心 | 综合管理岗 | 51 | |
128 | 王元康 | 20226110428 | 云阳县森林资源监测中心 | 综合管理岗 | 49 | |
129 | 马萍苹 | 20226110424 | 云阳县森林资源监测中心 | 综合管理岗 | 缺考 | |
130 | 潘从飞 | 20226110427 | 云阳县森林资源监测中心 | 综合管理岗 | 缺考 | |
131 | 胡宝康 | 20226110213 | 云阳县土地征收事务中心 | 法规信访岗 | 70 | 是 |
132 | 余月 | 20226110211 | 云阳县土地征收事务中心 | 法规信访岗 | 67.5 | 是 |
133 | 王春艳 | 20226110210 | 云阳县土地征收事务中心 | 法规信访岗 | 67 | |
134 | 黄易 | 20226110207 | 云阳县土地征收事务中心 | 法规信访岗 | 59 | |
135 | 陈思宇 | 20226110209 | 云阳县土地征收事务中心 | 法规信访岗 | 58 | |
136 | 蒲念念 | 20226110214 | 云阳县土地征收事务中心 | 法规信访岗 | 57.5 | |
137 | 范彭郎 | 20226110208 | 云阳县土地征收事务中心 | 法规信访岗 | 缺考 | |
138 | 张海滢 | 20226110212 | 云阳县土地征收事务中心 | 法规信访岗 | 缺考 | |
139 | 梁小婷 | 20226110215 | 云阳县土地征收事务中心 | 法规信访岗 | 缺考 |
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与我们联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
更多招录信息请关注微信公众号:“重庆市公务员考试网”“重庆事业单位招聘”(微信号:CQZQGK)
快来扫扫中青公考二维码,及时掌握相关考试资讯哟~