各位考生:
根据《重庆市云阳县事业单位2022年一季度公开招聘工作人员简章》规定,现对2022年一季度公开招聘事业单位工作人员面试成绩、总成绩及进入体检人员予以公示。请进入体检人员携带本人有效身份证、近期免冠登记照片一张(二寸)、体检费用,于2022年6月6日(星期一)上午7:00前到云阳县人力社保局大厅(云阳县望江大道919号)集合,按照体检相关要求统一参加体检。不按规定时间、地点参加体检的,视为自动放弃,责任自负。
附件:1.体检人员注意事项
2. 云阳县事业单位2022年一季度公开招聘工作人员面试成绩、总成绩及进入员名单
云阳县人力资源和社会保障局
2022年5月30日
附件1:
体检人员注意事项
为了准确反映受检者身体状况,请注意以下事项:
1.体检严禁弄虚作假、冒名顶替。
2.体检表上贴近期二寸免冠照片一张,并加盖体检机构公章。
3.个人信息由受检者本人填写(用黑色签字笔或钢笔),要求字迹清楚,无涂改,病史部份要如实、逐项填齐不能遗漏,如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。
4.体检前一天请注意休息,勿熬夜,勿饮酒,避免剧烈运动。
5.体检当天需要进行采血、上腹部B超等空腹检查,请在受检前禁食高脂肪、高蛋白、高热量食物,宜清淡饮食,禁食8—12小时。
6.体检当天请穿宽松衣裤,勿穿连衣裤、裙、丝袜等,不要佩戴金属饰物,勿携带贵重物品。
7.女性受检者月经期间请勿做妇科及尿液检查,待经期完毕后再补检;怀孕或可能已受孕者,请事先告诉医护人员,勿做放射X光检查。
8.请配合医生认真完成检查所有项目,勿漏检。若自动放弃某一检查项目,将会影响对您的录用。
9.体检医师可根据检查实际需要,可增加必要的相应检查、检验项目等。
10.请体检人员做好基本的疫情防控措施外,均应出具健康码、行程卡绿码,经现场测量体温正常(<37.3℃)者方可参加体检。同时,请自备一次性使用医用口罩或医用外科口罩,除身份确认、体检过程中医生要求摘除口罩外,应全程佩戴,做好个人防护。
附件2:
云阳县事业单位2022年一季度公开招聘工作人员面试成绩、总成绩及进入员名单 | ||||||||
姓名 | 报考部门 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
刘其秀 | 故陵镇农业服务中心、路阳镇文化服务中心、大阳镇退役军人服务站 | 综合管理 | 20223193212 | 82 | 82.60 | 82.30 | 是 | |
罗静 | 故陵镇农业服务中心、路阳镇文化服务中心、大阳镇退役军人服务站 | 综合管理 | 20223193128 | 82 | 80.60 | 81.30 | 是 | |
邓红 | 故陵镇农业服务中心、路阳镇文化服务中心、大阳镇退役军人服务站 | 综合管理 | 20223193224 | 81 | 76.80 | 78.90 | 是 | |
汪波 | 故陵镇农业服务中心、路阳镇文化服务中心、大阳镇退役军人服务站 | 综合管理 | 20223193210 | 76 | 79.20 | 77.60 | ||
张晓波 | 故陵镇农业服务中心、路阳镇文化服务中心、大阳镇退役军人服务站 | 综合管理 | 20223193206 | 77 | 77.40 | 77.20 | ||
向发星 | 故陵镇农业服务中心、路阳镇文化服务中心、大阳镇退役军人服务站 | 综合管理 | 20223193222 | 76 | 75.00 | 75.50 | ||
向小林 | 故陵镇农业服务中心、路阳镇文化服务中心、大阳镇退役军人服务站 | 综合管理 | 20223193205 | 71 | 75.60 | 73.30 | ||
戴芸 | 故陵镇农业服务中心、路阳镇文化服务中心、大阳镇退役军人服务站 | 综合管理 | 20223193211 | 69 | 74.80 | 71.90 | ||
陈雪莲 | 故陵镇农业服务中心、路阳镇文化服务中心、大阳镇退役军人服务站 | 综合管理 | 20223193223 | 66 | 75.80 | 70.90 | ||
杨晓 | 故陵镇农业服务中心、路阳镇文化服务中心、大阳镇退役军人服务站 | 综合管理 | 20223193213 | 66 | 71.80 | 68.90 | ||
何坪大 | 清水土家族乡农业服务中心、双龙镇农业服务中心、外郎乡劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理 | 20223193420 | 82 | 79.80 | 80.90 | 是 | |
向秋霞 | 清水土家族乡农业服务中心、双龙镇农业服务中心、外郎乡劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理 | 20223193405 | 81 | 79.40 | 80.20 | 是 | |
谭小波 | 清水土家族乡农业服务中心、双龙镇农业服务中心、外郎乡劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理 | 20223193413 | 77 | 81.40 | 79.20 | 是 | |
张兰平 | 清水土家族乡农业服务中心、双龙镇农业服务中心、外郎乡劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理 | 20223193428 | 76 | 79.60 | 77.80 | ||
万学琴 | 清水土家族乡农业服务中心、双龙镇农业服务中心、外郎乡劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理 | 20223193423 | 76 | 77.00 | 76.50 | ||
谢丹 | 清水土家族乡农业服务中心、双龙镇农业服务中心、外郎乡劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理 | 20223193508 | 73 | 79.80 | 76.40 | ||
李星 | 清水土家族乡农业服务中心、双龙镇农业服务中心、外郎乡劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理 | 20223193306 | 75 | 77.00 | 76.00 | ||
王秋娟 | 清水土家族乡农业服务中心、双龙镇农业服务中心、外郎乡劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理 | 20223193316 | 73 | 78.40 | 75.70 | ||
郑满满 | 清水土家族乡农业服务中心、双龙镇农业服务中心、外郎乡劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理 | 20223193509 | 74 | 77.00 | 75.50 | ||
谭志祥 | 清水土家族乡农业服务中心、双龙镇农业服务中心、外郎乡劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理 | 20223193310 | 73 | 76.80 | 74.90 | ||
黄波 | 清水土家族乡农业服务中心、双龙镇农业服务中心、外郎乡劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理 | 20223193328 | 73 | 76.00 | 74.50 | ||
许葵武 | 清水土家族乡农业服务中心、双龙镇农业服务中心、外郎乡劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理 | 20223193418 | 73 | 75.60 | 74.30 | ||
何艳琼 | 云阳县宝坪镇中心卫生院 | 理疗岗 | 20223191626 | 51 | 80.20 | 65.60 | 是 | |
郭乾 | 云阳县宝坪镇中心卫生院 | 理疗岗 | 20223191624 | 56 | 70.80 | 63.40 | ||
杨双贵 | 云阳县宝坪镇中心卫生院 | 理疗岗 | 20223191629 | 48 | 72.60 | 60.30 | ||
胡丹 | 云阳县蔈草镇卫生院 | 护理岗 | 20223190226 | 61 | 83.80 | 72.40 | 是 | |
李小娟 | 云阳县蔈草镇卫生院 | 护理岗 | 20223190316 | 64 | 75.20 | 69.60 | ||
张晓林 | 云阳县蔈草镇卫生院 | 护理岗 | 20223190227 | 61 | 74.20 | 67.60 | ||
吴华蓉 | 云阳县大阳镇卫生院 | 药剂岗 | 20223191630 | 40 | 81.40 | 60.70 | 是 | 加试进入体检 |
何雅娟 | 云阳县大阳镇卫生院 | 药剂岗 | 20223191705 | 40 | 81.40 | 60.70 | ||
解蕊 | 云阳县大阳镇卫生院 | 药剂岗 | 20223191708 | 38 | 70.20 | 54.10 | ||
潘明杰 | 云阳县大阳镇卫生院 | 药剂岗 | 20223191702 | 38 | 缺考 | |||
李明珠 | 云阳县洞鹿乡卫生院 | 药剂岗 | 20223191728 | 42 | 79.60 | 60.80 | 是 | |
孙浩 | 云阳县洞鹿乡卫生院 | 药剂岗 | 20223191713 | 41 | 78.60 | 59.80 | ||
欧敏 | 云阳县洞鹿乡卫生院 | 药剂岗 | 20223191723 | 42 | 76.80 | 59.40 | ||
卢幸 | 云阳县凤鸣镇中心卫生院 | 信息岗 | 20223193515 | 92 | 84.40 | 88.20 | 是 | |
朱栋梁 | 云阳县凤鸣镇中心卫生院 | 信息岗 | 20223193617 | 85 | 80.60 | 82.80 | ||
范倡健 | 云阳县凤鸣镇中心卫生院 | 信息岗 | 20223193626 | 84 | 80.20 | 82.10 | ||
王超 | 云阳县凤鸣镇中心卫生院 | 信息岗 | 20223193706 | 84 | 74.20 | 79.10 | ||
程俞涵 | 云阳县凤鸣镇中心卫生院 | 影像岗 | 20223191825 | 59 | 75.80 | 67.40 | 是 | |
何蕊 | 云阳县凤鸣镇中心卫生院 | 影像岗 | 20223191812 | 50 | 81.40 | 65.70 | ||
王银 | 云阳县凤鸣镇中心卫生院 | 影像岗 | 20223191902 | 49 | 79.80 | 64.40 | ||
杨雪 | 云阳县凤鸣镇中心卫生院 | 影像岗 | 20223191809 | 49 | 76.40 | 62.70 | ||
胡建 | 云阳县凤鸣镇中心卫生院 | 中医岗 | 20223191922 | 52 | 78.80 | 65.40 | 是 | |
高暝阳 | 云阳县凤鸣镇中心卫生院 | 中医岗 | 20223192005 | 48 | 77.00 | 62.50 | ||
朱代川 | 云阳县凤鸣镇中心卫生院 | 中医岗 | 20223191927 | 49 | 75.80 | 62.40 | ||
谭华东 | 云阳县妇女儿童医院 | 儿童康复科岗 | 20223192007 | 46 | 73.20 | 59.60 | 是 | |
李梅 | 云阳县妇女儿童医院 | 妇产科岗 | 20223192012 | 64 | 74.00 | 69.00 | 是 | |
叶小燕 | 云阳县妇女儿童医院 | 妇产科岗 | 20223192022 | 59 | 78.20 | 68.60 | 是 | |
汪艳 | 云阳县妇女儿童医院 | 妇产科岗 | 20223192017 | 53 | 79.20 | 66.10 | ||
刘霞 | 云阳县妇女儿童医院 | 妇产科岗 | 20223192018 | 54 | 77.00 | 65.50 | ||
谢江风 | 云阳县妇女儿童医院 | 妇产科岗 | 20223192015 | 52 | 78.00 | 65.00 | ||
余春容 | 云阳县妇女儿童医院 | 妇产科岗 | 20223192020 | 52 | 74.00 | 63.00 | ||
李钦钦 | 云阳县妇女儿童医院 | 护理岗 | 20223190411 | 58 | 73.20 | 65.60 | 是 | |
周杨 | 云阳县妇女儿童医院 | 护理岗 | 20223190408 | 47 | 74.40 | 60.70 | 是 | |
周贤德 | 云阳县妇女儿童医院 | 急诊科岗 | 20223192030 | 50 | 81.60 | 65.80 | 是 | |
潘春林 | 云阳县妇女儿童医院 | 急诊科岗 | 20223192029 | 60 | 缺考 | |||
杨红菊 | 云阳县妇女儿童医院 | 皮肤科岗 | 20223192103 | 46 | 81.80 | 63.90 | 是 | |
张雪 | 云阳县妇女儿童医院 | 疼痛康复科岗 | 20223192108 | 45 | 81.60 | 63.30 | 是 | |
程丹 | 云阳县妇女儿童医院 | 疼痛康复科岗 | 20223192107 | 34 | 缺考 | |||
熊登龙 | 云阳县妇女儿童医院 | 中医儿科岗 | 20223192111 | 44 | 80.40 | 62.20 | 是 | |
易元 | 云阳县妇女儿童医院 | 中医儿科岗 | 20223192109 | 43 | 76.20 | 59.60 | ||
张晓敏 | 云阳县妇女儿童医院 | 中医儿科岗 | 20223192110 | 37 | 76.40 | 56.70 | ||
杨北海 | 云阳县妇女儿童医院 | 中医科岗 | 20223192113 | 39 | 76.00 | 57.50 | 是 | |
谢虎成 | 云阳县妇女儿童医院 | 中医科岗 | 20223192114 | 41 | 73.80 | 57.40 | ||
沈永美 | 云阳县妇女儿童医院 | 中医科岗 | 20223192116 | 31 | 缺考 | |||
周小蓉 | 云阳县故陵镇中心卫生院 | 临床岗 | 20223192123 | 53 | 74.60 | 63.80 | 是 | |
谭钰双 | 云阳县故陵镇中心卫生院 | 临床岗 | 20223192118 | 42 | 72.80 | 57.40 | ||
杨金 | 云阳县故陵镇中心卫生院 | 临床岗 | 20223192126 | 42 | 缺考 | |||
谢林 | 云阳县故陵镇中心卫生院 | 信息岗 | 20223193921 | 86 | 77.00 | 81.50 | 是 | |
向现定 | 云阳县故陵镇中心卫生院 | 信息岗 | 20223194119 | 83 | 78.80 | 80.90 | ||
马世洋 | 云阳县故陵镇中心卫生院 | 信息岗 | 20223194006 | 84 | 77.40 | 80.70 | ||
陈琦 | 云阳县故陵镇中心卫生院 | 信息岗 | 20223194115 | 83 | 77.00 | 80.00 | ||
汪云兰 | 云阳县红狮镇中心卫生院 | 助产岗 | 20223190518 | 62 | 80.00 | 71.00 | 是 | |
向丽莉 | 云阳县红狮镇中心卫生院 | 助产岗 | 20223190508 | 67 | 72.60 | 69.80 | ||
王萍 | 云阳县红狮镇中心卫生院 | 助产岗 | 20223190521 | 62 | 74.60 | 68.30 | ||
郭嘉欣 | 云阳县红狮镇中心卫生院 | 助产岗 | 20223190512 | 62 | 74.00 | 68.00 | ||
袁湖燕 | 云阳县疾病预防控制中心 | 检验岗 | 20223192201 | 53 | 81.40 | 67.20 | 是 | |
郑川林 | 云阳县疾病预防控制中心 | 检验岗 | 20223192130 | 52 | 72.80 | 62.40 | 是 | |
刘媛东 | 云阳县农坝镇卫生院 | 检验岗 | 20223192208 | 50 | 80.20 | 65.10 | 是 | |
夏友治 | 云阳县农坝镇卫生院 | 检验岗 | 20223192216 | 46 | 78.40 | 62.20 | ||
刘琴 | 云阳县农坝镇卫生院 | 检验岗 | 20223192213 | 45 | 73.60 | 59.30 | ||
张苏琴 | 云阳县普安乡卫生院 | 护理岗 | 20223190729 | 65 | 81.60 | 73.30 | 是 | |
冯绸 | 云阳县普安乡卫生院 | 护理岗 | 20223190823 | 59 | 73.40 | 66.20 | ||
谭小辉 | 云阳县普安乡卫生院 | 护理岗 | 20223190723 | 60 | 71.40 | 65.70 | ||
胡方 | 云阳县青龙街道中心卫生院 | 药剂科 | 20223192228 | 47 | 84.80 | 65.90 | 是 | |
刘倩 | 云阳县青龙街道中心卫生院 | 药剂科 | 20223192227 | 48 | 75.40 | 61.70 | ||
蒲艳泓 | 云阳县青龙街道中心卫生院 | 药剂科 | 20223192225 | 47 | 74.20 | 60.60 | ||
李杰 | 云阳县渠马镇卫生院 | 检验岗 | 20223192310 | 48 | 83.40 | 65.70 | 是 | |
彭小露 | 云阳县渠马镇卫生院 | 检验岗 | 20223192305 | 40 | 85.40 | 62.70 | ||
成念 | 云阳县渠马镇卫生院 | 检验岗 | 20223192316 | 44 | 78.80 | 61.40 | ||
熊涛 | 云阳县渠马镇卫生院 | 临床岗 | 20223192320 | 47 | 80.20 | 63.60 | 是 | |
贾科纳 | 云阳县渠马镇卫生院 | 临床岗 | 20223192323 | 47 | 77.40 | 62.20 | ||
李美容 | 云阳县渠马镇卫生院 | 临床岗 | 20223192406 | 47 | 76.20 | 61.60 | ||
邵豪杰 | 云阳县渠马镇卫生院 | 临床岗 | 20223192330 | 55 | 缺考 | |||
易辉 | 云阳县人民医院 | 病案统计科岗 | 20223194215 | 87 | 84.60 | 85.80 | 是 | |
余澜 | 云阳县人民医院 | 病案统计科岗 | 20223194207 | 82 | 81.60 | 81.80 | ||
许露 | 云阳县人民医院 | 病案统计科岗 | 20223194217 | 77 | 80.80 | 78.90 | ||
谭林 | 云阳县人民医院 | 超声影像科岗 | 20223192409 | 53 | 75.00 | 64.00 | 是 | |
苏雪梨 | 云阳县人民医院 | 肛肠外科岗 | 20223192411 | 52 | 80.40 | 66.20 | 是 | |
奚天华 | 云阳县人民医院 | 护理岗 | 20223191013 | 59 | 84.40 | 71.70 | 是 | |
罗丹 | 云阳县人民医院 | 护理岗 | 20223191009 | 60 | 72.20 | 66.10 | 是 | |
邱红娅 | 云阳县人民医院 | 护理岗 | 20223191008 | 57 | 73.80 | 65.40 | ||
申茜凤 | 云阳县人民医院 | 护理岗 | 20223191003 | 60 | 69.60 | 64.80 | ||
黄雪琴 | 云阳县人民医院 | 护理岗 | 20223191017 | 54 | 74.60 | 64.30 | ||
刘嘉文 | 云阳县人民医院 | 临床岗 | 20223192502 | 53 | 75.60 | 64.30 | 是 | |
梁建华 | 云阳县人民医院 | 临床岗 | 20223192413 | 48 | 80.60 | 64.30 | 是 | |
涂海鑫 | 云阳县人民医院 | 临床岗 | 20223192424 | 53 | 74.00 | 63.50 | 是 | |
钟宇轩 | 云阳县人民医院 | 临床岗 | 20223192414 | 49 | 77.40 | 63.20 | 是 | |
吴梦琪 | 云阳县人民医院 | 临床岗 | 20223192419 | 48 | 76.00 | 62.00 | ||
万红霞 | 云阳县人民医院 | 临床岗 | 20223192423 | 42 | 76.00 | 59.00 | ||
谭维琼 | 云阳县人民医院 | 临床岗 | 20223192501 | 55 | 缺考 | |||
王渝 | 云阳县人民医院 | 临床岗 | 20223192430 | 46 | 缺考 | |||
熊玫丽 | 云阳县人民医院 | 麻醉岗 | 20223192505 | 62 | 76.40 | 69.20 | 是 | |
甘玲 | 云阳县人民医院 | 输血科岗 | 20223192508 | 61 | 78.00 | 69.50 | 是 | |
付晏生 | 云阳县人民医院 | 输血科岗 | 20223192513 | 49 | 77.20 | 63.10 | ||
王若愚 | 云阳县人民医院 | 输血科岗 | 20223192509 | 51 | 72.80 | 61.90 | ||
白雪景 | 云阳县人民医院 | 中医科岗 | 20223192525 | 59 | 72.80 | 65.90 | 是 | |
张棋雄 | 云阳县桑坪镇卫生院 | 中医岗 | 20223192601 | 54 | 75.80 | 64.90 | 是 | |
王海霞 | 云阳县桑坪镇卫生院 | 中医岗 | 20223192604 | 42 | 73.40 | 57.70 | ||
黎小靖 | 云阳县桑坪镇卫生院 | 中医岗 | 20223192605 | 40 | 67.40 | 53.70 | ||
肖越 | 云阳县沙市镇中心卫生院 | 药剂岗 | 20223192614 | 40 | 76.00 | 58.00 | 是 | |
谭文 | 云阳县沙市镇中心卫生院 | 药剂岗 | 20223192609 | 37 | 73.60 | 55.30 | ||
钟泞 | 云阳县双龙镇卫生院 | 护理岗 | 20223191309 | 66 | 82.60 | 74.30 | 是 | |
谭长红 | 云阳县双龙镇卫生院 | 护理岗 | 20223191405 | 59 | 82.00 | 70.50 | ||
王晓倩 | 云阳县双龙镇卫生院 | 护理岗 | 20223191108 | 59 | 74.20 | 66.60 | ||
张健 | 云阳县双龙镇卫生院 | 护理岗 | 20223191117 | 67 | 缺考 | |||
曹鸿 | 云阳县双龙镇卫生院 | 检验岗 | 20223192625 | 54 | 77.40 | 65.70 | 是 | |
黄椿桓 | 云阳县双龙镇卫生院 | 检验岗 | 20223192702 | 51 | 75.60 | 63.30 | ||
向玲铃 | 云阳县双龙镇卫生院 | 检验岗 | 20223192628 | 47 | 74.80 | 60.90 | ||
曾琪琳 | 云阳县双龙镇卫生院 | 临床岗 | 20223192803 | 51 | 82.60 | 66.80 | 是 | |
龙威 | 云阳县双龙镇卫生院 | 临床岗 | 20223192802 | 50 | 81.80 | 65.90 | ||
颜世琴 | 云阳县双龙镇卫生院 | 临床岗 | 20223192718 | 51 | 77.00 | 64.00 | ||
马青 | 云阳县双龙镇卫生院 | 临床岗 | 20223192717 | 50 | 77.40 | 63.70 | ||
王文 | 云阳县新津乡卫生院 | 护理岗 | 20223191508 | 66 | 81.20 | 73.60 | 是 | |
叶丁 | 云阳县新津乡卫生院 | 护理岗 | 20223191507 | 59 | 79.70 | 69.35 | ||
周月 | 云阳县新津乡卫生院 | 护理岗 | 20223191502 | 59 | 74.60 | 66.80 | ||
甯小琴 | 云阳县养鹿镇卫生院 | 药剂岗 | 20223192820 | 56 | 75.20 | 65.60 | 是 | |
谯兴全 | 云阳县养鹿镇卫生院 | 药剂岗 | 20223192825 | 47 | 74.40 | 60.70 | ||
旷秀婷 | 云阳县养鹿镇卫生院 | 药剂岗 | 20223192823 | 48 | 71.00 | 59.50 | ||
刘衍春 | 云阳县鱼泉镇卫生院 | 临床岗 | 20223192908 | 46 | 78.40 | 62.20 | 是 | |
沈雪琪 | 云阳县鱼泉镇卫生院 | 临床岗 | 20223192911 | 41 | 79.60 | 60.30 | ||
杨文俊 | 云阳县鱼泉镇卫生院 | 临床岗 | 20223192914 | 42 | 78.20 | 60.10 | ||
李佳然 | 云阳县鱼泉镇卫生院 | 临床岗 | 20223192905 | 41 | 78.60 | 59.80 | ||
夏引芯 | 云阳县云阳镇卫生院 | 检验岗 | 20223192920 | 48 | 82.80 | 65.40 | 是 | |
李流洋 | 云阳县云阳镇卫生院 | 检验岗 | 20223192923 | 44 | 79.40 | 61.70 | ||
杨毅 | 云阳县云阳镇卫生院 | 检验岗 | 20223192917 | 43 | 78.40 | 60.70 | ||
胡涛 | 云阳县云阳镇卫生院 | 中医岗 | 20223193011 | 53 | 79.60 | 66.30 | 是 | |
李承姣 | 云阳县云阳镇卫生院 | 中医岗 | 20223193019 | 46 | 74.60 | 60.30 | ||
袁芳 | 云阳县云阳镇卫生院 | 中医岗 | 20223193004 | 45 | 71.40 | 58.20 | ||
钟思倩 | 云阳县中医院 | 麻醉科岗 | 20223193022 | 50 | 76.80 | 63.40 | 是 | |
冉政欣 | 云阳县中医院 | 外科岗 | 20223193025 | 46 | 82.20 | 64.10 | 是 | |
张君陶 | 云阳县中医院 | 医学检验科岗 | 20223193105 | 52 | 79.20 | 65.60 | 是 | |
向清清 | 云阳县中医院 | 医学检验科岗 | 20223193107 | 47 | 83.00 | 65.00 | ||
舒凡 | 云阳县中医院 | 医学检验科岗 | 20223193029 | 40 | 76.00 | 58.00 | ||
蒋述珊 | 云阳县中医院 | 医院感染管理科岗 | 20223193110 | 59 | 84.80 | 71.90 | 是 | |
袁春鸿 | 云阳县中医院 | 医院感染管理科岗 | 20223193111 | 49 | 79.60 | 64.30 |
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与我们联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
更多招录信息请关注微信公众号:“重庆市公务员考试网”“重庆事业单位招聘”(微信号:CQZQGK)
快来扫扫中青公考二维码,及时掌握相关考试资讯哟~