巴南区2021年教育事业单位公开招聘2022年应届高校毕业生考试 进入现场资格复审人员名单 | ||||||
特别提醒: | ||||||
一、以下进入现场资格审查的考生请于2022年3月10-11日上午09:00-12:00,下午14:00-17:00到重庆市巴南区教师进修学校(地址:重庆市巴南区黄溪口7号)参加现场资格审查,逾期未参加者,视为自动放弃面试资格。咨询电话:66233928。 | ||||||
二、现场资格审查原则上由本人参加,所需提供的资料详见《巴南区2021年教育事业单位公开招聘2022年应届高校毕业生考试简章》。 | ||||||
三、请遵守疫情防控有关要求,自备口罩,进入学校大门时出示48小时内核酸检测阴性报告、健康码、行程码并接受体温检测。 | ||||||
序号 | 考号 | 报考单位 | 报考岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 20220100128 | 巴南实验中学 | 初中数学教师 | 李敏 | 77 | |
2 | 20220100120 | 巴南实验中学 | 初中数学教师 | 秦宇 | 73 | |
3 | 20220100124 | 巴南实验中学 | 初中数学教师 | 吴倩 | 72 | |
4 | 20220100127 | 巴南实验中学 | 初中数学教师 | 尧丹妮 | 69 | |
5 | 20220100126 | 巴南实验中学 | 初中数学教师 | 伍萌 | 68 | |
6 | 20220100203 | 巴南实验中学 | 初中语文教师 | 林姿彤 | 75 | |
7 | 20220100201 | 巴南实验中学 | 初中语文教师 | 黄倚红 | 71 | |
8 | 20220100129 | 巴南实验中学 | 初中语文教师 | 杨莉 | 70 | |
9 | 20220100204 | 巴南实验中学 | 初中语文教师 | 赵昕悦 | 70 | |
10 | 20220100130 | 巴南实验中学 | 初中语文教师 | 张春辉 | 68 | |
11 | 20220100202 | 巴南实验中学 | 初中语文教师 | 雷雪晴 | 68 | |
12 | 20220100111 | 巴南实验中学 | 初中化学教师 | 赵西 | 77 | |
13 | 20220100118 | 巴南实验中学 | 初中化学教师 | 程志静 | 76 | |
14 | 20220100119 | 巴南实验中学 | 初中化学教师 | 阳明宏 | 76 | |
15 | 20220100117 | 巴南实验中学 | 初中化学教师 | 宋绍意 | 72 | |
16 | 20220100104 | 巴南实验中学 | 初中化学教师 | 安旋旋 | 71 | |
17 | 20220100112 | 巴南实验中学 | 初中化学教师 | 王海霞 | 71 | |
18 | 巴南小学 | 小学数学教师 | 黄肖琪 | |||
19 | 巴南小学 | 小学数学教师 | 杨棋蕾 | |||
20 | 巴南小学 | 小学数学教师 | 马立娅 | |||
21 | 巴南小学 | 小学数学教师 | 魏思媛 | |||
22 | 巴南小学 | 小学数学教师 | 刘璐 | |||
23 | 巴南小学 | 小学数学教师 | 周鑫 | |||
24 | 巴南小学 | 小学数学教师 | 徐颖 | |||
25 | 巴南小学 | 小学语文教师1 | 刘霜 | |||
26 | 巴南小学 | 小学语文教师1 | 宛春霞 | |||
27 | 巴南小学 | 小学语文教师1 | 邱芯 | |||
28 | 巴南小学 | 小学语文教师1 | 周灵杰 | |||
29 | 20220100215 | 巴南小学 | 小学语文教师2 | 郑淋丹 | 85 | |
30 | 20220100214 | 巴南小学 | 小学语文教师2 | 尹琪 | 84 | |
31 | 20220100209 | 巴南小学 | 小学语文教师2 | 肖慧 | 75 | |
32 | 20220100208 | 巴南小学 | 小学语文教师2 | 胡仕虹 | 71 | |
33 | 20220100210 | 巴南小学 | 小学语文教师2 | 李洁 | 71 | |
34 | 巴南小学 | 小学语文教师3 | 乔雪飞 | |||
35 | 巴南小学 | 小学语文教师3 | 阙林 | |||
36 | 巴南小学 | 小学语文教师3 | 汪小滢 | |||
37 | 巴南小学 | 小学语文教师3 | 冉淅 | |||
38 | 巴南小学 | 小学语文教师3 | 曹美容 | |||
39 | 巴南中学 | 中学数学教师 | 张美容 | |||
40 | 巴南中学 | 中学数学教师 | 白玉婷 | |||
41 | 巴南中学 | 中学数学教师 | 金俐利 | |||
42 | 巴南中学 | 中学数学教师 | 罗天红 | |||
43 | 巴南中学 | 中学数学教师 | 江术兰 | |||
44 | 巴南中学 | 中学数学教师 | 徐青梅 | |||
45 | 巴南中学 | 中学数学教师 | 崔之起 | |||
46 | 20220100222 | 巴南中学 | 中学英语教师 | 彭明慧 | 89 | |
47 | 20220100307 | 巴南中学 | 中学英语教师 | 黄丽娟 | 82 | |
48 | 20220100218 | 巴南中学 | 中学英语教师 | 吴吉 | 78 | |
49 | 20220100226 | 巴南中学 | 中学英语教师 | 姚秋 | 76 | |
50 | 20220100304 | 巴南中学 | 中学英语教师 | 苏欣 | 76 | |
51 | 巴南中学 | 中学语文教师1 | 周灵琪 | |||
52 | 20220100315 | 巴南中学 | 中学语文教师2 | 陈权文 | 77 | |
53 | 20220100312 | 巴南中学 | 中学语文教师2 | 王甜 | 73 | |
54 | 20220100317 | 巴南中学 | 中学语文教师2 | 朱美云 | 72 | |
55 | 20220100311 | 巴南中学 | 中学语文教师2 | 赵飘飘 | 71 | |
56 | 20220100318 | 巴南中学 | 中学语文教师2 | 张莫愁 | 69 | |
57 | 巴渝小学 | 小学数学教师 | 陈迅平 | |||
58 | 巴渝小学 | 小学语文教师1 | 欧一菲 | |||
59 | 巴渝小学 | 小学语文教师1 | 鄢宇 | |||
60 | 巴渝小学 | 小学语文教师1 | 邓瑶 | |||
61 | 巴渝小学 | 小学语文教师1 | 田江萍 | |||
62 | 巴渝小学 | 小学语文教师1 | 魏旖 | |||
63 | 巴渝小学 | 小学语文教师2 | 马向勤 | |||
64 | 巴渝小学 | 小学语文教师2 | 周杨 | |||
65 | 巴渝小学 | 小学语文教师3 | 李昔君 | |||
66 | 巴渝小学 | 小学语文教师3 | 谭晓灵 | |||
67 | 巴渝小学 | 小学语文教师3 | 李静怡 | |||
68 | 大江小学 | 小学数学教师 | 杨登炼 | |||
69 | 大江小学 | 小学数学教师 | 柯亚君 | |||
70 | 大江小学 | 小学数学教师 | 贺静 | |||
71 | 大江小学 | 小学数学教师 | 陈正燕 | |||
72 | 大江小学 | 小学数学教师 | 敖雨新 | |||
73 | 大江小学 | 小学语文教师 | 吴敏 | |||
74 | 大江小学 | 小学语文教师 | 龙国庆 | |||
75 | 大江小学 | 小学语文教师 | 邹涤 | |||
76 | 大江小学 | 小学语文教师 | 薛双燕 | |||
77 | 20220100322 | 恒大城小学 | 小学信息技术教师 | 李森林 | 79 | |
78 | 20220100324 | 恒大城小学 | 小学信息技术教师 | 谭簧 | 76 | |
79 | 20220100328 | 恒大城小学 | 小学信息技术教师 | 杨琴 | 72 | |
80 | 20220100401 | 恒大城小学 | 小学信息技术教师 | 侯路敏 | 72 | |
81 | 20220100325 | 恒大城小学 | 小学信息技术教师 | 王蔓 | 70 | |
82 | 恒大城小学 | 小学语文教师 | 杨琴 | |||
83 | 恒大城小学 | 小学语文教师 | 熊敏 | |||
84 | 恒大城小学 | 小学语文教师 | 潘小红 | |||
85 | 恒大城小学 | 小学语文教师 | 韦黎黎 | |||
86 | 恒大城小学 | 小学语文教师 | 彭怡玥 | |||
87 | 恒大城小学 | 小学语文教师 | 赵容 | |||
88 | 恒大城小学 | 小学语文教师 | 蒋沛耘 | |||
89 | 20220100404 | 花溪二小 | 小学美术教师 | 童谣 | 78 | |
90 | 20220100410 | 花溪二小 | 小学美术教师 | 肖钦豪 | 72 | |
91 | 20220100414 | 花溪二小 | 小学美术教师 | 高昕旖 | 70 | |
92 | 20220100412 | 花溪二小 | 小学美术教师 | 程子婷 | 68 | |
93 | 20220100409 | 花溪二小 | 小学美术教师 | 刘思妤 | 63 | |
94 | 20220100415 | 花溪二小 | 小学美术教师 | 汪莉 | 63 | |
95 | 花溪二小 | 小学音乐教师(舞蹈方向) | 蓝海瑞 | |||
96 | 花溪二小 | 小学音乐教师(舞蹈方向) | 林孜 | |||
97 | 花溪二小 | 小学音乐教师(舞蹈方向) | 盛芊芊 | |||
98 | 花溪中学 | 初中物理教师 | 陈乐琪 | |||
99 | 花溪中学 | 初中物理教师 | 陈志超 | |||
100 | 花溪中学 | 初中物理教师 | 张霞 | |||
101 | 花溪中学 | 初中物理教师 | 饶敏 | |||
102 | 花溪中学 | 初中语文教师 | 熊静 | |||
103 | 花溪中学 | 初中语文教师 | 刘嘉兴 | |||
104 | 花溪中学 | 初中语文教师 | 刘正燕 | |||
105 | 花溪中学 | 初中语文教师 | 向江莉 | |||
106 | 20220100417 | 箭滩河小学 | 小学数学教师 | 谢运链 | 80 | |
107 | 20220100423 | 箭滩河小学 | 小学数学教师 | 毛贵琴 | 80 | |
108 | 20220100422 | 箭滩河小学 | 小学数学教师 | 汪山青 | 76 | |
109 | 20220100420 | 箭滩河小学 | 小学数学教师 | 周凤 | 72 | |
110 | 20220100421 | 箭滩河小学 | 小学数学教师 | 吴至琴 | 70 | |
111 | 箭滩河小学 | 小学语文教师 | 余秋凤 | |||
112 | 箭滩河小学 | 小学语文教师 | 田雪玲 | |||
113 | 箭滩河小学 | 小学语文教师 | 孙敏 | |||
114 | 箭滩河小学 | 小学语文教师 | 蒋越 | |||
115 | 箭滩河小学 | 小学语文教师 | 杨洁 | |||
116 | 箭滩河小学 | 小学语文教师 | 谭春蓉 | |||
117 | 20220100520 | 龙洲湾中学 | 初中化学教师 | 钱谨 | 80 | |
118 | 20220100521 | 龙洲湾中学 | 初中化学教师 | 廖芳芳 | 77 | |
119 | 20220100503 | 龙洲湾中学 | 初中化学教师 | 魏诗祝 | 76 | |
120 | 20220100510 | 龙洲湾中学 | 初中化学教师 | 谭淑月 | 76 | |
121 | 20220100429 | 龙洲湾中学 | 初中化学教师 | 刘秀娟 | 75 | |
122 | 20220100516 | 龙洲湾中学 | 初中化学教师 | 陈杰 | 75 | |
123 | 20220100602 | 龙洲湾中学 | 初中思想政治教师 | 任婕 | 81 | |
124 | 20220100601 | 龙洲湾中学 | 初中思想政治教师 | 陈婧 | 78 | |
125 | 20220100610 | 龙洲湾中学 | 初中思想政治教师 | 杜颖 | 78 | |
126 | 20220100529 | 龙洲湾中学 | 初中思想政治教师 | 罗娅 | 72 | |
127 | 20220100606 | 龙洲湾中学 | 初中思想政治教师 | 彭露瑶 | 72 | |
128 | 龙洲湾中学 | 初中物理教师 | 刘倩 | |||
129 | 20220100623 | 木洞中学 | 高中生物教师 | 周琪 | 79 | |
130 | 20220100617 | 木洞中学 | 高中生物教师 | 赵永平 | 73 | |
131 | 20220100614 | 木洞中学 | 高中生物教师 | 林芝伊 | 72 | |
132 | 20220100624 | 木洞中学 | 高中生物教师 | 娄红梅 | 71 | |
133 | 20220100618 | 木洞中学 | 高中生物教师 | 贺艳丽 | 69 | |
134 | 木洞中学 | 高中物理教师 | 周莉 | |||
135 | 木洞中学 | 高中物理教师 | 徐冲 | |||
136 | 木洞中学 | 高中物理教师 | 汪梦雅 | |||
137 | 木洞中学 | 高中物理教师 | 文浩 | |||
138 | 20220100626 | 木洞中学 | 高中英语教师 | 夏文丹 | 73 | |
139 | 20220100630 | 木洞中学 | 高中英语教师 | 陈钰霜 | 72 | |
140 | 20220100703 | 木洞中学 | 高中英语教师 | 徐晓兰 | 69 | |
141 | 20220100707 | 木洞中学 | 高中英语教师 | 乔小康 | 69 | |
142 | 20220100702 | 木洞中学 | 高中英语教师 | 周欢 | 68 | |
143 | 20220100709 | 木洞中学 | 高中语文教师 | 王潇 | 79 | |
144 | 20220100714 | 木洞中学 | 高中语文教师 | 戴廷婷 | 71 | |
145 | 20220100708 | 木洞中学 | 高中语文教师 | 吴雅萌 | 69 | |
146 | 20220100715 | 木洞中学 | 高中语文教师 | 何沛珊 | 69 | |
147 | 20220100711 | 木洞中学 | 高中语文教师 | 刘淞月 | 67 | |
148 | 20220100712 | 木洞中学 | 高中语文教师 | 熊丽 | 67 | |
149 | 20220100721 | 南区学校 | 初中历史教师 | 庞敏 | 82 | |
150 | 20220100720 | 南区学校 | 初中历史教师 | 朱薪澜 | 80 | |
151 | 20220100724 | 南区学校 | 初中历史教师 | 陈乾 | 77 | |
152 | 20220100723 | 南区学校 | 初中历史教师 | 冉中银 | 76 | |
153 | 20220100802 | 南区学校 | 初中历史教师 | 史艳玲 | 75 | |
154 | 南区学校 | 小学语文教师1 | 肖琼 | |||
155 | 南区学校 | 小学语文教师1 | 毛双雪 | |||
156 | 南区学校 | 小学语文教师1 | 周雯晨 | |||
157 | 南区学校 | 小学语文教师2 | 陈代英 | |||
158 | 南区学校 | 小学语文教师2 | 鄢静 | |||
159 | 南区学校 | 小学语文教师2 | 贺骄 | |||
160 | 20220100828 | 清华中学 | 高中地理教师 | 柯鑫 | 82 | |
161 | 20220100811 | 清华中学 | 高中地理教师 | 倪亚 | 74 | |
162 | 20220100805 | 清华中学 | 高中地理教师 | 彭雪娇 | 73 | |
163 | 20220100812 | 清华中学 | 高中地理教师 | 郭丽 | 73 | |
164 | 20220100813 | 清华中学 | 高中地理教师 | 邓铃 | 72 | |
165 | 清华中学 | 高中化学教师 | 廖漫婷 | |||
166 | 清华中学 | 高中数学教师 | 张学雅 | |||
167 | 清华中学 | 高中数学教师 | 付诗芹 | |||
168 | 20220100906 | 清华中学 | 高中物理教师1 | 刘泓妍 | 72 | |
169 | 20220100902 | 清华中学 | 高中物理教师1 | 廖偲含 | 70 | |
170 | 20220100903 | 清华中学 | 高中物理教师1 | 寇虹 | 70 | |
171 | 20220100901 | 清华中学 | 高中物理教师1 | 王欢 | 69 | |
172 | 20220100905 | 清华中学 | 高中物理教师1 | 冉凤 | 69 | |
173 | 20220100912 | 清华中学 | 高中物理教师2 | 张珊嫚 | 78 | |
174 | 20220100917 | 清华中学 | 高中物理教师2 | 周婷 | 74 | |
175 | 20220100913 | 清华中学 | 高中物理教师2 | 杨昌兴 | 73 | |
176 | 20220100916 | 清华中学 | 高中物理教师2 | 刘洋华 | 70 | |
177 | 20220100919 | 清华中学 | 高中物理教师2 | 殷可芯 | 65 | |
178 | 20220101002 | 清华中学 | 高中心理健康教师 | 邵虹剑 | 73 | |
179 | 20220100929 | 清华中学 | 高中心理健康教师 | 杨娅 | 72 | |
180 | 20220100930 | 清华中学 | 高中心理健康教师 | 张梦宁 | 71 | |
181 | 20220100928 | 清华中学 | 高中心理健康教师 | 蒋佳伶 | 69 | |
182 | 20220100926 | 清华中学 | 高中心理健康教师 | 陈彦君 | 67 | |
183 | 20220101004 | 清华中学 | 高中心理健康教师 | 文钰心 | 67 | |
184 | 清华中学 | 高中信息技术教师 | 龚玉文 | |||
185 | 20220101024 | 清华中学 | 高中英语教师 | 补灵睿 | 81 | |
186 | 20220101105 | 清华中学 | 高中英语教师 | 张银淑 | 77 | |
187 | 20220101012 | 清华中学 | 高中英语教师 | 周雅婷 | 76 | |
188 | 20220101013 | 清华中学 | 高中英语教师 | 熊富廷 | 76 | |
189 | 20220101023 | 清华中学 | 高中英语教师 | 陈洪铃 | 76 | |
190 | 20220101026 | 清华中学 | 高中英语教师 | 李雪 | 76 | |
191 | 20220101027 | 清华中学 | 高中英语教师 | 陈彦霖 | 76 | |
192 | 20220101120 | 清华中学 | 高中语文教师 | 骆云芳 | 80 | |
193 | 20220101124 | 清华中学 | 高中语文教师 | 冯佳佳 | 80 | |
194 | 20220101123 | 清华中学 | 高中语文教师 | 许敏 | 77 | |
195 | 20220101116 | 清华中学 | 高中语文教师 | 易子寒 | 76 | |
196 | 20220101118 | 清华中学 | 高中语文教师 | 曾诗琅 | 76 | |
197 | 融创小学 | 小学美术教师(油画方向) | 陈雯 | |||
198 | 融创小学 | 小学美术教师(油画方向) | 杨婧 | |||
199 | 融创小学 | 小学美术教师(油画方向) | 赵秋阳 | |||
200 | 20220101129 | 融创小学 | 小学体育教师(足球方向) | 周鑫 | 73 | |
201 | 20220101203 | 融创小学 | 小学体育教师(足球方向) | 冉杨洋 | 72 | |
202 | 20220101128 | 融创小学 | 小学体育教师(足球方向) | 吴兴军 | 71 | |
203 | 20220101201 | 融创小学 | 小学体育教师(足球方向) | 刘鑫 | 68 | |
204 | 20220101202 | 融创小学 | 小学体育教师(足球方向) | 邹艺 | 63 | |
205 | 20220101210 | 融创小学 | 小学英语教师 | 彭先仙 | 80 | |
206 | 20220101207 | 融创小学 | 小学英语教师 | 张静 | 77 | |
207 | 20220101213 | 融创小学 | 小学英语教师 | 朱兴言 | 77 | |
208 | 20220101220 | 融创小学 | 小学英语教师 | 李兰艳 | 77 | |
209 | 20220101206 | 融创小学 | 小学英语教师 | 舒心怡 | 73 | |
210 | 20220101230 | 融汇二小 | 小学数学教师 | 曾可 | 79 | |
211 | 20220101303 | 融汇二小 | 小学数学教师 | 童玺霖 | 79 | |
212 | 20220101301 | 融汇二小 | 小学数学教师 | 侯思念 | 76 | |
213 | 20220101229 | 融汇二小 | 小学数学教师 | 段怡春 | 75 | |
214 | 20220101302 | 融汇二小 | 小学数学教师 | 刘婷熙 | 72 | |
215 | 融汇二小 | 小学体育教师1(足球方向) | 谢丽 | |||
216 | 融汇二小 | 小学体育教师1(足球方向) | 刘平山 | |||
217 | 融汇二小 | 小学体育教师1(足球方向) | 杨松 | |||
218 | 融汇二小 | 小学体育教师1(足球方向) | 赵玉豪 | |||
219 | 融汇二小 | 小学体育教师1(足球方向) | 黄杨峰 | |||
220 | 融汇二小 | 小学体育教师2(羽毛球方向) | 邓燕娟 | |||
221 | 融汇二小 | 小学体育教师2(羽毛球方向) | 田智鸿 | |||
222 | 融汇二小 | 小学体育教师2(羽毛球方向) | 代启羊 | |||
223 | 融汇二小 | 小学体育教师2(羽毛球方向) | 李廷康 | |||
224 | 融汇二小 | 小学体育教师2(羽毛球方向) | 谭宏霞 | |||
225 | 融汇二小 | 小学体育教师2(羽毛球方向) | 孙婷婷 | |||
226 | 融汇二小 | 小学体育教师2(羽毛球方向) | 张签 | |||
227 | 融汇二小 | 小学音乐教师(声乐方向) | 李怡伶 | |||
228 | 融汇二小 | 小学音乐教师(声乐方向) | 罗方瑜 | |||
229 | 融汇二小 | 小学音乐教师(声乐方向) | 苏玲瑞 | |||
230 | 融汇二小 | 小学音乐教师(声乐方向) | 刘俊 | |||
231 | 20220101307 | 世贸小学 | 小学体育教师 | 韩徐宁 | 72 | |
232 | 20220101312 | 世贸小学 | 小学体育教师 | 范泽昱 | 72 | |
233 | 20220101316 | 世贸小学 | 小学体育教师 | 谭复生 | 70 | |
234 | 20220101318 | 世贸小学 | 小学体育教师 | 田涛 | 67 | |
235 | 20220101317 | 世贸小学 | 小学体育教师 | 谢成伟 | 65 | |
236 | 20220101322 | 世贸小学 | 小学体育教师 | 彭栋菊 | 65 | |
237 | 世贸小学 | 小学心理健康教师 | 廖铭玥 | |||
238 | 世贸小学 | 小学心理健康教师 | 李洁阳 | |||
239 | 世贸小学 | 小学心理健康教师 | 陈薪 | |||
240 | 20220101406 | 市实验中学 | 高中数学教师1 | 张亚婷 | 73 | |
241 | 20220101405 | 市实验中学 | 高中数学教师1 | 邓岚丹 | 72 | |
242 | 20220101409 | 市实验中学 | 高中数学教师2 | 龚福波 | 77 | |
243 | 20220101412 | 市实验中学 | 高中数学教师2 | 舒阳 | 75 | |
244 | 20220101417 | 市实验中学 | 高中数学教师2 | 刘渊 | 66 | |
245 | 20220101418 | 市实验中学 | 高中数学教师2 | 肖茜 | 66 | |
246 | 20220101420 | 市实验中学 | 高中数学教师2 | 朱家莉 | 63 | |
247 | 20220101423 | 市实验中学 | 高中数学教师3 | 谢春艳 | 72 | |
248 | 20220101501 | 市实验中学 | 高中数学教师3 | 敖雨欣 | 70 | |
249 | 20220101424 | 市实验中学 | 高中数学教师3 | 刘敏 | 67 | |
250 | 20220101427 | 市实验中学 | 高中数学教师3 | 席天为 | 60 | |
251 | 20220101422 | 市实验中学 | 高中数学教师3 | 杨渝 | 58 | |
252 | 20220101429 | 市实验中学 | 高中数学教师3 | 邹小林 | 58 | |
253 | 20220101503 | 市实验中学 | 高中数学教师3 | 李荣华 | 58 | |
254 | 市实验中学 | 中学地理教师 | 简文杰 | |||
255 | 20220101524 | 市实验中学 | 中学生物教师 | 陈娅婷 | 81 | |
256 | 20220101523 | 市实验中学 | 中学生物教师 | 程楠茜 | 75 | |
257 | 20220101522 | 市实验中学 | 中学生物教师 | 谭婧 | 74 | |
258 | 20220101505 | 市实验中学 | 中学生物教师 | 甘雨晨 | 71 | |
259 | 20220101507 | 市实验中学 | 中学生物教师 | 谭冰倩 | 71 | |
260 | 市实验中学 | 中学音乐教师 | 王俊瑾 | |||
261 | 20220101529 | 市实验中学 | 中学英语教师1 | 陈诺 | 78 | |
262 | 20220101614 | 市实验中学 | 中学英语教师1 | 罗林 | 77 | |
263 | 20220101607 | 市实验中学 | 中学英语教师1 | 李雪 | 74 | |
264 | 20220101603 | 市实验中学 | 中学英语教师1 | 李丽 | 73 | |
265 | 20220101606 | 市实验中学 | 中学英语教师1 | 罗小迪 | 70 | |
266 | 20220101612 | 市实验中学 | 中学英语教师1 | 吴彩霞 | 70 | |
267 | 20220101621 | 市实验中学 | 中学英语教师2 | 王红玉 | 80 | |
268 | 20220101615 | 市实验中学 | 中学英语教师2 | 肖扬 | 79 | |
269 | 20220101622 | 市实验中学 | 中学英语教师2 | 高莎莎 | 79 | |
270 | 20220101626 | 市实验中学 | 中学英语教师2 | 胡雪 | 76 | |
271 | 20220101624 | 市实验中学 | 中学英语教师2 | 马渝玲 | 72 | |
272 | 市实验中学 | 中学语文教师 | 彭蕾芳 | |||
273 | 市实验中学 | 中学语文教师 | 汤玉勍 | |||
274 | 20220101709 | 西南大学华南城小学 | 小学体育教师 | 廖小林 | 76 | |
275 | 20220101708 | 西南大学华南城小学 | 小学体育教师 | 赵梅梅 | 70 | |
276 | 20220101715 | 西南大学华南城小学 | 小学体育教师 | 林燕 | 69 | |
277 | 20220101712 | 西南大学华南城小学 | 小学体育教师 | 薛真珍 | 68 | |
278 | 20220101716 | 西南大学华南城小学 | 小学体育教师 | 张绍林 | 68 | |
279 | 20220101723 | 西南大学华南城小学 | 小学英语教师 | 彭利莹 | 72 | |
280 | 20220101726 | 西南大学华南城小学 | 小学英语教师 | 张静 | 72 | |
281 | 20220101724 | 西南大学华南城小学 | 小学英语教师 | 代雯玥 | 71 | |
282 | 20220101719 | 西南大学华南城小学 | 小学英语教师 | 谢凡逸 | 70 | |
283 | 20220101717 | 西南大学华南城小学 | 小学英语教师 | 付越琦 | 69 | |
284 | 20220101803 | 昕晖小学 | 小学数学教师 | 田明月 | 81 | |
285 | 20220101728 | 昕晖小学 | 小学数学教师 | 杨敏 | 70 | |
286 | 20220101729 | 昕晖小学 | 小学数学教师 | 黄鑫 | 70 | |
287 | 20220101730 | 昕晖小学 | 小学数学教师 | 张元炜 | 70 | |
288 | 20220101805 | 昕晖小学 | 小学数学教师 | 唐家红 | 68 | |
289 | 昕晖小学 | 小学语文教师1 | 李红 | |||
290 | 昕晖小学 | 小学语文教师1 | 王小晶 | |||
291 | 昕晖小学 | 小学语文教师1 | 靳鑫 | |||
292 | 20220101807 | 昕晖小学 | 小学语文教师2 | 黎圣超 | 82 | |
293 | 20220101814 | 昕晖小学 | 小学语文教师2 | 丁德英 | 80 | |
294 | 20220101806 | 昕晖小学 | 小学语文教师2 | 徐秋怡 | 76 | |
295 | 20220101809 | 昕晖小学 | 小学语文教师2 | 陈明旭 | 75 | |
296 | 20220101810 | 昕晖小学 | 小学语文教师2 | 方欣欣 | 74 | |
297 | 20220101815 | 昕晖小学 | 小学语文教师2 | 傅卓君 | 74 | |
298 | 星澜汇小学 | 小学音乐教师(舞蹈方向) | 刘香驿 | |||
299 | 星澜汇小学 | 小学音乐教师(舞蹈方向) | 马圣羚 | |||
300 | 星澜汇小学 | 小学音乐教师(舞蹈方向) | 陈文涵 | |||
301 | 星澜汇小学 | 小学音乐教师(舞蹈方向) | 张莲莲 | |||
302 | 星澜汇小学 | 小学语文教师1 | 朱茜 | |||
303 | 星澜汇小学 | 小学语文教师1 | 夏英英 | |||
304 | 星澜汇小学 | 小学语文教师2 | 张旭 | |||
305 | 星澜汇小学 | 小学语文教师2 | 舒顶明 | |||
306 | 星澜汇小学 | 小学语文教师2 | 赵丹 | |||
307 | 星澜汇小学 | 小学语文教师2 | 徐蛟 | |||
308 | 星澜汇小学 | 小学语文教师2 | 简聃 | |||
309 | 星澜汇小学 | 小学语文教师2 | 王蕾 | |||
310 | 星澜汇小学 | 小学语文教师2 | 吴杰 | |||
311 | 20220101821 | 学堂湾学校 | 初中语文教师 | 李涛 | 85 | |
312 | 20220101818 | 学堂湾学校 | 初中语文教师 | 邱利 | 80 | |
313 | 20220101822 | 学堂湾学校 | 初中语文教师 | 徐若昀 | 78 | |
314 | 20220101825 | 学堂湾学校 | 初中语文教师 | 姜梦琌 | 76 | |
315 | 20220101826 | 学堂湾学校 | 初中语文教师 | 汪倩 | 73 | |
316 | 20220101828 | 学堂湾学校 | 小学音乐教师 | 任春红 | 77 | |
317 | 20220101907 | 学堂湾学校 | 小学音乐教师 | 周霞 | 74 | |
318 | 20220101918 | 学堂湾学校 | 小学音乐教师 | 冉艳琳 | 72 | |
319 | 20220101905 | 学堂湾学校 | 小学音乐教师 | 谭立娇 | 71 | |
320 | 20220101903 | 学堂湾学校 | 小学音乐教师 | 李建鑫 | 69 | |
321 | 20220101910 | 学堂湾学校 | 小学音乐教师 | 肖伊贝 | 69 | |
322 | 鱼洞四小 | 小学美术教师 | 陈妍言 | |||
323 | 鱼洞四小 | 小学数学教师 | 左瑞雪 | |||
324 | 鱼洞四小 | 小学数学教师 | 胡孟瑜 | |||
325 | 鱼洞四小 | 小学数学教师 | 陈静娇 | |||
326 | 鱼洞四小 | 小学数学教师 | 丁韵颖 | |||
327 | 鱼洞四小 | 小学数学教师 | 陈含丽 | |||
328 | 鱼洞四小 | 小学数学教师 | 张妮 | |||
329 | 鱼洞四小 | 小学数学教师 | 冉洪桃 | |||
330 | 鱼洞四小 | 小学语文教师1 | 卢春芳 | |||
331 | 鱼洞四小 | 小学语文教师1 | 霍悦 | |||
332 | 鱼洞四小 | 小学语文教师1 | 王艺茹 | |||
333 | 鱼洞四小 | 小学语文教师1 | 王倩 | |||
334 | 鱼洞四小 | 小学语文教师1 | 刘巾锁 | |||
335 | 鱼洞四小 | 小学语文教师1 | 李媛媛 | |||
336 | 鱼洞四小 | 小学语文教师1 | 罗巧 | |||
337 | 20220101923 | 鱼洞四小 | 小学语文教师2 | 殷小琴 | 84 | |
338 | 20220101922 | 鱼洞四小 | 小学语文教师2 | 唐静 | 82 | |
339 | 20220101920 | 鱼洞四小 | 小学语文教师2 | 李腾 | 79 | |
340 | 20220101921 | 鱼洞四小 | 小学语文教师2 | 杜韵宇 | 74 | |
341 | 20220101926 | 鱼洞四小 | 小学语文教师2 | 邓茗方 | 73 | |
342 | 鱼洞中学 | 高中数学教师 | 赵琳玥 | |||
343 | 鱼洞中学 | 高中数学教师 | 陶雅玲 | |||
344 | 鱼洞中学 | 高中数学教师 | 张玲 | |||
345 | 鱼洞中学 | 高中数学教师 | 周童 | |||
346 | 鱼洞中学 | 高中数学教师 | 谭艳 | |||
347 | 鱼洞中学 | 高中数学教师 | 李蔓蓉 | |||
348 | 20220101929 | 鱼洞中学 | 高中思想政治教师 | 薛挺 | 87 | |
349 | 20220102008 | 鱼洞中学 | 高中思想政治教师 | 王桂萍 | 83 | |
350 | 20220102001 | 鱼洞中学 | 高中思想政治教师 | 胡静 | 82 | |
351 | 20220102006 | 鱼洞中学 | 高中思想政治教师 | 周金风 | 80 | |
352 | 20220102011 | 鱼洞中学 | 高中思想政治教师 | 刘宇 | 79 | |
353 | 20220102013 | 鱼洞中学 | 高中思想政治教师 | 沈娜 | 79 | |
354 | 20220102015 | 鱼洞中学 | 高中思想政治教师 | 钟美琪 | 79 | |
355 | 20220102020 | 鱼洞中学 | 高中语文教师 | 王珈瑞 | 77 | |
356 | 20220102025 | 鱼洞中学 | 高中语文教师 | 冉利娟 | 76 | |
