根据报名统计,报考前两天,2021年三季度南岸区教育卫生事业单位招聘已有10350人报考,9619人通过审核,4381人交费。
序号 | 报考部门 | 报考职位 | 报考人数 | 照片审核通过人数 | 交费人数 |
1 | 重庆市广益中学校 | 高中语文教师1 | 47 | 40 | 18 |
2 | 重庆市广益中学校 | 高中数学教师2 | 22 | 20 | 7 |
3 | 重庆市广益中学校 | 高中历史教师3 | 34 | 33 | 20 |
4 | 重庆市第十一中学校 | 高中生物教师4 | 74 | 70 | 37 |
5 | 重庆市辅仁中学校 | 高中思想政治教师5 | 39 | 38 | 18 |
6 | 重庆市辅仁中学校 | 高中体育教师6 | 31 | 29 | 13 |
7 | 重庆市南坪中学校 | 高中英语教师7 | 74 | 69 | 34 |
8 | 重庆市南坪中学校 | 初中数学教师8 | 18 | 16 | 8 |
9 | 重庆市南坪中学校 | 初中英语教师9 | 74 | 62 | 25 |
10 | 重庆市南坪中学校 | 初中体育教师10 | 75 | 70 | 24 |
11 | 重庆市长生桥中学校 | 高中数学教师11 | 5 | 4 | 2 |
12 | 重庆市长生桥中学校 | 高中物理教师12 | 18 | 17 | 10 |
13 | 重庆市长生桥中学校 | 高中体育教师13 | 73 | 70 | 36 |
14 | 重庆市长生桥中学校 | 初中数学教师14 | 12 | 9 | 1 |
15 | 重庆市第三十八中学校 | 初中体育教师15 | 37 | 35 | 17 |
16 | 重庆滨江实验学校 | 小学数学教师16 | 23 | 20 | 9 |
17 | 重庆滨江实验学校 | 小学音乐教师17 | 54 | 47 | 23 |
18 | 重庆市珊瑚初级中学校 | 初中语文教师18 | 139 | 134 | 60 |
19 | 重庆市珊瑚初级中学校 | 初中数学教师19 | 95 | 90 | 42 |
20 | 重庆市珊瑚初级中学校 | 初中英语教师20 | 229 | 214 | 97 |
21 | 重庆市珊瑚初级中学校 | 初中物理教师21 | 139 | 130 | 61 |
22 | 重庆市珊瑚初级中学校 | 初中化学教师22 | 305 | 285 | 164 |
23 | 重庆市南岸区茶园新城初级中学校 | 初中道德与法治教师23 | 86 | 79 | 39 |
24 | 重庆市南岸区中海学校 | 初中语文教师24 | 201 | 189 | 98 |
25 | 重庆市南岸区中海学校 | 初中数学教师25 | 41 | 39 | 23 |
26 | 重庆市南岸区中海学校 | 初中英语教师26 | 164 | 155 | 69 |
27 | 重庆市南岸区中海学校 | 小学语文教师27 | 63 | 61 | 31 |
28 | 重庆市南岸区中海学校 | 小学体育教师28 | 41 | 39 | 14 |
29 | 重庆市南岸区中海学校 | 小学音乐教师29 | 23 | 21 | 13 |
30 | 重庆市南岸区广福未来学校 | 初中数学教师30 | 10 | 8 | 4 |
31 | 重庆市南岸区广福未来学校 | 初中英语教师31 | 80 | 79 | 28 |
32 | 重庆市南岸区广福未来学校 | 初中信息技术教师32 | 159 | 154 | 73 |
33 | 重庆市南岸区广福未来学校 | 小学语文教师33 | 60 | 57 | 24 |
34 | 重庆市南岸区广福未来学校 | 小学数学教师34 | 23 | 21 | 8 |
35 | 重庆市南岸区广福未来学校 | 小学音乐教师35 | 50 | 47 | 23 |
36 | 重庆市南岸区广福未来学校 | 小学美术教师36 | 103 | 93 | 39 |
37 | 重庆市第十一中金科学校 | 初中数学教师37 | 32 | 27 | 12 |
38 | 重庆市南岸区珊瑚实验小学校 | 小学语文教师38 | 46 | 44 | 18 |
39 | 重庆市南岸区珊瑚浦辉实验小学校 | 小学数学教师39 | 29 | 28 | 6 |
40 | 重庆市南岸区珊瑚浦辉实验小学校 | 小学音乐教师40 | 39 | 36 | 15 |
41 | 重庆市南岸区珊瑚浦辉实验小学校 | 小学道德与法治教师41 | 30 | 29 | 8 |
42 | 重庆市南岸区珊瑚康恒小学校 | 小学语文教师42 | 49 | 41 | 9 |
43 | 重庆市南岸区珊瑚康恒小学校 | 小学数学教师43 | 17 | 16 | 8 |
44 | 重庆市南岸区珊瑚康恒小学校 | 小学体育教师44 | 32 | 30 | 15 |
45 | 重庆市南岸区珊瑚康恒小学校 | 小学道德与法治教师45 | 28 | 27 | 12 |
46 | 重庆市南岸区珊瑚中铁小学校 | 小学语文教师46 | 37 | 34 | 10 |
47 | 重庆市南岸区珊瑚中铁小学校 | 小学数学教师47 | 13 | 12 | 9 |
48 | 重庆市南岸区珊瑚中铁小学校 | 小学音乐教师48 | 27 | 23 | 10 |
49 | 重庆市南岸区珊瑚中铁小学校 | 小学体育教师49 | 87 | 74 | 23 |
50 | 重庆市南岸区珊瑚中铁小学校 | 小学道德与法治教师50 | 21 | 20 | 6 |
51 | 重庆市南岸区珊瑚中铁小学校 | 小学心理健康教育教师51 | 70 | 67 | 47 |
52 | 重庆市南岸区珊瑚鲁能小学校 | 小学语文教师52 | 68 | 63 | 25 |
53 | 重庆市南岸区珊瑚鲁能小学校 | 小学数学教师53 | 50 | 41 | 11 |
54 | 重庆市南岸区珊瑚鲁能小学校 | 小学美术教师54 | 213 | 199 | 93 |
55 | 重庆市南岸区珊瑚鲁能小学校 | 小学科学教师55 | 234 | 221 | 114 |
56 | 重庆市南岸区珊瑚鲁能小学校 | 小学道德与法治教师56 | 24 | 24 | 12 |
57 | 重庆市南岸区南山珊瑚实验小学校 | 小学英语教师57 | 164 | 149 | 37 |
58 | 重庆市南岸区天台岗小学校 | 小学语文教师58 | 63 | 58 | 29 |
59 | 重庆市南岸区天台岗小学校 | 小学数学教师59 | 24 | 23 | 7 |
60 | 重庆市南岸区天台岗小学校 | 小学英语教师60 | 132 | 123 | 58 |
61 | 重庆市南岸区天台岗小学校 | 小学体育教师61 | 36 | 34 | 18 |
62 | 重庆市南岸区天台岗融创小学校 | 小学语文教师62 | 31 | 25 | 13 |
63 | 重庆市南岸区天台岗融创小学校 | 小学数学教师63 | 16 | 15 | 6 |
64 | 重庆市南岸区天台岗雅居乐小学校 | 小学语文教师64 | 80 | 72 | 17 |
65 | 重庆市南岸区天台岗雅居乐小学校 | 小学语文教师65 | 45 | 43 | 16 |
66 | 重庆市南岸区天台岗雅居乐小学校 | 小学数学教师66 | 18 | 16 | 7 |
67 | 重庆市南岸区天台岗雅居乐小学校 | 小学音乐教师67 | 49 | 44 | 17 |
68 | 重庆市南岸区天台岗万国城小学校 | 小学语文教师68 | 88 | 84 | 19 |
69 | 重庆市南岸区天台岗万国城小学校 | 小学数学教师69 | 13 | 13 | 9 |
70 | 重庆市南岸区川益小学校 | 小学语文教师70 | 72 | 66 | 32 |
71 | 重庆市南岸区江南小学校 | 小学语文教师71 | 69 | 67 | 28 |
72 | 重庆市南岸区江南小学校 | 小学体育教师72 | 45 | 40 | 11 |
73 | 重庆市南岸区龙门浩隆平小学校 | 小学美术教师73 | 100 | 92 | 45 |
74 | 重庆市南岸区御峰小学校 | 小学数学教师74 | 14 | 14 | 9 |
75 | 重庆市南岸区兴隆塆小学校 | 小学美术教师75 | 127 | 111 | 28 |
76 | 重庆市南岸区弹子石小学校 | 小学数学教师76 | 31 | 29 | 15 |
77 | 重庆市南岸区弹子石小学校 | 小学英语教师77 | 155 | 143 | 74 |
78 | 重庆市南岸区弹子石小学校 | 小学体育教师78 | 38 | 35 | 13 |
79 | 重庆市南岸区大佛段小学校 | 小学体育教师79 | 30 | 29 | 17 |
80 | 重庆市南岸区巨成金竹希望小学校 | 小学音乐教师80 | 30 | 27 | 11 |
81 | 重庆市南岸区长生小学校 | 小学语文教师81 | 36 | 35 | 18 |
82 | 重庆市南岸区长生小学校 | 小学数学教师82 | 22 | 21 | 5 |
83 | 重庆市南岸区长生小学校 | 小学体育教师83 | 48 | 47 | 25 |
84 | 重庆市南岸区江南水岸小学校 | 小学语文教师84 | 102 | 97 | 56 |
85 | 重庆市南岸区江南水岸小学校 | 小学数学教师85 | 78 | 69 | 35 |
86 | 重庆市南岸区江南水岸小学校 | 小学英语教师86 | 136 | 127 | 63 |
87 | 重庆市南岸区江南水岸小学校 | 小学美术教师87 | 95 | 86 | 38 |
88 | 重庆市南岸区城南家园小学校 | 小学语文教师88 | 117 | 115 | 57 |
89 | 重庆市南岸区城南家园小学校 | 小学数学教师89 | 18 | 17 | 6 |
90 | 重庆市南岸区香溪小学校 | 小学语文教师90 | 64 | 58 | 32 |
91 | 重庆市南岸区香溪小学校 | 小学音乐教师91 | 43 | 41 | 22 |
92 | 重庆市南岸区南坪实验小学校 | 小学语文教师92 | 119 | 116 | 57 |
93 | 重庆市南岸区南坪实验小学校 | 小学数学教师93 | 18 | 18 | 9 |
94 | 重庆市南岸区南坪实验小学校 | 小学美术教师94 | 111 | 106 | 47 |
95 | 重庆市南岸区南坪四海小学校 | 小学语文教师95 | 101 | 94 | 45 |
96 | 重庆市南岸区南坪四海小学校 | 小学数学教师96 | 54 | 52 | 25 |
97 | 重庆市南岸区南坪四海小学校 | 小学道德与法治教师97 | 26 | 24 | 14 |
98 | 重庆市南岸区南坪实验金科小学校 | 小学语文教师98 | 84 | 77 | 27 |
99 | 重庆市南岸区南坪实验金科小学校 | 小学数学教师99 | 93 | 87 | 47 |
100 | 重庆市南岸区南坪实验金科小学校 | 小学英语教师100 | 131 | 120 | 51 |
101 | 重庆市南岸区南坪实验金科小学校 | 小学音乐教师101 | 53 | 48 | 20 |
102 | 重庆市南岸区南坪实验金科小学校 | 小学体育教师102 | 43 | 36 | 15 |
103 | 重庆市南岸区南坪实验金科小学校 | 小学信息技术教师103 | 194 | 189 | 97 |
104 | 重庆市南岸区南坪实验外国语小学校 | 小学语文教师104 | 82 | 81 | 43 |
105 | 重庆市南岸区南坪实验外国语小学校 | 小学数学教师105 | 24 | 20 | 7 |
106 | 重庆市南岸区南坪实验外国语小学校 | 小学英语教师106 | 108 | 99 | 38 |
107 | 重庆市南岸区南坪实验外国语小学校 | 小学道德与法治教师107 | 33 | 33 | 8 |
108 | 重庆市南岸区南坪实验光华小学校 | 小学语文教师108 | 101 | 97 | 39 |
109 | 重庆市南岸区南坪实验光华小学校 | 小学数学教师109 | 16 | 16 | 7 |
110 | 重庆市南岸区金山路小学校 | 小学音乐教师110 | 50 | 49 | 27 |
111 | 南岸怡丰实验学校 | 小学语文教师111 | 102 | 100 | 23 |
112 | 南岸怡丰实验学校 | 小学数学教师112 | 20 | 20 | 12 |
113 | 南岸怡丰实验学校 | 小学英语教师113 | 277 | 227 | 53 |
114 | 重庆市南岸区青龙路小学校 | 小学语文教师114 | 70 | 68 | 27 |
115 | 重庆市南岸区青龙路小学校 | 小学音乐教师115 | 44 | 42 | 24 |
116 | 重庆市南岸区青龙路小学校 | 小学美术教师116 | 106 | 99 | 45 |
117 | 重庆市龙门浩职业中学校 | 中职数学教师117 | 23 | 22 | 8 |
118 | 重庆市龙门浩职业中学校 | 中职心理健康教育教师118 | 62 | 60 | 34 |
119 | 重庆市龙门浩职业中学校 | 中职旅游教师119 | 130 | 120 | 66 |
120 | 重庆市特殊教育中心 | 中职医学基础教师120 | 6 | 6 | 3 |
121 | 重庆市南岸区南坪实验幼儿园 | 学前教育教师121 | 59 | 55 | 21 |
122 | 重庆市南岸区珊瑚幼儿园 | 学前教育教师122 | 218 | 206 | 110 |
123 | 重庆市南岸区弹子石幼儿园 | 学前教育教师123 | 238 | 225 | 133 |
124 | 重庆市南岸区上浩爱尚南山幼儿园 | 学前教育教师124 | 45 | 43 | 21 |
125 | 重庆市南岸区南坪实验翰林幼儿园 | 学前教育教师125 | 69 | 66 | 23 |
126 | 重庆市南岸区南坪实验亚太幼儿园 | 学前教育教师126 | 47 | 42 | 19 |
127 | 重庆市南岸区人民医院 | 内科医师127 | 3 | 1 | 0 |
128 | 重庆市南岸区人民医院 | 急诊重症医师128 | 1 | 1 | 0 |
129 | 重庆市南岸区人民医院 | 放射医师129 | 1 | 1 | 0 |
130 | 重庆市南岸区人民医院 | 耳鼻咽喉科医师130 | 3 | 3 | 0 |
131 | 重庆市南岸区人民医院 | 超声医师131 | 6 | 6 | 1 |
132 | 重庆市南岸区人民医院 | 儿科医师132 | 2 | 2 | 1 |
133 | 重庆市南岸区人民医院 | 中医内科医师133 | 19 | 18 | 7 |
134 | 重庆市南岸区人民医院 | 外科医师134 | 13 | 10 | 6 |
135 | 重庆市南岸区人民医院 | 麻醉医师135 | 16 | 16 | 8 |
136 | 重庆市南岸区疾病预防控制中心 | 疾病控制岗136 | 40 | 35 | 17 |
137 | 重庆市南岸区疾病预防控制中心 | 慢性病管理岗137 | 44 | 41 | 19 |
138 | 重庆市南岸区疾病预防控制中心 | 理化检验岗138 | 121 | 116 | 60 |
139 | 重庆市南岸区疾病预防控制中心 | 微生物检验岗139 | 41 | 40 | 20 |
140 | 重庆市南岸区疾病预防控制中心 | 病毒学检验岗140 | 85 | 81 | 49 |
141 | 重庆市南岸区疾病预防控制中心 | 传染病防控岗141 | 2 | 2 | 0 |
142 | 重庆市南岸区疾病预防控制中心 | 卫生应急岗142 | 6 | 5 | 2 |
143 | 重庆市南岸区疾病预防控制中心 | 实验室质量控制岗143 | 0 | 0 | 0 |
144 | 重庆市南岸区疾病预防控制中心 | 卫生监测岗144 | 24 | 23 | 11 |
145 | 重庆市南岸区疾病预防控制中心 | 基本公共卫生服务岗145 | 27 | 24 | 10 |
146 | 重庆市南岸区妇幼保健计划生育服务中心 | 妇产科岗146 | 4 | 4 | 2 |
147 | 重庆市南岸区妇幼保健计划生育服务中心 | 儿科岗147 | 3 | 3 | 2 |
148 | 重庆市南岸区南山街道社区卫生服务中心 | 放射岗148 | 15 | 12 | 3 |
149 | 重庆市南岸区弹子石街道社区卫生服务中心 | 妇产科岗149 | 6 | 6 | 1 |
150 | 重庆市南岸区弹子石街道社区卫生服务中心 | 中医骨科岗150 | 0 | 0 | 0 |
151 | 重庆市南岸区弹子石街道社区卫生服务中心 | 泌尿外科岗151 | 0 | 0 | 0 |
152 | 重庆市南岸区弹子石街道社区卫生服务中心 | 儿科岗152 | 3 | 3 | 1 |
153 | 重庆市南岸区弹子石街道社区卫生服务中心 | 放射岗153 | 1 | 1 | 0 |
154 | 重庆市南岸区弹子石街道社区卫生服务中心 | 中药岗154 | 6 | 4 | 0 |
155 | 重庆市南岸区龙门浩街道社区卫生服务中心 | 临床医师岗155 | 18 | 18 | 9 |
156 | 重庆市南岸区龙门浩街道社区卫生服务中心 | 公卫医师岗156 | 8 | 8 | 2 |
157 | 重庆市南岸区长生桥镇卫生院 | 影像岗157 | 14 | 12 | 6 |
158 | 重庆市南岸区长生桥镇卫生院 | 麻醉岗158 | 8 | 6 | 5 |
159 | 重庆市南岸区长生桥镇卫生院 | 内科岗159 | 21 | 19 | 8 |
160 | 重庆市南岸区长生桥镇卫生院 | 外科岗160 | 10 | 10 | 5 |
161 | 重庆市南岸区长生桥镇卫生院 | 内科岗161 | 80 | 76 | 47 |
162 | 重庆市南岸区长生桥镇卫生院 | 中医岗162 | 28 | 21 | 9 |
163 | 重庆市南岸区铜元局街道社区卫生服务中心 | 临床外科医师岗163 | 9 | 9 | 6 |
164 | 重庆市南岸区铜元局街道社区卫生服务中心 | 临床内科医师岗164 | 41 | 38 | 16 |
165 | 重庆市南岸区铜元局街道社区卫生服务中心 | 临床全科医师岗165 | 9 | 9 | 2 |
166 | 重庆市南岸区鸡冠石镇卫生院 | 中医内科岗166 | 42 | 36 | 17 |
167 | 重庆市南岸区鸡冠石镇卫生院 | 临床内科岗167 | 11 | 6 | 1 |
168 | 重庆市南岸区鸡冠石镇卫生院 | 检验岗168 | 114 | 106 | 55 |
169 | 重庆市南岸区鸡冠石镇卫生院 | 中医岗169 | 29 | 25 | 10 |
170 | 重庆市南岸区鸡冠石镇卫生院 | 临床妇科岗170 | 12 | 10 | 4 |
171 | 重庆市南岸区鸡冠石镇卫生院 | 临床儿科岗171 | 3 | 3 | 2 |
172 | 重庆市南岸区鸡冠石镇卫生院 | 中药剂岗位172 | 38 | 35 | 19 |
173 | 重庆市南岸区迎龙镇卫生院 | 影像岗173 | 14 | 13 | 7 |
174 | 重庆市南岸区迎龙镇卫生院 | 妇科岗174 | 6 | 5 | 2 |
175 | 重庆市南岸区迎龙镇卫生院 | 护理岗175 | 112 | 103 | 49 |
176 | 重庆市南岸区迎龙镇卫生院 | 内科岗176 | 6 | 6 | 2 |
177 | 重庆市南岸区峡口镇卫生院 | 全科医师177 | 11 | 11 | 1 |
178 | 重庆市南岸区峡口镇卫生院 | 护理岗178 | 141 | 131 | 61 |
179 | 重庆市南岸区广阳镇卫生院 | 内科岗179 | 11 | 9 | 2 |
180 | 重庆市南岸区广阳镇卫生院 | 外科岗180 | 1 | 1 | 0 |
181 | 重庆市南岸区广阳镇卫生院 | 影像岗181 | 5 | 5 | 1 |
182 | 重庆市南岸区广阳镇卫生院 | 妇科岗182 | 3 | 2 | 0 |
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与我们联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
更多招录信息请关注微信公众号:“重庆市公务员考试网”“重庆事业单位招聘”(微信号:CQZQGK)
快来扫扫中青公考二维码,及时掌握相关考试资讯哟~