各位考生:
拟定于2022年11月10日组织开展2022年重庆市乡镇(街道)事业单位工作人员江北考场资格审查工作。现将相关要求通知如下:
一、时间
(一)资料提交时间
即日起至2022年11月9日18:00
(二)资料审查时间
2022年11月10日、11日09:00-18:00
二、资料清单
1.本人笔试准考证、身份证、学历学位证书(应届毕业生未领取到学历学位证书的,须由所在毕业院校开具学历学位证明原件及复印件1份);
2.招考公告中对应岗位要求的工作经历、资格证等其他证明材料;
3.网上报名通过后打印的报名信息表和《报名登记表》(附件2);
4.留学回国人员应提供教育部留学服务中心出具的境外学历(学位)认证书。
三、资格审查方式
为方便考生,资格审查网上审的方式,考生须根据资料清单,将PDF格式或JPG格式的原件扫描件或清晰拍照件,按“2022年重庆市乡镇(街道)事业单位工作人员专项招聘考试+报考单位+报考岗位+姓名”进行压缩包命名,提交到相应邮箱(jbsydw@163.com)。在资格审查期间,请保持通讯畅通,便于工作人员与您取得联系。相关审查资料纸质件需在面试前提交,提交方式及时间将在后续公告中通知。
四、注意事项
对报考人员的资格审查贯穿于公开招聘全过程,凡查实报考人员条件不符合应聘资格条件的,取消进入后续招聘环节或继续聘用资格。
附件1进入资格审查名单
附件1 | |||||
2022年重庆市乡镇(街道)事业单位工作人员专项招聘考试 | |||||
序号 | 招录机关及报考职位 | 准考证号 | 职业能力倾向测验成绩 | 综合应用能力成绩 | 笔试总成绩 |
1 | 江北区寸滩街道办事处社区事务服务中心综合管理岗 | 41102012301 | 108 | 98 | 206 |
2 | 江北区寸滩街道办事处社区事务服务中心综合管理岗 | 41102011907 | 97.5 | 102.5 | 200 |
3 | 江北区寸滩街道办事处社区事务服务中心综合管理岗 | 41102015927 | 93 | 105.5 | 198.5 |
4 | 江北区大石坝街道办事处综合行政执法大队综合管理岗 | 41102013501 | 106.5 | 114 | 220.5 |
5 | 江北区大石坝街道办事处综合行政执法大队综合管理岗 | 41102012712 | 94.5 | 115 | 209.5 |
6 | 江北区大石坝街道办事处综合行政执法大队综合管理岗 | 41102011216 | 90 | 114 | 204 |
7 | 江北区复盛镇人民政府退役军人服务站综合管理岗 | 41102013804 | 105 | 95.5 | 200.5 |
8 | 江北区复盛镇人民政府退役军人服务站综合管理岗 | 41102014223 | 94.5 | 102.5 | 197 |
9 | 江北区复盛镇人民政府退役军人服务站综合管理岗 | 41102016216 | 87 | 102 | 189 |
10 | 江北区观音桥街道办事处社区事务服务中心综合管理岗 | 41102015804 | 106.5 | 103.5 | 210 |
11 | 江北区观音桥街道办事处社区事务服务中心综合管理岗 | 41102012815 | 97.5 | 107 | 204.5 |
12 | 江北区观音桥街道办事处社区事务服务中心综合管理岗 | 41102013909 | 88.5 | 113.5 | 202 |
13 | 江北区观音桥街道办事处社区事务服务中心综合管理岗 | 41102014102 | 105 | 94.5 | 199.5 |
14 | 江北区观音桥街道办事处社区事务服务中心综合管理岗 | 41102013514 | 88.5 | 109 | 197.5 |
15 | 江北区观音桥街道办事处社区事务服务中心综合管理岗 | 41102014502 | 94.5 | 102.5 | 197 |
16 | 江北区郭家沱街道办事处劳动就业和社会保障服务所综合管理岗 | 41102017112 | 88.5 | 115.5 | 204 |
17 | 江北区郭家沱街道办事处劳动就业和社会保障服务所综合管理岗 | 41102013930 | 117 | 86 | 203 |
18 | 江北区郭家沱街道办事处劳动就业和社会保障服务所综合管理岗 | 41102012510 | 102 | 99.5 | 201.5 |
19 | 江北区郭家沱街道办事处社区文化服务中心综合管理岗 | 41102011522 | 94.5 | 113.5 | 208 |
20 | 江北区郭家沱街道办事处社区文化服务中心综合管理岗 | 41102016530 | 112.5 | 89 | 201.5 |
21 | 江北区郭家沱街道办事处社区文化服务中心综合管理岗 | 41102016723 | 100.5 | 100.5 | 201 |
22 | 江北区华新街街道办事处物业管理服务中心综合管理岗 | 41102013007 | 97.5 | 114 | 211.5 |
23 | 江北区华新街街道办事处物业管理服务中心综合管理岗 | 41102011411 | 102 | 109 | 211 |
24 | 江北区华新街街道办事处物业管理服务中心综合管理岗 | 41102010228 | 99 | 106 | 205 |
25 | 江北区江北城街道办事处劳动就业和社会保障服务所综合管理岗 | 41102011906 | 88.5 | 118 | 206.5 |
26 | 江北区江北城街道办事处劳动就业和社会保障服务所综合管理岗 | 41102011007 | 79.5 | 123 | 202.5 |
27 | 江北区江北城街道办事处劳动就业和社会保障服务所综合管理岗 | 41102016630 | 103.5 | 98.5 | 202 |
28 | 江北区教育委员会两江国际学校鱼嘴实验校小学美术 | 44102017901 | 99 | 88.5 | 187.5 |
29 | 江北区教育委员会两江国际学校鱼嘴实验校小学美术 | 44102017904 | 96 | 90.5 | 186.5 |
30 | 江北区教育委员会两江国际学校鱼嘴实验校小学美术 | 44102014903 | 93 | 88.5 | 181.5 |
31 | 江北区教育委员会两江国际学校鱼嘴实验校小学体育 | 44102014913 | 91.5 | 87 | 178.5 |
32 | 江北区教育委员会两江国际学校鱼嘴实验校小学体育 | 44102014708 | 84 | 90 | 174 |
33 | 江北区教育委员会两江国际学校鱼嘴实验校小学体育 | 44102017919 | 85.5 | 87 | 172.5 |
34 | 江北区石马河街道办事处社区文化服务中心综合管理岗 | 41102014328 | 97.5 | 105 | 202.5 |
35 | 江北区石马河街道办事处社区文化服务中心综合管理岗 | 41102010206 | 85.5 | 112.5 | 198 |
36 | 江北区石马河街道办事处社区文化服务中心综合管理岗 | 41102013623 | 106.5 | 86.5 | 193 |
37 | 江北区铁山坪街道办事处综合行政执法大队综合管理岗 | 41102011228 | 87 | 98 | 185 |
38 | 江北区铁山坪街道办事处综合行政执法大队综合管理岗 | 41102011407 | 79.5 | 99 | 178.5 |
39 | 江北区铁山坪街道办事处综合行政执法大队综合管理岗 | 41102010917 | 81 | 95 | 176 |
40 | 江北区铁山坪街道办事处综合行政执法大队综合管理岗 | 41102017604 | 82.5 | 93.5 | 176 |
41 | 江北区卫生健康委员会复盛社区卫生服务中心公卫医师 | 45602015712 | 100.5 | 70.2 | 170.7 |
42 | 江北区卫生健康委员会复盛社区卫生服务中心公卫医师 | 45602018205 | 90 | 77.1 | 167.1 |
43 | 江北区卫生健康委员会复盛社区卫生服务中心公卫医师 | 45602015715 | 87 | 69.8 | 156.8 |
44 | 江北区卫生健康委员会华新街社区卫生服务中心放射医师 | 45502015709 | 76.5 | 48.5 | 125 |
45 | 江北区卫生健康委员会华新街社区卫生服务中心放射医师 | 45502015516 | 58.5 | 66.4 | 124.9 |
46 | 江北区卫生健康委员会华新街社区卫生服务中心放射医师 | 45502015621 | 52.5 | 54.5 | 107 |
47 | 江北区卫生健康委员会华新街社区卫生服务中心影像医师 | 45502015527 | 87 | 78.5 | 165.5 |
48 | 江北区卫生健康委员会华新街社区卫生服务中心影像医师 | 45502015520 | 100.5 | 53 | 153.5 |
49 | 江北区卫生健康委员会华新街社区卫生服务中心影像医师 | 45502015628 | 88.5 | 59.8 | 148.3 |
50 | 江北区卫生健康委员会石马河社区卫生服务中心口腔医师 | 45202018108 | 66 | 58.8 | 124.8 |
51 | 江北区卫生健康委员会石马河社区卫生服务中心口腔医师 | 45202015412 | 61.5 | 53.6 | 115.1 |
52 | 江北区卫生健康委员会石马河社区卫生服务中心口腔医师 | 45202015325 | 51 | 40.8 | 91.8 |
53 | 江北区卫生健康委员会石马河社区卫生服务中心临床医师 | 45202015327 | 90 | 98.3 | 188.3 |
54 | 江北区卫生健康委员会石马河社区卫生服务中心临床医师 | 45202015417 | 85.5 | 88.4 | 173.9 |
55 | 江北区卫生健康委员会石马河社区卫生服务中心临床医师 | 45202015420 | 84 | 89.2 | 173.2 |
56 | 江北区卫生健康委员会石马河社区卫生服务中心影像医师 | 45502018123 | 90 | 52.3 | 142.3 |
57 | 江北区卫生健康委员会石马河社区卫生服务中心影像医师 | 45502015522 | 70.5 | 69.1 | 139.6 |
58 | 江北区卫生健康委员会石马河社区卫生服务中心影像医师 | 45502015506 | 84 | 46.4 | 130.4 |
59 | 江北区卫生健康委员会石马河社区卫生服务中心影像医师 | 45502018122 | 76.5 | 53.9 | 130.4 |
60 | 江北区卫生健康委员会铁山坪社区卫生服务中心公卫医生 | 45602018206 | 91.5 | 90.9 | 182.4 |
61 | 江北区卫生健康委员会铁山坪社区卫生服务中心公卫医生 | 45602015717 | 96 | 80.2 | 176.2 |
62 | 江北区卫生健康委员会铁山坪社区卫生服务中心公卫医生 | 45602018202 | 94.5 | 79.3 | 173.8 |
63 | 江北区卫生健康委员会铁山坪社区卫生服务中心临床医师 | 45202015501 | 90 | 73.9 | 163.9 |
64 | 江北区卫生健康委员会铁山坪社区卫生服务中心临床医师 | 45202015308 | 79.5 | 80.4 | 159.9 |
65 | 江北区卫生健康委员会铁山坪社区卫生服务中心临床医师 | 45202015403 | 76.5 | 83 | 159.5 |
66 | 江北区卫生健康委员会铁山坪社区卫生服务中心全科医师 | 45202018101 | 72 | 88.6 | 160.6 |
67 | 江北区卫生健康委员会铁山坪社区卫生服务中心全科医师 | 45202018111 | 67.5 | 90 | 157.5 |
68 | 江北区卫生健康委员会铁山坪社区卫生服务中心全科医师 | 45202015419 | 72 | 77.5 | 149.5 |
69 | 江北区卫生健康委员会五宝社区卫生服务中心临床检验岗 | 45502015703 | 70.5 | 64.7 | 135.2 |
70 | 江北区卫生健康委员会五宝社区卫生服务中心临床检验岗 | 45502015615 | 78 | 52.4 | 130.4 |
71 | 江北区卫生健康委员会五宝社区卫生服务中心临床检验岗 | 45502015620 | 72 | 54.5 | 126.5 |
72 | 江北区卫生健康委员会五宝社区卫生服务中心全科医师 | 45202015407 | 90 | 82.1 | 172.1 |
73 | 江北区卫生健康委员会五宝社区卫生服务中心全科医师 | 45202015306 | 81 | 82.3 | 163.3 |
74 | 江北区卫生健康委员会五宝社区卫生服务中心全科医师 | 45202015430 | 76.5 | 85 | 161.5 |
75 | 江北区卫生健康委员会五宝社区卫生服务中心全科医师 | 45202015402 | 72 | 89.2 | 161.2 |
76 | 江北区卫生健康委员会五宝社区卫生服务中心全科医师 | 45202018116 | 72 | 85.8 | 157.8 |
77 | 江北区卫生健康委员会五宝社区卫生服务中心全科医师 | 45202015409 | 75 | 80.9 | 155.9 |
78 | 江北区卫生健康委员会鱼嘴社区卫生服务中心临床检验岗 | 45502015524 | 91.5 | 59.5 | 151 |
79 | 江北区卫生健康委员会鱼嘴社区卫生服务中心临床检验岗 | 45502015605 | 88.5 | 53.8 | 142.3 |
80 | 江北区卫生健康委员会鱼嘴社区卫生服务中心临床检验岗 | 45502015509 | 85.5 | 55.4 | 140.9 |
81 | 江北区五宝镇人民政府村镇建设服务中心综合管理岗 | 41102010711 | 97.5 | 97.5 | 195 |
82 | 江北区五宝镇人民政府村镇建设服务中心综合管理岗 | 41102013715 | 90 | 104 | 194 |
83 | 江北区五宝镇人民政府村镇建设服务中心综合管理岗 | 41102010420 | 100.5 | 90 | 190.5 |
84 | 江北区五宝镇人民政府劳动就业和社会保障服务所综合管理岗 | 41102014122 | 90 | 104.5 | 194.5 |
85 | 江北区五宝镇人民政府劳动就业和社会保障服务所综合管理岗 | 41102013010 | 94.5 | 97 | 191.5 |
86 | 江北区五宝镇人民政府劳动就业和社会保障服务所综合管理岗 | 41102014324 | 91.5 | 96.5 | 188 |
87 | 江北区五里店街道办事处社区事务服务中心综合管理岗 | 41102016509 | 94.5 | 100 | 194.5 |
88 | 江北区五里店街道办事处社区事务服务中心综合管理岗 | 41102010806 | 91.5 | 98 | 189.5 |
89 | 江北区五里店街道办事处社区事务服务中心综合管理岗 | 41102015822 | 96 | 90.5 | 186.5 |
90 | 江北区鱼嘴镇人民政府劳动就业和社会保障服务所综合管理岗 | 41102010113 | 102 | 96.5 | 198.5 |
91 | 江北区鱼嘴镇人民政府劳动就业和社会保障服务所综合管理岗 | 41102016301 | 88.5 | 109.5 | 198 |
92 | 江北区鱼嘴镇人民政府劳动就业和社会保障服务所综合管理岗 | 41102012823 | 87 | 103.5 | 190.5 |
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与我们联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
更多招录信息请关注微信公众号:“重庆市公务员考试网”“重庆事业单位招聘”(微信号:CQZQGK)
快来扫扫中青公考二维码,及时掌握相关考试资讯哟~