巫山县2022年三季度事业单位公开招聘考试考核总成绩 | ||||||||||||||||
注:部分面试比例未达到2:1的拟进入体检人员,还需市人社局备案放宽开考比例后方能正式确定,但仍先按通知要求参加体检。 | ||||||||||||||||
时间:2022年8月13日 | ||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考部门 | 报考职位 | 考号 | 出生年月 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 毕业院校 | 公共科目成绩 | 专业科目成绩 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 考试考核总成绩 | 是否拟进入体检 |
1 | 安桂禹 | 女 | 巫山县土地储备整治中心 | 10-土地管理岗2 | 20220701904 | 1997.11 | 本科 | 学士 | 城市管理 | 山东财经大学 | 49 | 61.75 | 110.75 | 73.00 | 62.43 | 是 |
2 | 周康 | 男 | 巫山县土地储备整治中心 | 10-土地管理岗2 | 20220706521 | 1994.05 | 本科 | 学士 | 土地资源管理 | 重庆工商大学融创学院 | 54.5 | 62.25 | 116.75 | 0.00 | 35.03 | |
3 | 程潇 | 男 | 巫山县土地储备整治中心 | 11-规划设计岗2 | 20220704206 | 1994.01 | 本科 | 学士 | 测绘工程 | 长春工程学院 | 66.25 | 61.5 | 127.75 | 79.38 | 70.08 | 是 |
4 | 王子俊 | 男 | 巫山县土地储备整治中心 | 11-规划设计岗2 | 20220701917 | 2000.07 | 本科 | 学士 | 测绘工程 | 辽宁工程技术大学 | 41.5 | 59.5 | 101 | 74.40 | 60.06 | |
5 | 杨立言 | 男 | 巫山县港航海事事务中心 | 12-港口管理岗 | 20220705410 | 1999.04 | 本科 | 学士 | 港口航道与海岸工程 | 重庆交通大学 | 58.25 | 54 | 112.25 | 81.20 | 66.16 | 是 |
6 | 邹安兴 | 男 | 巫山县港航海事事务中心 | 12-港口管理岗 | 20220705104 | 1993.10 | 本科 | 学士 | 港口航道与海岸工程 | 重庆交通大学 | 58 | 52.75 | 110.75 | 72.50 | 62.23 | |
7 | 代朝会 | 女 | 巫山县康养旅游产业发展服务中心 | 13-运营管理岗 | 20220706415 | 1990.03 | 本科 | 学士 | 旅游管理 | 重庆三峡学院 | 67.5 | 70.75 | 138.25 | 80.60 | 73.72 | 是 |
8 | 胡应娟 | 女 | 巫山县康养旅游产业发展服务中心 | 13-运营管理岗 | 20220700317 | 1995.05 | 本科 | 学士 | 市场营销 | 重庆科技学院 | 75.25 | 64.75 | 140 | 76.40 | 72.56 | |
9 | 袁涛 | 男 | 巫山县林业行政执法支队 | 14-综合执法岗1 | 20220702817 | 1995.04 | 本科 | 学士 | 园林 | 重庆文理学院 | 64 | 67.25 | 131.25 | 77.98 | 70.57 | 是 |
10 | 李元成 | 男 | 巫山县林业行政执法支队 | 14-综合执法岗1 | 20220706422 | 1999.03 | 本科 | 学士 | 法学 | 西南政法大学 | 65 | 55 | 120 | 81.08 | 68.43 | 是 |
11 | 杨航 | 男 | 巫山县林业行政执法支队 | 14-综合执法岗1 | 20220702719 | 2000.09 | 本科 | 学士 | 知识产权 | 重庆理工大学 | 56.5 | 57 | 113.5 | 77.46 | 65.03 | |
12 | 李宏有 | 男 | 巫山县林业行政执法支队 | 14-综合执法岗1 | 20220706319 | 1994.01 | 本科 | 学士 | 园林(景观规划设计方向) | 丽水学院 | 62 | 54.75 | 116.75 | 67.80 | 62.15 | |
13 | 向春霓 | 女 | 巫山县林业行政执法支队 | 15-综合执法岗2 | 20220700216 | 1997.02 | 本科 | 学士 | 知识产权 | 重庆工商大学 | 64.5 | 65.75 | 130.25 | 79.86 | 71.02 | 是 |
14 | 李婷婷 | 女 | 巫山县林业行政执法支队 | 15-综合执法岗2 | 20220702424 | 1997.07 | 本科 | 学士 | 园林 | 重庆文理学院 | 61.25 | 53.25 | 114.5 | 77.40 | 65.31 | |
15 | 梁意 | 男 | 巫山县退役军人服务中心 | 16-综合岗 | 20220700501 | 1996.10 | 本科 | 学士 | 应用化学专业 | 重庆工商大学 | 73 | 71 | 144 | 83.16 | 76.46 | 是 |
16 | 杨华林 | 男 | 巫山县退役军人服务中心 | 16-综合岗 | 20220700506 | 1991.04 | 本科 | 学士 | 广告学 | 兰州商学院(兰州财经大学) | 68 | 72 | 140 | 78.10 | 73.24 | |
17 | 贾欣 | 女 | 巫山县城乡建设档案室 | 17-档案管理岗 | 20220706209 | 1996.12 | 本科 | 学士 | 信息管理与信息系统 | 陕西师范大学 | 68.5 | 73.25 | 141.75 | 78.48 | 73.92 | 是 |
18 | 刘蓉 | 女 | 巫山县城乡建设档案室 | 17-档案管理岗 | 20220704509 | 1988.03 | 本科 | 学士 | 信息管理与信息系统 | 天津财经大学 | 55.25 | 63.75 | 119 | 80.42 | 67.87 | |
19 | 姜彧 | 女 | 巫山县村镇建设服务中心 | 18-村镇建设岗 | 20220707113 | 1998.08 | 大专 | 无 | 会计 | 重庆工商职业学院 | 59 | 65.5 | 124.5 | 77.46 | 68.33 | 是 |
20 | 罗粤 | 男 | 巫山县村镇建设服务中心 | 18-村镇建设岗 | 20220703430 | 1994.10 | 本科 | 学士 | 土木工程 | 重庆大学城市科技学院 | 66.25 | 56.5 | 122.75 | 78.44 | 68.20 | |
21 | 邓林 | 男 | 巫山县城镇排水事务中心 | 19-排水事务岗 | 20220706822 | 1989.09 | 本科 | 无 | 工程管理 | 重庆工商大学 | 59 | 74.75 | 133.75 | 79.90 | 72.09 | 是 |
22 | 郭志烔 | 男 | 巫山县城镇排水事务中心 | 19-排水事务岗 | 20220702412 | 1993.08 | 本科 | 学士 | 工程管理 | 重庆科技学院 | 65 | 60 | 125 | 79.80 | 69.42 | |
23 | 刘东箭 | 男 | 巫山县融媒体中心 | 1-播音主持岗 | 20220706705 | 1997.11 | 本科 | 学士 | 工商管理 | 西南大学 | 62.5 | 64.25 | 126.75 | 84.26 | 71.73 | 是 |
24 | 田祥炜 | 男 | 巫山县融媒体中心 | 1-播音主持岗 | 20220705225 | 1992.08 | 本科 | 无 | 行政管理 | 国家开放大学 | 64 | 60 | 124 | 78.50 | 68.60 | |
25 | 朱涛 | 男 | 巫山县财政预算评审中心 | 20-项目评审岗 | 20220704023 | 1997.01 | 本科 | 学士 | 工程造价 | 重庆大学城市科技学院 | 71.75 | 68.75 | 140.5 | 80.60 | 74.39 | 是 |
26 | 谢亚飞 | 男 | 巫山县财政预算评审中心 | 20-项目评审岗 | 20220705122 | 1994.04 | 本科 | 学士 | 土木工程 | 西南大学 | 67.5 | 71.25 | 138.75 | 75.62 | 71.87 | |
27 | 何娇 | 女 | 巫山县规划事务中心 | 21-设计岗 | 20220710022 | 1986.11 | 本科 | 学士 | 艺术设计 | 西华大学 | 51.75 | 66.75 | 118.5 | 76.84 | 66.29 | 是 |
28 | 李毅 | 男 | 巫山县规划事务中心 | 21-设计岗 | 20220710020 | 1986.08 | 研究生 | 硕士 | 设计艺术学 | 重庆大学 | 49 | 37.5 | 86.5 | 77.38 | 56.90 | |
29 | 郭波 | 男 | 巫山县中药材产业发展中心 | 22-药材产业岗 | 20220709815 | 1987.12 | 本科 | 学士 | 种子科学与工程 | 四川农业大学 | 73 | 72.75 | 145.75 | 80.08 | 75.76 | 是 |
30 | 陈川 | 男 | 巫山县中药材产业发展中心 | 22-药材产业岗 | 20220709822 | 1989.01 | 本科 | 学士 | 植物保护(农药与农产品安全方向) | 海南大学 | 60.75 | 63 | 123.75 | 0.00 | 37.13 | |
31 | 杨骁 | 女 | 巫山县劳务经济服务中心 | 23-综合管理岗 | 20220701901 | 1994.02 | 本科 | 学士 | 法学 | 云南大学 | 56.5 | 68 | 124.5 | 83.26 | 70.65 | 是 |
32 | 甘净仪 | 女 | 巫山县劳务经济服务中心 | 23-综合管理岗 | 20220702402 | 1993.09 | 研究生 | 硕士 | 法律(非法学) | 西南政法大学 | 67.5 | 59.5 | 127 | 78.04 | 69.32 | |
33 | 汪国凤 | 女 | 巫山县文物管理所 | 24-文物博物岗1 | 20220709801 | 1995.08 | 本科 | 学士 | 文物与博物馆学 | 重庆师范大学 | 60 | 75.5 | 135.5 | 80.94 | 73.03 | 是 |
34 | 曾杰 | 男 | 巫山县文物管理所 | 24-文物博物岗1 | 20220709802 | 1998.09 | 本科 | 学士 | 文物保护技术 | 西北大学 | 48.75 | 63.75 | 112.5 | 72.22 | 62.64 | |
35 | 张盟 | 女 | 巫山县文物管理所 | 25-文物博物岗2 | 20220709723 | 1998.06 | 本科 | 学士 | 文物与博物馆学 | 重庆师范大学 | 60.75 | 80.5 | 141.25 | 76.88 | 73.13 | 是 |
36 | 李森 | 男 | 巫山县文物管理所 | 25-文物博物岗2 | 20220709804 | 1993.09 | 本科 | 学士 | 历史学 | 西华师范大学 | 62.25 | 76 | 138.25 | 77.04 | 72.29 | 是 |
37 | 林艺 | 女 | 巫山县文物管理所 | 25-文物博物岗2 | 20220709725 | 1998.01 | 本科 | 学士 | 文物与博物馆学 | 重庆师范大学 | 56.5 | 81.5 | 138 | 73.84 | 70.94 | |
38 | 黄明军 | 男 | 巫山县文物管理所 | 25-文物博物岗2 | 20220709722 | 1987.08 | 本科 | 学士 | 历史学 | 长江师范学院 | 59.75 | 71.75 | 131.5 | 72.54 | 68.47 | |
39 | 丁山 | 男 | 巫山县高唐街道社区卫生服务中心、巫峡镇中心卫生院 | 27-临床岗1 | 20220708918 | 2000.08 | 大专 | 无 | 临床医学 | 重庆医药高等专科学校 | 55.25 | 60 | 115.25 | 86.80 | 69.30 | 是 |
40 | 谢智仁 | 男 | 巫山县高唐街道社区卫生服务中心、巫峡镇中心卫生院 | 27-临床岗1 | 20220708613 | 1998.02 | 大专 | 无 | 临床医学 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 59 | 60.75 | 119.75 | 82.40 | 68.89 | 是 |
41 | 杨金莲 | 女 | 巫山县高唐街道社区卫生服务中心、巫峡镇中心卫生院 | 27-临床岗1 | 20220708727 | 1996.12 | 大专 | 无 | 临床医学 | 重庆医药高等专科学校 | 50 | 61.25 | 111.25 | 86.30 | 67.90 | 是 |
42 | 贺茂珍 | 女 | 巫山县高唐街道社区卫生服务中心、巫峡镇中心卫生院 | 27-临床岗1 | 20220709102 | 1990.10 | 大专 | 无 | 临床 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 52 | 62.75 | 114.75 | 83.20 | 67.71 | 是 |
43 | 杨文俊 | 男 | 巫山县高唐街道社区卫生服务中心、巫峡镇中心卫生院 | 27-临床岗1 | 20220708811 | 1999.05 | 大专 | 无 | 临床医学 | 江西医学高等专科学校 | 54 | 64.5 | 118.5 | 76.60 | 66.19 | 是 |
44 | 龚春燕 | 女 | 巫山县高唐街道社区卫生服务中心、巫峡镇中心卫生院 | 27-临床岗1 | 20220708913 | 1995.01 | 大专 | 无 | 临床医学 | 永州职业技术学院 | 48.5 | 62.25 | 110.75 | 81.30 | 65.75 | |
45 | 刘星月 | 女 | 巫山县高唐街道社区卫生服务中心、巫峡镇中心卫生院 | 27-临床岗1 | 20220708920 | 1997.07 | 大专 | 无 | 临床医学 | 重庆医药高等专科学校 | 44.5 | 67.75 | 112.25 | 79.30 | 65.40 | |
46 | 张亿奎 | 男 | 巫山县高唐街道社区卫生服务中心、巫峡镇中心卫生院 | 27-临床岗1 | 20220708720 | 1996.10 | 大专 | 无 | 临床医学 | 重庆市医药高等专科学校 | 50.5 | 61 | 111.5 | 79.30 | 65.17 | |
47 | 李博文 | 男 | 巫山县高唐街道社区卫生服务中心、巫峡镇中心卫生院 | 27-临床岗1 | 20220708724 | 1998.04 | 大专 | 无 | 临床医学 | 铜仁职业技术学院 | 43 | 71.75 | 114.75 | 74.70 | 64.31 | |
48 | 徐荣 | 女 | 巫山县高唐街道社区卫生服务中心、巫峡镇中心卫生院 | 27-临床岗1 | 20220708701 | 1996.10 | 大专 | 无 | 临床医学 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 43.5 | 68.5 | 112 | 75.20 | 63.68 | |
49 | 白欣渝 | 女 | 福田镇中心卫生院、大昌镇中心卫生院、官渡镇中心卫生院、铜鼓镇卫生院、龙溪镇卫生院、大溪乡卫生院、曲尺乡卫生院、竹贤乡卫生院 | 28-临床岗2 | 20220709010 | 2001.05 | 大专 | 无 | 临床医学 | 湖北仙桃职业学院 | 58 | 74.75 | 132.75 | 82.90 | 72.99 | 是 |
50 | 何齐眠 | 男 | 福田镇中心卫生院、大昌镇中心卫生院、官渡镇中心卫生院、铜鼓镇卫生院、龙溪镇卫生院、大溪乡卫生院、曲尺乡卫生院、竹贤乡卫生院 | 28-临床岗2 | 20220709028 | 1998.10 | 大专 | 无 | 临床医学 | 重庆市三峡医药高等专科学校 | 62 | 61.75 | 123.75 | 86.20 | 71.61 | 是 |
51 | 汪怡 | 女 | 福田镇中心卫生院、大昌镇中心卫生院、官渡镇中心卫生院、铜鼓镇卫生院、龙溪镇卫生院、大溪乡卫生院、曲尺乡卫生院、竹贤乡卫生院 | 28-临床岗2 | 20220708812 | 1998.05 | 大专 | 无 | 临床医学 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 52.5 | 68.75 | 121.25 | 85.40 | 70.54 | 是 |
52 | 王猛 | 男 | 福田镇中心卫生院、大昌镇中心卫生院、官渡镇中心卫生院、铜鼓镇卫生院、龙溪镇卫生院、大溪乡卫生院、曲尺乡卫生院、竹贤乡卫生院 | 28-临床岗2 | 20220709021 | 1999.11 | 大专 | 无 | 临床医学 | 重庆市三峡医药高等专科学校 | 57.25 | 68 | 125.25 | 78.50 | 68.98 | 是 |
53 | 石莲英 | 女 | 福田镇中心卫生院、大昌镇中心卫生院、官渡镇中心卫生院、铜鼓镇卫生院、龙溪镇卫生院、大溪乡卫生院、曲尺乡卫生院、竹贤乡卫生院 | 28-临床岗2 | 20220708806 | 1998.11 | 大专 | 无 | 临床医学 | 荆楚理工学院 | 51.25 | 69.75 | 121 | 80.30 | 68.42 | 是 |
54 | 蔡圣满 | 男 | 福田镇中心卫生院、大昌镇中心卫生院、官渡镇中心卫生院、铜鼓镇卫生院、龙溪镇卫生院、大溪乡卫生院、曲尺乡卫生院、竹贤乡卫生院 | 28-临床岗2 | 20220708820 | 1999.04 | 大专 | 无 | 临床医学 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 50.75 | 71.25 | 122 | 79.40 | 68.36 | 是 |
55 | 杨颖 | 女 | 福田镇中心卫生院、大昌镇中心卫生院、官渡镇中心卫生院、铜鼓镇卫生院、龙溪镇卫生院、大溪乡卫生院、曲尺乡卫生院、竹贤乡卫生院 | 28-临床岗2 | 20220708714 | 1997.01 | 大专 | 无 | 临床医学 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 47.5 | 66.25 | 113.75 | 79.30 | 65.85 | 是 |
56 | 彭欢 | 男 | 福田镇中心卫生院、大昌镇中心卫生院、官渡镇中心卫生院、铜鼓镇卫生院、龙溪镇卫生院、大溪乡卫生院、曲尺乡卫生院、竹贤乡卫生院 | 28-临床岗2 | 20220709022 | 2000.07 | 大专 | 无 | 临床医学 | 湖北理工学院 | 48.25 | 64.25 | 112.5 | 78.50 | 65.15 | 是 |
57 | 罗显蓉 | 女 | 福田镇中心卫生院、大昌镇中心卫生院、官渡镇中心卫生院、铜鼓镇卫生院、龙溪镇卫生院、大溪乡卫生院、曲尺乡卫生院、竹贤乡卫生院 | 28-临床岗2 | 20220708723 | 1999.08 | 大专 | 无 | 临床医学 | 益阳医学高等专科学校 | 37.75 | 60.75 | 98.5 | 85.50 | 63.75 | |
58 | 王娜 | 女 | 福田镇中心卫生院、大昌镇中心卫生院、官渡镇中心卫生院、铜鼓镇卫生院、龙溪镇卫生院、大溪乡卫生院、曲尺乡卫生院、竹贤乡卫生院 | 28-临床岗2 | 20220708628 | 1998.07 | 大专 | 无 | 临床医学 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 46.5 | 63.75 | 110.25 | 76.60 | 63.72 | |
59 | 杨莉 | 女 | 福田镇中心卫生院、大昌镇中心卫生院、官渡镇中心卫生院、铜鼓镇卫生院、龙溪镇卫生院、大溪乡卫生院、曲尺乡卫生院、竹贤乡卫生院 | 28-临床岗2 | 20220708808 | 1998.08 | 大专 | 无 | 临床医学 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 35 | 70.25 | 105.25 | 78.20 | 62.86 | |
60 | 王金艳 | 女 | 福田镇中心卫生院、大昌镇中心卫生院、官渡镇中心卫生院、铜鼓镇卫生院、龙溪镇卫生院、大溪乡卫生院、曲尺乡卫生院、竹贤乡卫生院 | 28-临床岗2 | 20220708708 | 1996.08 | 大专 | 无 | 临床医学 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 49 | 68.75 | 117.75 | 0.00 | 35.33 | |
61 | 刘春燕 | 女 | 巫山县高唐街道社区卫生服务中心 | 29-中医岗1 | 20220709307 | 1996.05 | 大专 | 无 | 中医学 | 重庆市医药高等专科学校 | 57.75 | 73 | 130.75 | 82.80 | 72.35 | 是 |
62 | 宋菲菲 | 女 | 巫山县高唐街道社区卫生服务中心 | 29-中医岗1 | 20220709230 | 1995.02 | 大专 | 无 | 中医学 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 53.25 | 78 | 131.25 | 77.40 | 70.34 | 是 |
63 | 洪静 | 女 | 巫山县高唐街道社区卫生服务中心 | 29-中医岗1 | 20220709104 | 1998.12 | 大专 | 无 | 针灸推拿 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 63.5 | 76.5 | 140 | 0.00 | 42.00 | |
64 | 冉浩 | 男 | 巫山县高唐街道社区卫生服务中心 | 29-中医岗1 | 20220709212 | 1997.07 | 大专 | 无 | 中医学 | 重庆医药高等专科学校 | 60.75 | 69.5 | 130.25 | 0.00 | 39.08 | |
65 | 邹伟 | 男 | 巫山县人民医院 | 2-综合管理岗1 | 20220700412 | 1993.02 | 本科 | 学士 | 国际经济与贸易专业 | 重庆大学 | 76.25 | 73.25 | 149.5 | 83.50 | 78.25 | 是 |
66 | 陈珊 | 女 | 巫山县人民医院 | 2-综合管理岗1 | 20220706110 | 1992.02 | 本科 | 学士 | 商贸英语 | 长江师范学院 | 71.5 | 76 | 147.5 | 83.50 | 77.65 | 是 |
67 | 文爽 | 女 | 巫山县人民医院 | 2-综合管理岗1 | 20220707123 | 1996.04 | 本科 | 学士 | 电子商务 | 重庆工商大学 | 73.75 | 73.75 | 147.5 | 83.50 | 77.65 | 是 |
68 | 明雨 | 女 | 巫山县人民医院 | 2-综合管理岗1 | 20220704401 | 1995.08 | 本科 | 学士 | 材料成型及控制工程 | 重庆理工大学 | 69.75 | 72.5 | 142.25 | 87.30 | 77.60 | 是 |
69 | 蔡雯亮 | 男 | 巫山县人民医院 | 2-综合管理岗1 | 20220705221 | 1994.04 | 本科 | 学士 | 产品设计 | 四川农业大学 | 65.75 | 76.5 | 142.25 | 85.30 | 76.80 | 是 |
70 | 韩倩 | 女 | 巫山县人民医院 | 2-综合管理岗1 | 20220702124 | 1997.02 | 本科 | 学士 | 经济统计学 | 西南政法大学 | 66.5 | 76 | 142.5 | 84.60 | 76.59 | |
71 | 吴梅 | 女 | 巫山县人民医院 | 2-综合管理岗1 | 20220702125 | 1989.12 | 本科 | 学士 | 会计 | 西南政法大学 | 67 | 77.75 | 144.75 | 81.70 | 76.11 | |
72 | 周靖深 | 男 | 巫山县人民医院 | 2-综合管理岗1 | 20220705218 | 1994.06 | 本科 | 学士 | 机械设计制造及其自动化 | 重庆科技学院 | 70 | 71.75 | 141.75 | 82.20 | 75.41 | |
73 | 王林 | 男 | 巫山县人民医院 | 2-综合管理岗1 | 20220704119 | 1996.10 | 本科 | 学士 | 土木工程(隧道及地下工程) | 重庆交通大学 | 78.25 | 65.25 | 143.5 | 76.50 | 73.65 | |
74 | 张翼 | 女 | 巫山县人民医院 | 2-综合管理岗1 | 20220704515 | 1999.08 | 本科 | 学士 | 公共事业管理 | 西南政法大学 | 69.5 | 73.25 | 142.75 | 0.00 | 42.83 | |
75 | 张琴 | 男 | 巫山县抱龙镇中心卫生院、铜鼓镇卫生院、笃坪乡中心卫生院、红椿乡土家族卫生院 | 30-中西医结合岗1 | 20220709903 | 1989.01 | 本科 | 无 | 中西医临床医学 | 湖南中医药大学 | 42.5 | 60.5 | 103 | 71.00 | 59.30 | 是 |
76 | 焦红敏 | 女 | 巫山县抱龙镇中心卫生院、铜鼓镇卫生院、笃坪乡中心卫生院、红椿乡土家族卫生院 | 30-中西医结合岗1 | 20220709825 | 1989.11 | 本科 | 无 | 中西医结合 | 湖南中医药大学 | 49.75 | 66 | 115.75 | 0.00 | 34.73 | |
77 | 杨丹妮 | 女 | 巫山县中医院 | 33-中医岗2 | 20220709301 | 1994.09 | 大专 | 无 | 针灸推拿 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 54.5 | 85 | 139.5 | 79.80 | 73.77 | 是 |
78 | 向钦 | 女 | 巫山县中医院 | 33-中医岗2 | 20220709113 | 1998.03 | 本科 | 学士 | 中医学 | 湖北民族大学 | 46 | 83.25 | 129.25 | 79.20 | 70.46 | 是 |
79 | 李伟 | 男 | 巫山县中医院 | 33-中医岗2 | 20220709130 | 1994.11 | 本科 | 学士 | 中医学 | 湖北民族大学 | 52.25 | 78.5 | 130.75 | 77.80 | 70.35 | 是 |
80 | 徐道正 | 男 | 巫山县中医院 | 33-中医岗2 | 20220709124 | 1986.10 | 本科 | 无 | 中医学 | 湖南中医药大学 | 53.25 | 72.25 | 125.5 | 80.00 | 69.65 | 是 |
81 | 向江林 | 男 | 巫山县中医院 | 33-中医岗2 | 20220709117 | 1998.06 | 本科 | 学士 | 中医学 | 湖北民族大学 | 51 | 77.75 | 128.75 | 74.20 | 68.31 | |
82 | 陆绿青 | 男 | 巫山县中医院 | 33-中医岗2 | 20220709127 | 1990.10 | 大专 | 无 | 中医骨伤 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 52 | 68.25 | 120.25 | 77.40 | 67.04 | |
83 | 何洪林 | 男 | 巫山县中医院 | 33-中医岗2 | 20220709306 | 1990.09 | 本科 | 无 | 中医学 | 湖北中医药大学 | 44.75 | 78.5 | 123.25 | 74.40 | 66.74 | |
84 | 隆月 | 女 | 巫山县中医院 | 33-中医岗2 | 20220709312 | 1997.04 | 本科 | 学士 | 中医学 | 贵州中医药大学 | 52.25 | 75.75 | 128 | 0.00 | 38.40 | |
85 | 颜琼 | 女 | 巫山县妇幼保健计划生育服务中心 | 36-临床岗4 | 20220708827 | 1995.09 | 大专 | 无 | 临床医学 | 重庆医药高等专科学校 | 42.25 | 68.75 | 111 | 80.40 | 65.46 | 是 |
86 | 刘兰芳 | 女 | 巫山县妇幼保健计划生育服务中心 | 37-康复治疗岗1 | 20220709921 | 1992.06 | 本科 | 学士 | 康复治疗学 | 湖南中医药大学 | 56.5 | 68.75 | 125.25 | 82.20 | 70.46 | 是 |
87 | 孙溱 | 女 | 巫山县妇幼保健计划生育服务中心 | 37-康复治疗岗1 | 20220709917 | 1998.07 | 本科 | 学士 | 运动康复 | 大连大学 | 47.25 | 71 | 118.25 | 72.40 | 64.44 | |
88 | 杨红梅 | 女 | 巫山县疾病预防控制中心 | 39-财务管理岗 | 20220709520 | 1995.07 | 本科 | 学士 | 会计学 | 重庆理工大学 | 64.75 | 76.75 | 141.5 | 87.10 | 77.29 | 是 |
89 | 刘小林 | 男 | 巫山县疾病预防控制中心 | 39-财务管理岗 | 20220709603 | 1993.05 | 本科 | 学士 | 会计学 | 重庆工商大学派斯学院 | 60.75 | 80.75 | 141.5 | 0.00 | 42.45 | |
90 | 张思怡 | 女 | 巫山县人民医院 | 3-综合管理岗2 | 20220703705 | 1995.12 | 本科 | 学士 | 动画 | 重庆邮电大学移通学院 | 59 | 70.25 | 129.25 | 0.00 | 38.78 | |
91 | 谭远成 | 男 | 巫山县人民医院 | 3-综合管理岗2 | 20220706122 | 1988.08 | 大专 | 无 | 行政管理 | 国家开放大学 | 63.25 | 65 | 128.25 | 0.00 | 38.48 | |
92 | 陈帝俊 | 男 | 巫山县疾病预防控制中心 | 40-卫生检验岗 | 20220710017 | 1997.05 | 本科 | 学士 | 卫生检验与检疫 | 贵州医科大学 | 61.5 | 67.5 | 129 | 85.10 | 72.74 | 是 |
93 | 简易 | 女 | 巫山县疾病预防控制中心 | 40-卫生检验岗 | 20220710015 | 2000.05 | 本科 | 学士 | 卫生检验与检疫 | 贵州医科大学 | 51.5 | 61 | 112.5 | 82.60 | 66.79 | 是 |
94 | 彭孝玮 | 女 | 巫山县人民医院 | 41-临床岗5 | 20220708709 | 1992.08 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 重庆医科大学 | 53.5 | 73.25 | 126.75 | 73.10 | 67.27 | 是 |
95 | 郑磊 | 男 | 巫山县人民医院 | 41-临床岗5 | 20220709007 | 1997.05 | 本科 | 学士 | 麻醉学 | 福建医科大学 | 46.75 | 63.25 | 110 | 80.70 | 65.28 | 是 |
96 | 谭维东 | 男 | 巫山县人民医院 | 41-临床岗5 | 20220708921 | 1994.08 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 湖北民族大学 | 37 | 68 | 105 | 76.90 | 62.26 | 是 |
97 | 饶勐宇 | 女 | 巫山县人民医院 | 42-临床岗6 | 20220708616 | 1994.07 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 重庆医科大学 | 56 | 69.75 | 125.75 | 83.00 | 70.93 | 是 |
98 | 谭爽 | 男 | 巫山县人民医院 | 42-临床岗6 | 20220709029 | 1998.08 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 川北医学院 | 50.5 | 74 | 124.5 | 81.60 | 69.99 | 是 |
99 | 周米琪 | 女 | 巫山县人民医院 | 42-临床岗6 | 20220709005 | 1996.03 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 重庆医科大学 | 54.25 | 65 | 119.25 | 85.40 | 69.94 | 是 |
100 | 阳光凤 | 女 | 巫山县人民医院 | 43-临床岗7 | 20220709027 | 1997.02 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 重庆医科大学 | 65.25 | 70 | 135.25 | 74.80 | 70.50 | 是 |
101 | 陈双 | 男 | 巫山县人民医院 | 43-临床岗7 | 20220708909 | 1998.04 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 延安大学 | 57.75 | 66.5 | 124.25 | 72.20 | 66.16 | 是 |
102 | 周小旺 | 男 | 巫山县人民医院 | 43-临床岗7 | 20220708929 | 1992.07 | 本科 | 学士 | 临床专业 | 河南省新乡医学院三全学院 | 48.25 | 66.25 | 114.5 | 78.00 | 65.55 | 是 |
103 | 黄兵 | 男 | 巫山县人民医院 | 43-临床岗7 | 20220709017 | 1996.04 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 新乡医学院三全学院 | 48.75 | 65.75 | 114.5 | 75.60 | 64.59 | 是 |
104 | 李明 | 男 | 巫山县人民医院 | 43-临床岗7 | 20220708905 | 1997.12 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 华北理工大学 | 45.25 | 66 | 111.25 | 75.40 | 63.54 | 是 |
105 | 易萌 | 女 | 巫山县人民医院 | 44-临床岗8 | 20220708622 | 1997.02 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 湖北医药学院药护学院 | 44.5 | 70.75 | 115.25 | 84.40 | 68.34 | 是 |
106 | 范东东 | 男 | 巫山县人民医院 | 44-临床岗8 | 20220708717 | 1995.10 | 本科 | 学士 | 临床 | 重庆医科大学 | 52.5 | 63.25 | 115.75 | 80.00 | 66.73 | 是 |
107 | 田德睿 | 男 | 巫山县人民医院 | 44-临床岗8 | 20220708710 | 1999.02 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 湖北民族大学 | 40.25 | 65 | 105.25 | 81.00 | 63.98 | 是 |
108 | 谭维张 | 男 | 巫山县人民医院 | 45-中西医结合岗3 | 20220709902 | 1984.07 | 本科 | 无 | 中西医临床医学 | 湖北中医药大学 | 58.5 | 68.5 | 127 | 76.20 | 68.58 | 是 |
