彭水自治县教育事业单位2022年第三季度公开招聘工作人员
进入面试人选名单公布
各位考生:
根据2022年8月10日在重庆市人力资源和社会保障网公布的《重庆市彭水自治县教育事业单位2022年第三季度公开招聘工作人员公告》(http://rlsbj.cq.gov.cn/)规定,现将此次进入面试人选名单(附后)和有关事项予以公布:
一、领取面试通知书
2022年9月23日15:00—17:00,考生凭身份证到县教委底楼领取《面试通知书》,按照《面试通知书》要求参加面试。
二、面试时间地点:
拟定2022年9月24日(星期六),具体面试时间及地点详见《面试通知书》。
三、参加面试时,请各位考生自觉配合考务人员工作,执行疫情防控相关规定,戴好口罩,出示健康码和重庆市范围内48小时内核酸检测阴性证明,接受体温监测。
四、进入体检人员名单及相关事项将在面试结束后三个工作日内公布,请关注彭水县人民政府网((http://www.psx.gov.cn))。
彭水自治县人力资源和社会保障局
2022年9月22日
附件
彭水自治县教育事业单位2022年第三季度公开招聘工作人员进入面试人选名单
序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试综合成绩 | 笔试专业成绩 | 折算笔试总成绩 | 是否进入面试 | 备注 |
1 | 凌仪 | 女 | 彭水中学 | 财务会计 | 60.8 | 84.5 | 43.59 | 是 | |
2 | 杜佳能 | 男 | 彭水中学 | 财务会计 | 62 | 81 | 42.90 | 是 | |
3 | 贺文佳 | 女 | 彭水中学 | 财务会计 | 68.8 | 84.5 | 45.99 | 是 | |
4 | 李佳叶 | 女 | 彭水中学 | 财务会计 | 63.6 | 86 | 44.88 | 是 | |
5 | 孙欢 | 女 | 彭水中学 | 财务会计 | 64.4 | 78 | 42.72 | 是 | 递补 |
6 | 董福联 | 女 | 连湖中学 | 道德与法治教师 | 55.6 | 58 | 34.08 | 是 | |
7 | 刘芙花 | 女 | 连湖中学 | 道德与法治教师 | 62 | 51 | 33.90 | 是 | |
8 | 邹文娟 | 女 | 连湖中学 | 道德与法治教师 | 60 | 50 | 33.00 | 是 | 递补 |
9 | 秦俊岚 | 女 | 连湖中学 | 音乐教师 | 54 | 80 | 40.20 | 是 | |
10 | 代玮 | 女 | 连湖中学 | 音乐教师 | 48.8 | 82 | 39.24 | 是 | |
11 | 田江陵 | 男 | 连湖中学 | 音乐教师 | 60 | 78 | 41.40 | 是 | |
12 | 龚婵娟 | 女 | 连湖中学 | 语文教师 | 57.6 | 68 | 37.68 | 是 | |
13 | 姚清芮 | 女 | 连湖中学 | 语文教师 | 55.6 | 71 | 37.98 | 是 | |
14 | 唐雪梅 | 女 | 连湖中学 | 语文教师 | 55.2 | 73 | 38.46 | 是 | |
15 | 杨广 | 男 | 两江小学 | 篮球体育教师 | 45.2 | 45 | 27.06 | 是 | |
16 | 曾庆杨 | 男 | 两江小学 | 篮球体育教师 | 47.2 | 46 | 27.96 | 是 | |
17 | 骆洪林 | 男 | 两江小学 | 篮球体育教师 | 60.8 | 34 | 28.44 | 是 | |
18 | 蒋玥 | 男 | 两江小学 | 美术教师 | 60.8 | 79.5 | 42.09 | 是 | |
19 | 钟意 | 男 | 两江小学 | 美术教师 | 61.2 | 82 | 42.96 | 是 | |
20 | 李思静 | 女 | 两江小学 | 美术教师 | 59.6 | 81.5 | 42.33 | 是 | |
21 | 夏滔滔 | 男 | 两江小学 | 足球体育教师 | 48 | 58 | 31.80 | 是 | |
22 | 杨旭 | 男 | 两江小学 | 足球体育教师 | 50.4 | 43 | 28.02 | 是 | |
23 | 白杰 | 男 | 两江小学 | 足球体育教师 | 61.2 | 38 | 29.76 | 是 | |
24 | 邓璇 | 女 | 龙射中学 | 物理教师 | 59.6 | 45 | 31.38 | 是 | |
25 | 冉晨渝 | 男 | 龙射中学 | 物理教师 | 56 | 77 | 39.90 | 是 | |
26 | 雷寒烟 | 女 | 龙射中学 | 物理教师 | 60.4 | 56 | 34.92 | 是 | |
27 | 王炳新 | 男 | 龙射中学 | 物理教师 | 56.4 | 45 | 30.42 | 是 | |
28 | 刘欣宇 | 女 | 民族中学 | 地理教师 | 46.4 | 54 | 30.12 | 是 | |
29 | 赵海锋 | 男 | 民族中学 | 地理教师 | 42.8 | 73 | 34.74 | 是 | |
30 | 涂露瑶 | 女 | 民族中学 | 地理教师 | 55.6 | 70 | 37.68 | 是 | |
31 | 童露 | 女 | 民族中学 | 数学教师 | 56 | 66 | 36.60 | 是 | |
32 | 李腾芳 | 女 | 民族中学 | 数学教师 | 60 | 49 | 32.70 | 是 | |
33 | 吴俊祺 | 男 | 民族中学 | 数学教师 | 52 | 70 | 36.60 | 是 | |
34 | 李旭 | 女 | 民族中学 | 数学教师 | 52.4 | 64 | 34.92 | 是 | |
35 | 何馨 | 女 | 民族中学 | 数学教师 | 54.8 | 57 | 33.54 | 是 | |
36 | 郭展言 | 女 | 民族中学 | 数学教师 | 46 | 64 | 33.00 | 是 | |
37 | 张军 | 男 | 民族中学 | 数学教师 | 53.6 | 60 | 34.08 | 是 | |
38 | 杨福生 | 男 | 民族中学 | 数学教师 | 53.2 | 60 | 33.96 | 是 | |
39 | 杨娇娥 | 女 | 民族中学 | 舞蹈教师 | 46.4 | 69 | 34.62 | 是 | |
40 | 任怀部 | 男 | 民族中学 | 舞蹈教师 | 41.2 | 54 | 28.56 | 是 | |
41 | 彭兰媚 | 女 | 民族中学 | 舞蹈教师 | 48.4 | 66 | 34.32 | 是 | |
42 | 张润 | 男 | 民族中学 | 物理教师 | 55.2 | 58 | 33.96 | 是 | |
43 | 任林果 | 男 | 民族中学 | 物理教师 | 52 | 65 | 35.10 | 是 | |
44 | 王秋晨 | 女 | 民族中学 | 语文教师 | 54.4 | 72 | 37.92 | 是 | |
45 | 彭雅妮 | 女 | 民族中学 | 语文教师 | 66 | 75 | 42.30 | 是 | |
46 | 赵林欢 | 女 | 民族中学 | 语文教师 | 53.2 | 72 | 37.56 | 是 | |
47 | 李江波 | 女 | 民族中学 | 语文教师 | 60.4 | 70 | 39.12 | 是 | |
48 | 谢娇 | 女 | 民族中学 | 语文教师 | 57.2 | 73 | 39.06 | 是 | |
49 | 成前 | 女 | 民族中学 | 语文教师 | 54 | 75 | 38.70 | 是 | |
50 | 王婷婷 | 女 | 民族中学 | 政治教师 | 56.8 | 57 | 34.14 | 是 | |
51 | 冉连飞 | 女 | 民族中学 | 政治教师 | 59.2 | 56 | 34.56 | 是 | |
52 | 胡广川 | 男 | 民族中学 | 政治教师 | 56.8 | 57 | 34.14 | 是 | |
53 | 骆华琴 | 女 | 彭水一中 | 地理教师 | 54.4 | 64 | 35.52 | 是 | |
54 | 冉丽琴 | 女 | 彭水一中 | 地理教师 | 51.2 | 73 | 37.26 | 是 | |
55 | 黎倩 | 女 | 彭水一中 | 地理教师 | 60 | 65 | 37.50 | 是 | |
56 | 黄永慧 | 女 | 彭水一中 | 地理教师 | 58 | 67 | 37.50 | 是 | |
57 | 杨芳 | 女 | 彭水一中 | 地理教师 | 53.6 | 67 | 36.18 | 是 | |
58 | 田磊 | 男 | 彭水一中 | 数学教师 | 57.2 | 58 | 34.56 | 是 | |
59 | 陶小平 | 女 | 彭水一中 | 数学教师 | 48 | 96 | 43.20 | 是 | |
60 | 冷卓雨 | 男 | 彭水一中 | 数学教师 | 58.8 | 71 | 38.94 | 是 | |
61 | 张浩东 | 男 | 彭水一中 | 数学教师 | 52.4 | 69 | 36.42 | 是 | |
62 | 王瑜 | 女 | 彭水一中 | 数学教师 | 54.4 | 61 | 34.62 | 是 | |
63 | 任虹静 | 女 | 彭水一中 | 数学教师 | 55.2 | 72 | 38.16 | 是 | |
64 | 周扬松 | 男 | 彭水一中 | 物理教师 | 50.4 | 66 | 34.92 | 是 | |
65 | 何跃 | 男 | 彭水一中 | 物理教师 | 49.2 | 37 | 25.86 | 是 | |
66 | 欧红霞 | 女 | 彭水一中 | 物理教师 | 56.8 | 58 | 34.44 | 是 | |
67 | 倪秋芹 | 女 | 彭水一中 | 物理教师 | 34.4 | 43 | 23.22 | 是 | |
68 | 庹宇消 | 男 | 彭水一中 | 物理教师 | 54.4 | 66 | 36.12 | 是 | |
69 | 罗云鹏 | 男 | 彭水一中 | 物理教师 | 54.4 | 50 | 31.32 | 是 | |
70 | 杨健 | 男 | 彭水中学 | 信息技术教师 | 58.8 | 54 | 33.84 | 是 | |
71 | 黄丽丽 | 女 | 彭水中学 | 信息技术教师 | 63.2 | 64 | 38.16 | 是 | |
72 | 赵昱汀 | 男 | 彭水中学 | 信息技术教师 | 47.2 | 64 | 33.36 | 是 | |
73 | 张春芳 | 女 | 普子中学 | 道德与法治教师 | 56.8 | 57 | 34.14 | 是 | |
74 | 但京耕 | 男 | 普子中学 | 道德与法治教师 | 52.8 | 60 | 33.84 | 是 | |
75 | 冉瑀洁 | 女 | 普子中学 | 道德与法治教师 | 55.6 | 54 | 32.88 | 是 | |
76 | 赵自乐 | 男 | 普子中学 | 体育教师 | 51.6 | 34 | 25.68 | 是 | |
77 | 许银华 | 男 | 普子中学 | 体育教师 | 49.2 | 39 | 26.46 | 是 | |
78 | 吴升军 | 男 | 普子中学 | 体育教师 | 45.2 | 49.5 | 28.41 | 是 | |
79 | 谭鑫 | 男 | 普子中学 | 物理教师 | 35.2 | 41 | 22.86 | 是 | |
80 | 吴诗杰 | 男 | 普子中学 | 物理教师 | 56 | 55 | 33.30 | 是 | |
81 | 代宇跃 | 女 | 普子中学 | 音乐教师 | 52.8 | 69 | 36.54 | 是 | |
82 | 彭琬萍 | 女 | 普子中学 | 音乐教师 | 53.6 | 70 | 37.08 | 是 | |
83 | 彭琳 | 女 | 普子中学 | 音乐教师 | 58.4 | 75 | 40.02 | 是 | |
84 | 侯鑫 | 男 | 普子中学 | 英语教师 | 62 | 83 | 43.50 | 是 | |
85 | 王清鲹 | 男 | 普子中学 | 英语教师 | 58.4 | 87.5 | 43.77 | 是 | |
86 | 何慧 | 女 | 普子中学 | 英语教师 | 59.6 | 89 | 44.58 | 是 | |
87 | 张晓芳 | 女 | 普子中学 | 语文教师 | 61.2 | 67 | 38.46 | 是 | |
88 | 陈小兰 | 女 | 普子中学 | 语文教师 | 59.2 | 71 | 39.06 | 是 | |
89 | 秦杰 | 女 | 普子中学 | 语文教师 | 59.2 | 70 | 38.76 | 是 | |
90 | 王斯琪 | 女 | 桑柘中学 | 生物教师 | 52 | 91 | 42.90 | 是 | |
91 | 邹琳 | 女 | 桑柘中学 | 生物教师 | 59.6 | 77 | 40.98 | 是 | |
92 | 章忆 | 男 | 桑柘中学 | 生物教师 | 56.8 | 79 | 40.74 | 是 | |
93 | 代敏 | 女 | 桑柘中学 | 英语教师 | 50.8 | 87.5 | 41.49 | 是 | |
94 | 黄小敏 | 女 | 桑柘中学 | 英语教师 | 56 | 81.5 | 41.25 | 是 | |
95 | 豆娜 | 女 | 桑柘中学 | 英语教师 | 60 | 79 | 41.70 | 是 | |
96 | 田娅 | 女 | 职教中心 | 电子教师实训助理 | 48 | 53 | 30.30 | 是 | |
97 | 田俊霞 | 女 | 职教中心 | 电子教师实训助理 | 33.6 | 90 | 37.08 | 是 | |
98 | 刘思廷 | 男 | 职教中心 | 电子教师实训助理 | 49.6 | 72 | 36.48 | 是 | |
99 | 刘冬梅 | 女 | 职教中心 | 民族工艺教师实训助理 | 54.8 | 64 | 35.64 | 是 | |
100 | 谢艳林 | 女 | 职教中心 | 民族工艺教师实训助理 | 55.6 | 69 | 37.38 | 是 | |
101 | 李雅妮 | 女 | 职教中心 | 民族工艺教师实训助理 | 58 | 71 | 38.70 | 是 | |
102 | 龚松 | 男 | 职教中心 | 汽修教师实训助理 | 59.2 | 70.5 | 38.91 | 是 | |
103 | 胡钦权 | 男 | 职教中心 | 汽修教师实训助理 | 58.4 | 57.5 | 34.77 | 是 | 递补 |
104 | 雷新 | 男 | 职教中心 | 市场营销教师实训助理 | 58.8 | 54 | 33.84 | 是 | |
105 | 陈玥霖 | 女 | 职教中心 | 市场营销教师实训助理 | 54 | 97 | 45.30 | 是 | |
106 | 田晓笛 | 女 | 职教中心 | 市场营销教师实训助理 | 59.6 | 54 | 34.08 | 是 | |
107 | 马丹飞 | 男 | 职教中心 | 数控教师实训助理 | 60.4 | 52 | 33.72 | 是 | |
108 | 蔡呈林 | 男 | 职教中心 | 数控教师实训助理 | 58.4 | 54 | 33.72 | 是 | |
109 | 余佩航 | 男 | 职教中心 | 数控教师实训助理 | 46.4 | 79 | 37.62 | 是 | |
110 | 周密 | 女 | 职教中心 | 数学教师 | 54.4 | 58 | 33.72 | 是 | |
111 | 徐佳敏 | 女 | 职教中心 | 数学教师 | 59.2 | 56 | 34.56 | 是 | |
112 | 谯建 | 男 | 职教中心 | 数学教师 | 46.8 | 70 | 35.04 | 是 | |
113 | 蒋登卫 | 男 | 职教中心 | 数学教师 | 42.8 | 60 | 30.84 | 是 | |
114 | 张渝 | 女 | 职教中心 | 数学教师 | 52.4 | 54 | 31.92 | 是 | |
115 | 张少安 | 男 | 职教中心 | 数学教师 | 49.6 | 47 | 28.98 | 是 | 递补 |
116 | 冉强 | 男 | 职教中心 | 体育教师 | 53.2 | 69 | 36.66 | 是 | |
117 | 张海丰 | 男 | 职教中心 | 体育教师 | 52 | 60 | 33.60 | 是 | |
118 | 杨益 | 男 | 职教中心 | 体育教师 | 59.2 | 60.5 | 35.91 | 是 | |
119 | 任庆渝 | 女 | 职教中心 | 舞蹈教师 | 60.4 | 57 | 35.22 | 是 | |
120 | 李鹿野 | 女 | 职教中心 | 舞蹈教师 | 45.6 | 72 | 35.28 | 是 | |
121 | 汪洋行 | 女 | 职教中心 | 舞蹈教师 | 59.2 | 74 | 39.96 | 是 | |
122 | 白芈 | 女 | 职教中心 | 心理健康教师 | 54 | 46.5 | 30.15 | 是 | |
123 | 谢秋静 | 女 | 职教中心 | 心理健康教师 | 51.6 | 53.5 | 31.53 | 是 | |
124 | 王梨 | 女 | 职教中心 | 心理健康教师 | 50.4 | 54.5 | 31.47 | 是 | |
125 | 苏海燕 | 女 | 职教中心 | 英语教师 | 60.8 | 85 | 43.74 | 是 | |
126 | 戚亮 | 男 | 职教中心 | 英语教师 | 59.6 | 89.5 | 44.73 | 是 | |
127 | 谭凤 | 女 | 职教中心 | 英语教师 | 61.6 | 86.5 | 44.43 | 是 | |
128 | 唐海霞 | 女 | 职教中心 | 语文教师 | 62.4 | 77 | 41.82 | 是 | |
129 | 陈美玲 | 女 | 职教中心 | 语文教师 | 56 | 75 | 39.30 | 是 | |
130 | 简博君 | 女 | 职教中心 | 语文教师 | 57.2 | 72 | 38.76 | 是 | |
131 | 胡倩 | 女 | 职教中心 | 语文教师 | 64.8 | 69 | 40.14 | 是 | |
132 | 杨慧 | 女 | 职教中心 | 语文教师 | 61.2 | 74 | 40.56 | 是 | |
133 | 向春辉 | 女 | 职教中心 | 语文教师 | 62 | 67 | 38.70 | 是 | 递补 |
134 | 高春梅 | 女 | 职教中心 | 职业教育实训助理 | 57.2 | 57 | 34.26 | 是 | |
135 | 向仟仟 | 女 | 职教中心 | 职业教育实训助理 | 49.6 | 40 | 26.88 | 是 | |
136 | 任雨洁 | 女 | 职教中心 | 职业教育实训助理 | 58.8 | 45 | 31.14 | 是 |
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与我们联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
更多招录信息请关注微信公众号:“重庆市公务员考试网”“重庆事业单位招聘”(微信号:CQZQGK)
快来扫扫中青公考二维码,及时掌握相关考试资讯哟~