黔江区2022年第二季度公开招聘事业单位工作人员总成绩及进入体检人员名单公布 | |||||||||||||||||||||
根据简章规定,现将黔江区2022年第二季度公开招聘事业单位工作人员总成绩及进入体检人员名单予以公布,请进入体检环节的考生于2022年6月27日(星期一)上午8点前空腹携带本人身份证、一张一寸彩色免冠登记照、500元体检费到黔江区人力社保局原办公大院内(黔江区城西街道城西七路3号)集中等候参加体检,未按规定时间到达指定地点的,视为自动放弃体检资格。 | |||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 民族 | 政治面貌 | 户口所在地 | 毕业院校 | 所学专业 | 毕业时间 | 学历 | 学位 | 职称(执业)资格 | 工作经历 | 其他条件 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 |
1 | 黄亚 | 男 | 1994.09 | 土家族 | 共青团员 | 重庆黔江 | 长江师范学院 | 市场营销 | 2019.06 | 本科 | 学士 | 招商服务中心 | 招商服务岗 | 41050013309 | 83.00 | 82.46 | 82.73 | 是 | |||
2 | 马燚 | 女 | 1998.08 | 苗族 | 共青团员 | 重庆彭水 | 重庆师范大学 | 人力资源管理 | 2021.06 | 本科 | 学士 | 招商服务中心 | 招商服务岗 | 41050022319 | 80.50 | 77.58 | 79.04 | 否 | |||
3 | 徐卓 | 男 | 1998.09 | 苗族 | 群众 | 重庆彭水 | 重庆人文科技学院 | 会计学 | 2021.06 | 本科 | 学士 | 招商服务中心 | 招商服务岗 | 41050011930 | 80.50 | 71.38 | 75.94 | 否 | |||
4 | 曹若兵 | 男 | 1995.10 | 土家族 | 共青团员 | 重庆秀山 | 重庆交通大学 | 工程造价 | 2018.06 | 本科 | 学士 | 区住房保障中心 | 住房保障管理岗 | 41050010507 | 75.50 | 79.26 | 77.38 | 是 | |||
5 | 李野 | 男 | 1997.02 | 汉族 | 共青团员 | 重庆彭水 | 重庆工程学院 | 工程造价 | 2019.06 | 本科 | 学士 | 区住房保障中心 | 住房保障管理岗 | 41050021028 | 73.50 | 77.30 | 75.40 | 否 | |||
6 | 余旺 | 男 | 1995.03 | 土家族 | 群众 | 重庆黔江 | 重庆交通大学 | 工程造价 | 2017.06 | 本科 | 学士 | 区住房保障中心 | 住房保障管理岗 | 41050010427 | 73.00 | 76.40 | 74.70 | 否 | |||
7 | 李锋 | 男 | 1997.04 | 土家族 | 群众 | 重庆黔江 | 重庆工程学院 | 工程造价 | 2019.06 | 本科 | 学士 | 区住房保障中心 | 住房保障管理岗 | 41050020202 | 73.00 | 74.72 | 73.86 | 否 | |||
8 | 陈思洋 | 男 | 1996.10 | 汉族 | 共青团员 | 重庆武隆 | 四川大学 | 世界史 | 2022.06 | 研究生 | 硕士 | 区文化生态保护管理中心 | 非遗保护岗 | 41050030614 | 70.00 | 79.50 | 74.75 | 是 | |||
9 | 伍怡 | 女 | 1992.03 | 汉族 | 中共党员 | 重庆九龙坡 | 西北师范大学 | 历史学 | 2014.06 | 本科 | 学士 | 区文化生态保护管理中心 | 非遗保护岗 | 41050021811 | 69.50 | 77.82 | 73.66 | 否 | |||
10 | 段王力 | 男 | 1997.05 | 汉族 | 共青团员 | 宁夏固原 | 重庆师范大学 | 文物与博物馆学 | 2019.06 | 本科 | 学士 | 区文化生态保护管理中心 | 非遗保护岗 | 41050030513 | 68.00 | 78.44 | 73.22 | 否 | |||
11 | 王聪 | 女 | 1998.10 | 苗族 | 共青团员 | 重庆彭水 | 重庆第二师范学院 | 计算机科学与技术 | 2020.06 | 本科 | 学士 | 区图书馆 | 信息技术岗 | 41050021119 | 72.00 | 81.18 | 76.59 | 是 | |||
12 | 吴侗 | 男 | 1997.09 | 苗族 | 共青团员 | 重庆秀山 | 重庆邮电大学移通学院 | 软件工程 | 2021.07 | 本科 | 学士 | 区图书馆 | 信息技术岗 | 41050010422 | 68.50 | 75.70 | 72.10 | 否 | |||
13 | 赵锐 | 男 | 1995.05 | 土家族 | 群众 | 重庆黔江 | 西南大学 | 城乡规划 | 2017.10 | 本科 | 学士 | 区市政设施所 | 项目管理岗 | 41050022419 | 78.00 | 78.22 | 78.11 | 是 | |||
14 | 秦玲 | 女 | 2002.06 | 汉族 | 共青团员 | 重庆彭水 | 湖南文理学院 | 建筑电气与智能化 | 2022.07 | 本科 | 学士 | 区市政设施所 | 项目管理岗 | 41050011018 | 73.00 | 79.32 | 76.16 | 否 | |||
15 | 王飞 | 男 | 1990.09 | 汉族 | 群众 | 重庆忠县 | 江西科技学院 | 土木工程 | 2015.07 | 本科 | 学士 | 区市政设施所 | 项目管理岗 | 41050011515 | 69.50 | 缺考 | 34.75 | 否 | |||
16 | 李鹏林 | 男 | 1992.04 | 汉族 | 群众 | 重庆酉阳 | 重庆文理学院 | 计算机科学与技术(软件工程) | 2016.06 | 本科 | 学士 | 区融媒体中心 | 融媒体平台技术建设与管理岗 | 41050021528 | 76.50 | 76.50 | 76.50 | 是 | |||
17 | 朱建飞 | 男 | 1995.08 | 汉族 | 群众 | 重庆彭水 | 重庆理工大学 | 信息管理与信息系统 | 2017.06 | 本科 | 学士 | 区融媒体中心 | 融媒体平台技术建设与管理岗 | 41050022115 | 75.00 | 76.58 | 75.79 | 是 | |||
18 | 周维 | 男 | 1995.08 | 土家族 | 共青团员 | 重庆黔江 | 中国民航大学 | 信息安全 | 2018.06 | 本科 | 学士 | 区融媒体中心 | 融媒体平台技术建设与管理岗 | 41050013702 | 73.00 | 78.56 | 75.78 | 否 | |||
19 | 丁南乔 | 男 | 1994.08 | 土家族 | 共青团员 | 重庆酉阳 | 上海理工大学 | 信息管理与信息系统 | 2019.07 | 本科 | 无 | 区融媒体中心 | 融媒体平台技术建设与管理岗 | 41050012809 | 75.00 | 76.48 | 75.74 | 否 | |||
20 | 黄建伟 | 男 | 1992.07 | 汉族 | 群众 | 重庆彭水 | 西南大学 | 计算机科学与技术 | 2022.01 | 本科 | 无 | 区融媒体中心 | 融媒体平台技术建设与管理岗 | 41050022507 | 74.50 | 76.20 | 75.35 | 否 | |||
21 | 吴志平 | 男 | 1994.12 | 汉族 | 群众 | 贵州毕节 | 内蒙古科技大学 | 信息管理与信息系统 | 2018.07 | 本科 | 学士 | 区融媒体中心 | 融媒体平台技术建设与管理岗 | 41050030716 | 72.00 | 78.30 | 75.15 | 否 | |||
22 | 刘耿 | 男 | 1987.08 | 土家族 | 群众 | 重庆黔江 | 大连民族学院 | 电子信息工程 | 2010.06 | 本科 | 学士 | 广播电视编辑记者资格考试合格证 | 8年 | 区融媒体中心 | 全媒体编辑岗 | 41050022417 | 73.00 | 75.14 | 74.07 | 是 | |
23 | 周黎黎 | 女 | 1989.10 | 汉族 | 群众 | 重庆涪陵 | 长江师范学院 | 艺术设计(数码媒体设计方向) | 2012.06 | 本科 | 学士 | 广播电视编辑记者资格考试合格证 | 10年 | 区融媒体中心 | 全媒体编辑岗 | 41050022328 | 70.50 | 75.24 | 72.87 | 否 | |
24 | 樊福英 | 女 | 1986.11 | 土家族 | 群众 | 重庆黔江 | 中国传媒大学南广学院 | 广播电视工程 | 2009.06 | 本科 | 学士 | 广播电视编辑记者资格考试合格证 | 8年 | 区融媒体中心 | 全媒体编辑岗 | 41050020912 | 61.00 | 76.10 | 68.55 | 否 | |
25 | 常妍 | 女 | 1995.10 | 土家族 | 共青团员 | 重庆黔江 | 四川外国语大学 | 英语 | 2018.07 | 本科 | 学士 | 区融媒体中心 | 记者岗2 | 41050020810 | 78.00 | 77.84 | 77.92 | 是 | |||
26 | 杨凯文 | 男 | 1994.01 | 土家族 | 群众 | 重庆秀山 | 国家开放大学 | 会计学 | 2020.07 | 本科 | 无 | 区融媒体中心 | 记者岗2 | 41050010302 | 75.00 | 75.58 | 75.29 | 否 | |||
27 | 冉慧娴 | 女 | 1993.06 | 汉族 | 群众 | 重庆梁平 | 中南大学 | 护理 | 2019.07 | 本科 | 无 | 区融媒体中心 | 记者岗2 | 41050022706 | 73.00 | 36.04 | 54.52 | 否 | |||
28 | 庄琼 | 女 | 1982.11 | 汉族 | 群众 | 重庆黔江 | 中央广播电视大学 | 汉语言文学 | 2012.01 | 本科 | 无 | 新闻采编人员资格培训合格证、新闻记者证 | 14年 | 区融媒体中心 | 记者岗1 | 41050010521 | 75.50 | 77.12 | 76.31 | 是 | |
29 | 李艳 | 女 | 1992.06 | 土家族 | 共青团员 | 湖北武汉 | 中南民族大学 | 汉语言文学 | 2016.06 | 本科 | 学士 | 新闻记者证 | 5年 | 区融媒体中心 | 记者岗1 | 41050030523 | 69.00 | 81.04 | 75.02 | 是 | |
30 | 鲁冀 | 男 | 1981.11 | 汉族 | 中共党员 | 重庆黔江 | 重庆广播电视大学 | 汉语言文学 | 2010.10 | 本科 | 无 | 全国广播电视编辑记者资格考试合格证 | 4年 | 区融媒体中心 | 记者岗1 | 41050022403 | 68.00 | 81.26 | 74.63 | 否 | |
31 | 杨福英 | 女 | 1992.07 | 土家族 | 群众 | 重庆黔江 | 广西民族大学 | 广播电视编导 | 2015.06 | 本科 | 学士 | 广播电视编辑记者资格考试合格证 | 5年 | 区融媒体中心 | 记者岗1 | 41050021612 | 69.00 | 79.22 | 74.11 | 否 | |
32 | 刘清春 | 女 | 1994.02 | 汉族 | 群众 | 重庆黔江 | 中南民族大学 | 广告学 | 2017.06 | 本科 | 学士 | 新闻采编人员资格培训合格证、新闻记者证 | 4年 | 区融媒体中心 | 记者岗1 | 41050021927 | 69.00 | 77.82 | 73.41 | 否 | |
33 | 陈海浪 | 男 | 1998.01 | 苗族 | 共青团员 | 重庆彭水 | 重庆人文科技学院 | 计算机科学与技术 | 2022.07 | 本科 | 学士 | 区人力资源开发中心 | 信息技术岗 | 41050010510 | 80.00 | 75.44 | 77.72 | 是 | |||
34 | 郭欢 | 女 | 1997.12 | 土家族 | 共青团员 | 重庆黔江 | 重庆交通大学 | 计算机科学与技术 | 2020.06 | 本科 | 学士 | 区人力资源开发中心 | 信息技术岗 | 41050020304 | 69.50 | 77.64 | 73.57 | 否 | |||
35 | 冉超 | 男 | 1996.01 | 土家族 | 共青团员 | 重庆酉阳 | 江南大学 | 计算机科学与技术 | 2021.06 | 本科 | 学士 | 区人力资源开发中心 | 信息技术岗 | 41050023008 | 72.50 | 73.24 | 72.87 | 否 | |||
36 | 向治宇 | 男 | 1997.04 | 土家族 | 群众 | 重庆石柱 | 重庆第二师范学院 | 物联网工程 | 2020.06 | 本科 | 学士 | 区人力资源开发中心 | 信息技术岗 | 41050020822 | 69.50 | 74.46 | 71.98 | 否 | |||
37 | 杨欢 | 女 | 1997.11 | 土家族 | 共青团员 | 重庆黔江 | 广西大学 | 汉语言文学 | 2020.06 | 本科 | 学士 | 区群众诉求服务中心 | 综合管理岗 | 41050011418 | 71.50 | 83.30 | 77.40 | 是 | |||
38 | 刘彦 | 女 | 1997.07 | 土家族 | 共青团员 | 重庆黔江 | 西南政法大学 | 法学 | 2019.06 | 本科 | 学士 | 区群众诉求服务中心 | 综合管理岗 | 41050010225 | 76.00 | 77.50 | 76.75 | 否 | |||
39 | 倪亚玲 | 女 | 1997.08 | 土家族 | 共青团员 | 重庆黔江 | 重庆人文科技学院 | 汉语言文学 | 2020.06 | 本科 | 学士 | 区群众诉求服务中心 | 综合管理岗 | 41050021824 | 71.50 | 78.52 | 75.01 | 否 | |||
40 | 敖柳艳 | 女 | 1994.06 | 土家族 | 群众 | 重庆黔江 | 重庆科技学院 | 应用化学 | 2017.06 | 本科 | 学士 | 4年 | 区粮油质量安全监测中心 | 食品检测岗 | 41050020522 | 67.00 | 79.04 | 73.02 | 是 | ||
41 | 刘均廷 | 女 | 1991.11 | 汉族 | 群众 | 重庆荣昌 | 内蒙古科技大学 | 食品科学与工程 | 2016.07 | 本科 | 学士 | 5年 | 区粮油质量安全监测中心 | 食品检测岗 | 41050022519 | 66.50 | 76.56 | 71.53 | 否 | ||
42 | 杨孟芳 | 女 | 1993.11 | 土家族 | 群众 | 重庆秀山 | 重庆第二师范学院 | 食品质量与安全 | 2019.06 | 本科 | 学士 | 1年 | 区粮油质量安全监测中心 | 食品检测岗 | 41050013226 | 67.00 | 74.70 | 70.85 | 否 | ||
43 | 黄林峰 | 男 | 1998.06 | 土家族 | 共青团员 | 重庆黔江 | 长沙理工大学 | 土木工程 | 2020.06 | 本科 | 学士 | 区建筑工程事务中心 | 城市基础设施管理岗 | 41050011705 | 75.50 | 79.06 | 77.28 | 是 | |||
44 | 雷芮鉴 | 男 | 1996.06 | 土家族 | 共青团员 | 重庆黔江 | 重庆三峡学院 | 给排水科学与工程 | 2019.06 | 本科 | 学士 | 区建筑工程事务中心 | 城市基础设施管理岗 | 41050011216 | 71.50 | 80.86 | 76.18 | 是 | |||
45 | 陈巍华 | 男 | 1997.07 | 土家族 | 共青团员 | 重庆石柱 | 枣庄学院 | 土木工程 | 2021.07 | 本科 | 学士 | 区建筑工程事务中心 | 城市基础设施管理岗 | 41050010729 | 74.00 | 77.88 | 75.94 | 是 | |||
46 | 雷敏 | 男 | 1995.01 | 汉族 | 共青团员 | 重庆秀山 | 重庆大学城市科技学院 | 土木工程(道路与桥梁工程) | 2019.06 | 本科 | 学士 | 区建筑工程事务中心 | 城市基础设施管理岗 | 41050011426 | 71.00 | 79.74 | 75.37 | 否 | |||
47 | 龚涛 | 男 | 1994.01 | 苗族 | 中共党员 | 重庆黔江 | 重庆三峡学院 | 土木工程 | 2018.06 | 本科 | 学士 | 区建筑工程事务中心 | 城市基础设施管理岗 | 41050030419 | 72.50 | 77.94 | 75.22 | 否 | |||
48 | 杨珣 | 男 | 1994.08 | 土家族 | 群众 | 重庆秀山 | 重庆三峡学院 | 土木工程 | 2019.06 | 本科 | 学士 | 区建筑工程事务中心 | 城市基础设施管理岗 | 41050021403 | 71.00 | 74.70 | 72.85 | 否 | |||
49 | 周春利 | 女 | 1995.05 | 汉族 | 共青团员 | 重庆涪陵 | 重庆工程职业技术学院 | 园林工程技术 | 2017.06 | 大专 | 无 | 区国有林场 | 森林保护岗 | 41050013204 | 69.50 | 80.90 | 75.20 | 是 | |||
50 | 左编 | 男 | 1995.07 | 土家族 | 共青团员 | 重庆酉阳 | 重庆市人文科技学院 | 园林 | 2019.07 | 本科 | 学士 | 区国有林场 | 森林保护岗 | 41050021404 | 69.50 | 77.98 | 73.74 | 是 | |||
51 | 朱鹏菲 | 男 | 1991.06 | 汉族 | 群众 | 重庆武隆 | 国家开放大学 | 行政管理 | 2020.07 | 本科 | 无 | 区国有林场 | 森林保护岗 | 41050020322 | 69.50 | 76.44 | 72.97 | 否 | |||
52 | 谢小楠 | 女 | 1992.01 | 土家族 | 群众 | 重庆石柱 | 成都师范学院 | 园林工程技术 | 2013.06 | 大专 | 无 | 区国有林场 | 森林保护岗 | 41050022915 | 67.50 | 75.42 | 71.46 | 否 | |||
53 | 周松 | 男 | 1996.02 | 汉族 | 共青团员 | 重庆万州 | 重庆邮电大学移通学院 | 通信工程 | 2019.07 | 本科 | 学士 | 区广播电视无线传输中心 | 设备维护岗 | 41050011609 | 80.50 | 76.52 | 78.51 | 是 | |||
54 | 陈天宇 | 男 | 1997.09 | 汉族 | 共青团员 | 重庆潼南 | 重庆理工大学 | 电子信息科学与技术 | 2017.06 | 本科 | 学士 | 区广播电视无线传输中心 | 设备维护岗 | 41050012211 | 77.50 | 78.94 | 78.22 | 否 | |||
55 | 王峰 | 男 | 1995.08 | 土家族 | 共青团员 | 重庆酉阳 | 内蒙古科技大学 | 电子信息工程 | 2019.07 | 本科 | 学士 | 区广播电视无线传输中心 | 设备维护岗 | 41050010730 | 77.00 | 66.76 | 71.88 | 否 | |||
56 | 许淑苹 | 女 | 1992.07 | 汉族 | 中共党员 | 湖北荆州 | 广西中医药大学 | 中医妇科学 | 2019.07 | 研究生 | 硕士 | 执业医师资格证书 | 区妇幼保健计划生育服务中心 | 中医妇科岗 | 45050031112 | 45.50 | 75.92 | 60.71 | 是 | ||
57 | 黄敏 | 女 | 1982.12 | 土家族 | 中共党员 | 重庆黔江 | 重庆医科大学 | 临床医学 | 2013.01 | 本科 | 无 | 执业医师资格证书(妇产科)、副高职称(妇产科) | 区妇幼保健计划生育服务中心 | 妇产科医师 | 45050023402 | 52.50 | 74.66 | 63.58 | 是 | ||
58 | 罗佳美 | 女 | 1982.12 | 汉族 | 中共预备党员 | 重庆彭水 | 长沙医学院 | 临床医学 | 2017.03 | 本科 | 无 | 执业医师资格证书(妇产科)、中级职称(妇产科学) | 区妇幼保健计划生育服务中心 | 妇产科医师 | 45050023718 | 45.50 | 71.32 | 58.41 | 否 | ||
59 | 刘金英 | 女 | 1994.10 | 土家族 | 群众 | 重庆黔江 | 南华大学 | 临床医学 | 2021.06 | 本科 | 无 | 执业医师资格证书(妇产科) | 区妇幼保健计划生育服务中心 | 妇产科医师 | 45050023628 | 46.00 | 缺考 | 23.00 | 否 | ||
60 | 周燚玲 | 女 | 1998.10 | 苗族 | 中共党员 | 重庆黔江 | 重庆文理学院 | 行政管理 | 2022.07 | 本科 | 学士 | 区道路运输事务中心 | 应急管理岗 | 41050010828 | 79.00 | 77.38 | 78.19 | 是 | |||
61 | 杨青青 | 女 | 1997.08 | 土家族 | 中共党员 | 重庆秀山 | 重庆文理学院 | 行政管理 | 2019.06 | 本科 | 学士 | 区道路运输事务中心 | 应急管理岗 | 41050011903 | 74.00 | 82.16 | 78.08 | 否 | |||
62 | 安秀艳 | 女 | 1992.04 | 土家族 | 中共党员 | 重庆秀山 | 天津师范大学 | 行政管理 | 2016.07 | 本科 | 学士 | 区道路运输事务中心 | 应急管理岗 | 41050012013 | 74.00 | 78.50 | 76.25 | 否 | |||
63 | 谢东玲 | 女 | 1997.08 | 土家族 | 共青团员 | 重庆酉阳 | 上海海事大学 | 交通管理(国航) | 2020.06 | 本科 | 学士 | 区道路运输事务中心 | 应急管理岗 | 41050020801 | 74.00 | 78.10 | 76.05 | 否 | |||
64 | 唐函 | 男 | 1992.03 | 汉族 | 群众 | 重庆大足 | 宜宾学院 | 法学 | 2014.06 | 本科 | 学士 | 区道路运输事务中心 | 应急管理岗 | 41050020419 | 74.00 | 75.04 | 74.52 | 否 | |||
65 | 李林 | 男 | 1994.11 | 汉族 | 共青团员 | 重庆梁平 | 长江师范学院 | 食品科学与工程 | 2018.06 | 本科 | 学士 | 区蚕业管理总站 | 生产技术推广岗 | 41050022312 | 79.50 | 74.38 | 76.94 | 是 | |||
66 | 舒洲 | 男 | 1990.03 | 土家族 | 群众 | 重庆酉阳 | 武汉大学 | 临床医学 | 2014.06 | 本科 | 学士 | 执业医师资格证书(重症医学科专业)、住院医师规范化培训合格证书;中级职称(重症医学) | 黔江中心医院 | 重症医学科医师 | 45050023403 | 55.50 | 73.94 | 64.72 | 是 | ||
67 | 覃小刚 | 男 | 1989.10 | 土家族 | 群众 | 湖南永顺 | 吉首大学 | 临床医学 | 2015.06 | 本科 | 学士 | 执业医师资格证书(重症医学科专业)、住院医师规范化培训合格证书;中级职称(重症医学) | 黔江中心医院 | 重症医学科医师 | 45050031106 | 36.00 | 73.42 | 54.71 | 否 | ||
68 | 付雅 | 女 | 1994.12 | 汉族 | 共青团员 | 川北医学院 | 肿瘤学 | 2022.06 | 研究生 | 硕士 | 黔江中心医院 | 肿瘤科医师2 | 45050031119 | 41.50 | 缺考 | 20.75 | 否 | ||||
69 | 赵欢 | 男 | 1991.01 | 土家族 | 群众 | 重庆黔江 | 重庆医科大学 | 临床医学 | 2016.07 | 本科 | 学士 | 执业医师资格证书、住院医师规范化培训合格证书、中级职称(内科学) | 黔江中心医院 | 肿瘤科医师1 | 45050023614 | 68.00 | 75.32 | 71.66 | 是 | ||
70 | 谭元灿 | 男 | 1988.09 | 土家族 | 群众 | 湖北恩施 | 湖北民族学院科技学院 | 临床医学 | 2012.06 | 本科 | 学士 | 执业医师资格证书、住院医师规范化培训合格证书、中级职称(内科学) | 黔江中心医院 | 肿瘤科医师1 | 45050031004 | 60.00 | 75.26 | 67.63 | 否 | ||
71 | 陈波 | 男 | 1990.10 | 汉族 | 群众 | 重庆黔江 | 重庆医科大学 | 医学影像学 | 2014.07 | 本科 | 学士 | 执业医师资格证书(医学影像和放射治疗专业)、中级职称(放射医学) | 黔江中心医院 | 影像医师 | 45050023717 | 64.00 | 74.38 | 69.19 | 是 | ||
72 | 曾付强 | 男 | 1989.09 | 汉族 | 中共党员 | 重庆彭水 | 川北医学院 | 临床医学 | 2014.06 | 本科 | 学士 | 执业医师资格证书(医学影像和放射治疗专业)、中级职称(超声波医学) | 黔江中心医院 | 影像医师 | 45050023616 | 58.00 | 75.44 | 66.72 | 否 | ||
73 | 谭春芳 | 女 | 1982.09 | 土家族 | 群众 | 重庆黔江 | 长沙医学院 | 临床医学 | 2013.06 | 本科 | 学士 | 执业医师资格证书(医学影像和放射治疗专业)、中级职称(超声波医学) | 黔江中心医院 | 影像医师 | 45050023823 | 57.00 | 73.30 | 65.15 | 否 | ||
74 | 李晨旭 | 男 | 1987.06 | 土家族 | 群众 | 重庆酉阳 | 井冈山大学 | 生物医学工程 | 2014.07 | 本科 | 学士 | 黔江中心医院 | 医学装备岗 | 41050021410 | 67.00 | 76.18 | 71.59 | 是 | |||
75 | 周鑫 | 男 | 1993.10 | 土家族 | 群众 | 重庆酉阳 | 重庆理工大学 | 生物医学工程 | 2018.07 | 本科 | 学士 | 黔江中心医院 | 医学装备岗 | 41050010513 | 65.50 | 75.52 | 70.51 | 否 | |||
76 | 秦菲 | 女 | 1990.10 | 汉族 | 中共党员 | 重庆渝北 | 重庆工商大学 | 公共事业管理 | 2012.06 | 本科 | 学士 | 黔江中心医院 | 医疗卫生管理岗2 | 41050011519 | 74.00 | 80.16 | 77.08 | 是 | |||
77 | 陈利淑 | 女 | 1994.09 | 苗族 | 群众 | 重庆秀山 | 长江师范学院 | 公共事业管理 | 2018.06 | 本科 | 学士 | 黔江中心医院 | 医疗卫生管理岗2 | 41050022229 | 69.50 | 77.30 | 73.40 | 否 | |||
78 | 杨南方 | 女 | 1997.02 | 汉族 | 共青团员 | 重庆合川 | 楚雄师范学院 | 公共事业管理 | 2019.07 | 本科 | 学士 | 黔江中心医院 | 医疗卫生管理岗2 | 41050022627 | 69.50 | 75.94 | 72.72 | 否 | |||
79 | 莫东川 | 男 | 1994.10 | 土家族 | 中共党员 | 重庆黔江 | 重庆医科大学 | 公共事业管理(医事法律方向) | 2016.07 | 本科 | 学士 | 黔江中心医院 | 医疗卫生管理岗1 | 41050012803 | 77.50 | 79.44 | 78.47 | 是 | |||
80 | 王单雄 | 男 | 1992.11 | 汉族 | 中共党员 | 重庆黔江 | 重庆医科大学 | 公共事业管理(卫生经济与管理方向) | 2015.07 | 本科 | 学士 | 黔江中心医院 | 医疗卫生管理岗1 | 41050020630 | 75.50 | 79.24 | 77.37 | 是 | |||
81 | 李卫 | 男 | 1996.08 | 汉族 | 共青团员 | 重庆黔江 | 重庆医科大学 | 公共事业管理 | 2019.07 | 本科 | 学士 | 黔江中心医院 | 医疗卫生管理岗1 | 41050011025 | 78.00 | 75.32 | 76.66 | 否 | |||
82 | 田明伟 | 男 | 1987.10 | 土家族 | 群众 | 重庆石柱 | 新疆医科大学厚博学院 | 公共事业管理 | 2011.09 | 本科 | 学士 | 黔江中心医院 | 医疗卫生管理岗1 | 41050022730 | 75.50 | 76.62 | 76.06 | 否 | |||
83 | 罗鹏鑫 | 男 | 1990.03 | 土家族 | 中共党员 | 重庆黔江 | 重庆医科大学 | 公共事业管理(卫生经济与管理方向) | 2013.07 | 本科 | 学士 | 黔江中心医院 | 医疗卫生管理岗1 | 41050022628 | 70.50 | 78.40 | 74.45 | 否 | |||
84 | 谢欠 | 女 | 1992.10 | 土家族 | 中共党员 | 重庆黔江 | 重庆医科大学 | 药物分析学 | 2018.06 | 研究生 | 硕士 | 黔江中心医院 | 药师 | 45050023520 | 69.50 | 74.58 | 72.04 | 是 | |||
85 | 舒浩然 | 男 | 1996.03 | 土家族 | 共青团员 | 重庆酉阳 | 西南民族大学 | 民族药物化学 | 2021.06 | 研究生 | 硕士 | 黔江中心医院 | 药师 | 45050024010 | 52.50 | 72.96 | 62.73 | 是 | |||
86 | 邬小平 | 女 | 1995.03 | 土家族 | 共青团员 | 重庆黔江 | 三峡大学 | 药学 | 2022.07 | 研究生 | 硕士 | 黔江中心医院 | 药师 | 45050023410 | 46.00 | 71.32 | 58.66 | 否 | |||
87 | 白嘉庆 | 男 | 1992.08 | 土家族 | 群众 | 重庆石柱 | 山东理工大学 | 统计学 | 2015.06 | 本科 | 学士 | 黔江中心医院 | 信息统计岗 | 41050023226 | 77.00 | 79.56 | 78.28 | 是 | |||
88 | 李刚 | 男 | 1992.01 | 汉族 | 群众 | 重庆云阳 | 黑龙江省黑河学院 | 统计学 | 2015.06 | 本科 | 学士 | 黔江中心医院 | 信息统计岗 | 41050020109 | 76.50 | 72.02 | 74.26 | 否 | |||
89 | 陈杨昆 | 男 | 1990.08 | 苗族 | 中共党员 | 重庆黔江 | 上海应用技术学院 | 软件工程 | 2013.06 | 本科 | 学士 | 中级职称(系统集成项目管理工程师) | 黔江中心医院 | 信息技术岗 | 41050012504 | 56.50 | 79.94 | 68.22 | 是 | ||
90 | 徐礼秋 | 女 | 1997.03 | 汉族 | 共青团员 | 重庆城口 | 重庆文理学院 | 软件工程 | 2020.06 | 本科 | 学士 | 中级职称(软件设计师) | 黔江中心医院 | 信息技术岗 | 41050013113 | 58.00 | 77.64 | 67.82 | 是 | ||
91 | 谭江月 | 女 | 1996.07 | 汉族 | 共青团员 | 重庆梁平 | 重庆工程学院 | 网络工程 | 2019.07 | 本科 | 学士 | 中级职称(网络工程师) | 黔江中心医院 | 信息技术岗 | 41050010604 | 57.50 | 76.22 | 66.86 | 否 | ||
92 | 杨鹏 | 男 | 1992.04 | 汉族 | 群众 | 重庆黔江 | 东北大学秦皇岛分校 | 计算机科学与技术 | 2014.06 | 本科 | 学士 | 中级职称(网络工程师) | 黔江中心医院 | 信息技术岗 | 41050013626 | 51.50 | 76.38 | 63.94 | 否 | ||
93 | 石远 | 男 | 1987.08 | 汉族 | 群众 | 四川内江 | 泸州医学院 | 临床医学 | 2013.07 | 本科 | 学士 | 执业医师资格证书(内科);住院医师规范化培训合格证书;中级职称(心血管内科学) | 黔江中心医院 | 心血管内科医师 | 45050031114 | 62.50 | 70.60 | 66.55 | 是 | ||
94 | 冉江玲 | 女 | 1990.04 | 土家族 | 群众 | 重庆黔江 | 重庆医科大学 | 临床医学 | 2015.07 | 本科 | 学士 | 执业医师资格证书(内科);住院医师规范化培训合格证书;中级职称(心血管内科学) | 黔江中心医院 | 心血管内科医师 | 45050023905 | 59.50 | 72.20 | 65.85 | 否 | ||
95 | 张海燕 | 女 | 1988.11 | 土家族 | 群众 | 重庆黔江 | 武汉大学 | 临床医学 | 2014.06 | 本科 | 学士 | 执业医师资格证书(医学影像和放射治疗专业)、住院医师规范化培训合格证书、中级职称(全科医学) | 黔江中心医院 | 心电图医师 | 45050023408 | 52.50 | 74.02 | 63.26 | 是 | ||
96 | 石棖灼 | 男 | 1991.09 | 苗族 | 群众 | 重庆黔江 | 重庆医科大学 | 临床医学 | 2014.07 | 本科 | 学士 | 执业医师资格证书(内科);住院医师规范化培训合格证书;中级职称(消化内科学) | 黔江中心医院 | 消化内科医师 | 45050023704 | 54.00 | 76.18 | 65.09 | 是 | ||
97 | 陈伟 | 男 | 1996.12 | 汉族 | 共青团员 | 四川武胜 | 河南科技大学 | 生物医学工程 | 2020.07 | 本科 | 学士 | 黔江中心医院 | 物理师 | 41050030205 | 57.50 | 74.46 | 65.98 | 是 | |||
