万州区教育事业单位面向2022届高校毕业生公开招聘
工作人员资格审查合格人员名单公示
各位考生:
根据《重庆市万州区教育事业单位面向2022届高校毕业生公开招聘工作人员简章》规定,我区于2022年5月11日至5月12日进行了现场资格审查,现将资格审查合格人员名单进行公示。
联系电话:023-58223561(区教委人事科),023-58232645(区人力社保局事管科)
重庆市万州区人力资源和社会保障局
2022年5月12日
序号 | 准考证号 | 姓 名 | 报考单位 | 报考岗位 | 是否需要笔试 |
1 | 20225110271 | 李茂兰 | 三峡水利电力学校 | 中职信息技术教师岗 | 否 |
2 | 20225110259 | 雷欢 | 三峡水利电力学校 | 中职信息技术教师岗 | 否 |
3 | 20225110272 | 姜晓曼 | 三峡水利电力学校 | 中职信息技术教师岗 | 否 |
4 | 20225110017 | 李美玲 | 万州第三中学 | 中学数学教师岗 | 否 |
5 | 20225110022 | 李春瑶 | 万州第三中学 | 中学数学教师岗 | 否 |
6 | 20225110077 | 谭笑 | 万州第三中学 | 中学数学教师岗 | 否 |
7 | 20225110291 | 罗属霖 | 万州第三中学 | 中学数学教师岗 | 否 |
8 | 20225110015 | 魏双微 | 万州第三中学 | 中学数学教师岗 | 否 |
9 | 20225110133 | 项启艳 | 万州第一中学 | 中学政治教师岗 | 是 |
10 | 20225110170 | 谭美 | 万州第一中学 | 中学政治教师岗 | 是 |
11 | 20225110111 | 李冰慧 | 万州第一中学 | 中学政治教师岗 | 是 |
12 | 20225110158 | 尹雪 | 万州第一中学 | 中学政治教师岗 | 是 |
13 | 20225110222 | 王娇 | 万州第一中学 | 中学政治教师岗 | 是 |
14 | 20225110185 | 何福君 | 万州第一中学 | 中学政治教师岗 | 是 |
15 | 20225110183 | 徐薇薇 | 万州第一中学 | 中学政治教师岗 | 是 |
16 | 20225110102 | 傅翔宇 | 万州第一中学 | 中学政治教师岗 | 是 |
17 | 20225110152 | 蒋富源 | 万州第一中学 | 中学政治教师岗 | 是 |
18 | 20225110209 | 陈江月 | 万州第一中学 | 中学政治教师岗 | 是 |
19 | 20225110089 | 张文艺 | 万州第一中学 | 中学政治教师岗 | 是 |
20 | 20225110109 | 张艳 | 万州第一中学 | 中学政治教师岗 | 是 |
21 | 20225110049 | 牟霜霜 | 万州高级中学 | 中学政治教师岗 | 否 |
22 | 20225110184 | 李春兰 | 万州高级中学 | 中学政治教师岗 | 否 |
23 | 20225110043 | 陈萍萍 | 万州高级中学 | 中学政治教师岗 | 否 |
24 | 20225110080 | 张舒媛 | 万州高级中学 | 中学政治教师岗 | 否 |
25 | 20225110076 | 崔艳玲 | 万州高级中学 | 中学政治教师岗 | 否 |
26 | 20225110216 | 王译萍 | 万州高级中学 | 中学政治教师岗 | 否 |
27 | 20225110101 | 邹莉 | 万州高级中学 | 中学政治教师岗 | 否 |
28 | 20225110115 | 孔雨晴 | 万州国本中学校 | 中学数学教师岗 | 是 |
29 | 20225110110 | 李明霞 | 万州国本中学校 | 中学数学教师岗 | 是 |
30 | 20225110119 | 余链 | 万州国本中学校 | 中学数学教师岗 | 是 |
31 | 20225110145 | 文思涵 | 万州国本中学校 | 中学数学教师岗 | 是 |
32 | 20225110159 | 江文静 | 万州国本中学校 | 中学数学教师岗 | 是 |
33 | 20225110090 | 涂维 | 万州国本中学校 | 中学数学教师岗 | 是 |
34 | 20225110134 | 吴思琪 | 万州国本中学校 | 中学数学教师岗 | 是 |
35 | 20225110172 | 向钤 | 万州国本中学校 | 中学数学教师岗 | 是 |
36 | 20225110141 | 宋盈颖 | 万州国本中学校 | 中学数学教师岗 | 是 |
37 | 20225110113 | 李汶 | 万州国本中学校 | 中学英语教师岗 | 是 |
38 | 20225110146 | 黄宣融 | 万州国本中学校 | 中学英语教师岗 | 是 |
39 | 20225110153 | 贺兰 | 万州国本中学校 | 中学英语教师岗 | 是 |
40 | 20225110123 | 安厚瑾 | 万州国本中学校 | 中学英语教师岗 | 是 |
41 | 20225110151 | 杨丽 | 万州国本中学校 | 中学英语教师岗 | 是 |
42 | 20225110179 | 秦小苹 | 万州国本中学校 | 中学英语教师岗 | 是 |
43 | 20225110106 | 邓鑫莹 | 万州国本中学校 | 中学英语教师岗 | 是 |
44 | 20225110118 | 邓承春 | 万州国本中学校 | 中学英语教师岗 | 是 |
45 | 20225110122 | 邓艺 | 万州国本中学校 | 中学英语教师岗 | 是 |
46 | 20225110139 | 周芳 | 万州国本中学校 | 中学英语教师岗 | 是 |
47 | 20225110233 | 李丽霞 | 万州国本中学校 | 中学英语教师岗 | 是 |
48 | 20225110164 | 谢建芬 | 万州国本中学校 | 中学英语教师岗 | 是 |
49 | 20225110107 | 张晓艳 | 万州国本中学校 | 中学英语教师岗 | 是 |
50 | 20225110177 | 陈露 | 万州国本中学校 | 中学英语教师岗 | 是 |
51 | 20225110116 | 刘意 | 万州国本中学校 | 中学英语教师岗 | 是 |
52 | 20225110126 | 鲜欣星 | 万州国本中学校 | 中学英语教师岗 | 是 |
53 | 20225110150 | 张丽君 | 万州国本中学校 | 中学英语教师岗 | 是 |
54 | 20225110112 | 何爽 | 万州国本中学校 | 中学英语教师岗 | 是 |
55 | 20225110165 | 冯春艳 | 万州国本中学校 | 中学英语教师岗 | 是 |
56 | 20225110117 | 袁溢阳 | 万州国本中学校 | 中学英语教师岗 | 是 |
57 | 20225110143 | 高宁 | 万州国本中学校 | 中学英语教师岗 | 是 |
58 | 20225110125 | 黄宇 | 万州国本中学校 | 中学英语教师岗 | 是 |
59 | 20225110124 | 周欢 | 万州国本中学校 | 中学英语教师岗 | 是 |
60 | 20225110160 | 陈炜 | 万州国本中学校 | 中学语文教师岗 | 是 |
61 | 20225110103 | 杨沈杰 | 万州国本中学校 | 中学语文教师岗 | 是 |
62 | 20225110161 | 廖爽 | 万州国本中学校 | 中学语文教师岗 | 是 |
63 | 20225110047 | 陈依婷 | 万州国本中学校 | 中学语文教师岗 | 是 |
64 | 20225110157 | 胡仕虹 | 万州国本中学校 | 中学语文教师岗 | 是 |
65 | 20225110148 | 程哲源 | 万州国本中学校 | 中学语文教师岗 | 是 |
66 | 20225110171 | 崔宜新 | 万州国本中学校 | 中学语文教师岗 | 是 |
67 | 20225110169 | 刘红伶 | 万州国本中学校 | 中学语文教师岗 | 是 |
68 | 20225110176 | 杨莉 | 万州国本中学校 | 中学语文教师岗 | 是 |
69 | 20225110147 | 王元 | 万州国本中学校 | 中学语文教师岗 | 是 |
70 | 20225110205 | 孙徐川 | 万州江南中学校 | 中学地理教师岗 | 否 |
71 | 20225110206 | 欧阳财鑫 | 万州江南中学校 | 中学地理教师岗 | 否 |
72 | 20225110229 | 田梅 | 万州江南中学校 | 中学地理教师岗 | 否 |
73 | 20225110208 | 郭可红 | 万州江南中学校 | 中学地理教师岗 | 否 |
74 | 20225110186 | 向洪桥 | 万州江南中学校 | 中学历史教师岗 | 否 |
75 | 20225110187 | 冯永晴 | 万州江南中学校 | 中学历史教师岗 | 否 |
76 | 20225110194 | 陈棋鑫 | 万州江南中学校 | 中学物理教师岗 | 否 |
77 | 20225110235 | 柯媛倩 | 万州江南中学校 | 中学物理教师岗 | 否 |
78 | 20225110253 | 陈华卿 | 万州江南中学校 | 中学物理教师岗 | 否 |
79 | 20225110065 | 杨佳曦 | 万州南京金陵中学 | 初中数学教师岗 | 是 |
80 | 20225110063 | 吴限 | 万州南京金陵中学 | 初中数学教师岗 | 是 |
81 | 20225110002 | 朱娅琳 | 万州南京金陵中学 | 初中数学教师岗 | 是 |
82 | 20225110034 | 唐洁 | 万州南京金陵中学 | 初中数学教师岗 | 是 |
83 | 20225110073 | 贺静 | 万州南京金陵中学 | 初中数学教师岗 | 是 |
84 | 20225110005 | 郑明莲 | 万州南京金陵中学 | 初中数学教师岗 | 是 |
85 | 20225110066 | 杨雨施 | 万州南京金陵中学 | 初中数学教师岗 | 是 |
86 | 20225110013 | 幸玉娇 | 万州南京金陵中学 | 初中数学教师岗 | 是 |
87 | 20225110059 | 陈英 | 万州南京金陵中学 | 初中数学教师岗 | 是 |
88 | 20225110030 | 张亚希 | 万州南京金陵中学 | 初中物理教师岗 | 否 |
89 | 20225110001 | 杨燕 | 万州南京金陵中学 | 初中物理教师岗 | 否 |
90 | 20225110004 | 张钟匀 | 万州南京金陵中学 | 初中物理教师岗 | 否 |
91 | 20225110040 | 邓雪娇 | 万州南京金陵中学 | 初中物理教师岗 | 否 |
92 | 20225110099 | 雷豪 | 万州南京金陵中学 | 初中物理教师岗 | 否 |
93 | 20225110054 | 成璐 | 万州南京金陵中学 | 初中语文教师岗 | 是 |
94 | 20225110046 | 李双 | 万州南京金陵中学 | 初中语文教师岗 | 是 |
95 | 20225110067 | 雷孟谣 | 万州南京金陵中学 | 初中语文教师岗 | 是 |
96 | 20225110195 | 幸萍 | 万州南京金陵中学 | 初中语文教师岗 | 是 |
97 | 20225110019 | 肖素平 | 万州南京金陵中学 | 初中语文教师岗 | 是 |
98 | 20225110037 | 傅兰稀 | 万州南京金陵中学 | 初中语文教师岗 | 是 |
99 | 20225110053 | 谢娟 | 万州南京金陵中学 | 初中语文教师岗 | 是 |
100 | 20225110045 | 吴晴晴 | 万州南京金陵中学 | 初中语文教师岗 | 是 |
101 | 20225110068 | 吴吉 | 万州南京金陵中学 | 初中语文教师岗 | 是 |
102 | 20225110028 | 熊晋雪 | 万州南京金陵中学 | 初中语文教师岗 | 是 |
103 | 20225110026 | 李雨萌 | 万州南京金陵中学 | 初中语文教师岗 | 是 |
104 | 20225110064 | 王小晏 | 万州南京金陵中学 | 初中语文教师岗 | 是 |
105 | 20225110023 | 佘琳娜 | 万州南京金陵中学 | 初中语文教师岗 | 是 |
106 | 20225110098 | 胡敏 | 万州南京金陵中学 | 初中语文教师岗 | 是 |
107 | 20225110096 | 潘佳佳 | 万州南京金陵中学 | 初中语文教师岗 | 是 |
108 | 20225110016 | 陈思妤 | 万州南京金陵中学 | 初中语文教师岗 | 是 |
109 | 20225110092 | 梁琦 | 万州南京金陵中学 | 初中语文教师岗 | 是 |
110 | 20225110025 | 杨怡 | 万州南京金陵中学 | 初中语文教师岗 | 是 |
111 | 20225110264 | 白云凤 | 万州南京中学 | 中学数学教师岗 | 是 |
112 | 20225110274 | 何润林 | 万州南京中学 | 中学数学教师岗 | 是 |
113 | 20225110295 | 粟文静 | 万州南京中学 | 中学数学教师岗 | 是 |
114 | 20225110304 | 吴勇 | 万州南京中学 | 中学数学教师岗 | 是 |
115 | 20225110302 | 高春菊 | 万州南京中学 | 中学数学教师岗 | 是 |
116 | 20225110290 | 袁宏丹 | 万州南京中学 | 中学数学教师岗 | 是 |
117 | 20225110296 | 唐龙娇 | 万州南京中学 | 中学数学教师岗 | 是 |
118 | 20225110266 | 覃凤 | 万州南京中学 | 中学数学教师岗 | 是 |
119 | 20225110207 | 蒋富霜 | 万州清泉中学 | 中学地理教师岗 | 否 |
120 | 20225110240 | 刘双燕 | 万州清泉中学 | 中学地理教师岗 | 否 |
121 | 20225110239 | 沈波 | 万州清泉中学 | 中学地理教师岗 | 否 |
122 | 20225110230 | 彭羚 | 万州清泉中学 | 中学地理教师岗 | 否 |
123 | 20225110255 | 罗西 | 万州清泉中学 | 中学地理教师岗 | 否 |
124 | 20225110243 | 袁垣 | 万州清泉中学 | 中学历史教师岗 | 否 |
125 | 20225110249 | 马小梅 | 万州清泉中学 | 中学历史教师岗 | 否 |
126 | 20225110215 | 向美琳 | 万州清泉中学 | 中学历史教师岗 | 否 |
127 | 20225110234 | 王萌 | 万州清泉中学 | 中学生物教师岗 | 是 |
128 | 20225110246 | 陶雪玲 | 万州清泉中学 | 中学生物教师岗 | 是 |
129 | 20225110251 | 陈虹润 | 万州清泉中学 | 中学生物教师岗 | 是 |
130 | 20225110284 | 蒲辉超 | 万州清泉中学 | 中学生物教师岗 | 是 |
131 | 20225110224 | 盛聪 | 万州清泉中学 | 中学生物教师岗 | 是 |
132 | 20225110193 | 孙瑜 | 万州清泉中学 | 中学生物教师岗 | 是 |
133 | 20225110241 | 谭浏杉 | 万州清泉中学 | 中学生物教师岗 | 是 |
134 | 20225110248 | 冉秋圆 | 万州清泉中学 | 中学生物教师岗 | 是 |
135 | 20225110244 | 易熙 | 万州清泉中学 | 中学生物教师岗 | 是 |
136 | 20225110245 | 周颖 | 万州清泉中学 | 中学生物教师岗 | 是 |
137 | 20225110254 | 商思露 | 万州清泉中学 | 中学生物教师岗 | 是 |
138 | 20225110250 | 龚丽丹 | 万州清泉中学 | 中学生物教师岗 | 是 |
139 | 20225110252 | 郑浩然 | 万州清泉中学 | 中学生物教师岗 | 是 |
140 | 20225110197 | 程双 | 万州清泉中学 | 中学政治教师岗 | 是 |
141 | 20225110212 | 谢丹 | 万州清泉中学 | 中学政治教师岗 | 是 |
142 | 20225110242 | 陈宗燕 | 万州清泉中学 | 中学政治教师岗 | 是 |
143 | 20225110236 | 王联稷 | 万州清泉中学 | 中学政治教师岗 | 是 |
144 | 20225110213 | 陈微 | 万州清泉中学 | 中学政治教师岗 | 是 |
145 | 20225110192 | 秦柳叶 | 万州清泉中学 | 中学政治教师岗 | 是 |
146 | 20225110225 | 封灿锐 | 万州清泉中学 | 中学政治教师岗 | 是 |
147 | 20225110210 | 曹天凤 | 万州清泉中学 | 中学政治教师岗 | 是 |
148 | 20225110201 | 王珊 | 万州清泉中学 | 中学政治教师岗 | 是 |
149 | 20225110231 | 王佳丽 | 万州清泉中学 | 中学政治教师岗 | 是 |
150 | 20225110200 | 贺瑞 | 万州清泉中学 | 中学政治教师岗 | 是 |
151 | 20225110228 | 冉金波 | 万州清泉中学 | 中学政治教师岗 | 是 |
152 | 20225110198 | 邓艾 | 万州清泉中学 | 中学政治教师岗 | 是 |
153 | 20225110202 | 姜艳 | 万州清泉中学 | 中学政治教师岗 | 是 |
154 | 20225110003 | 崔文洁 | 万州区三峡初级中学 | 初中历史教师岗 | 否 |
155 | 20225110081 | 王润 | 万州区三峡初级中学 | 初中历史教师岗 | 否 |
156 | 20225110056 | 宋绣群 | 万州区三峡初级中学 | 初中历史教师岗 | 否 |
157 | 20225110061 | 白尉 | 万州区三峡初级中学 | 初中历史教师岗 | 否 |
158 | 20225110055 | 梁雪 | 万州区三峡初级中学 | 初中历史教师岗 | 否 |
159 | 20225110050 | 邓娅 | 万州区三峡初级中学 | 初中历史教师岗 | 否 |
160 | 20225110006 | 谭易 | 万州区三峡初级中学 | 初中数学教师岗 | 是 |
161 | 20225110007 | 鲁涵 | 万州区三峡初级中学 | 初中数学教师岗 | 是 |
162 | 20225110009 | 宋海凤 | 万州区三峡初级中学 | 初中数学教师岗 | 是 |
163 | 20225110018 | 刘婷玉 | 万州区三峡初级中学 | 初中数学教师岗 | 是 |
164 | 20225110044 | 胡灵芝 | 万州区三峡初级中学 | 初中数学教师岗 | 是 |
165 | 20225110070 | 胡孟瑜 | 万州区三峡初级中学 | 初中数学教师岗 | 是 |
166 | 20225110085 | 贾思琦 | 万州区三峡初级中学 | 初中数学教师岗 | 是 |
167 | 20225110069 | 冯承琼 | 万州区三峡初级中学 | 初中数学教师岗 | 是 |
168 | 20225110060 | 陈丽 | 万州区三峡初级中学 | 初中数学教师岗 | 是 |
169 | 20225110014 | 张美容 | 万州区三峡初级中学 | 初中数学教师岗 | 是 |
170 | 20225110035 | 刘秀丽 | 万州区三峡初级中学 | 初中物理教师岗 | 否 |
171 | 20225110036 | 郭莉 | 万州区三峡初级中学 | 初中英语教师岗 | 是 |
172 | 20225110232 | 刘薇 | 万州区三峡初级中学 | 初中英语教师岗 | 是 |
173 | 20225110078 | 古玥 | 万州区三峡初级中学 | 初中英语教师岗 | 是 |
174 | 20225110008 | 伍贤琴 | 万州区三峡初级中学 | 初中英语教师岗 | 是 |
175 | 20225110011 | 夏文丹 | 万州区三峡初级中学 | 初中英语教师岗 | 是 |
176 | 20225110079 | 滕雨萌 | 万州区三峡初级中学 | 初中英语教师岗 | 是 |
177 | 20225110057 | 田淋燕 | 万州区三峡初级中学 | 初中英语教师岗 | 是 |
178 | 20225110021 | 赵相莹 | 万州区三峡初级中学 | 初中英语教师岗 | 是 |
179 | 20225110087 | 秦桂梅 | 万州区三峡初级中学 | 初中英语教师岗 | 是 |
180 | 20225110100 | 黄星星 | 万州区三峡初级中学 | 初中英语教师岗 | 是 |
181 | 20225110084 | 李识渊 | 万州区三峡初级中学 | 初中英语教师岗 | 是 |
182 | 20225110138 | 李玲霞 | 万州区三峡初级中学 | 初中英语教师岗 | 是 |
183 | 20225110086 | 梁怡好 | 万州区三峡初级中学 | 初中英语教师岗 | 是 |
184 | 20225110074 | 罗小迪 | 万州区三峡初级中学 | 初中英语教师岗 | 是 |
185 | 20225110142 | 何诗怡 | 万州区三峡初级中学 | 初中英语教师岗 | 是 |
186 | 20225110052 | 苏欣 | 万州区三峡初级中学 | 初中英语教师岗 | 是 |
187 | 20225110031 | 余慧娴 | 万州区三峡初级中学 | 初中英语教师岗 | 是 |
188 | 20225110093 | 舒微 | 万州区三峡初级中学 | 初中英语教师岗 | 是 |
189 | 20225110042 | 刘尚英 | 万州区三峡初级中学 | 初中语文教师岗 | 是 |
190 | 20225110024 | 徐若昀 | 万州区三峡初级中学 | 初中语文教师岗 | 是 |
191 | 20225110051 | 李懿璇 | 万州区三峡初级中学 | 初中语文教师岗 | 是 |
192 | 20225110182 | 鲁芮成 | 万州区三峡初级中学 | 初中语文教师岗 | 是 |
193 | 20225110091 | 薛娜 | 万州区三峡初级中学 | 初中语文教师岗 | 是 |
194 | 20225110048 | 彭书敏 | 万州区三峡初级中学 | 初中语文教师岗 | 是 |
195 | 20225110041 | 钟苑婷 | 万州区三峡初级中学 | 初中语文教师岗 | 是 |
196 | 20225110094 | 王东艳 | 万州区三峡初级中学 | 初中语文教师岗 | 是 |
197 | 20225110020 | 龙文双 | 万州区三峡初级中学 | 初中语文教师岗 | 是 |
198 | 20225110095 | 周茂莹 | 万州区三峡初级中学 | 初中语文教师岗 | 是 |
199 | 20225110097 | 谭俊婷 | 万州区三峡初级中学 | 初中语文教师岗 | 是 |
200 | 20225110196 | 邱利 | 万州区三峡初级中学 | 初中语文教师岗 | 是 |
201 | 20225110029 | 向曲召 | 万州区三峡初级中学 | 初中语文教师岗 | 是 |
202 | 20225110038 | 吴娇 | 万州区三峡初级中学 | 初中政治教师岗 | 是 |
203 | 20225110072 | 彭露瑶 | 万州区三峡初级中学 | 初中政治教师岗 | 是 |
204 | 20225110010 | 胡欣 | 万州区三峡初级中学 | 初中政治教师岗 | 是 |
205 | 20225110075 | 陈丽 | 万州区三峡初级中学 | 初中政治教师岗 | 是 |
206 | 20225110058 | 杨晶 | 万州区三峡初级中学 | 初中政治教师岗 | 是 |
207 | 20225110012 | 谢欣 | 万州区三峡初级中学 | 初中政治教师岗 | 是 |
208 | 20225110027 | 卢晓林 | 万州区三峡初级中学 | 初中政治教师岗 | 是 |
209 | 20225110088 | 谢国林 | 万州区三峡初级中学 | 初中政治教师岗 | 是 |
210 | 20225110062 | 甘泉 | 万州区三峡初级中学 | 初中政治教师岗 | 是 |
211 | 20225110033 | 钱丽 | 万州区三峡初级中学 | 初中政治教师岗 | 是 |
212 | 20225110039 | 唐晓铃 | 万州区三峡初级中学 | 初中政治教师岗 | 是 |
213 | 20225110032 | 柳莹莹 | 万州区三峡初级中学 | 初中政治教师岗 | 是 |
214 | 20225110167 | 李菊花 | 万州区三峡初级中学 | 初中政治教师岗 | 是 |
215 | 20225110071 | 阳其慧 | 万州区三峡初级中学 | 初中政治教师岗 | 是 |
216 | 20225110279 | 黄容 | 万州区三峡小学 | 小学数学教师岗 | 是 |
217 | 20225110268 | 袁倩倩 | 万州区三峡小学 | 小学数学教师岗 | 是 |
218 | 20225110260 | 谢慧敏 | 万州区三峡小学 | 小学数学教师岗 | 是 |
219 | 20225110282 | 陈华 | 万州区三峡小学 | 小学数学教师岗 | 是 |
220 | 20225110292 | 刘玉肖 | 万州区三峡小学 | 小学数学教师岗 | 是 |
221 | 20225110278 | 文桂娟 | 万州区三峡小学 | 小学数学教师岗 | 是 |
222 | 20225110285 | 谢红霞 | 万州区三峡小学 | 小学数学教师岗 | 是 |
223 | 20225110289 | 廖洁 | 万州区三峡小学 | 小学数学教师岗 | 是 |
224 | 20225110305 | 杨小曼 | 万州区三峡小学 | 小学数学教师岗 | 是 |
225 | 20225110277 | 肖路喜 | 万州区三峡小学 | 小学数学教师岗 | 是 |
226 | 20225110261 | 陈鑫 | 万州区三峡小学 | 小学语文教师岗 | 是 |
227 | 20225110311 | 李丽娜 | 万州区三峡小学 | 小学语文教师岗 | 是 |
228 | 20225110286 | 幸江林 | 万州区三峡小学 | 小学语文教师岗 | 是 |
229 | 20225110293 | 杨盈盈 | 万州区三峡小学 | 小学语文教师岗 | 是 |
230 | 20225110298 | 刘海英 | 万州区三峡小学 | 小学语文教师岗 | 是 |
231 | 20225110267 | 周玲 | 万州区三峡小学 | 小学语文教师岗 | 是 |
232 | 20225110280 | 张梅梅 | 万州区三峡小学 | 小学语文教师岗 | 是 |
233 | 20225110265 | 李雪 | 万州区三峡小学 | 小学语文教师岗 | 是 |
234 | 20225110294 | 谢倩 | 万州区三峡小学 | 小学语文教师岗 | 是 |
235 | 20225110313 | 余林 | 万州区三峡小学 | 小学语文教师岗 | 是 |
236 | 20225110270 | 谭燕 | 万州区三峡小学 | 小学语文教师岗 | 是 |
237 | 20225110256 | 曾婵娟 | 万州区三峡小学 | 小学语文教师岗 | 是 |
238 | 20225110281 | 陈叶梅 | 万州区三峡小学 | 小学语文教师岗 | 是 |
239 | 20225110303 | 傅卓君 | 万州区三峡小学 | 小学语文教师岗 | 是 |
240 | 20225110307 | 蒋越 | 万州区三峡小学 | 小学语文教师岗 | 是 |
241 | 20225110199 | 崔焱 | 万州沙河中学 | 中学数学教师岗 | 是 |
242 | 20225110211 | 刘琳 | 万州沙河中学 | 中学数学教师岗 | 是 |
243 | 20225110218 | 周书储 | 万州沙河中学 | 中学数学教师岗 | 是 |
244 | 20225110189 | 刘泽莹 | 万州沙河中学 | 中学数学教师岗 | 是 |
245 | 20225110191 | 陈红 | 万州沙河中学 | 中学数学教师岗 | 是 |
246 | 20225110204 | 刘小青 | 万州沙河中学 | 中学数学教师岗 | 是 |
247 | 20225110190 | 秦双钰 | 万州沙河中学 | 中学数学教师岗 | 是 |
248 | 20225110188 | 张杨伟 | 万州沙河中学 | 中学数学教师岗 | 是 |
249 | 20225110237 | 于敏 | 万州沙河中学 | 中学数学教师岗 | 是 |
250 | 20225110238 | 袁小云 | 万州沙河中学 | 中学数学教师岗 | 是 |
251 | 20225110247 | 姚素平 | 万州沙河中学 | 中学语文教师岗 | 是 |
252 | 20225110217 | 艾琰玲 | 万州沙河中学 | 中学语文教师岗 | 是 |
253 | 20225110220 | 朱东清 | 万州沙河中学 | 中学语文教师岗 | 是 |
254 | 20225110181 | 卫茂媛 | 万州沙河中学 | 中学语文教师岗 | 是 |
255 | 20225110226 | 杨奥雪 | 万州沙河中学 | 中学语文教师岗 | 是 |
256 | 20225110219 | 陈果 | 万州沙河中学 | 中学语文教师岗 | 是 |
257 | 20225110223 | 阮秀英 | 万州沙河中学 | 中学语文教师岗 | 是 |
258 | 20225110221 | 于小丽 | 万州沙河中学 | 中学语文教师岗 | 是 |
259 | 20225110203 | 陈嫄 | 万州沙河中学 | 中学语文教师岗 | 是 |
260 | 20225110227 | 符译丹 | 万州沙河中学 | 中学语文教师岗 | 是 |
261 | 20225110144 | 冉洪桃 | 万州上海中学 | 中学数学教师岗 | 是 |
262 | 20225110128 | 谭令 | 万州上海中学 | 中学数学教师岗 | 是 |
263 | 20225110173 | 高治宏 | 万州上海中学 | 中学数学教师岗 | 是 |
264 | 20225110104 | 庞家宝 | 万州上海中学 | 中学数学教师岗 | 是 |
265 | 20225110137 | 傅启林 | 万州上海中学 | 中学数学教师岗 | 是 |
266 | 20225110135 | 毛靖钦 | 万州上海中学 | 中学数学教师岗 | 是 |
267 | 20225110108 | 朱海瑜 | 万州上海中学 | 中学数学教师岗 | 是 |
268 | 20225110131 | 徐婷 | 万州上海中学 | 中学数学教师岗 | 是 |
269 | 20225110132 | 黄雪梅 | 万州上海中学 | 中学数学教师岗 | 是 |
270 | 20225110162 | 吴玉茜 | 万州上海中学 | 中学语文教师岗 | 是 |
271 | 20225110140 | 向淑云 | 万州上海中学 | 中学语文教师岗 | 是 |
272 | 20225110163 | 李勇贤 | 万州上海中学 | 中学语文教师岗 | 是 |
273 | 20225110121 | 邓茜 | 万州上海中学 | 中学语文教师岗 | 是 |
274 | 20225110083 | 张敏 | 万州上海中学 | 中学语文教师岗 | 是 |
275 | 20225110156 | 李红 | 万州上海中学 | 中学语文教师岗 | 是 |
276 | 20225110178 | 李小双 | 万州上海中学 | 中学语文教师岗 | 是 |
277 | 20225110082 | 袁玉红 | 万州上海中学 | 中学语文教师岗 | 是 |
278 | 20225110154 | 李媛媛 | 万州上海中学 | 中学语文教师岗 | 是 |
279 | 20225110127 | 魏帅 | 万州上海中学 | 中学语文教师岗 | 是 |
280 | 20225110180 | 杜茂华 | 万州外国语学校 | 中学数学教师岗 | 否 |
281 | 20225110136 | 鲁霞 | 万州外国语学校 | 中学数学教师岗 | 否 |
282 | 20225110129 | 杨华文 | 万州外国语学校 | 中学数学教师岗 | 否 |
283 | 20225110114 | 谭娅 | 万州外国语学校 | 中学数学教师岗 | 否 |
284 | 20225110174 | 廖佳燕 | 万州外国语学校 | 中学数学教师岗 | 否 |
285 | 20225110166 | 牟芷瑶 | 万州外国语学校 | 中学物理教师岗 | 否 |
286 | 20225110175 | 许秋月 | 万州外国语学校 | 中学物理教师岗 | 否 |
287 | 20225110155 | 犹艺 | 万州外国语学校 | 中学语文教师岗 | 否 |
288 | 20225110149 | 冉利娟 | 万州外国语学校 | 中学语文教师岗 | 否 |
289 | 20225110105 | 陈艳艳 | 万州外国语学校 | 中学语文教师岗 | 否 |
290 | 20225110214 | 向梅 | 万州外国语学校 | 中学语文教师岗 | 否 |
291 | 20225110168 | 刘德涛 | 万州外国语学校 | 中学语文教师岗 | 否 |
292 | 20225110120 | 蔡林江 | 万州外国语学校 | 中学语文教师岗 | 否 |
293 | 20225110130 | 刘佳欣 | 万州外国语学校 | 中学语文教师岗 | 否 |
294 | 20225110276 | 毛月桦 | 万州职业教育中心 | 中职数学教师岗 | 否 |
295 | 20225110273 | 刘杨 | 万州职业教育中心 | 中职数学教师岗 | 否 |
296 | 20225110275 | 袁芳 | 万州职业教育中心 | 中职数学教师岗 | 否 |
297 | 20225110263 | 袁亚莉 | 万州职业教育中心 | 中职数学教师岗 | 否 |
298 | 20225110301 | 周欢欢 | 万州职业教育中心 | 中职数学教师岗 | 否 |
299 | 20225110269 | 谷加璐 | 万州职业教育中心 | 中职信息技术教师岗 | 否 |
300 | 20225110288 | 陈红 | 万州职业教育中心 | 中职信息技术教师岗 | 否 |
301 | 20225110262 | 贺斯婧 | 万州职业教育中心 | 中职信息技术教师岗 | 否 |
302 | 20225110309 | 彭霜 | 万州职业教育中心 | 中职信息技术教师岗 | 否 |
303 | 20225110283 | 刘宜 | 万州职业教育中心 | 中职语文教师岗 | 是 |
304 | 20225110299 | 张楚涵 | 万州职业教育中心 | 中职语文教师岗 | 是 |
305 | 20225110306 | 刘云 | 万州职业教育中心 | 中职语文教师岗 | 是 |
306 | 20225110310 | 石汝学 | 万州职业教育中心 | 中职语文教师岗 | 是 |
307 | 20225110297 | 田易链 | 万州职业教育中心 | 中职语文教师岗 | 是 |
308 | 20225110308 | 罗灵巧 | 万州职业教育中心 | 中职语文教师岗 | 是 |
309 | 20225110312 | 蒋井春 | 万州职业教育中心 | 中职语文教师岗 | 是 |
