根据招聘公告规定,现将黔江区2021年特岗教师招聘资格复审(含递补)合格进入面试环节人员公示如下,请进入面试环节的考生凭《居民身份证》《面试通知书》,于2021年7月24日上午8:00前到黔江区人民小学(黔江区城东街道县府街3号)参加面试,不按规定时间参加面试的视为自动放弃资格。
序号 | 姓名 | 考号 | 出生日期 | 性别 | 学历 | 学位 | 毕业院校 | 所学专业 | 毕业时间 | 报名学科 | 专业素质成绩 | 教育理论成绩 | 笔试总成绩 | 是否进入面试 |
1 | 杨琴 | 5110301023 | 1995-09-04 | 女 | 本科 | 学士 | 长江师范学院 | 思想政治教育 | 2019-06-20 | 中学道德与法治 | 81 | 88.5 | 169.5 | 是 |
2 | 刘静 | 5110301515 | 1998-08-21 | 女 | 本科 | 学士 | 重庆三峡学院 | 思想政治教育 | 2021-06-22 | 中学道德与法治 | 77 | 90 | 167 | 是 |
3 | 熊娇 | 5110300905 | 1990-09-28 | 女 | 本科 | 学士 | 西南政法大学 | 哲学 | 2014-07-01 | 中学道德与法治 | 78 | 84.5 | 162.5 | 是 |
4 | 刘芙花 | 5110300919 | 1994-12-10 | 女 | 本科 | 学士 | 重庆三峡学院 | 思想政治教育 | 2019-07-01 | 中学道德与法治 | 74 | 85 | 159 | 是 |
5 | 蒲燕 | 5110300927 | 1997-05-14 | 女 | 本科 | 学士 | 南昌工学院 | 思想政治教育 | 2021-07-10 | 中学道德与法治 | 72 | 87 | 159 | 是 |
6 | 黄雪飞 | 5110301018 | 1994-12-16 | 女 | 本科 | 学士 | 重庆三峡学院 | 思想政治教育 | 2018-06-22 | 中学道德与法治 | 73 | 85.5 | 158.5 | 是 |
7 | 甘丽丽 | 5110300910 | 1993-12-14 | 女 | 本科 | 学士 | 重庆人文科技学院 | 思想政治教育 | 2018-06-30 | 中学道德与法治 | 79 | 78 | 157 | 是 |
8 | 石玉英 | 5110300921 | 1995-07-04 | 女 | 本科 | 学士 | 新疆师范大学 | 思想政治教育 | 2018-06-08 | 中学道德与法治 | 78 | 79 | 157 | 是 |
9 | 龚春燕 | 5110300914 | 1993-02-26 | 女 | 本科 | 学士 | 长江师范学院 | 思想政治教育 | 2015-06-18 | 中学道德与法治 | 78 | 76 | 154 | 是 |
10 | 谢红琴 | 5110301501 | 1997-07-28 | 女 | 本科 | 学士 | 重庆三峡学院 | 思想政治教育 | 2021-06-22 | 中学道德与法治 | 79 | 74.5 | 153.5 | 是 |
11 | 简珂 | 5110300913 | 1993-02-10 | 女 | 本科 | 学士 | 重庆文理学院 | 思想政治教育 | 2016-06-18 | 中学道德与法治 | 70 | 83 | 153 | 是 |
12 | 田慧 | 5110301021 | 1995-05-16 | 女 | 本科 | 学士 | 长江师范学院 | 政治学与行政学 | 2019-06-20 | 中学道德与法治 | 73 | 80 | 153 | 是 |
13 | 冉元元 | 5110301509 | 1996-07-29 | 女 | 本科 | 学士 | 长江师范学院 | 思想政治教育 | 2020-06-19 | 中学道德与法治 | 79 | 73 | 152 | 是(递补) |
14 | 勾曼 | 5110501712 | 1999-09-13 | 女 | 本科 | 学士 | 重庆师范大学 | 地理科学 | 2021-06-16 | 中学地理 | 79 | 82 | 161 | 是 |
15 | 唐昌洪 | 5110501704 | 1996-10-22 | 男 | 本科 | 学士 | 山西师范大学 | 人文地理与城乡规划 | 2019-07-01 | 中学地理 | 67 | 90 | 157 | 是 |
16 | 张晓 | 5110501706 | 1994-10-10 | 女 | 本科 | 学士 | 西华师范大学 | 地理科学 | 2019-06-14 | 中学地理 | 81 | 73 | 154 | 是 |
17 | 杨晓庆 | 5110501708 | 1997-10-01 | 女 | 本科 | 学士 | 西北师范大学 | 人文地理与城乡规划 | 2020-06-30 | 中学地理 | 70 | 80.5 | 150.5 | 是 |
18 | 丁娇 | 5110501701 | 1997-05-18 | 女 | 本科 | 学士 | 湖北科技学院 | 地理科学 | 2020-06-30 | 中学地理 | 68 | 69 | 137 | 是(递补) |
19 | 杨芳 | 5110501707 | 1995-07-21 | 女 | 本科 | 学士 | 重庆师范大学 | 地理科学 | 2017-06-20 | 中学地理 | 62 | 74.5 | 136.5 | 是(递补) |
20 | 刘雪娇 | 5110401411 | 1997-08-30 | 女 | 本科 | 学士 | 山东师范大学 | 历史学 | 2019-06-20 | 中学历史 | 70 | 75 | 145 | 是 |
21 | 豆洪艳 | 5110401407 | 1993-10-10 | 女 | 本科 | 学士 | 忻州师范学院 | 历史学 | 2016-07-01 | 中学历史 | 59 | 85.5 | 144.5 | 是 |
22 | 雷京芳 | 5110401109 | 1996-10-19 | 女 | 本科 | 学士 | 长江师范学院 | 历史学 | 2019-06-20 | 中学历史 | 55 | 87.5 | 142.5 | 是 |
23 | 李粤君 | 5110401403 | 1998-11-08 | 女 | 本科 | 学士 | 安徽师范大学 | 历史学 | 2021-06-20 | 中学历史 | 58 | 82 | 140 | 是 |
24 | 刘琼 | 5110401413 | 1997-10-02 | 女 | 本科 | 学士 | 重庆师范大学 | 历史学 | 2021-06-30 | 中学历史 | 60 | 78 | 138 | 是 |
25 | 张淋 | 5110401408 | 1994-11-28 | 男 | 本科 | 学士 | 西南民族大学 | 历史学 | 2017-06-27 | 中学历史 | 54 | 82.5 | 136.5 | 是 |
26 | 张孝笛 | 5110800615 | 1995-04-12 | 女 | 本科 | 学士 | 重庆人文科技学院 | 美术学 | 2019-06 | 中学美术 | 72 | 82 | 154 | 是 |
27 | 吴瑞雪 | 5110800523 | 1997-11-08 | 女 | 本科 | 学士 | 重庆人文科技学院 | 美术学 | 2019-06-27 | 中学美术 | 65 | 87 | 152 | 是 |
28 | 张秋华 | 5110800611 | 1999-10-13 | 女 | 本科 | 学士 | 衡阳师范学院南岳学院 | 美术学 | 2021-06-17 | 中学美术 | 72 | 78 | 150 | 是 |
29 | 李秋玲 | 5110800616 | 1995-08-05 | 女 | 本科 | 学士 | 长江师范学院 | 雕塑 | 2018-06-23 | 中学美术 | 68 | 81.5 | 149.5 | 是 |
30 | 桂晓玲 | 5110800619 | 1997-01-26 | 女 | 本科 | 学士 | 重庆三峡学院 | 美术学 | 2020-06-23 | 中学美术 | 65 | 84.5 | 149.5 | 是 |
31 | 张念 | 5110200817 | 1996-09-21 | 女 | 本科 | 学士 | 重庆师范大学 | 生物科学 | 2019-06-21 | 中学生物 | 76 | 93.5 | 169.5 | 是 |
32 | 谢露 | 5110200722 | 1993-11-15 | 男 | 本科 | 学士 | 重庆师范大学 | 生物科学 | 2017-06-20 | 中学生物 | 80 | 83 | 163 | 是 |
33 | 张云奉 | 5110200719 | 1995-04-15 | 女 | 本科 | 学士 | 重庆三峡学院 | 生物科学 | 2017-06-23 | 中学生物 | 77.5 | 84 | 161.5 | 是 |
34 | 颜芳 | 5110200816 | 1996-09-16 | 女 | 本科 | 学士 | 中南民族大学 | 生物技术 | 2019-06-30 | 中学生物 | 75.5 | 85.5 | 161 | 是 |
35 | 陈芳 | 5110200725 | 1996-09-26 | 女 | 本科 | 学士 | 重庆师范大学 | 生物科学 | 2020-06-23 | 中学生物 | 75 | 83 | 158 | 是 |
36 | 郑娅琼 | 5110200812 | 1994-12-01 | 女 | 本科 | 学士 | 天水师范学院 | 生物科学 | 2018-06-20 | 中学生物 | 71 | 86.5 | 157.5 | 是 |
37 | 曾秋红 | 5110200712 | 1991-09-22 | 女 | 本科 | 学士 | 陕西中医学院 | 生物技术 | 2014-07- | 中学生物 | 84.5 | 72 | 156.5 | 是 |
38 | 江源玲 | 5110200703 | 1993-10-02 | 女 | 本科 | 学士 | 湖北民族学院 | 生物科学 | 2017-06-30 | 中学生物 | 86 | 70 | 156 | 是 |
39 | 彭雪苹 | 5110200822 | 1997-11-05 | 女 | 本科 | 学士 | 重庆师范大学 | 生物科学 | 2019-06-21 | 中学生物 | 77 | 79 | 156 | 是 |
40 | 于海莲 | 5110200720 | 1996-05-30 | 女 | 本科 | 学士 | 重庆师范大学 | 生物技术 | 2021-06-16 | 中学生物 | 72.5 | 83 | 155.5 | 是 |
41 | 刘精敏 | 5110200728 | 1995-08-22 | 女 | 本科 | 学士 | 重庆师范大学 | 生物科学 | 2017-06-20 | 中学生物 | 77.5 | 76.5 | 154 | 是 |
42 | 金婷婷 | 5110200819 | 1997-01-02 | 女 | 本科 | 学士 | 杭州师范大学 | 生物科学 | 2019-07-01 | 中学生物 | 68 | 86 | 154 | 是 |
43 | 余松 | 5110700201 | 1994-03-17 | 男 | 本科 | 学士 | 成都体育学院 | 体育教育 | 2018-06-13 | 中学体育 | 77.75 | 82 | 159.75 | 是 |
44 | 向首相 | 5110700227 | 1998-10-01 | 男 | 本科 | 学士 | 成都体育学院 | 体育教育 | 2021-06-30 | 中学体育 | 76 | 82 | 158 | 是 |
45 | 杨朋 | 5110700129 | 1997-07-17 | 男 | 本科 | 学士 | 云南师范大学滇池学院 | 社会体育指导与管理 | 2020-06-22 | 中学体育 | 75 | 82 | 157 | 是 |
46 | 曾郎杰 | 5110700401 | 1997-10-27 | 男 | 本科 | 学士 | 重庆第二师范学院 | 体育教育 | 2020-06-19 | 中学体育 | 76 | 81 | 157 | 是 |
47 | 蒲元海 | 5110700108 | 1992-06-28 | 男 | 本科 | 学士 | 湖北民族学院科技学院 | 体育教育 | 2015-06-30 | 中学体育 | 76 | 80 | 156 | 是 |
48 | 高殿森 | 5110700219 | 1998-06-01 | 男 | 本科 | 学士 | 天津体育学院 | 体育教育 | 2021-06-22 | 中学体育 | 78 | 78 | 156 | 是 |
49 | 毛彪 | 5110700116 | 1994-01-05 | 男 | 本科 | 学士 | 云南师范大学商学院 | 社会体育指导与管理 | 2017-07-01 | 中学体育 | 80.75 | 75 | 155.75 | 是 |
50 | 饶森 | 5110700202 | 1997-10-02 | 男 | 本科 | 学士 | 重庆文理学院 | 社会体育指导与管理 | 2021-06-19 | 中学体育 | 77 | 78 | 155 | 是 |
51 | 邱松 | 5110700114 | 1997-10-05 | 男 | 本科 | 学士 | 武汉体育学院 | 体育教育 | 2021-06-16 | 中学体育 | 74 | 78 | 152 | 是 |
52 | 秦明鑫 | 5110700127 | 1997-10-29 | 女 | 本科 | 学士 | 武汉生物工程学院 | 社会体育指导与管理 | 2020-06-30 | 中学体育 | 78 | 74 | 152 | 是 |
53 | 冉力 | 5110701612 | 1997-04-08 | 男 | 本科 | 学士 | 六盘水师范学院 | 体育教育 | 2020-07-01 | 中学体育 | 83.5 | 68.5 | 152 | 是 |
54 | 黄钟 | 5110101427 | 1996-07-03 | 男 | 本科 | 学士 | 重庆理工大学 | 应用物理学 | 2018-06-28 | 中学物理 | 75 | 78.5 | 153.5 | 是 |
55 | 张贞 | 5110101425 | 1994-12-14 | 女 | 本科 | 学士 | 南通大学 | 物理学 | 2017-06-30 | 中学物理 | 70 | 75 | 145 | 是 |
56 | 黄拓 | 5110101429 | 1998-10-03 | 男 | 本科 | 学士 | 重庆师范大学 | 物理学 | 2020-06-23 | 中学物理 | 52 | 61 | 113 | 是 |
57 | 代梦圆 | 5110601211 | 1997-07-25 | 女 | 本科 | 学士 | 重庆师范大学 | 音乐表演 | 2020-06-23 | 中学音乐 | 84 | 81 | 165 | 是 |
58 | 黄晓金 | 5110601303 | 1998-07-15 | 女 | 本科 | 学士 | 湖北民族大学 | 音乐学 | 2020-06-30 | 中学音乐 | 88 | 75 | 163 | 是 |
59 | 徐晓娅 | 5110601311 | 1996-12-06 | 女 | 本科 | 学士 | 长江师范学院 | 音乐学教育 | 2020-06-19 | 中学音乐 | 84.5 | 70 | 154.5 | 是 |
60 | 罗佳佳 | 5110601318 | 1997-10-25 | 女 | 本科 | 学士 | 淮南师范学院 | 音乐学 | 2021-07-01 | 中学音乐 | 71.5 | 78.5 | 150 | 是 |
61 | 豆雪娜 | 5110601307 | 1994-06-12 | 女 | 本科 | 学士 | 重庆文理学院 | 音乐学 | 2021-06-19 | 中学音乐 | 79 | 70.5 | 149.5 | 是 |
62 | 周娜拉 | 5110601308 | 1995-10-18 | 女 | 本科 | 学士 | 重庆人文科技学院 | 音乐学 | 2019-06-27 | 中学音乐 | 73 | 76 | 149 | 是(递补) |
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与我们联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
更多招录信息请关注微信公众号:“重庆市公务员考试网”“重庆事业单位招聘”(微信号:CQZQGK)
快来扫扫中青公考二维码,及时掌握相关考试资讯哟~