巴南区2021年公开招聘教育事业单位工作人员考试进入现场资格审查人员名单 | ||||||||
特别提醒: 一、以下进入现场资格审查的考生请于2021年6月28日上午9:00-12:00,下午13:00-18:00到巴南区教师进修学校(地址:重庆市巴南区莲花街道黄溪口7号)参加现场资格审查,逾期未参加者,视为自动放弃面试资格。咨询电话:66232931。 二、现场资格审查原则上由本人参加,所需提供的资料详见《巴南区2021年公开招聘教育事业单位工作人员简章》。 三、请遵守疫情防控有关要求,自备口罩,进入学校时出示健康码并接受体温检测。 | ||||||||
序号 | 考号 | 报考单位 | 报考岗位 | 姓名 | 综合成绩 | 专业成绩 | 笔试总成绩 | 备注 |
1 | 13040405 | 巴南实验中学 | 初中道德与法治教师 | 何明艳 | 87 | 73 | 160 | |
3 | 13040219 | 巴南实验中学 | 初中道德与法治教师 | 孙洪彬 | 78 | 82 | 160 | |
2 | 13040212 | 巴南实验中学 | 初中道德与法治教师 | 余谟均 | 86 | 73 | 159 | |
4 | 14081821 | 巴南实验中学 | 初中数学教师 | 况林均 | 85 | 97 | 182 | |
5 | 14080523 | 巴南实验中学 | 初中数学教师 | 张雪 | 77 | 97 | 174 | |
6 | 14080908 | 巴南实验中学 | 初中数学教师 | 王茂松 | 77 | 89 | 166 | |
7 | 11013425 | 巴南实验中学 | 初中语文教师 | 张贵妮 | 86 | 75 | 161 | |
8 | 11014425 | 巴南实验中学 | 初中语文教师 | 陈哲 | 86 | 68 | 154 | |
9 | 11012025 | 巴南实验中学 | 初中语文教师 | 李婧 | 83 | 69.5 | 152.5 | |
11 | 13051308 | 巴南小学 | 小学信息技术教师 | 邹专 | 86 | 74 | 160 | |
12 | 13051120 | 巴南小学 | 小学信息技术教师 | 黎梦洁 | 79 | 72 | 151 | |
10 | 13051827 | 巴南小学 | 小学信息技术教师 | 刘容 | 92 | 54 | 146 | |
13 | 11012405 | 巴南小学 | 小学语文教师 | 李红艳 | 83 | 70 | 153 | |
14 | 11016424 | 巴南小学 | 小学语文教师 | 严小清 | 78 | 66.5 | 144.5 | |
15 | 11013527 | 巴南小学 | 小学语文教师 | 陈玲 | 75 | 68.5 | 143.5 | |
16 | 13063507 | 巴南中学 | 高中地理教师 | 刘建梅 | 79 | 93 | 172 | |
17 | 13063505 | 巴南中学 | 高中地理教师 | 吴悠 | 78 | 92 | 170 | |
18 | 13062211 | 巴南中学 | 高中地理教师 | 陈明航 | 76 | 84 | 160 | |
19 | 13062004 | 巴南中学 | 高中地理教师 | 向超英 | 74 | 86 | 160 | |
20 | 13062107 | 巴南中学 | 高中地理教师 | 王波 | 72 | 88 | 160 | |
21 | 11012628 | 巴南中学 | 高中语文教师 | 许新 | 81 | 87 | 168 | |
23 | 11011015 | 巴南中学 | 高中语文教师 | 张红娟 | 72 | 79.5 | 151.5 | |
22 | 11014216 | 巴南中学 | 高中语文教师 | 韩芳 | 80 | 71 | 151 | |
24 | 13072527 | 巴渝小学 | 小学科学教师 | 袁静燕 | 89 | 86 | 175 | |
26 | 13073218 | 巴渝小学 | 小学科学教师 | 张青 | 77 | 74 | 151 | |
25 | 13073026 | 巴渝小学 | 小学科学教师 | 秦菊 | 81 | 56 | 137 | |
27 | 12123517 | 巴渝小学 | 小学美术教师 | 曾爽 | 90 | 90 | ||
28 | 12122601 | 巴渝小学 | 小学美术教师 | 王茂雪 | 89 | 89 | ||
29 | 12124116 | 巴渝小学 | 小学美术教师 | 朱廷廷 | 88 | 88 | ||
30 | 11011429 | 巴渝小学 | 小学语文教师 | 成梅香 | 87 | 72 | 159 | |
35 | 11011722 | 巴渝小学 | 小学语文教师 | 邹霜 | 81 | 75 | 156 | |
32 | 11014109 | 巴渝小学 | 小学语文教师 | 黄世琼 | 86 | 69.5 | 155.5 | |
34 | 11011802 | 巴渝小学 | 小学语文教师 | 邓宇洁 | 84 | 70.5 | 154.5 | |
31 | 11010304 | 巴渝小学 | 小学语文教师 | 黄兴燕 | 86 | 68 | 154 | |
33 | 11016410 | 巴渝小学 | 小学语文教师 | 罗诗诗 | 86 | 63 | 149 | |
38 | 14080111 | 大江小学 | 小学数学教师 | 张龙 | 79 | 93 | 172 | |
36 | 14081003 | 大江小学 | 小学数学教师 | 吴小娇 | 81 | 76 | 157 | |
39 | 14080207 | 大江小学 | 小学数学教师 | 任雪松 | 77 | 76 | 153 | |
40 | 14080311 | 大江小学 | 小学数学教师 | 涂元元 | 74 | 79 | 153 | |
41 | 14082225 | 大江小学 | 小学数学教师 | 陈桂元 | 67 | 76 | 143 | |
37 | 14082106 | 大江小学 | 小学数学教师 | 刘艺凡 | 81 | 61 | 142 | |
42 | 11011104 | 大江小学 | 小学语文教师1 | 杨春燕 | 83 | 67.5 | 150.5 | |
43 | 11015529 | 大江小学 | 小学语文教师1 | 白娟 | 82 | 66.5 | 148.5 | |
44 | 11013325 | 大江小学 | 小学语文教师1 | 刘川 | 81 | 64 | 145 | |
45 | 11014513 | 大江小学 | 小学语文教师1 | 晏治慧 | 81 | 64 | 145 | |
47 | 11014105 | 大江小学 | 小学语文教师2 | 杜汶霞 | 73 | 76 | 149 | |
46 | 11010726 | 大江小学 | 小学语文教师2 | 李星雨 | 74 | 58.5 | 132.5 | |
48 | 11014705 | 大江小学 | 小学语文教师2 | 王雅欣 | 59 | 73 | 132 | |
51 | 13072606 | 恒大城小学 | 小学科学教师 | 李佳家 | 84 | 70 | 154 | |
50 | 13072408 | 恒大城小学 | 小学科学教师 | 桑小丽 | 85 | 67 | 152 | |
49 | 13072307 | 恒大城小学 | 小学科学教师 | 白蓉萍 | 85 | 59 | 144 | |
53 | 11015023 | 恒大城小学 | 小学语文教师 | 周明明 | 75 | 84.5 | 159.5 | |
52 | 11015813 | 恒大城小学 | 小学语文教师 | 宋佳彦 | 81 | 71 | 152 | |
54 | 11010501 | 恒大城小学 | 小学语文教师 | 刘玥 | 68 | 81 | 149 | |
55 | 13041023 | 花溪中学 | 初中道德与法治教师 | 张宗娅 | 90 | 91 | 181 | |
56 | 13040926 | 花溪中学 | 初中道德与法治教师 | 胡琼艺 | 87 | 79 | 166 | |
57 | 13041013 | 花溪中学 | 初中道德与法治教师 | 汪宴萍 | 85 | 81 | 166 | |
59 | 13063509 | 花溪中学 | 初中地理教师 | 陈露 | 79 | 84 | 163 | |
58 | 13062124 | 花溪中学 | 初中地理教师 | 刘桃兰 | 80 | 78 | 158 | |
60 | 13062018 | 花溪中学 | 初中地理教师 | 陈伟 | 72 | 81 | 153 | |
62 | 14093006 | 花溪中学 | 初中历史教师 | 宋敏 | 86 | 77 | 163 | |
63 | 14092602 | 花溪中学 | 初中历史教师 | 尹梅 | 79 | 79 | 158 | |
61 | 14093110 | 花溪中学 | 初中历史教师 | 游婷 | 88 | 69 | 157 | |
64 | 14092626 | 花溪中学 | 初中历史教师 | 余兴婷 | 75 | 82 | 157 | |
68 | 14081912 | 箭滩河小学 | 小学数学教师 | 张丽娟 | 74 | 100 | 174 | |
66 | 14081528 | 箭滩河小学 | 小学数学教师 | 陈漆 | 77 | 77 | 154 | |
70 | 14082011 | 箭滩河小学 | 小学数学教师 | 杨文平 | 70 | 83 | 153 | |
65 | 14080213 | 箭滩河小学 | 小学数学教师 | 李鑫炼 | 77 | 75 | 152 | |
69 | 14082126 | 箭滩河小学 | 小学数学教师 | 冉杨 | 73 | 79 | 152 | |
67 | 14081922 | 箭滩河小学 | 小学数学教师 | 唐蒙 | 77 | 72 | 149 | |
72 | 11015601 | 箭滩河小学 | 小学语文教师 | 蒋琼 | 83 | 69 | 152 | |
71 | 11015318 | 箭滩河小学 | 小学语文教师 | 张佳玉 | 89 | 61 | 150 | |
73 | 11014005 | 箭滩河小学 | 小学语文教师 | 杨梦瑶 | 82 | 66.5 | 148.5 | |
74 | 14080915 | 界石小学 | 小学数学教师 | 陈平 | 79 | 91 | 170 | |
76 | 14082114 | 界石小学 | 小学数学教师 | 李盈 | 59 | 91 | 150 | |
75 | 14081717 | 界石小学 | 小学数学教师 | 张静 | 74 | 73 | 147 | |
78 | 11012522 | 界石小学 | 小学语文教师 | 田青青 | 81 | 74.5 | 155.5 | |
77 | 11016127 | 界石小学 | 小学语文教师 | 苏丹 | 88 | 67 | 155 | |
79 | 11012713 | 界石小学 | 小学语文教师 | 陈姿芮 | 81 | 71.5 | 152.5 | |
82 | 13041004 | 龙洲湾中学 | 初中道德与法治教师 | 何青 | 83 | 77 | 160 | |
80 | 13040603 | 龙洲湾中学 | 初中道德与法治教师 | 庞晓俊 | 92 | 67 | 159 | |
81 | 13040621 | 龙洲湾中学 | 初中道德与法治教师 | 杨明月 | 87 | 69 | 156 | |
83 | 14103321 | 龙洲湾中学 | 初中生物教师 | 金鑫 | 84 | 94 | 178 | |
84 | 14104115 | 龙洲湾中学 | 初中生物教师 | 黎福燕 | 79 | 97 | 176 | |
85 | 14103310 | 龙洲湾中学 | 初中生物教师 | 杨洋 | 77 | 96 | 173 | |
86 | 14081015 | 龙洲湾中学 | 初中数学教师 | 赵顺涛 | 82 | 84 | 166 | |
87 | 14080503 | 龙洲湾中学 | 初中数学教师 | 龚世林 | 76 | 84 | 160 | |
88 | 14080504 | 龙洲湾中学 | 初中数学教师 | 夏智民 | 67 | 84 | 151 | |
89 | 14080229 | 龙洲湾中学 | 初中数学教师 | 晏丽 | 59 | 92 | 151 | |
92 | 11010801 | 龙洲湾中学 | 初中语文教师 | 沈娟 | 77 | 80 | 157 | |
90 | 11014011 | 龙洲湾中学 | 初中语文教师 | 李维芬 | 87 | 67 | 154 | |
91 | 11015507 | 龙洲湾中学 | 初中语文教师 | 周丹 | 81 | 70 | 151 | |
93 | 14080204 | 明晨小学 | 小学数学教师 | 王玉娇 | 80 | 66 | 146 | |
94 | 14080413 | 明晨小学 | 小学数学教师 | 葛欣 | 75 | 68 | 143 | |
95 | 14081021 | 明晨小学 | 小学数学教师 | 陈治麟 | 74 | 68 | 142 | |
96 | 14081911 | 明晨小学 | 小学数学教师 | 叶艳 | 65 | 77 | 142 | |
97 | 14081512 | 明晨小学 | 小学数学教师 | 谢兵程 | 61 | 81 | 142 | |
98 | 12122030 | 明晨小学 | 小学体育教师 | 赵康 | 85 | 85 | ||
99 | 12121606 | 明晨小学 | 小学体育教师 | 代号 | 84 | 84 | ||
100 | 12121719 | 明晨小学 | 小学体育教师 | 陈云 | 83 | 83 | ||
102 | 11015018 | 明晨小学 | 小学语文教师 | 陈艳红 | 76 | 77 | 153 | |
101 | 11014819 | 明晨小学 | 小学语文教师 | 曾琼玲 | 80 | 71 | 151 | |
103 | 11010329 | 明晨小学 | 小学语文教师 | 黄春燕 | 72 | 76 | 148 | |
104 | 14081415 | 木洞中学 | 高中数学教师 | 邬清玲 | 80 | 71 | 151 | |
105 | 14080317 | 木洞中学 | 高中数学教师 | 汪英杰 | 72 | 75 | 147 | |
106 | 14080616 | 木洞中学 | 高中数学教师 | 谭霁 | 64 | 83 | 147 | |
107 | 12120830 | 融创小学 | 小学体育教师 | 李昌静 | 86 | 86 | ||
108 | 12121523 | 融创小学 | 小学体育教师 | 米江华 | 86 | 86 | ||
109 | 12122015 | 融创小学 | 小学体育教师 | 蒲花花 | 86 | 86 | ||
110 | 11014421 | 融创小学 | 小学语文教师 | 刘宥辰 | 88 | 67 | 155 | |
111 | 11013809 | 融创小学 | 小学语文教师 | 安贞 | 86 | 68 | 154 | |
113 | 11012228 | 融创小学 | 小学语文教师 | 蒋敏 | 80 | 73.5 | 153.5 | |
118 | 11011512 | 融创小学 | 小学语文教师 | 钟琪 | 76 | 77.5 | 153.5 | |
114 | 11013214 | 融创小学 | 小学语文教师 | 陈心悦 | 79 | 72.5 | 151.5 | |
112 | 11014306 | 融创小学 | 小学语文教师 | 梁旭丹 | 83 | 67 | 150 | |
115 | 11015730 | 融创小学 | 小学语文教师 | 邹丹 | 78 | 71.5 | 149.5 | |
116 | 11010510 | 融创小学 | 小学语文教师 | 伍世亿 | 77 | 71.5 | 148.5 | |
117 | 11013420 | 融创小学 | 小学语文教师 | 王艺瑾 | 77 | 71.5 | 148.5 | |
119 | 13072726 | 融汇二小 | 小学科学教师 | 谭园媛 | 84 | 71 | 155 | |
121 | 13073021 | 融汇二小 | 小学科学教师 | 朱凤 | 65 | 88 | 153 | |
120 | 13073116 | 融汇二小 | 小学科学教师 | 黄娟 | 76 | 74 | 150 | |
122 | 12123521 | 融汇二小 | 小学美术教师 | 崔莹 | 91 | 91 | ||
123 | 12124511 | 融汇二小 | 小学美术教师 | 熊园琳 | 90 | 90 | ||
124 | 12123516 | 融汇二小 | 小学美术教师 | 陈翻 | 89 | 89 | ||
125 | 12124521 | 融汇二小 | 小学美术教师 | 罗雅心 | 89 | 89 | ||
127 | 14081522 | 融汇二小 | 小学数学教师 | 刘小川 | 84 | 80 | 164 | |
130 | 14080404 | 融汇二小 | 小学数学教师 | 张静 | 72 | 89 | 161 | |
128 | 14081010 | 融汇二小 | 小学数学教师 | 刘春伶 | 81 | 77 | 158 | |
129 | 14082014 | 融汇二小 | 小学数学教师 | 陈玉桦 | 80 | 75 | 155 | |
132 | 14080916 | 融汇二小 | 小学数学教师 | 刘江 | 66 | 88 | 154 | |
126 | 14081211 | 融汇二小 | 小学数学教师 | 陈美均 | 90 | 61 | 151 | |
131 | 14080318 | 融汇二小 | 小学数学教师 | 郭瑞雪 | 68 | 83 | 151 | |
133 | 12125009 | 特殊教育学校 | 特殊教育教师 | 蒋德衡 | 68 | 68 | ||
134 | 12125008 | 特殊教育学校 | 特殊教育教师 | 冯伟 | 64 | 64 | ||
135 | 12125010 | 特殊教育学校 | 特殊教育教师 | 唐由熹 | 63 | 63 | ||
136 | 14081202 | 西南大学华南城小学 | 小学数学教师 | 高宇珠 | 83 | 78 | 161 | |
137 | 14080903 | 西南大学华南城小学 | 小学数学教师 | 田金梅 | 80 | 63 | 143 | |
138 | 14082218 | 西南大学华南城小学 | 小学数学教师 | 杨健 | 73 | 70 | 143 | |
141 | 11010205 | 西南大学华南城小学 | 小学语文教师 | 熊洁颖 | 80 | 72 | 152 | |
140 | 11013117 | 西南大学华南城小学 | 小学语文教师 | 郎芳 | 83 | 67.5 | 150.5 | |
139 | 11016201 | 西南大学华南城小学 | 小学语文教师 | 祝小芳 | 90 | 54.5 | 144.5 | |
146 | 13072418 | 星澜汇小学 | 小学科学教师 | 郝丹 | 76 | 75 | 151 | |
144 | 13072414 | 星澜汇小学 | 小学科学教师 | 胡娟 | 82 | 63 | 145 | |
142 | 13072901 | 星澜汇小学 | 小学科学教师 | 吴凤洁 | 92 | 51 | 143 | |
143 | 13072327 | 星澜汇小学 | 小学科学教师 | 牟娟 | 83 | 60 | 143 | |
145 | 13072816 | 星澜汇小学 | 小学科学教师 | 张瑶蕊 | 80 | 63 | 143 | |
148 | 11028115 | 星澜汇小学 | 小学英语教师 | 彭丽 | 87 | 90.5 | 177.5 | |
147 | 11026703 | 星澜汇小学 | 小学英语教师 | 靖莹 | 91 | 86 | 177 | |
149 | 11026515 | 星澜汇小学 | 小学英语教师 | 余红 | 85 | 91.5 | 176.5 | |
150 | 12124823 | 学堂湾学校 | 初中美术教师 | 罗江丽 | 90 | 90 | ||
151 | 12124316 | 学堂湾学校 | 初中美术教师 | 张雪 | 86 | 86 | ||
152 | 12124627 | 学堂湾学校 | 初中美术教师 | 何苏杭 | 86 | 86 | ||
154 | 14081425 | 学堂湾学校 | 初中数学教师 | 岳晓莉 | 85 | 78 | 163 | |
153 | 14081330 | 学堂湾学校 | 初中数学教师 | 邓琳 | 85 | 77 | 162 | |
155 | 14082515 | 学堂湾学校 | 初中数学教师 | 崔玄 | 68 | 82 | 150 | |
156 | 12120820 | 学堂湾学校 | 初中体育教师(篮球方向) | 牛笛 | 86 | 86 | ||
157 | 12121913 | 学堂湾学校 | 初中体育教师(篮球方向) | 万巍 | 80 | 80 | ||
158 | 12120817 | 学堂湾学校 | 初中体育教师(篮球方向) | 徐伟 | 79 | 79 | ||
159 | 12121824 | 学堂湾学校 | 初中体育教师(篮球方向) | 郎勤 | 79 | 79 | ||
160 | 11039625 | 学堂湾学校 | 初中物理教师 | 张海波 | 82 | 96 | 178 | |
161 | 11039603 | 学堂湾学校 | 初中物理教师 | 敖丽 | 80 | 92 | 172 | |
162 | 11039629 | 学堂湾学校 | 初中物理教师 | 易迎春 | 63 | 96 | 159 | |
163 | 14113707 | 学堂湾学校 | 初中心理健康教师 | 张瑜 | 84 | 87 | 171 | |
164 | 14113727 | 学堂湾学校 | 初中心理健康教师 | 骆颖 | 83 | 80 | 163 | |
165 | 14113729 | 学堂湾学校 | 初中心理健康教师 | 覃小霞 | 83 | 76 | 159 | |
167 | 13051927 | 学堂湾学校 | 初中信息技术教师 | 张密 | 75 | 79 | 154 | |
169 | 13051310 | 学堂湾学校 | 初中信息技术教师 | 黄定兴 | 72 | 78 | 150 | |
166 | 13053410 | 学堂湾学校 | 初中信息技术教师 | 瞿彩红 | 85 | 59 | 144 | |
168 | 13051717 | 学堂湾学校 | 初中信息技术教师 | 曾小江 | 74 | 70 | 144 | |
170 | 13051113 | 学堂湾学校 | 初中信息技术教师 | 黄霜 | 64 | 80 | 144 | |
171 | 12120312 | 学堂湾学校 | 初中音乐教师(声乐方向) | 赵颜 | 84 | 84 | ||
172 | 12120218 | 学堂湾学校 | 初中音乐教师(声乐方向) | 唐文心 | 80 | 80 | ||
173 | 12120428 | 学堂湾学校 | 初中音乐教师(声乐方向) | 张轩玮 | 80 | 80 | ||
174 | 12120529 | 学堂湾学校 | 初中音乐教师(声乐方向) | 景智 | 80 | 80 | ||
175 | 11027910 | 学堂湾学校 | 初中英语教师 | 程宏 | 92 | 87.5 | 179.5 | |
176 | 11027708 | 学堂湾学校 | 初中英语教师 | 李书荣 | 89 | 90.5 | 179.5 | |
177 | 11027109 | 学堂湾学校 | 初中英语教师 | 侯亚珍 | 88 | 90.5 | 178.5 | |
178 | 11015324 | 学堂湾学校 | 初中语文教师 | 陈玲 | 91 | 65 | 156 | |
179 | 11013030 | 学堂湾学校 | 初中语文教师 | 廖小英 | 90 | 64 | 154 | |
180 | 11012322 | 学堂湾学校 | 初中语文教师 | 陶源 | 77 | 73.5 | 150.5 | |
182 | 14082211 | 学堂湾学校 | 小学数学教师 | 吴柔 | 71 | 85 | 156 | |
181 | 14082025 | 学堂湾学校 | 小学数学教师 | 田霞 | 71 | 77 | 148 | |
183 | 14081920 | 学堂湾学校 | 小学数学教师 | 熊玲利 | 67 | 79 | 146 | |
184 | 11028527 | 学堂湾学校 | 小学英语教师 | 徐艳梅 | 91 | 89 | 180 | |
185 | 11027619 | 学堂湾学校 | 小学英语教师 | 王敏 | 90 | 87.5 | 177.5 | |
186 | 11027430 | 学堂湾学校 | 小学英语教师 | 杨昆丽 | 89 | 85 | 174 | |
188 | 11014806 | 学堂湾学校 | 小学语文教师 | 张慧 | 87 | 67 | 154 | |
187 | 11011208 | 学堂湾学校 | 小学语文教师 | 李克容 | 91 | 60.5 | 151.5 | |
189 | 11014615 | 学堂湾学校 | 小学语文教师 | 冉兰 | 81 | 70 | 151 | |
191 | 13051526 | 鱼洞二小 | 小学信息技术教师 | 袁玉婷 | 79 | 79 | 158 | |
193 | 13051211 | 鱼洞二小 | 小学信息技术教师 | 罗玉娟 | 77 | 78 | 155 | |
190 | 13051902 | 鱼洞二小 | 小学信息技术教师 | 陈阳 | 84 | 67 | 151 | |
192 | 13051729 | 鱼洞二小 | 小学信息技术教师 | 黄岚 | 79 | 72 | 151 | |
195 | 14081707 | 渝汇路小学 | 小学数学教师 | 杨城 | 72 | 83 | 155 | |
194 | 14080127 | 渝汇路小学 | 小学数学教师 | 阳莉莉 | 82 | 72 | 154 | |
196 | 14082026 | 渝汇路小学 | 小学数学教师 | 周妙蕾 | 67 | 84 | 151 | |
197 | 13051311 | 渝汇路小学 | 小学信息技术教师 | 巫光阳 | 81 | 69 | 150 | |
199 | 13051616 | 渝汇路小学 | 小学信息技术教师 | 熊炳艳 | 78 | 71 | 149 | |
198 | 13051106 | 渝汇路小学 | 小学信息技术教师 | 敬莉 | 80 | 67 | 147 | |
201 | 11016108 | 渝汇路小学 | 小学语文教师 | 陈诺 | 91 | 72 | 163 | |
207 | 11014824 | 渝汇路小学 | 小学语文教师 | 陈小凤 | 78 | 75 | 153 | |
200 | 11012310 | 渝汇路小学 | 小学语文教师 | 陈苗 | 93 | 58 | 151 | |
202 | 11014112 | 渝汇路小学 | 小学语文教师 | 崔艳 | 87 | 64 | 151 | |
208 | 11014729 | 渝汇路小学 | 小学语文教师 | 曾洪莉 | 75 | 74.5 | 149.5 | |
203 | 11014330 | 渝汇路小学 | 小学语文教师 | 刘露 | 86 | 62.5 | 148.5 | |
204 | 11016107 | 渝汇路小学 | 小学语文教师 | 崔丹 | 82 | 66.5 | 148.5 | |
205 | 11012212 | 渝汇路小学 | 小学语文教师 | 王佳利 | 80 | 68.5 | 148.5 | |
206 | 11015125 | 渝汇路小学 | 小学语文教师 | 冉亚琴 | 80 | 68.5 | 148.5 | |
210 | 14113816 | 职业教育中心 | 中职心理健康教师 | 田伟桦 | 84 | 70 | 154 | |
211 | 14113716 | 职业教育中心 | 中职心理健康教师 | 陆琴 | 81 | 70 | 151 | |
209 | 14113705 | 职业教育中心 | 中职心理健康教师 | 杨文琪 | 87 | 62 | 149 | |
212 | 14113826 | 职业教育中心 | 中职心理健康教师 | 颜家妮 | 68 | 81 | 149 | |
214 | 14082306 | 珠江城小学 | 小学数学教师 | 黄凤莲 | 77 | 81 | 158 | |
215 | 14081703 | 珠江城小学 | 小学数学教师 | 李松 | 74 | 83 | 157 | |
213 | 14080603 | 珠江城小学 | 小学数学教师 | 李敏 | 77 | 67 | 144 | |
216 | 13051329 | 珠江城小学 | 小学信息技术教师 | 彭海燕 | 85 | 84 | 169 | |
218 | 13051124 | 珠江城小学 | 小学信息技术教师 | 何值强 | 83 | 71 | 154 | |
217 | 13051709 | 珠江城小学 | 小学信息技术教师 | 丁晓芳 | 85 | 67 | 152 | |
219 | 13040712 | 珠江城中学 | 初中道德与法治教师 | 杨培 | 90 | 76 | 166 | |
221 | 13040312 | 珠江城中学 | 初中道德与法治教师 | 罗雅诗 | 78 | 86 | 164 | |
220 | 13040313 | 珠江城中学 | 初中道德与法治教师 | 陈会娟 | 80 | 81 | 161 | |
223 | 14092925 | 珠江城中学 | 初中历史教师 | 杨茜 | 85 | 86 | 171 | |
224 | 14093102 | 珠江城中学 | 初中历史教师 | 谢帆 | 85 | 83 | 168 | |
222 | 14092928 | 珠江城中学 | 初中历史教师 | 胡侯乐 | 88 | 79 | 167 | |
225 | 11027007 | 珠江城中学 | 初中英语教师 | 高凤 | 92 | 93 | 185 | |
226 | 11028002 | 珠江城中学 | 初中英语教师 | 刘晓倩 | 90 | 89 | 179 | |
227 | 11028409 | 珠江城中学 | 初中英语教师 | 胡春兰 | 88 | 90 | 178 | |
228 | 11013007 | 珠江城中学 | 初中语文教师 | 石琴 | 91 | 63 | 154 | |
229 | 11012727 | 珠江城中学 | 初中语文教师 | 李义 | 87 | 64.5 | 151.5 | |
230 | 11016005 | 珠江城中学 | 初中语文教师 | 杜艳 | 85 | 65.5 | 150.5 |
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与我们联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
更多招录信息请关注微信公众号:“重庆市公务员考试网”“重庆事业单位招聘”(微信号:CQZQGK)
快来扫扫中青公考二维码,及时掌握相关考试资讯哟~