巴南区2021年公开选聘中小学教师面试成绩公布表 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 模拟讲课成绩 | 实作考核成绩 | 总成绩 |
1 | 范正勇 | 女 | 巴南中学 | 高中物理 | 83.6 | 83.60 | |
2 | 张代芹 | 女 | 巴南中学 | 高中物理 | 87.2 | 87.20 | |
3 | 罗群练 | 女 | 花溪中学 | 初中数学 | 82.2 | 82.20 | |
4 | 韩莉 | 女 | 花溪中学 | 初中数学 | 82 | 82.00 | |
5 | 危莉 | 女 | 花溪中学 | 初中数学 | 85.4 | 85.40 | |
6 | 徐娟 | 女 | 珠江城中学 | 初中数学 | 84 | 84.00 | |
7 | 廖美娇 | 女 | 珠江城中学 | 初中数学 | 83.4 | 83.40 | |
8 | 江星 | 男 | 珠江城中学 | 初中数学 | 84.4 | 84.40 | |
9 | 韩露露 | 女 | 珠江城中学 | 初中数学 | 86 | 86.00 | |
10 | 肖才贵 | 男 | 珠江城中学 | 初中数学 | 83.6 | 83.60 | |
11 | 岳志峰 | 男 | 珠江城中学 | 初中数学 | 84.6 | 84.60 | |
12 | 杨阳 | 女 | 巴南小学 | 小学数学 | 0 | 0.00 | |
13 | 雷训美 | 女 | 巴南小学 | 小学数学 | 84.2 | 84.20 | |
14 | 胡国强 | 男 | 巴南小学 | 小学数学 | 84 | 84.00 | |
15 | 杨丽君 | 女 | 巴南小学 | 小学数学 | 85.6 | 85.60 | |
16 | 刘园园 | 女 | 星澜汇小学 | 小学数学 | 83.6 | 83.60 | |
17 | 王应福 | 男 | 星澜汇小学 | 小学数学 | 89 | 89.00 | |
18 | 晏娟 | 女 | 珠江城小学 | 小学体育 | 83.5 | 82.6 | 83.05 |
19 | 杨梅 | 女 | 珠江城小学 | 小学体育 | 88.9 | 88.2 | 88.55 |
20 | 史海林 | 女 | 鱼洞中学 | 高中体育 | 85.4 | 87.4 | 86.40 |
21 | 王大可 | 男 | 清华中学 | 高中语文 | 86.8 | 86.80 | |
22 | 吴波 | 男 | 清华中学 | 高中语文 | 87.6 | 87.60 | |
23 | 曾维 | 女 | 清华中学 | 高中语文 | 83.6 | 83.60 | |
24 | 张俊华 | 女 | 清华中学 | 高中语文 | 83.6 | 83.60 | |
25 | 刘青青 | 女 | 花溪中学 | 初中语文 | 85.1 | 85.10 | |
26 | 汤玉玲 | 女 | 花溪中学 | 初中语文 | 88.2 | 88.20 | |
27 | 唐秀娟 | 女 | 花溪中学 | 初中语文 | 0 | 0.00 | |
28 | 乐妞 | 女 | 花溪中学 | 初中语文 | 82.8 | 82.80 | |
29 | 吴丽琼 | 女 | 花溪中学 | 初中语文 | 80.8 | 80.80 | |
30 | 蒲香霖 | 女 | 龙洲湾中学 | 初中英语 | 81.2 | 81.20 | |
31 | 蹇彬霞 | 女 | 龙洲湾中学 | 初中英语 | 88.6 | 88.60 | |
32 | 孙小清 | 女 | 龙洲湾中学 | 初中英语 | 85.6 | 85.60 | |
33 | 吴军娟 | 女 | 龙洲湾中学 | 初中英语 | 80.6 | 80.60 | |
34 | 周淑贞 | 女 | 龙洲湾中学 | 初中英语 | 83.4 | 83.40 | |
35 | 王小丽 | 女 | 龙洲湾中学 | 初中英语 | 0 | 0.00 | |
36 | 郑化 | 女 | 龙洲湾中学 | 初中英语 | 81.8 | 81.80 | |
37 | 隆茄 | 女 | 龙洲湾中学 | 初中英语 | 85 | 85.00 | |
38 | 康蜀鄂 | 女 | 学堂湾学校 | 初中英语 | 76.8 | 76.80 | |
39 | 韩琴雯 | 女 | 学堂湾学校 | 初中英语 | 88.8 | 88.80 | |
40 | 庹雅雪 | 女 | 学堂湾学校 | 初中英语 | 83.8 | 83.80 | |
41 | 杨秋芳 | 女 | 学堂湾学校 | 初中英语 | 84.6 | 84.60 | |
42 | 夏蓉 | 女 | 学堂湾学校 | 初中英语 | 83.2 | 83.20 | |
43 | 李小芳 | 女 | 学堂湾学校 | 初中英语 | 81.2 | 81.20 | |
44 | 余航 | 女 | 巴南小学 | 小学语文 | 82.4 | 82.40 | |
45 | 许红 | 女 | 巴南小学 | 小学语文 | 84.6 | 84.60 | |
46 | 王爽 | 女 | 巴南小学 | 小学语文 | 88.2 | 88.20 | |
47 | 蒋丽琼 | 女 | 巴南小学 | 小学语文 | 81.8 | 81.80 | |
48 | 赵雨佳 | 女 | 星澜汇小学 | 小学语文 | 83.6 | 83.60 | |
49 | 张小英 | 女 | 星澜汇小学 | 小学语文 | 82 | 82.00 | |
50 | 张彩霞 | 女 | 星澜汇小学 | 小学语文 | 88.4 | 88.40 | |
51 | 田婷 | 女 | 星澜汇小学 | 小学语文 | 81.6 | 81.60 | |
52 | 苟海艳 | 女 | 鱼洞二小 | 小学语文 | 85.8 | 85.80 | |
53 | 谭静怡 | 女 | 鱼洞二小 | 小学语文 | 80.6 | 80.60 | |
54 | 张晓雪 | 女 | 鱼洞四小 | 小学语文 | 85.6 | 85.60 | |
55 | 雷静 | 女 | 鱼洞四小 | 小学语文 | 78 | 78.00 |
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与我们联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
更多招录信息请关注微信公众号:“重庆市公务员考试网”“重庆事业单位招聘”(微信号:CQZQGK)
快来扫扫中青公考二维码,及时掌握相关考试资讯哟~