根据《重庆市2021年特岗教师招聘公告》规定,为确保面试工作顺利进行,现将秀山自治县2021年特岗教师招聘进入资格复审人员名单及有关相关事宜通知如下:
一、进入资格复审人员名单
按照《重庆市2021年特岗教师招聘公告》之规定,共有83名考生进入资格复审,具体名单见附件1。
二、资格复审时间、地点及具体事项
(一)资格复审时间: 2021年7月22日上午8:30—12:00,下午2:30—4:30。
(二)资格复审地点:秀山自治县教委学术报告厅(秀山自治县中和街道凤栖北路139号)。
(三)资格复审须提交下列材料原件及复印件:
1.《居民身份证》;
2.《毕业证书》《学位证书》《教师资格证书》(应届毕业生可按照《重庆市2021年特岗教师招聘公告》有关规定执行);
3.《普通话等级证书》(仅指报考语文岗位)
4.本人签字的《重庆市2021年特岗教师公开招聘报名登记表》(公告的附件3);
5.近期彩色免冠小二寸照片3张。
(四)资格复审须本人亲自参加,不得委托他人代为资格复审,未按规定时间参加现场资格复审和领取《面试通知书》的考生视为自动放弃面试资格。
三、面试时间、地点及相关事项
(一)面试时间:2021年7月24日
考生报到时间:上午7:30—8:00。应试人员凭本人身份证、《面试通知书》到候考室报到,8:00后迟到人员不得入场参加面试。
(二)面试地点:秀山自治县凤凰中学。
(三)面试方式:语文、数学、英语、物理、道德与法治学科采取“说课+结构化面试”的方式进行,音乐、体育、美术学科采取“说课+结构化面试+实作考核”的方式进行。
(四)面试教材:见附件2。
(五)成绩公布:所有人员面试结束后,预计于当天18:00左右在“秀山教育”微信公众号上公布面试、考试总成绩及进入体检人员名单。
四、体检相关事宜
进入体检的人员于7月25日下午17:00在秀山自治县教委学术报告厅参加体检工作会,签定三方就业协议(2021年应届毕业生请自带三方就业协议),填写体检表,安排体检有关事项及招聘后续工作。
资格复审、面试、体检应试人员均需佩戴口罩。资格复审时查验健康通行码“绿码”和通信行程卡“行程码”,测试体测正常方可进行资格复审。面试当天,体温检测正常后方可进入候考室,因体温异常、干咳、乏力等症状,经现场医务专业人员确认有可疑症状的应试人员,不得进入候考室。经现场医务专业人员确认有可疑症状的应试人员,应配合安排至医院发热门诊就诊。因上述情形被集中隔离医学观察或被送至医院发热门诊就诊的应试人员,不再参加此次面试。
附件:1.秀山自治县2021年特岗教师招聘进入资格复审人员名单
2.秀山自治县2021年特岗教师招聘面试使用教材
秀山土家族苗族自治县教育委员会
秀山土家族苗族自治县人力社保局
2021年7月20日
附件1
秀山自治县2021年特岗教师招聘进入资格复审人员名单
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考科目 | 报考 区县 | 考试科目成绩 | 总成绩 | |
专业素质 | 教育理论 | ||||||
1 | 濮杨慧 | 6170102424 | 小学英语 | 秀山县 | 76 | 86.5 | 162.5 |
2 | 周建珍 | 6170102330 | 小学英语 | 秀山县 | 74 | 86.5 | 160.5 |
3 | 张立 | 6170102507 | 小学英语 | 秀山县 | 74 | 86 | 160 |
4 | 肖敏锐 | 6170102403 | 小学英语 | 秀山县 | 75 | 81.5 | 156.5 |
5 | 梁露 | 6170102103 | 小学英语 | 秀山县 | 68 | 88 | 156 |
6 | 谭伟杰 | 6170102310 | 小学英语 | 秀山县 | 70 | 86 | 156 |
7 | 吴梦 | 6170102525 | 小学英语 | 秀山县 | 76 | 80 | 156 |
8 | 杨渊 | 6170102226 | 小学英语 | 秀山县 | 68 | 87.5 | 155.5 |
9 | 杨育霖 | 6170102315 | 小学英语 | 秀山县 | 69 | 86.5 | 155.5 |
10 | 谭春晓 | 6170200617 | 小学语文 | 秀山县 | 80 | 87.5 | 167.5 |
11 | 刘腾 | 6170201114 | 小学语文 | 秀山县 | 81 | 85.5 | 166.5 |
12 | 庄梅 | 6170200621 | 小学语文 | 秀山县 | 74 | 86 | 160 |
13 | 陈莉 | 6170201209 | 小学语文 | 秀山县 | 78 | 82 | 160 |
14 | 熊睿 | 6170201015 | 小学语文 | 秀山县 | 72 | 85.5 | 157.5 |
15 | 李敏 | 6170201224 | 小学语文 | 秀山县 | 76 | 80 | 156 |
16 | 唐小荣 | 6170201121 | 小学语文 | 秀山县 | 69 | 86.5 | 155.5 |
17 | 邹宇鲲 | 6170201202 | 小学语文 | 秀山县 | 75 | 80.5 | 155.5 |
18 | 邹瑜 | 6170200719 | 小学语文 | 秀山县 | 68 | 87 | 155 |
19 | 罗会敏 | 6170200915 | 小学语文 | 秀山县 | 71 | 83 | 154 |
20 | 刘清 | 6170200919 | 小学语文 | 秀山县 | 74 | 80 | 154 |
21 | 李娅 | 6170201323 | 小学语文 | 秀山县 | 69 | 85 | 154 |
22 | 袁顺福 | 6170304018 | 小学数学 | 秀山县 | 64 | 86 | 150 |
23 | 李静怡 | 6170303211 | 小学数学 | 秀山县 | 61 | 79.5 | 140.5 |
24 | 马小凡 | 6170303304 | 小学数学 | 秀山县 | 62 | 78 | 140 |
25 | 简顺鹏 | 6170303209 | 小学数学 | 秀山县 | 56 | 79 | 135 |
26 | 李悦 | 6170303301 | 小学数学 | 秀山县 | 50 | 84 | 134 |
27 | 王颖 | 6170304019 | 小学数学 | 秀山县 | 54 | 80 | 134 |
28 | 安静 | 6170303228 | 小学数学 | 秀山县 | 46 | 87 | 133 |
29 | 雷童 | 6170303321 | 小学数学 | 秀山县 | 45 | 88 | 133 |
30 | 刘玉琳 | 6170303308 | 小学数学 | 秀山县 | 51 | 81 | 132 |
31 | 温伶俐 | 6170303204 | 小学数学 | 秀山县 | 47 | 84 | 131 |
32 | 宿茜茜 | 6170303327 | 小学数学 | 秀山县 | 53 | 78 | 131 |
33 | 冷利珍 | 6170403507 | 小学音乐 | 秀山县 | 93 | 70 | 163 |
34 | 谭梦格 | 6170403610 | 小学音乐 | 秀山县 | 65.5 | 83 | 148.5 |
35 | 李静 | 6170404005 | 小学音乐 | 秀山县 | 71.5 | 77 | 148.5 |
36 | 李虹雨 | 6170403609 | 小学音乐 | 秀山县 | 71 | 76.5 | 147.5 |
37 | 欧江英 | 6170404004 | 小学音乐 | 秀山县 | 71 | 76 | 147 |
38 | 杨谊 | 6170403617 | 小学音乐 | 秀山县 | 73 | 73 | 146 |
39 | 严弘 | 6170403613 | 小学音乐 | 秀山县 | 69 | 76 | 145 |
40 | 彭思源 | 6170403520 | 小学音乐 | 秀山县 | 61 | 82 | 143 |
41 | 代红伟 | 6170504309 | 小学体育 | 秀山县 | 86 | 86 | 172 |
42 | 何敏 | 6170504318 | 小学体育 | 秀山县 | 86 | 78 | 164 |
43 | 刘双权 | 6170503811 | 小学体育 | 秀山县 | 73.75 | 80.5 | 154.25 |
44 | 辛玄岭 | 6170503817 | 小学体育 | 秀山县 | 73.75 | 77.5 | 151.25 |
45 | 刘文龙 | 6170503801 | 小学体育 | 秀山县 | 79.75 | 71 | 150.75 |
46 | 舒姝 | 6170504311 | 小学体育 | 秀山县 | 72.5 | 76.5 | 149 |
47 | 车小飞 | 6170503830 | 小学体育 | 秀山县 | 79 | 69.5 | 148.5 |
48 | 杨永强 | 6170503728 | 小学体育 | 秀山县 | 68.25 | 78.5 | 146.75 |
49 | 白妮 | 6170602829 | 小学美术 | 秀山县 | 83 | 86.5 | 169.5 |
50 | 魏琳芷 | 6170602921 | 小学美术 | 秀山县 | 70 | 88 | 158 |
51 | 曾文静 | 6170602913 | 小学美术 | 秀山县 | 72 | 84 | 156 |
52 | 胡莎 | 6170602824 | 小学美术 | 秀山县 | 70 | 81 | 151 |
53 | 杨祎祎 | 6170602914 | 小学美术 | 秀山县 | 69 | 82 | 151 |
54 | 张少奇 | 6170700330 | 初中语文 | 秀山县 | 69 | 92 | 161 |
55 | 姚丽芳 | 6170700222 | 初中语文 | 秀山县 | 74 | 85.5 | 159.5 |
56 | 杨婷 | 6170700227 | 初中语文 | 秀山县 | 73 | 86 | 159 |
57 | 陈倩 | 6170700205 | 初中语文 | 秀山县 | 67 | 91.5 | 158.5 |
58 | 龚锡 | 6170803109 | 初中数学 | 秀山县 | 56 | 86 | 142 |
59 | 童唅 | 6170803126 | 初中数学 | 秀山县 | 62 | 74.5 | 136.5 |
60 | 杨佳林 | 6170803118 | 初中数学 | 秀山县 | 54 | 79 | 133 |
61 | 李磊 | 6170803127 | 初中数学 | 秀山县 | 58 | 73 | 131 |
62 | 孙思玉 | 6170901812 | 初中英语 | 秀山县 | 79 | 83 | 162 |
63 | 刘群星 | 6170901618 | 初中英语 | 秀山县 | 73 | 88 | 161 |
64 | 何俊玲 | 6170901627 | 初中英语 | 秀山县 | 70 | 89.5 | 159.5 |
65 | 冉凤 | 6170901510 | 初中英语 | 秀山县 | 75 | 84 | 159 |
66 | 杨越 | 6170901701 | 初中英语 | 秀山县 | 69 | 89 | 158 |
67 | 周黎 | 6170901721 | 初中英语 | 秀山县 | 73 | 84.5 | 157.5 |
68 | 杨柳 | 6171004216 | 初中物理 | 秀山县 | 64 | 73 | 137 |
69 | 阮林 | 6171004223 | 初中物理 | 秀山县 | 54 | 75 | 129 |
70 | 吴春燕 | 6171004215 | 初中物理 | 秀山县 | 60 | 67 | 127 |
71 | 郑佳玲 | 6171004220 | 初中物理 | 秀山县 | 58 | 68 | 126 |
72 | 张宗令 | 6171104113 | 初中道德与法治 | 秀山县 | 72 | 80 | 152 |
73 | 刘叶 | 6171104105 | 初中道德与法治 | 秀山县 | 70 | 79.5 | 149.5 |
74 | 肖霞 | 6171104122 | 初中道德与法治 | 秀山县 | 70 | 78.5 | 148.5 |
75 | 田苓 | 6171104108 | 初中道德与法治 | 秀山县 | 74 | 73.5 | 147.5 |
76 | 彭静 | 6171203409 | 初中音乐 | 秀山县 | 83.5 | 87 | 170.5 |
77 | 杨敏 | 6171203408 | 初中音乐 | 秀山县 | 78 | 79 | 157 |
78 | 杨玲芳 | 6171203421 | 初中音乐 | 秀山县 | 76 | 80 | 156 |
79 | 张卓 | 6171203415 | 初中音乐 | 秀山县 | 83 | 72 | 155 |
80 | 彭鹏 | 6171303719 | 初中体育 | 秀山县 | 84 | 76 | 160 |
81 | 孙俊 | 6171303718 | 初中体育 | 秀山县 | 78 | 65 | 143 |
82 | 王茹月 | 6171402607 | 初中美术 | 秀山县 | 78 | 86 | 164 |
83 | 石洁岚 | 6171402715 | 初中美术 | 秀山县 | 64 | 84 | 148 |
附件2
秀山自治县2021年特岗教师招聘面试使用教材
序号 | 学科 | 教材版本 | 备注 |
1 | 小学英语 | 《英语》五年级下册,重庆大学出版社,2014年12月第3版。 | |
2 | 小学语文 | 《语文》五年级下册,人民教育出版社,2019年12月第1版。 | |
3 | 小学数学 | 《数学》五年级下册,人民教育出版社,2014年10月第1版。 | |
4 | 小学音乐 | 《音乐》五年级下册,人民教育出版社,2014年10月第1版。 | |
5 | 小学体育 | 《体育与健康》五至六年级义务教育教师用书,人民教育出版社,2014年3月第1版。 | |
6 | 小学美术 | 《美术》五年级下册,人民教育出版社,2014年10月第1版。 | |
7 | 初中英语 | 《英语》八年级下册,科学普及出版社,2013年10月第1版。 | |
8 | 初中语文 | 《语文》八年级下册,人民教育出版社,2017年12月第1版。 | |
9 | 初中数学 | 《数学》八年级下册,人民教育出版社,2013年9月第1版。 | |
10 | 初中物理 | 《物理》八年级下册,人民教育出版社,2012年10月第1版。 | |
11 | 初中道德与法治 | 《道德与法治》七年级上册,人民教育出版社,2016年7月第1版。 | |
12 | 初中音乐 | 《音乐》八年级下册,人民教育出版社,2013年10月第1版。 | |
13 | 初中体育 | 《体育与健康》八年级全一册,人民教育出版社,2013年6月第1版。 | |
14 | 初中美术 | 《美术》八年级下册,人民教育出版社,2013年10月第1版。 |
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与我们联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
更多招录信息请关注微信公众号:“重庆市公务员考试网”“重庆事业单位招聘”(微信号:CQZQGK)
快来扫扫中青公考二维码,及时掌握相关考试资讯哟~