2021重庆公务员笔试成绩已发布,省考现场资格复审时间为5月6日至14日,资格审查包含你的工作经历、资格证等。进入现场资格审查的人员,须持有关证件资料,按照规定时间到指定地点参加现场资格审查。现场资格审查时,报考者应提供证明材料原件及复印件1份。重庆公务员考试网为考生提供2021重庆市公务员资格复审名单下载,考生可通过名单查看自己是否进入下一环节。
重庆市2021年度公开考试录用公务员现场资格审查工作安排表 | ||||
招录地区或市级部门 | 招录单位 | 现场资格审查日期 | 现场资格审查地点及门牌号 | 联系电话 |
巴南区 | 公告所列单位 | 5月7-8日(上午9:00-12:00,下午14:00-18:00) | 巴南区委组织部公务员科(巴南区龙海大道6号行政中心1号楼1803房间) | 023-66228230 023-66226992 |
附件1 | |||||
重庆市2021年度公开考试录用公务员进入现场资格审查考生名单 | |||||
序号 | 报考部门 | 报考单位 | 报考职位 | 姓名 | 本职位最低分 |
1383 | 巴南区 | 巴南区接龙镇人民政府 | 项目管理职位 | 张真婷 | 148.1 |
1384 | 巴南区 | 巴南区接龙镇人民政府 | 项目管理职位 | 吴世铭 | 148.1 |
1385 | 巴南区 | 巴南区接龙镇人民政府 | 项目管理职位 | 徐万峥 | 148.1 |
1386 | 巴南区 | 巴南区木洞镇人民政府 | 财政管理职位 | 何妍洁 | 145.9 |
1387 | 巴南区 | 巴南区木洞镇人民政府 | 财政管理职位 | 向君杰 | 145.9 |
1388 | 巴南区 | 巴南区木洞镇人民政府 | 财政管理职位 | 王熙尧 | 145.9 |
1389 | 巴南区 | 巴南区姜家镇人民政府 | 基层服务职位 | 曾悦 | 144.4 |
1390 | 巴南区 | 巴南区姜家镇人民政府 | 基层服务职位 | 吴禹柯 | 144.4 |
1391 | 巴南区 | 巴南区姜家镇人民政府 | 基层服务职位 | 魏薪霓 | 144.4 |
1392 | 巴南区 | 巴南区麻柳嘴镇人民政府 | 综合管理职位 | 瞿庭海 | 140.6 |
1393 | 巴南区 | 巴南区麻柳嘴镇人民政府 | 综合管理职位 | 蔡静 | 140.6 |
1394 | 巴南区 | 巴南区麻柳嘴镇人民政府 | 综合管理职位 | 周千竣 | 140.6 |
1395 | 巴南区 | 巴南区丰盛镇人民政府 | 财政管理职位 | 杜可歆 | 149.5 |
1396 | 巴南区 | 巴南区丰盛镇人民政府 | 财政管理职位 | 刘雨佳 | 149.5 |
1397 | 巴南区 | 巴南区丰盛镇人民政府 | 财政管理职位 | 刘秋迪 | 149.5 |
1398 | 巴南区 | 巴南区天星寺镇人民政府 | 综合管理职位 | 米莹 | 147.9 |
1399 | 巴南区 | 巴南区天星寺镇人民政府 | 综合管理职位 | 冉彩霞 | 147.9 |
1400 | 巴南区 | 巴南区天星寺镇人民政府 | 综合管理职位 | 涂洋 | 147.9 |
1401 | 巴南区 | 巴南区委党校(参照) | 信息化管理职位 | 刘珊 | 126 |
1402 | 巴南区 | 巴南区委党校(参照) | 信息化管理职位 | 张远艳 | 126 |
1403 | 巴南区 | 巴南区委党校(参照) | 信息化管理职位 | 秦贤芳 | 126 |
1404 | 巴南区 | 巴南区委党校(参照) | 信息化管理职位 | 喻豪 | 126 |
1405 | 巴南区 | 巴南区国库支付中心(参照) | 财政管理职位 | 黄汉蜀 | 130.6 |
1406 | 巴南区 | 巴南区国库支付中心(参照) | 财政管理职位 | 段宇 | 130.6 |
1407 | 巴南区 | 巴南区国库支付中心(参照) | 财政管理职位 | 刁敬民 | 130.6 |
1408 | 巴南区 | 巴南区国库支付中心(参照) | 财政管理职位 | 李青青 | 130.6 |
1409 | 巴南区 | 巴南区国库支付中心(参照) | 财政管理职位 | 邹鹏 | 130.6 |
1410 | 巴南区 | 巴南区国库支付中心(参照) | 财政管理职位 | 吴双 | 130.6 |
1411 | 巴南区 | 巴南区预算绩效管理服务中心(参照) | 财政管理职位 | 申莉 | 127.3 |
1412 | 巴南区 | 巴南区预算绩效管理服务中心(参照) | 财政管理职位 | 王藤 | 127.3 |
1413 | 巴南区 | 巴南区预算绩效管理服务中心(参照) | 财政管理职位 | 文清 | 127.3 |
1414 | 巴南区 | 巴南区社会保险事务中心(参照) | 社保经办职位 | 高波静 | 123.8 |
1415 | 巴南区 | 巴南区社会保险事务中心(参照) | 社保经办职位 | 张镇如 | 123.8 |
1416 | 巴南区 | 巴南区社会保险事务中心(参照) | 社保经办职位 | 张进 | 123.8 |
1417 | 巴南区 | 巴南区社会保险事务中心(参照) | 信息管理职位 | 江秀钰 | 116.8 |
1418 | 巴南区 | 巴南区社会保险事务中心(参照) | 信息管理职位 | 肖林汐 | 116.8 |
1419 | 巴南区 | 巴南区社会保险事务中心(参照) | 信息管理职位 | 张静 | 116.8 |
1420 | 巴南区 | 巴南区就业和人才中心(参照) | 综合管理职位 | 胡文俊 | 127 |
1421 | 巴南区 | 巴南区就业和人才中心(参照) | 综合管理职位 | 李丹妮 | 127 |
1422 | 巴南区 | 巴南区就业和人才中心(参照) | 综合管理职位 | 程楚绮 | 127 |
1423 | 巴南区 | 巴南区就业和人才中心(参照) | 综合管理职位 | 马悦宁 | 127 |
1424 | 巴南区 | 巴南区就业和人才中心(参照) | 综合管理职位 | 刘洋 | 127 |
1425 | 巴南区 | 巴南区就业和人才中心(参照) | 综合管理职位 | 饶轩菡 | 127 |
1426 | 巴南区 | 巴南区就业和人才中心(参照) | 财政管理职位 | 鲁镫月 | 125.9 |
1427 | 巴南区 | 巴南区就业和人才中心(参照) | 财政管理职位 | 李孟函 | 125.9 |
1428 | 巴南区 | 巴南区就业和人才中心(参照) | 财政管理职位 | 钱程 | 125.9 |
1429 | 巴南区 | 巴南区就业和人才中心(参照) | 财政管理职位 | 周子乔 | 125.9 |
1430 | 巴南区 | 巴南区就业和人才中心(参照) | 信息管理职位 | 刘雨佳 | 126.3 |
1431 | 巴南区 | 巴南区就业和人才中心(参照) | 信息管理职位 | 陈思宇 | 126.3 |
1432 | 巴南区 | 巴南区就业和人才中心(参照) | 信息管理职位 | 程玉婷 | 126.3 |
1433 | 巴南区 | 巴南区人力资源和社会保障行政执法支队(参照) | 劳动监察职位1 | 刘敏丽 | 126.9 |
1434 | 巴南区 | 巴南区人力资源和社会保障行政执法支队(参照) | 劳动监察职位1 | 阮玉林 | 126.9 |
1435 | 巴南区 | 巴南区人力资源和社会保障行政执法支队(参照) | 劳动监察职位1 | 田朋雨 | 126.9 |
1436 | 巴南区 | 巴南区人力资源和社会保障行政执法支队(参照) | 劳动监察职位2 | 高志姗 | 129.2 |
1437 | 巴南区 | 巴南区人力资源和社会保障行政执法支队(参照) | 劳动监察职位2 | 赵雪颖 | 129.2 |
1438 | 巴南区 | 巴南区人力资源和社会保障行政执法支队(参照) | 劳动监察职位2 | 罗晶 | 129.2 |
1439 | 巴南区 | 巴南区道路运输管理所(参照) | 道路运输管理职位 | 胡粒 | 128.4 |
1440 | 巴南区 | 巴南区道路运输管理所(参照) | 道路运输管理职位 | 杨建奎 | 128.4 |
1441 | 巴南区 | 巴南区道路运输管理所(参照) | 道路运输管理职位 | 樊雨珂 | 128.4 |
1442 | 巴南区 | 巴南区道路运输管理所(参照) | 道路运输管理职位 | 郭洋 | 128.4 |
1443 | 巴南区 | 巴南区水利工程管理站(参照) | 工程管理职位 | 胡博 | 119.3 |
1444 | 巴南区 | 巴南区水利工程管理站(参照) | 工程管理职位 | 安凌志 | 119.3 |
1445 | 巴南区 | 巴南区水利工程管理站(参照) | 工程管理职位 | 曾琳 | 119.3 |
1446 | 巴南区 | 巴南区水利行政执法支队(参照) | 水利执法职位1 | 廖园芳 | 122 |
1447 | 巴南区 | 巴南区水利行政执法支队(参照) | 水利执法职位1 | 杜桓 | 122 |
1448 | 巴南区 | 巴南区水利行政执法支队(参照) | 水利执法职位1 | 郑琳 | 122 |
1449 | 巴南区 | 巴南区水利行政执法支队(参照) | 水利执法职位2 | 王骄阳 | 120.9 |
1450 | 巴南区 | 巴南区水利行政执法支队(参照) | 水利执法职位2 | 米可 | 120.9 |
1451 | 巴南区 | 巴南区水利行政执法支队(参照) | 水利执法职位2 | 刘淳尹 | 120.9 |
1452 | 巴南区 | 巴南区种子管理站(参照) | 种子管理职位 | 孔艺桦 | 122.4 |
1453 | 巴南区 | 巴南区种子管理站(参照) | 种子管理职位 | 冯纪满 | 122.4 |
1454 | 巴南区 | 巴南区种子管理站(参照) | 种子管理职位 | 朱朝港 | 122.4 |
1455 | 巴南区 | 巴南区农村经营管理站(参照) | 农村土地管理职位 | 石立旻 | 123.3 |
1456 | 巴南区 | 巴南区农村经营管理站(参照) | 农村土地管理职位 | 黄鑫怡 | 123.3 |
1457 | 巴南区 | 巴南区农村经营管理站(参照) | 农村土地管理职位 | 丁颜 | 123.3 |
1458 | 巴南区 | 巴南区安全生产行政执法支队(参照) | 安全执法职位 | 徐航 | 123 |
1459 | 巴南区 | 巴南区安全生产行政执法支队(参照) | 安全执法职位 | 寇青青 | 123 |
1460 | 巴南区 | 巴南区安全生产行政执法支队(参照) | 安全执法职位 | 邹舟 | 123 |
1461 | 巴南区 | 巴南区安全生产行政执法支队(参照) | 安全执法职位 | 张桂林 | 123 |
1462 | 巴南区 | 巴南区安全生产行政执法支队(参照) | 安全执法职位 | 聂颖波 | 123 |
1463 | 巴南区 | 巴南区安全生产行政执法支队(参照) | 安全执法职位 | 陈诚 | 123 |
1464 | 巴南区 | 巴南区医疗保障事务中心(参照) | 医保管理职位 | 龙虹先 | 122.1 |
1465 | 巴南区 | 巴南区医疗保障事务中心(参照) | 医保管理职位 | 汪雪涌 | 122.1 |
1466 | 巴南区 | 巴南区医疗保障事务中心(参照) | 医保管理职位 | 白芮 | 122.1 |
1467 | 巴南区 | 巴南区招商服务中心(参照) | 招商管理职位 | 李万峰 | 130.6 |
1468 | 巴南区 | 巴南区招商服务中心(参照) | 招商管理职位 | 幸雨蒙 | 130.6 |
1469 | 巴南区 | 巴南区招商服务中心(参照) | 招商管理职位 | 向栗 | 130.6 |
1470 | 巴南区 | 巴南区招商服务中心(参照) | 招商管理职位 | 张星 | 130.6 |
1471 | 巴南区 | 巴南区招商服务中心(参照) | 招商管理职位 | 韩一萌 | 130.6 |
1472 | 巴南区 | 巴南区招商服务中心(参照) | 招商管理职位 | 游沁芳 | 130.6 |
1473 | 巴南区 | 巴南区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境执法职位1 | 李俊颖 | 143 |
1474 | 巴南区 | 巴南区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境执法职位1 | 王佩琳 | 143 |
1475 | 巴南区 | 巴南区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境执法职位1 | 杨舒涵 | 143 |
1476 | 巴南区 | 巴南区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境执法职位2 | 田艾玉 | 128.6 |
1477 | 巴南区 | 巴南区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境执法职位2 | 邓丽莉 | 128.6 |
1478 | 巴南区 | 巴南区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境执法职位2 | 陈怡 | 128.6 |
1479 | 巴南区 | 巴南区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境执法职位3 | 覃建强 | 135.8 |
1480 | 巴南区 | 巴南区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境执法职位3 | 张翼 | 135.8 |
1481 | 巴南区 | 巴南区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境执法职位3 | 田茂朗 | 135.8 |
1482 | 巴南区 | 巴南区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境执法职位4 | 万博文 | 135.2 |
1483 | 巴南区 | 巴南区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境执法职位4 | 熊婉淇 | 135.2 |
1484 | 巴南区 | 巴南区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境执法职位4 | 王愉 | 135.2 |
1485 | 巴南区 | 巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市管理执法职位1 | 范莎莎 | 128.3 |
1486 | 巴南区 | 巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市管理执法职位1 | 彭欣 | 128.3 |
1487 | 巴南区 | 巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市管理执法职位1 | 冉啟奎 | 128.3 |
1488 | 巴南区 | 巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市管理执法职位2 | 朱顺志 | 132.4 |
1489 | 巴南区 | 巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市管理执法职位2 | 庞智 | 132.4 |
1490 | 巴南区 | 巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市管理执法职位2 | 向创新 | 132.4 |
1491 | 巴南区 | 巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市管理执法职位2 | 黄巍 | 132.4 |
1492 | 巴南区 | 巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市管理执法职位2 | 田业丙 | 132.4 |
1493 | 巴南区 | 巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市管理执法职位2 | 杨易 | 132.4 |
1494 | 巴南区 | 巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市管理执法职位3 | 陈余 | 109.9 |
1495 | 巴南区 | 巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市管理执法职位3 | 曹国东 | 109.9 |
1496 | 巴南区 | 巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市管理执法职位3 | 熊煜波 | 109.9 |
1497 | 巴南区 | 巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市管理执法职位4 | 庞庆 | 140.7 |
1498 | 巴南区 | 巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市管理执法职位4 | 冉道鑫 | 140.7 |
1499 | 巴南区 | 巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市管理执法职位4 | 骆人川 | 140.7 |
1500 | 巴南区 | 巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市管理执法职位5 | 黄娴 | 131 |
1501 | 巴南区 | 巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市管理执法职位5 | 熊艳依 | 131 |
1502 | 巴南区 | 巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市管理执法职位5 | 郑涵方 | 131 |
1503 | 巴南区 | 巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市管理执法职位6 | 方蓉 | 132 |
1504 | 巴南区 | 巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市管理执法职位6 | 王榆黎 | 132 |
1505 | 巴南区 | 巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市管理执法职位6 | 邹佳佳 | 132 |
1506 | 巴南区 | 巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市管理执法职位7 | 陶书文 | 128.5 |
1507 | 巴南区 | 巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市管理执法职位7 | 杨昆 | 128.5 |
1508 | 巴南区 | 巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市管理执法职位7 | 方宇阳 | 128.5 |
1509 | 巴南区 | 巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市管理执法职位8 | 陈苏 | 120.9 |
1510 | 巴南区 | 巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市管理执法职位8 | 鲜丽萍 | 120.9 |
1511 | 巴南区 | 巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市管理执法职位8 | 来鑫 | 120.9 |
1512 | 巴南区 | 巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市管理执法职位9 | 刘君柯 | 132 |
1513 | 巴南区 | 巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市管理执法职位9 | 王安鑫 | 132 |
1514 | 巴南区 | 巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市管理执法职位9 | 罗力铭 | 132 |
1515 | 巴南区 | 巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) | 新闻宣传职位 | 蒋依帆 | 132.8 |
1516 | 巴南区 | 巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) | 新闻宣传职位 | 王壹弘 | 132.8 |
1517 | 巴南区 | 巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) | 新闻宣传职位 | 刘婷 | 132.8 |
1518 | 巴南区 | 巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市管理执法职位10 | 张强 | 137.8 |
1519 | 巴南区 | 巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市管理执法职位10 | 张帆 | 137.8 |
1520 | 巴南区 | 巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市管理执法职位10 | 甘家宇 | 137.8 |
1521 | 巴南区 | 巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市管理执法职位11 | 杨锴 | 132.3 |
1522 | 巴南区 | 巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市管理执法职位11 | 韦城 | 132.3 |
1523 | 巴南区 | 巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市管理执法职位11 | 杨杰 | 132.3 |
1524 | 巴南区 | 巴南区文化市场综合行政执法支队(参照) | 文化市场执法职位1 | 李希 | 138.8 |
1525 | 巴南区 | 巴南区文化市场综合行政执法支队(参照) | 文化市场执法职位1 | 周凌霄 | 138.8 |
1526 | 巴南区 | 巴南区文化市场综合行政执法支队(参照) | 文化市场执法职位1 | 邓艺静 | 138.8 |
1527 | 巴南区 | 巴南区文化市场综合行政执法支队(参照) | 文化市场执法职位2 | 范芮榕 | 131.7 |
1528 | 巴南区 | 巴南区文化市场综合行政执法支队(参照) | 文化市场执法职位2 | 李雅 | 131.7 |
1529 | 巴南区 | 巴南区文化市场综合行政执法支队(参照) | 文化市场执法职位2 | 马尧升 | 131.7 |
2021重庆公务员现场资格审查时需要提供哪些材料?
现场资格审查时,报考者应提供证明材料原件及复印件1份。证明材料包括:
1. 本人笔试准考证、毕业(学位)证、身份证、户口簿,以及招考职位要求的工作经历、资格证等其他证明材料,同时提供网上报名通过后打印的报名信息表和《重庆市2021年度考试录用公务员现场资格审查表》(附件3);
2. 在职人员应提供加盖工作单位及具有人事管理权限部门公章的同意报考证明;
3. 尚未取得毕业(学位)证的普通高等学历教育2021年毕业生应提供学校签章的《重庆市2021年度考试录用公务员报名推荐表》(附件4);
4. 留学回国人员应提供教育部留学服务中心出具的境外学历(学位)认证书。
凡有关材料信息不实,影响资格审查结果的,招录机关有权取消报考者参加面试(体能测评、专业能力测试)的资格。
现场资格审查期间,因放弃或审查不合格而出现缺额的,经市公务员主管部门核准,可在报考同一职位笔试成绩合格人员中,从高分到低分的顺序依次递补。递补人员最后一名成绩并列的,一并进入现场资格审查。现场资格审查合格的人员方可进入面试(体能测评、专业能力测试)环节。
2021重庆公务员考试体能测评在2021年5月10日至14日期间进行,由招录机关会同同级公务员主管部门组织实施。体能测评结束后出现缺额的,不再递补开展体能测评。体能测评合格之后,考生才能按面试比例要求进入面试环节。
附件:
重庆市2021年度考试录用公务员现场资格审查工作安排表.xlsx
重庆市2021年度考试录用公务员体能测评工作安排表.xlsx
重庆市2021年度考试录用公务员专业能力测试工作安排表.xlsx
重庆市2021年度考试录用公务员进入现场资格审查考生名单.xlsx
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与我们联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
更多招录信息请关注微信公众号:“重庆市公务员考试网”“重庆事业单位招聘”(微信号:CQZQGK)
快来扫扫中青公考二维码,及时掌握相关考试资讯哟~